2021年(令和3年) 静岡県小学生男女ランキング
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 小学生男女 2年 50m [10傑平均: 8.819] |
1 | 8.39 | 小森 妃翠 | 2 | 精華清水RC | 2021/10/10 | 静岡市小学生 | 清水 | |
2 | 8.76 | 大石 幸都 | 2 | GSC | 2021/06/27 | 御殿場・小山記録会 | 御殿場 | |
3 | 8.81 | 大槻 礼 | 2 | 富士陸上 | 2021/06/13 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
4 | 8.83 | 小森 姫華 | 2 | 精華清水RC | 2021/10/10 | 静岡市小学生 | 清水 | |
5 | 8.84 | 上村 斗李 | 2 | 美薗RC | 2021/06/13 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
6 | 8.89 | 谷山 湊仁 | 2 | 御殿場小 | 2021/06/27 | 御殿場・小山記録会 | 御殿場 | |
7 | 8.90 | 岩品 琉生 | 2 | 精華清水RC | 2021/10/10 | 静岡市小学生 | 清水 | |
8 | 8.91 | 原 藤純 | 2 | SAKURA WINGS | 2021/10/10 | 静岡市小学生 | 清水 | |
9 | 8.93 | 松永 叶夢 | 2 | 清水AC | 2021/10/10 | 静岡市小学生 | 清水 | |
9 | 8.93 | 岡野 結環 | 2 | 静岡葵AC | 2021/10/10 | 静岡市小学生 | 清水 | |
11 | 8.97 | 関野 暖斗 | 2 | 函南RC | 2021/06/13 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
12 | 8.98 | 長島 歩莉 | 2 | 精華清水RC | 2021/10/10 | 静岡市小学生 | 清水 | |
13 | 9.02 | 青木 丈大 | 2 | 静岡PHOENIX | 2021/10/10 | 静岡市小学生 | 清水 | |
13 | 9.02 | 久保 沙耶南 | 2 | 静岡PHOENIX | 2021/10/10 | 静岡市小学生 | 清水 | |
15 | 9.07 | 望月 莉陽斗 | 2 | SAC | 2021/10/10 | 静岡市小学生 | 清水 | |
16 | 9.08 | 高山 優心 | 2 | 富士常葉JC | 2021/05/15 | 富士地区競技会 | 富士 | |
17 | 9.09 | 横田 渉 | 2 | アベカワT&FC | 2021/10/10 | 静岡市小学生 | 清水 | |
18 | 9.10 | 羽兼 理央 | 2 | Runway | 2021/05/15 | 富士地区競技会 | 富士 | |
19 | 9.15 | 尾藤 亮太 | 2 | 韮山走ろう会 | 2021/05/15 | 富士地区競技会 | 富士 | |
20 | 9.18 | 福岡 聖弥 | 2 | LOVERS SPORTS | 2021/06/13 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
21 | 9.19 | 花井 崚真 | 2 | 韮山走ろう会 | 2021/05/29 | 富士春季記録会 | 富士 | |
21 | 9.19 | 露木 敬仁 | 2 | 函南RC | 2021/06/13 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
21 | 9.19 | 花井 峻真 | 2 | 韮山走ろう会 | 2021/06/27 | 御殿場・小山記録会 | 御殿場 | |
24 | 9.21 | 山田 夏空 | 2 | 静岡吉田AC | 2021/06/13 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
24 | 9.21 | 古牧 葵惟 | 2 | SAKURA WINGS | 2021/10/10 | 静岡市小学生 | 清水 | |
26 | 9.22 | 鈴木 彩乃 | 2 | 富士陸上 | 2021/05/15 | 富士地区競技会 | 富士 | |
26 | 9.22 | 釜下 ひの | 2 | 精華清水RC | 2021/10/10 | 静岡市小学生 | 清水 | |
28 | 9.23 | 細川 眞朋 | 2 | アプロス菊川 | 2021/06/13 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
28 | 9.23 | 田邉 稟空 | 2 | 裾野市陸上 | 2021/06/13 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
30 | 9.27 | 加藤 煌琉 | 2 | 清水AC | 2021/10/10 | 静岡市小学生 | 清水 | |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 小学生男女 1年 50m [10傑平均: 9.339] |
1 | 8.88 | 中村 理久都 | 1 | Met’s RC | 2021/10/10 | 静岡市小学生 | 清水 | |
2 | 8.95 | 大久保 真仁 | 1 | 静岡葵AC | 2021/10/10 | 静岡市小学生 | 清水 | |
3 | 9.20 | 笠井 莉愛 | 1 | 静岡PHOENIX | 2021/10/10 | 静岡市小学生 | 清水 | |
4 | 9.39 | 望月 天太 | 1 | 静岡PHOENIX | 2021/10/10 | 静岡市小学生 | 清水 | |
5 | 9.42 | 西山 瑶 | 1 | Met’s RC | 2021/06/13 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
6 | 9.45 | 照井 貫太 | 1 | 静岡葵AC | 2021/10/10 | 静岡市小学生 | 清水 | |
7 | 9.46 | 山崎 竺 | 1 | SAC | 2021/10/10 | 静岡市小学生 | 清水 | |
8 | 9.48 | 櫻井 來愛 | 1 | 韮山走ろう会 | 2021/06/13 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
9 | 9.56 | 山與 優歌 | 1 | Met’s RC | 2021/06/13 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
10 | 9.60 | 稲木 永和 | 1 | 韮山走ろう会 | 2021/06/13 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
11 | 9.61 | 渡邉 茜 | 1 | 富士陸上 | 2021/06/13 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
11 | 9.61 | 中村 妃和海 | 1 | 静岡PHOENIX | 2021/10/10 | 静岡市小学生 | 清水 | |
13 | 9.62 | 中野 瑛介 | 1 | REX | 2021/06/13 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
13 | 9.62 | 沼田 彩寿 | 1 | 静岡葵AC | 2021/10/10 | 静岡市小学生 | 清水 | |
15 | 9.68 | 緒方 悠人 | 1 | 富士陸上 | 2021/05/29 | 富士春季記録会 | 富士 | |
16 | 9.79 | 河合 凌星 | 1 | 美薗RC | 2021/06/13 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
16 | 9.79 | 鈴木 来空 | 1 | チーム神戸 | 2021/06/27 | 御殿場・小山記録会 | 御殿場 | |
18 | 9.81 | 伊東 虹幸 | 1 | 富士陸上 | 2021/05/29 | 富士春季記録会 | 富士 | |
19 | 9.82 | 森 小春 | 1 | 精華清水RC | 2021/10/10 | 静岡市小学生 | 清水 | |
20 | 9.86 | 小川 心寧 | 1 | 御殿場市富士岡小 | 2021/06/27 | 御殿場・小山記録会 | 御殿場 | |
21 | 9.87 | 橋 黎羅 | 1 | 浜松河輪AC | 2021/06/13 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
21 | 9.87 | 小林 和真 | 1 | LOVERS SPORTS | 2021/06/13 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
21 | 9.87 | 井上 晶太 | 1 | LOVERS SPORTS | 2021/06/13 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
24 | 9.89 | 二宮 尊春 | 1 | 富士陸上 | 2021/05/29 | 富士春季記録会 | 富士 | |
24 | 9.89 | 稲葉 圭吾 | 1 | 富士陸上 | 2021/05/29 | 富士春季記録会 | 富士 | |
26 | 9.93 | 渡邊 詩 | 1 | 富士陸上 | 2021/06/13 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
26 | 9.93 | 臼井 湊登 | 1 | 小山町成美小 | 2021/06/27 | 御殿場・小山記録会 | 御殿場 | |
26 | 9.93 | 堀ノ口 栞菜 | 1 | 静岡PHOENIX | 2021/10/10 | 静岡市小学生 | 清水 | |
29 | 9.94 | 山下 真依 | 1 | 裾野市陸上 | 2021/06/13 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
30 | 9.98 | 室賀 哉人 | 1 | SAC | 2021/06/13 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 小学生男女 男女混合4×100mR [10傑平均:53.680] |
1 | 52.90 | 浜松河輪AC | 福園6-堀6-菅沼6-中村海6 | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
2 | 52.98 | 浜松河輪AC | 福園6-堀6-松本6-中村海6 | 2021/04/25 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
3 | 53.15 | 富士陸上 | 山田百6-岸本6-井出6-杉山6 | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
4 | 53.41 | 富士陸上 | 酒井6-岸本6-井出6-杉山6 | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
5 | 53.73 | 浜松河輪AC | 福園6-堀6-菅沼6-松本6 | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
6 | 53.84 | 浜松河輪AC | 福園6-堀6-宇佐6-中村海6 | 2021/04/25 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
7 | 53.93 | Runway | 土屋6-和見6-加来6-羽兼6 | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
8 | 54.00 | 富士陸上 | 山田百6-小林虎6-井出6-杉山6 | 2021/05/15 | 富士地区競技会 | 富士 | |
9 | 54.40 | 富士陸上 | 山田百6-小林虎6-酒井6-杉山6 | 2021/05/29 | 富士春季記録会 | 富士 | |
10 | 54.46 | 富士陸上 | 酒井6-井出6-杉山6-小林虎6 | 2021/04/25 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
11 | 54.52 | 三島陸上JC | 石川6-大沼6-渡邉6-橋6 | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
12 | 54.74 | LOVERS SPORTS | 木内6-近藤柚6-福岡雄5-伊東6 | 2021/10/17 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
13 | 54.84 | LOVERS SPORTS | 木内6-赤ア5-近藤柚6-伊東6 | 2021/06/19 | 沼津市選手権 | 沼津 | |
14 | 55.17 | 浜松陸上 | 吉田6-神谷6-水谷6-立石6 | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
15 | 55.18 | 浜岡LDC | 増田6-柳6-笠原6-原6 | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
16 | 55.33 | 伊豆長岡AC | 高橋正5-渡邉6-谷口優6-久保田6 | 2021/07/31 | 東部カーニバル | 沼津 | |
17 | 55.34 | 沼津陸上 | 甘糟5-清田6-鈴木6-大木6 | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
18 | 55.43 | 精華清水RC | 荻6-平井耀6-藤下6-村松叶6 | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
19 | 55.45 | 寺子屋陸上 | 宮澤泰6-北條6-熊崎裡5-山田6 | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
20 | 55.53 | 富士陸上 | 望月6-秋山5-木川莉6-片岡6 | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
21 | 55.65 | 掛川陸上 | 鈴木6-久野5-小出6-大石6 | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
22 | 55.67 | 磐田陸上 | 坂口6-柴田6-後藤6-鈴木彩6 | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
23 | 55.76 | 磐田陸上 | 鈴木彩6-柴田6-後藤6-鈴木日6 | 2021/04/25 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
24 | 55.95 | 富士陸上 | 大友6-望月6-片岡6-岸本6 | 2021/05/15 | 富士地区競技会 | 富士 | |
25 | 55.96 | 浜松陸上 | 沖野5-瀧澤6-西尾6-森下6 | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
26 | 56.01 | 伊東陸上 | 山本姫6-宮嶋6-仁村6-宇野6 | 2021/07/31 | 東部カーニバル | 沼津 | |
27 | 56.11 | Runway | 北迫6-和見6-加来6-土屋6 | 2021/06/19 | 沼津市選手権 | 沼津 | |
28 | 56.30 | LOVERS SPORTS | 鈴木莉5-福岡雄5-中村5-赤ア5 | 2021/07/31 | 東部カーニバル | 沼津 | |
29 | 56.38 | 富士陸上 | 土屋5-清5-高田健5-武田健5 | 2021/05/15 | 富士地区競技会 | 富士 | |
30 | 56.42 | 沼津開北陸上 | 石田6-橋正6-藤谷6-佐野6 | 2021/07/31 | 東部カーニバル | 沼津 | |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 小学生男女 男女混合4×100mR(チーム別) [10傑平均:54.569] |
1 | 52.90 | 浜松河輪AC | 福園6-堀6-菅沼6-中村海6 | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
2 | 53.15 | 富士陸上 | 山田百6-岸本6-井出6-杉山6 | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
3 | 53.93 | Runway | 土屋6-和見6-加来6-羽兼6 | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
4 | 54.52 | 三島陸上JC | 石川6-大沼6-渡邉6-橋6 | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
5 | 54.74 | LOVERS SPORTS | 木内6-近藤柚6-福岡雄5-伊東6 | 2021/10/17 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
6 | 55.17 | 浜松陸上 | 吉田6-神谷6-水谷6-立石6 | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
7 | 55.18 | 浜岡LDC | 増田6-柳6-笠原6-原6 | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
8 | 55.33 | 伊豆長岡AC | 高橋正5-渡邉6-谷口優6-久保田6 | 2021/07/31 | 東部カーニバル | 沼津 | |
9 | 55.34 | 沼津陸上 | 甘糟5-清田6-鈴木6-大木6 | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
10 | 55.43 | 精華清水RC | 荻6-平井耀6-藤下6-村松叶6 | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
11 | 55.45 | 寺子屋陸上 | 宮澤泰6-北條6-熊崎裡5-山田6 | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
12 | 55.65 | 掛川陸上 | 鈴木6-久野5-小出6-大石6 | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
13 | 55.67 | 磐田陸上 | 坂口6-柴田6-後藤6-鈴木彩6 | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
14 | 56.01 | 伊東陸上 | 山本姫6-宮嶋6-仁村6-宇野6 | 2021/07/31 | 東部カーニバル | 沼津 | |
15 | 56.42 | 沼津開北陸上 | 石田6-橋正6-藤谷6-佐野6 | 2021/07/31 | 東部カーニバル | 沼津 | |
16 | 56.46 | 長泉陸上 | 山田龍6-猿田6-田代6-岡部6 | 2021/04/25 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
17 | 56.59 | 富士常葉JC | 鈴木胡6-山口6-小澤6-五味6 | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
18 | 56.94 | SCHS | 渡邉裕6-小澤5-吉田6-渡辺朝6 | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
19 | 57.04 | 中伊豆AC | 関6-杉本6-三田5-佐藤6 | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
20 | 57.18 | 湖西JAC | 金田6-宮崎6-石田6-小林6 | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
21 | 57.28 | 牧之原AC | 植田獅6-関6-本杉6-藤田6 | 2021/04/25 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
21 | 57.28 | スポウエルAC富士 | 小笠原4-遠藤6-望月6-高橋悠5 | 2021/10/17 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
23 | 57.48 | 浜北AC | 関5-森田康6-町田5-藤下智6 | 2021/04/25 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
23 | 57.48 | 静岡葵AC | 秋元5-渡邉5-水野5-長谷川5 | 2021/04/25 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
25 | 57.79 | SAC | 長島5-安田5-岩ア5-望月陽6 | 2021/04/25 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
26 | 57.94 | 大河アスリート | 長谷川6-森田5-尾澤5-杉山5 | 2021/07/31 | 東部カーニバル | 沼津 | |
27 | 58.15 | 沼津第五陸上 | 依田6-大川6-今野6-樋川6 | 2021/07/31 | 東部カーニバル | 沼津 | |
28 | 58.31 | 函南RC | 中村6-関野彩6-原暉6-大石6 | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
29 | 58.51 | 沼津第三陸上 | 大林5-飯塚6-山田6-石川5 | 2021/10/17 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
30 | 58.55 | 裾野市陸上 | 三橋6-立川6-河合6-長田七6 | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |