2025年(令和7年) 静岡県小学生女子学年別ランキング
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 小学生女子 6年 100m [10傑平均:13.890] |
1 | 13.02 | +1.6 | 小森 妃翠 | 5+ | 精華清水RC | 2025/03/23 | やまびこ記録会 | 都留 | |
2 | 13.20 | +1.6 | 小森 姫華 | 5+ | 精華清水RC | 2025/03/23 | やまびこ記録会 | 都留 | |
3 | 13.86 | -1.4 | 加藤 愛徠 | 6 | 富士陸上 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
4 | 13.87 | +0.4 | 安城 さくら | 6 | 富士陸上 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
5 | 13.94 | -0.9 | 海瀬 陽 | 6 | LOVERS SPORTS | 2025/05/17 | 長泉記録会 | 裾野 | |
6 | 14.05 | -3.6 | 小谷 月蓮 | 6 | 浜北AC | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
7 | 14.16 | +1.3 | 太田 美陽 | 6 | 中伊豆AC | 2025/04/05 | 東部春季記録会 | 富士 | |
8 | 14.26 | +1.4 | 長島 歩莉 | 6 | 精華清水RC | 2025/05/10 | 中部小・中学生 | 草薙 | |
8 | 14.26 | -1.6 | 櫻井 こころ | 6 | SAC | 2025/05/10 | 中部小・中学生 | 草薙 | |
10 | 14.28 | +1.2 | 飯田 麻那 | 6 | 大河アスリート | 2025/05/25 | 御殿場選手権 | 御殿場 | |
11 | 14.41 | +0.8 | 田中 千弓 | 6 | GSC | 2025/04/05 | 東部春季記録会 | 富士 | |
12 | 14.47 | +0.4 | 遠藤 日心 | 6 | さくら陸上 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
13 | 14.51 | +1.0 | 釜下 ひの | 6 | 精華清水RC | 2025/05/10 | 中部小・中学生 | 草薙 | |
14 | 14.59 | -0.8 | 織茂 和奏 | 6 | 中伊豆AC | 2025/04/05 | 東部春季記録会 | 富士 | |
14 | 14.59 | 0.0 | 松永 祥歩 | 6 | SAC | 2025/05/10 | 中部小・中学生 | 草薙 | |
16 | 14.61 | +0.1 | 松田 悠香 | 6 | 三島陸上JC | 2025/04/05 | 東部春季記録会 | 富士 | |
17 | 14.69 | +1.3 | 杉山 心美 | 6 | 裾野市陸上 | 2025/04/05 | 東部春季記録会 | 富士 | |
18 | 14.70 | +0.8 | 斎藤 明優菜 | 6 | 沼津開北陸上 | 2025/04/05 | 東部春季記録会 | 富士 | |
19 | 14.73 | -1.4 | 松本 莉愛 | 6 | 磐田ジュニア | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
20 | 14.76 | -3.2 | 長谷川 萌依 | 6 | 浜北AC | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
21 | 14.77 | -3.0 | 田畑 咲弥 | 6 | 浜北AC | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
22 | 14.83 | +1.0 | 森口 夏希 | 6 | 静岡PHOENIX | 2025/05/10 | 中部小・中学生 | 草薙 | |
23 | 14.85 | 0.0 | 岩田 光莉 | 6 | プラスワンJr.AC | 2025/05/10 | 中部小・中学生 | 草薙 | |
24 | 14.93 | -0.8 | 菅尾 咲 | 6 | 伊豆長岡AC | 2025/04/05 | 東部春季記録会 | 富士 | |
25 | 14.96 | +1.2 | 細谷 真子 | 6 | 千代田AC | 2025/05/25 | 御殿場選手権 | 御殿場 | |
26 | 14.98 | +1.2 | 滝口 瞳愛乃 | 6 | GSC | 2025/05/25 | 御殿場選手権 | 御殿場 | |
27 | 15.04 | -0.9 | 飯田 麻耶 | 6 | 大河アスリート | 2025/05/17 | 長泉記録会 | 裾野 | |
28 | 15.07 | +1.0 | 山田 夏空 | 6 | 静岡吉田AC | 2025/05/17 | 長泉記録会 | 裾野 | |
29 | 15.10 | -2.5 | 岡田 結朱 | 6 | はまかぜAC | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
30 | 15.12 | -0.5 | 細川 眞朋 | 6 | プラスワンJr.AC | 2025/05/10 | 中部小・中学生 | 草薙 | |
(追風参考) |
- | 14.00 | +2.8 | 田中 千弓 | 6 | GSC | 2025/05/25 | 御殿場選手権 | 御殿場 | |
- | 14.32 | +2.2 | 松本 莉愛 | 6 | 磐田ジュニア | 2025/04/27 | やまびこ記録会 | 都留 | |
- | 14.91 | +3.5 | 小林 芽依 | 5+ | 静岡PHOENIX | 2025/03/23 | やまびこ記録会 | 都留 | |
- | 15.02 | +2.4 | 鈴木 愛華 | 6 | 千代田AC | 2025/04/05 | 東信トライアルアーリースプリング | 佐久 | |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 小学生女子 5年 100m [10傑平均:14.894] |
1 | 14.31 | +0.8 | 笠井 莉愛 | 5 | 静岡PHOENIX | 2025/05/17 | 長泉記録会 | 裾野 | |
2 | 14.60 | +0.8 | 鈴木 美織 | 5 | 中伊豆AC | 2025/04/05 | 東部春季記録会 | 富士 | |
3 | 14.68 | -1.6 | 杉山 真琴 | 5 | 静岡葵AC | 2025/05/10 | 中部小・中学生 | 草薙 | |
4 | 14.87 | +0.5 | 宮下 月乃 | 5 | 中伊豆AC | 2025/05/17 | 長泉記録会 | 裾野 | |
5 | 14.99 | -0.1 | 渡邉 茜 | 5 | 富士陸上 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
6 | 15.00 | -0.1 | 三浦 菜乃羽 | 5 | 富士陸上 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
7 | 15.01 | -0.4 | 太田 栞愛 | 5 | 富士陸上 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
8 | 15.11 | -0.5 | 藤井 瑞葉 | 5 | 沼津開北陸上 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
9 | 15.16 | -1.0 | 木寺 華 | 5 | 精華清水RC | 2025/05/10 | 中部小・中学生 | 草薙 | |
10 | 15.21 | -3.2 | 永田 空愛 | 5 | TEAM300Jr | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
10 | 15.21 | +1.4 | 中村 妃和海 | 5 | 静岡PHOENIX | 2025/05/10 | 中部小・中学生 | 草薙 | |
12 | 15.22 | -0.6 | 稲葉 玲奈 | 5 | さくら陸上 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
13 | 15.37 | -1.6 | 増田 愛花 | 5 | プラスワンJr.AC | 2025/05/10 | 中部小・中学生 | 草薙 | |
14 | 15.38 | +0.4 | 渡邉 優夏 | 5 | 富士常葉JC | 2025/05/25 | 御殿場選手権 | 御殿場 | |
15 | 15.40 | +0.8 | 櫻井 來愛 | 5 | 韮山走ろう会 | 2025/05/17 | 長泉記録会 | 裾野 | |
16 | 15.44 | +0.5 | 加藤 愛唯 | 5 | 深良スポーツ少年団 | 2025/05/17 | 長泉記録会 | 裾野 | |
16 | 15.44 | +0.4 | 秋元 星良 | 5 | 大河アスリート | 2025/05/25 | 御殿場選手権 | 御殿場 | |
18 | 15.46 | -0.4 | 尾嶋 葵唯 | 5 | 小笠AC | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
18 | 15.46 | -0.6 | 渡邊 詩 | 5 | 富士陸上 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
20 | 15.48 | +0.8 | 渡邉 陽葵 | 5 | 伊豆長岡AC | 2025/05/17 | 長泉記録会 | 裾野 | |
21 | 15.56 | -0.1 | 山本 希咲 | 5 | 小笠AC | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
22 | 15.57 | -3.0 | 河井 真歩 | 5 | TEAM300Jr | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
23 | 15.62 | -1.5 | 秋山 陽奏 | 5 | プラスワンJr.AC | 2025/05/10 | 中部小・中学生 | 草薙 | |
24 | 15.65 | +1.0 | 前嶋 悠里 | 5 | 静岡葵AC | 2025/05/10 | 中部小・中学生 | 草薙 | |
25 | 15.70 | +0.2 | 杉山 琴美 | 5 | スポウエルAC | 2025/04/05 | 東部春季記録会 | 富士 | |
26 | 15.78 | +0.8 | 嶋 芙妃 | 5 | FUJI SPRINT | 2025/04/05 | 東部春季記録会 | 富士 | |
27 | 15.89 | -0.5 | 大野 理心 | 5 | 寺子屋陸上 | 2025/05/10 | 中部小・中学生 | 草薙 | |
28 | 15.90 | +0.8 | 根岸 千英 | 5 | 三島陸上JC | 2025/04/05 | 東部春季記録会 | 富士 | |
28 | 15.90 | -1.0 | 河村 季来 | 5 | 静岡葵AC | 2025/05/10 | 中部小・中学生 | 草薙 | |
30 | 15.94 | +0.3 | 柏木 みう | 5 | 大河アスリート | 2025/04/05 | 東部春季記録会 | 富士 | |
(追風参考) |
- | 14.07 | +3.1 | 笠井 莉愛 | 4+ | 静岡PHOENIX | 2025/03/23 | やまびこ記録会 | 都留 | |
- | 14.85 | +3.1 | 中村 妃和海 | 4+ | 静岡PHOENIX | 2025/03/23 | やまびこ記録会 | 都留 | |
- | 15.58 | +3.1 | 櫻井 菜々 | 4+ | 静岡PHOENIX | 2025/03/23 | やまびこ記録会 | 都留 | |
- | 15.93 | +2.8 | 井口 陽菜 | 4+ | 静岡PHOENIX | 2025/03/23 | やまびこ記録会 | 都留 | |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 小学生女子 4年 100m [10傑平均:15.765] |
1 | 14.90 | -0.6 | 小松 寛菜 | 4 | ボンディヤ | 2025/05/17 | 長泉記録会 | 裾野 | |
2 | 15.17 | +0.9 | 松本 唯愛 | 4 | 磐田ジュニア | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
3 | 15.27 | +1.4 | 稲葉 愛莉 | 4 | さくら陸上 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
4 | 15.73 | +1.4 | 遠藤 夢來 | 4 | 富士陸上 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
5 | 15.83 | -0.7 | 増田 奈々子 | 4 | 焼津陸上 | 2025/05/17 | 長泉記録会 | 裾野 | |
6 | 15.96 | +0.9 | 元川 千紗 | 4 | 富士陸上 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
7 | 16.15 | +1.9 | 唐沢 和夏 | 4 | 大河アスリート | 2025/05/25 | 御殿場選手権 | 御殿場 | |
8 | 16.19 | +0.3 | 一杉 茉那 | 4 | 裾野市陸上 | 2025/05/25 | 御殿場選手権 | 御殿場 | |
9 | 16.21 | +0.9 | 三國 夏羽 | 4 | 富士陸上 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
10 | 16.24 | -1.2 | 石澤 佳子 | 4 | 富士陸上 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
11 | 16.30 | +0.3 | 芦川 詩奈 | 4 | 大河アスリート | 2025/05/25 | 御殿場選手権 | 御殿場 | |
12 | 16.33 | -0.7 | 秋津 陽菜 | 4 | 中伊豆AC | 2025/05/17 | 長泉記録会 | 裾野 | |
13 | 16.46 | +1.4 | 米山 戸麻 | 4 | 富士陸上 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
14 | 16.56 | +1.9 | 田中 さらら | 4 | 御殿場南小 | 2025/05/25 | 御殿場選手権 | 御殿場 | |
15 | 16.59 | +0.3 | 加藤 咲希 | 4 | 小山町成美小 | 2025/05/25 | 御殿場選手権 | 御殿場 | |
16 | 16.68 | -0.6 | 杉本 珠那 | 4 | 静岡吉田AC | 2025/05/17 | 長泉記録会 | 裾野 | |
17 | 16.70 | -0.6 | 古屋 璃歩 | 4 | 三島陸上JC | 2025/05/17 | 長泉記録会 | 裾野 | |
18 | 16.84 | -1.2 | 工藤 南波 | 4 | 沼津開北陸上 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
19 | 16.88 | -0.6 | 瀬戸 杏莉 | 4 | 中伊豆AC | 2025/05/17 | 長泉記録会 | 裾野 | |
20 | 16.92 | -0.6 | 前田 莉音 | 4 | 静岡PHOENIX | 2025/05/17 | 長泉記録会 | 裾野 | |
21 | 16.97 | -1.6 | 田村 優奈 | 4 | 沼津第五陸上 | 2025/05/17 | 長泉記録会 | 裾野 | |
22 | 17.05 | -0.6 | 矢口 実來 | 4 | 裾野市陸上 | 2025/05/17 | 長泉記録会 | 裾野 | |
23 | 17.31 | -1.3 | 梶原 心羽 | 4 | 大河アスリート | 2025/05/17 | 長泉記録会 | 裾野 | |
24 | 17.38 | +1.4 | 不知 ゆず | 4 | 牧之原AC | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
25 | 17.42 | -0.7 | 佐藤 ゆきみ | 4 | 函南RC | 2025/05/17 | 長泉記録会 | 裾野 | |
26 | 17.48 | -0.7 | 神尾 優衣 | 4 | K−DASH | 2025/05/17 | 長泉記録会 | 裾野 | |
27 | 17.49 | -0.7 | 織部 彩和 | 4 | 長泉陸上 | 2025/05/17 | 長泉記録会 | 裾野 | |
28 | 17.56 | -1.2 | 渡邉 耀葉 | 4 | 富士陸上 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
29 | 17.61 | -1.2 | 山田 杏璃 | 4 | 東伊豆TFC | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
30 | 17.64 | -1.3 | 勝又 慶 | 4 | ST函南 | 2025/05/17 | 長泉記録会 | 裾野 | |
(追風参考) |
- | 14.92 | +2.2 | 松本 唯愛 | 4 | 磐田ジュニア | 2025/04/27 | やまびこ記録会 | 都留 | |
- | 15.81 | +2.6 | 宮季 葵 | 4 | 静岡PHOENIX | 2025/04/27 | やまびこ記録会 | 都留 | |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 小学生女子 3年 100m [10傑平均:17.349] |
1 | 16.00 | +1.0 | 磯部 真那 | 3 | SCHS | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
2 | 16.92 | -1.0 | 山崎 愛菜 | 3 | 富士陸上 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
3 | 17.06 | -1.3 | 高橋 奈瑠美 | 3 | 裾野市陸上 | 2025/05/17 | 長泉記録会 | 裾野 | |
4 | 17.08 | -2.1 | 渡邉 暖 | 3 | 中伊豆AC | 2025/05/17 | 長泉記録会 | 裾野 | |
5 | 17.36 | -2.1 | 小元 こころ | 3 | ボンディヤ | 2025/05/17 | 長泉記録会 | 裾野 | |
6 | 17.53 | -2.1 | 佐々木 璃乃 | 3 | ボンディヤ | 2025/05/17 | 長泉記録会 | 裾野 | |
7 | 17.61 | -1.3 | 水上 結菜 | 3 | 三島陸上JC | 2025/05/17 | 長泉記録会 | 裾野 | |
8 | 17.75 | -1.1 | 福地 花菜 | 3 | REX | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
9 | 18.07 | +1.0 | 石飛 和奏 | 3 | 韮山走ろう会 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
10 | 18.11 | -1.0 | 市川 葵梨 | 3 | REX | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
11 | 18.15 | -0.7 | 渡邉 歩花 | 3 | 富士常葉JC | 2025/05/25 | 御殿場選手権 | 御殿場 | |
12 | 18.22 | -2.1 | 森下 美咲 | 3 | K−DASH | 2025/05/17 | 長泉記録会 | 裾野 | |
13 | 18.28 | -1.1 | 大塚 彩英子 | 3 | 富士陸上 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
14 | 18.52 | +1.0 | 三浦 風花 | 3 | 富士陸上 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
15 | 18.60 | -0.7 | 長田 樹奈 | 3 | 御殿場小 | 2025/05/25 | 御殿場選手権 | 御殿場 | |
16 | 18.63 | -1.1 | 吉田 心花 | 3 | 富士陸上 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
17 | 18.90 | -2.1 | 杉山 陽渚 | 3 | ボンディヤ | 2025/05/17 | 長泉記録会 | 裾野 | |
18 | 18.91 | -1.0 | 植田 紗羽 | 3 | 小笠AC | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
19 | 18.95 | -2.1 | 越川 咲良 | 3 | 三島陸上JC | 2025/05/17 | 長泉記録会 | 裾野 | |
20 | 18.96 | -1.1 | 芹澤 帆夏 | 3 | 沼津開北陸上 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
21 | 19.06 | -1.3 | 福澤 日葵 | 3 | LOVERS SPORTS | 2025/05/17 | 長泉記録会 | 裾野 | |
22 | 19.23 | -1.3 | 芹澤 莉央 | 3 | 伊豆長岡AC | 2025/05/17 | 長泉記録会 | 裾野 | |
22 | 19.23 | -0.7 | 小林 詩 | 3 | 御殿場小 | 2025/05/25 | 御殿場選手権 | 御殿場 | |
24 | 19.24 | -0.9 | 杉山 心音 | 3 | 裾野市陸上 | 2025/05/17 | 長泉記録会 | 裾野 | |
25 | 19.25 | -0.9 | 塩川 穂花 | 3 | ボンディヤ | 2025/05/17 | 長泉記録会 | 裾野 | |
26 | 19.26 | -1.3 | 勝又 音 | 3 | 清水AC | 2025/05/17 | 長泉記録会 | 裾野 | |
27 | 19.43 | +1.0 | 橋 春瑠 | 3 | Runway | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
28 | 19.49 | -2.1 | 塩谷 虹心 | 3 | 中伊豆AC | 2025/05/17 | 長泉記録会 | 裾野 | |
28 | 19.49 | -0.7 | 泉原 咲結 | 3 | 御殿場小 | 2025/05/25 | 御殿場選手権 | 御殿場 | |
30 | 19.50 | -0.9 | 石川 真唯 | 3 | 長泉陸上 | 2025/05/17 | 長泉記録会 | 裾野 | |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 小学生女子 2年 100m [10傑平均:19.432] |
1 | 17.28 | -1.3 | 廣瀬 有紗 | 2 | 富士陸上 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
2 | 17.98 | -1.4 | 佐藤 つばさ | 2 | 富士陸上 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
3 | 19.03 | -1.4 | 藤井 玲那 | 2 | 沼津開北陸上 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
4 | 19.07 | -1.3 | 佐野 継実 | 2 | 富士陸上 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
5 | 19.17 | 0.0 | 佐藤 夢梨 | 1+ | 静岡PHOENIX | 2025/03/23 | やまびこ記録会 | 都留 | |
6 | 19.95 | -1.3 | 植松 仁香 | 2 | REX | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
7 | 20.00 | -1.4 | 秋澤 咲空 | 2 | 韮山走ろう会 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
8 | 20.45 | -1.3 | 渡邉 光稀 | 2 | 富士陸上 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
9 | 20.54 | -1.3 | 渡邉 怜 | 2 | 富士陸上 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
10 | 20.85 | -1.4 | 石川 愛望 | 2 | REX | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
11 | 21.43 | -1.3 | 松本 栞奈 | 2 | 沼津開北陸上 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 小学生女子 1年 100m [10傑平均:21.732] |
1 | 19.94 | +0.3 | 米山 瑚紅 | 1 | 富士陸上 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
2 | 20.68 | +0.3 | 米山 茶湖 | 1 | 富士陸上 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
3 | 20.96 | -1.3 | 中村 怜菜 | 1 | 東伊豆TFC | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
4 | 21.22 | -1.3 | 渡邉 彩花 | 1 | 富士常葉JC | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
5 | 21.45 | +0.3 | 古田 彩香 | 1 | チーム神戸 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
6 | 21.46 | +0.3 | 丹田 夏乃子 | 1 | 富士陸上 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
7 | 21.60 | -1.3 | 稲葉 陽向子 | 1 | チーム神戸 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
8 | 23.14 | -1.3 | 仲 妃奈多 | 1 | 伊東陸上 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
9 | 23.28 | -1.3 | 久瀬 はるな | 1 | 沼津開北陸上 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
10 | 23.59 | +0.3 | 吉田 色花 | 1 | 富士陸上 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 小学生女子 6年 800m [10傑平均: 2.34.071] |
1 | 2.22.26 | 原 結菜 | 6 | チーム細江 | 2025/05/03 | 静岡国際陸上 | 小笠山 | |
2 | 2.30.05 | 鈴木 彩乃 | 6 | 富士常葉JC | 2025/05/03 | 静岡国際陸上 | 小笠山 | |
3 | 2.30.73 | 山口 咲絢 | 6 | 湖西JAC | 2025/05/03 | 静岡国際陸上 | 小笠山 | |
4 | 2.31.64 | 名倉 叶恩 | 6 | チーム細江 | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
5 | 2.35.07 | 森 美咲 | 6 | ドリームRC | 2025/05/03 | 静岡国際陸上 | 小笠山 | |
6 | 2.36.56 | 宮本 雛希 | 6 | 静岡葵AC | 2025/05/03 | 静岡国際陸上 | 小笠山 | |
7 | 2.37.52 | 宮澤 あずさ | 6 | 寺子屋陸上 | 2025/05/03 | 静岡国際陸上 | 小笠山 | |
8 | 2.38.07 | 藤ア すみれ | 6 | チーム細江 | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
9 | 2.38.25 | 石原 沙天 | 6 | 小笠AC | 2025/05/03 | 静岡国際陸上 | 小笠山 | |
10 | 2.40.56 | 露木 かえで | 6 | 三島陸上JC | 2025/05/03 | 静岡国際陸上 | 小笠山 | |
11 | 2.41.58 | 佐藤 妃葵 | 6 | 函南RC | 2025/04/05 | 東部春季記録会 | 富士 | |
12 | 2.43.15 | 小林 桜音 | 6 | 富士常葉JC | 2025/05/03 | 静岡国際陸上 | 小笠山 | |
13 | 2.44.35 | 勝又 杏樹 | 6 | 清水AC | 2025/05/10 | 中部小・中学生 | 草薙 | |
14 | 2.44.63 | 大野 莉央 | 6 | FUJI R.C | 2025/04/05 | 東部春季記録会 | 富士 | |
15 | 2.44.74 | 鈴木 梨心 | 6 | FUJI R.C | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
16 | 2.47.20 | 鈴木 聖來 | 6 | 美薗RC | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
17 | 2.47.43 | 牧野 夕凜 | 6 | 小笠あすなろ陸上 | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
18 | 2.49.24 | 山村 ひなの | 6 | プラスワンJr.AC | 2025/05/10 | 中部小・中学生 | 草薙 | |
19 | 2.49.44 | 櫻井 凛果 | 6 | FUJI R.C | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
20 | 2.49.58 | 轟 帆乃夏 | 6 | 静岡吉田AC | 2025/05/10 | 中部小・中学生 | 草薙 | |
21 | 2.49.88 | 菊地 咲穂 | 6 | 浜北AC | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
22 | 2.50.19 | 細谷 真子 | 6 | 千代田AC | 2025/04/13 | 小瀬カーニバル | 小瀬 | |
23 | 2.50.26 | 佐野 莉奈 | 6 | 富士常葉JC | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
24 | 2.50.41 | 浅田 瑠花 | 6 | 函南RC | 2025/04/05 | 東部春季記録会 | 富士 | |
25 | 2.50.45 | 森 心遥 | 6 | 函南RC | 2025/04/05 | 東部春季記録会 | 富士 | |
26 | 2.50.73 | 後藤 李央 | 6 | 富士陸上 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
27 | 2.51.28 | 大橋 紗愛 | 6 | 沼津第五陸上 | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
28 | 2.51.34 | 加納 史穂 | 6 | さくら陸上 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
29 | 2.52.97 | 小池 実優 | 6 | カワセミAC | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
30 | 2.54.50 | 皆川 文佳 | 6 | 長泉陸上 | 2025/04/05 | 東部春季記録会 | 富士 | |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 小学生女子 5年 800m [10傑平均: 2.41.383] |
1 | 2.23.00 | 橋 怜愛 | 5 | 富士常葉JC | 2025/05/03 | 静岡国際陸上 | 小笠山 | |
2 | 2.32.86 | 匂坂 美徠 | 5 | 浜岡LDC | 2025/05/03 | 静岡国際陸上 | 小笠山 | |
3 | 2.36.82 | 瀬川 叶愛 | 5 | 富士陸上 | 2025/05/03 | 静岡国際陸上 | 小笠山 | |
4 | 2.38.59 | 鈴木 梨愛 | 5 | 韮山走ろう会 | 2025/05/03 | 静岡国際陸上 | 小笠山 | |
5 | 2.44.96 | 寺田 優笑 | 5 | 函南RC | 2025/04/05 | 東部春季記録会 | 富士 | |
6 | 2.45.16 | 早川 奈槻 | 5 | 韮山走ろう会 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
7 | 2.46.55 | 渡邉 虹 | 5 | 富士陸上 | 2025/04/05 | 東部春季記録会 | 富士 | |
8 | 2.48.36 | 佐塚 菜央 | 5 | 千代田AC | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
9 | 2.48.58 | 福井 沙桜 | 5 | 沼津第五陸上 | 2025/05/17 | 長泉記録会 | 裾野 | |
10 | 2.48.95 | 佐藤 優里菜 | 5 | 韮山走ろう会 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
11 | 2.49.46 | 渡邉 茜 | 5 | 富士陸上 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
12 | 2.50.12 | 越前 結月 | 5 | 湖西JAC | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
13 | 2.50.80 | 森田 愛海 | 5 | チーム細江 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
14 | 2.51.64 | 藤井 瑞葉 | 5 | 沼津開北陸上 | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
15 | 2.51.88 | 深谷 馨音 | 5 | REX | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
16 | 2.53.33 | 山下 真依 | 5 | 裾野市陸上 | 2025/04/05 | 東部春季記録会 | 富士 | |
17 | 2.53.56 | 中村 彩夏 | 5 | 静岡葵AC | 2025/05/10 | 中部小・中学生 | 草薙 | |
18 | 2.55.06 | 渡邊 菜絵 | 5 | 藤枝AC | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
19 | 2.55.23 | 阿部 有花 | 5 | 富士常葉JC | 2025/04/05 | 東部春季記録会 | 富士 | |
20 | 2.56.49 | 服部 紗季 | 5 | 精華清水RC | 2025/05/10 | 中部小・中学生 | 草薙 | |
21 | 2.57.21 | 瀧川 華 | 5 | 美薗RC | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
22 | 2.57.28 | 石川 咲愛 | 5 | SCHS | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
23 | 2.58.41 | 三浦 菜乃羽 | 5 | 富士陸上 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
24 | 2.59.52 | 渡邉 未来 | 5 | 函南RC | 2025/04/05 | 東部春季記録会 | 富士 | |
25 | 3.00.59 | 小野 穂果 | 5 | SCHS | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
26 | 3.02.30 | 杉山 莉央 | 5 | 浜北AC | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
27 | 3.02.40 | 星崎 心那 | 5 | 静大附属静岡小 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
28 | 3.03.42 | 薬師寺 希湖 | 5 | 裾野市陸上 | 2025/04/05 | 東部春季記録会 | 富士 | |
29 | 3.04.64 | 峯崎 心寧 | 5 | 富士陸上 | 2025/04/05 | 東部春季記録会 | 富士 | |
30 | 3.05.40 | 木下 心都 | 5 | SCHS | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 小学生女子 4年 800m [10傑平均: 3.05.744] |
1 | 2.47.32 | 松本 唯愛 | 4 | 磐田ジュニア | 2025/04/27 | やまびこ記録会 | 都留 | |
2 | 2.59.73 | 為 にじな | 4 | チーム神戸 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
