2024年(令和6年) 静岡県小学生女子学年別ランキング
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 小学生女子 6年 100m [10傑平均:13.487] |
1 | 12.99 | +1.4 | 清田 麗 | 6 | 清水AC | 2024/07/07 | 県小学生交流 | 草薙 | 全小 |
2 | 13.06 | +1.4 | 平畑 結菜 | 6 | 精華清水RC | 2024/07/07 | 県小学生交流 | 草薙 | |
3 | 13.25 | +1.4 | 平野 和奏 | 6 | 浜北AC | 2024/07/07 | 県小学生交流 | 草薙 | |
4 | 13.52 | +1.5 | 馬原 東実 | 6 | 富士陸上 | 2024/05/05 | 沼津市選手権 | 沼津 | |
4 | 13.52 | +1.6 | 中 玲奈 | 6 | LOVERS SPORTS | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
6 | 13.63 | +1.4 | 坂口 優生 | 6 | 磐田ジュニア | 2024/07/07 | 県小学生交流 | 草薙 | |
7 | 13.70 | +1.4 | 落合 このみ | 6 | 浜松河輪AC | 2024/06/16 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
7 | 13.70 | +1.6 | 武田 梨伽 | 6 | 富士陸上 | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
9 | 13.74 | +1.4 | 渡邊 莉歩 | 6 | 富士陸上 | 2024/07/07 | 県小学生交流 | 草薙 | |
10 | 13.76 | +1.8 | 宇野 友梨奈 | 6 | 伊東陸上 | 2024/11/03 | 裾野市選手権 | 裾野 | |
11 | 13.85 | +1.4 | 熊谷 彩未 | 6 | 浜松河輪AC | 2024/06/16 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
12 | 13.94 | +1.4 | 鈴木 笑舞 | 6 | LOVERS SPORTS | 2024/07/27 | 東部カーニバル | 沼津 | |
13 | 13.98 | +1.6 | 権 莉佳 | 6 | 千本港TSC | 2024/05/05 | 沼津市選手権 | 沼津 | |
14 | 14.09 | +1.6 | 芹沢 凛 | 6 | 三島陸上JC | 2024/05/05 | 沼津市選手権 | 沼津 | |
15 | 14.12 | +2.0 | 齋藤 萌衣 | 6 | SAC | 2024/04/21 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
16 | 14.14 | +1.8 | 杉山 好禾 | 6 | 御殿場総合SC | 2024/11/03 | 裾野市選手権 | 裾野 | |
17 | 14.17 | -2.0 | 鬼丸 友萌 | 6 | 富士陸上 | 2024/09/23 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
18 | 14.20 | +0.1 | 瀧島 和果 | 6 | SAC | 2024/08/18 | 中部陸協記録会 | 草薙 | |
19 | 14.21 | +1.4 | 宮澤 希碧 | 6 | 富士陸上 | 2024/07/27 | 東部カーニバル | 沼津 | |
20 | 14.22 | +0.3 | 深澤 明稟 | 6 | 静岡PHOENIX | 2024/04/28 | やまびこ記録会 | 都留 | |
21 | 14.23 | +1.4 | 立石 麻莉奈 | 6 | 浜松陸上 | 2024/06/16 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
21 | 14.23 | -0.3 | 花田 実桜 | 6 | 富士陸上 | 2024/09/23 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
23 | 14.26 | +0.9 | 仲安 麗羽 | 6 | 焼津陸上 | 2024/05/25 | 富士地区競技会 | 富士 | |
24 | 14.35 | 0.0 | 三浦 羽香奈 | 6 | 磐田ジュニア | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
25 | 14.40 | +2.0 | 金子 天音 | 6 | 静岡PHOENIX | 2024/04/21 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
26 | 14.46 | +0.6 | 法月 華夢 | 6 | 焼津陸上 | 2024/04/21 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
27 | 14.47 | +0.2 | 石橋 美空 | 6 | 静岡吉田AC | 2024/05/18 | 長泉記録会 | 沼津 | |
27 | 14.47 | +1.3 | ジャヤコディ サチ | 6 | スポウエルAC富士 | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
29 | 14.49 | -1.3 | 杉浦 妃夏 | 6 | 湖西JAC | 2024/06/16 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
30 | 14.53 | +1.8 | 鈴木 もあ | 6 | 下田敷根JC | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
(追風参考) |
- | 13.57 | +2.5 | 坂口 優生 | 6 | 磐田ジュニア | 2024/08/17 | 東海小学生 | 長良川 | |
- | 13.74 | +2.8 | 深澤 明稟 | 6 | 静岡PHOENIX | 2024/08/03 | 中部陸協記録会 | 草薙 | |
- | 13.76 | +3.3 | 瀧島 和果 | 6 | SAC | 2024/08/03 | 中部陸協記録会 | 草薙 | |
- | 13.79 | +3.3 | 金子 天音 | 6 | 静岡PHOENIX | 2024/08/03 | 中部陸協記録会 | 草薙 | |
- | 13.97 | +3.3 | 法月 華夢 | 6 | 焼津陸上 | 2024/08/03 | 中部陸協記録会 | 草薙 | |
- | 14.02 | +3.1 | 仲安 麗羽 | 6 | 焼津陸上 | 2024/08/18 | 中部陸協記録会 | 草薙 | |
- | 14.03 | +2.7 | 芹沢 凛 | 6 | 三島陸上JC | 2024/04/21 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
- | 14.08 | +3.6 | 立石 麻莉奈 | 6 | 浜松陸上 | 2024/04/21 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
- | 14.11 | +3.3 | 石橋 美空 | 6 | 静岡吉田AC | 2024/08/03 | 中部陸協記録会 | 草薙 | |
- | 14.18 | +3.2 | 杉浦 妃夏 | 6 | 湖西JAC | 2024/04/21 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
- | 14.20 | +2.9 | 宮澤 希碧 | 6 | 富士陸上 | 2024/04/21 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
- | 14.23 | +2.3 | 三浦 羽香奈 | 6 | 磐田ジュニア | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
- | 14.47 | +2.7 | 田代 羽乃 | 6 | 裾野市陸上 | 2024/04/21 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
- | 14.50 | +3.5 | 沖山 立果 | 6 | 清水AC | 2024/08/18 | 中部陸協記録会 | 草薙 | |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 小学生女子 5年 100m [10傑平均:13.996] |
1 | 13.39 | +1.5 | 小森 妃翠 | 5 | 精華清水RC | 2024/07/07 | 県小学生交流 | 草薙 | 全小 |
2 | 13.68 | +1.9 | 加藤 愛徠 | 5 | 富士陸上 | 2024/08/17 | 東海小学生 | 長良川 | |
3 | 13.78 | +1.7 | 小森 姫華 | 5 | 精華清水RC | 2024/09/16 | 静岡市小学生 | 清水 | |
4 | 13.96 | +1.5 | 小谷 月蓮 | 5 | 浜北AC | 2024/07/07 | 県小学生交流 | 草薙 | |
5 | 14.02 | +1.5 | 竹内 絢名 | 5 | 浜北AC | 2024/07/07 | 県小学生交流 | 草薙 | |
6 | 14.06 | +1.5 | 安城 さくら | 5 | 富士陸上 | 2024/07/07 | 県小学生交流 | 草薙 | |
7 | 14.13 | +1.5 | 長島 歩莉 | 5 | 精華清水RC | 2024/07/07 | 県小学生交流 | 草薙 | |
8 | 14.23 | +1.5 | 海瀬 陽 | 5 | LOVERS SPORTS | 2024/04/21 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
9 | 14.30 | +1.5 | 櫻井 こころ | 5 | SAC | 2024/07/07 | 県小学生交流 | 草薙 | |
10 | 14.41 | +1.0 | 新井 心晴 | 5 | K−DASH | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
11 | 14.54 | +1.7 | 久保 沙耶南 | 5 | 静岡PHOENIX | 2024/09/16 | 静岡市小学生 | 清水 | |
12 | 14.58 | +1.0 | 松田 悠香 | 5 | 三島陸上JC | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
13 | 14.60 | +1.5 | 田中 千弓 | 5 | GSC | 2024/07/27 | 東部カーニバル | 沼津 | |
14 | 14.71 | +1.5 | 遠藤 日心 | 5 | さくら陸上 | 2024/07/27 | 東部カーニバル | 沼津 | |
15 | 14.74 | -1.1 | 太田 美陽 | 5 | 中伊豆AC | 2024/11/03 | 裾野市選手権 | 裾野 | |
16 | 14.77 | +1.7 | 山田 夏空 | 5 | 静岡吉田AC | 2024/08/03 | 中部陸協記録会 | 草薙 | |
17 | 14.78 | +1.0 | 松浦 莉奈 | 5 | 千代田AC | 2024/08/25 | 東信トライアルレイトサマー | 佐久 | |
18 | 14.80 | +1.6 | 斎藤 明優菜 | 5 | 沼津開北陸上 | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
19 | 14.86 | +1.1 | 長谷川 萌依 | 5 | 浜北AC | 2024/06/16 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
19 | 14.86 | -0.2 | 福世 結珠 | 5 | 千代田AC | 2024/11/09 | チャレンジ記録会茅野 | 茅野 | |
21 | 14.88 | -0.7 | 杉山 心美 | 5 | 裾野市陸上 | 2024/10/26 | 東部小中学生 | 沼津 | |
22 | 14.89 | +0.7 | 杉山 紗雪 | 5 | 森町走友会 | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
23 | 14.93 | +0.1 | 松永 祥歩 | 5 | SAC | 2024/08/18 | 中部陸協記録会 | 草薙 | |
24 | 14.98 | +0.1 | 寺田 夏歩 | 5 | SAC | 2024/08/18 | 中部陸協記録会 | 草薙 | |
25 | 15.00 | +0.7 | 伊藤 花純 | 5 | 長泉陸上 | 2024/05/18 | 長泉記録会 | 沼津 | |
26 | 15.06 | +0.8 | 飯田 麻耶 | 5 | 大河アスリート | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
27 | 15.09 | +1.7 | 釜下 ひの | 5 | 精華清水RC | 2024/09/16 | 静岡市小学生 | 清水 | |
28 | 15.12 | +0.7 | 菅沼 美咲妃 | 5 | 浜松河輪AC | 2024/05/18 | 長泉記録会 | 沼津 | |
29 | 15.20 | +1.8 | 織茂 和奏 | 5 | 中伊豆AC | 2024/04/21 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
30 | 15.21 | +1.1 | 岩田 光莉 | 5 | プラスワンJr.AC | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
(追風参考) |
- | 14.26 | +2.8 | 櫻井 こころ | 5 | SAC | 2024/08/03 | 中部陸協記録会 | 草薙 | |
- | 14.47 | +2.3 | 田中 千弓 | 5 | GSC | 2024/09/23 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
- | 14.77 | +2.9 | 岡田 結朱 | 5 | はまかぜAC | 2024/04/21 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
- | 14.82 | +3.9 | 釜下 ひの | 5 | 精華清水RC | 2024/08/03 | 中部陸協記録会 | 草薙 | |
- | 14.96 | +2.3 | 飯田 麻耶 | 5 | 大河アスリート | 2024/09/23 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
- | 15.09 | +2.3 | 菅沼 美咲妃 | 5 | 浜松河輪AC | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 小学生女子 4年 100m [10傑平均:14.954] |
1 | 14.61 | +1.7 | 笠井 莉愛 | 4 | 静岡PHOENIX | 2024/08/03 | 中部陸協記録会 | 草薙 | |
2 | 14.72 | +1.9 | 杉山 真琴 | 4 | 静岡葵AC | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
3 | 14.82 | +1.6 | 鈴木 美織 | 4 | 中伊豆AC | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
4 | 14.83 | -0.5 | 橋 怜愛 | 4 | 富士常葉JC | 2024/11/03 | 裾野市選手権 | 裾野 | |
5 | 14.93 | +1.6 | 藤井 瑞葉 | 4 | 沼津開北陸上 | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
6 | 15.00 | +1.9 | 匂坂 美徠 | 4 | 浜岡LDC | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
7 | 15.12 | +1.6 | 太田 栞愛 | 4 | 富士陸上 | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
8 | 15.13 | +1.3 | 渡邉 茜 | 4 | 富士陸上 | 2024/07/27 | 東部カーニバル | 沼津 | |
9 | 15.16 | +1.9 | 永田 空愛 | 4 | TEAM300Jr | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
10 | 15.22 | +0.7 | 中村 妃和海 | 4 | 静岡PHOENIX | 2024/07/14 | やまびこ記録会 | 都留 | |
11 | 15.26 | -0.1 | 谷川 翼 | 4 | 浜北AC | 2024/06/16 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
12 | 15.27 | +1.6 | 渡邊 詩 | 4 | 富士陸上 | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
13 | 15.34 | -0.5 | 宮下 月乃 | 4 | 中伊豆AC | 2024/11/03 | 裾野市選手権 | 裾野 | |
14 | 15.35 | +1.2 | 岩ア 南美 | 4 | 愛鷹陸上 | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
14 | 15.35 | -0.5 | 加藤 愛唯 | 4 | 深良スポーツ少年団 | 2024/11/03 | 裾野市選手権 | 裾野 | |
16 | 15.37 | +1.6 | 櫻井 來愛 | 4 | 韮山走ろう会 | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
17 | 15.38 | +1.2 | 渡邉 陽葵 | 4 | 伊豆長岡AC | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
18 | 15.41 | +1.6 | 三浦 菜乃羽 | 4 | 富士陸上 | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
19 | 15.50 | +0.7 | 木寺 華 | 4 | 精華清水RC | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
20 | 15.60 | +0.7 | 橋 黎羅 | 4 | AC CHEVAL | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
21 | 15.62 | +0.8 | 秋元 星良 | 4 | 大河アスリート | 2024/05/18 | 長泉記録会 | 沼津 | |
22 | 15.63 | +0.2 | 津高 茉奈 | 4 | 磐田ジュニア | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
23 | 15.68 | +1.2 | 鈴木 希菜 | 4 | 東伊豆TFC | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
24 | 15.74 | -0.1 | 尾嶋 葵唯 | 4 | 小笠AC | 2024/06/16 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
24 | 15.74 | +1.2 | 根岸 千英 | 4 | 三島陸上JC | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
26 | 15.87 | +1.2 | 稲葉 玲奈 | 4 | さくら陸上 | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
27 | 15.89 | -1.6 | 河井 真歩 | 4 | TEAM300Jr | 2024/06/16 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
28 | 15.95 | -0.1 | 望月 さくら | 4 | 富士陸上 | 2024/07/27 | 東部カーニバル | 沼津 | |
29 | 15.97 | -0.5 | 藤井 蓮音 | 4 | 深良スポーツ少年団 | 2024/11/03 | 裾野市選手権 | 裾野 | |
30 | 16.01 | +0.8 | 黒田 菜々美 | 4 | 浜北AC | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
(追風参考) |
- | 14.97 | +3.5 | 中村 妃和海 | 4 | 静岡PHOENIX | 2024/08/18 | 中部陸協記録会 | 草薙 | |
- | 15.08 | +2.1 | 太田 栞愛 | 4 | 富士陸上 | 2024/09/23 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
- | 15.16 | +3.4 | 木寺 華 | 4 | 精華清水RC | 2024/08/03 | 中部陸協記録会 | 草薙 | |
- | 15.19 | +2.1 | 渡邊 詩 | 4 | 富士陸上 | 2024/09/23 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
- | 15.41 | +2.1 | 三浦 菜乃羽 | 4 | 富士陸上 | 2024/09/23 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
- | 15.89 | +3.4 | 森 小春 | 4 | 精華清水RC | 2024/08/18 | 中部陸協記録会 | 草薙 | |
- | 15.93 | +2.6 | 藤井 蓮音 | 4 | 深良スポーツ少年団 | 2024/09/23 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 小学生女子 3年 100m [10傑平均:16.033] |
1 | 15.34 | +1.9 | 小松 寛菜 | 3 | ボンディヤ | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
2 | 15.50 | +1.9 | 稲葉 愛莉 | 3 | さくら陸上 | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
3 | 15.52 | +0.8 | 松本 唯愛 | 3 | 磐田ジュニア | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
4 | 16.01 | +0.8 | 仁科 眞子 | 3 | 静岡市森下小 | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
5 | 16.02 | -0.8 | 中園 茶音 | 3 | 裾野市陸上 | 2024/11/03 | 裾野市選手権 | 裾野 | |
6 | 16.23 | +1.9 | 秋津 陽菜 | 3 | 中伊豆AC | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
7 | 16.36 | +1.5 | 石澤 佳子 | 3 | 富士陸上 | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
8 | 16.42 | +1.4 | 前田 莉音 | 3 | 静岡PHOENIX | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
9 | 16.45 | +1.3 | 辻村 陽菜 | 3 | 浜松河輪AC | 2024/06/16 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
10 | 16.48 | +0.2 | 芦川 詩奈 | 3 | 大河アスリート | 2024/05/18 | 長泉記録会 | 沼津 | |
11 | 16.50 | -0.2 | 杉本 珠那 | 3 | 静岡吉田AC | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
12 | 16.53 | +0.9 | 古屋 璃歩 | 3 | 三島陸上JC | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
13 | 16.58 | -1.0 | 唐沢 和夏 | 3 | 大河アスリート | 2024/05/18 | 長泉記録会 | 沼津 | |
14 | 16.59 | -0.3 | 安藤 奈槻 | 3 | REX | 2024/05/25 | 富士地区競技会 | 富士 | |
15 | 16.61 | +0.8 | 三國 夏羽 | 3 | 富士陸上 | 2024/10/26 | 東部小中学生 | 沼津 | |
16 | 16.63 | -0.9 | 宮季 葵 | 3 | 静岡PHOENIX | 2024/07/07 | 県小学生交流 | 草薙 | |
17 | 16.67 | -0.3 | 新美 結彩 | 3 | 千代田AC | 2024/11/09 | チャレンジ記録会茅野 | 茅野 | |
18 | 16.68 | +0.9 | 中川 星奈 | 3 | ウェルネスまつざきAC | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
19 | 16.75 | -0.8 | 一杉 茉那 | 3 | 裾野市陸上 [御殿場市富士岡小] | 2024/07/07 | 県小学生交流 | 草薙 | |
20 | 16.78 | +0.9 | 佐々木 陽莉 | 3 | 下田敷根JC | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
21 | 16.80 | +1.5 | 元川 千紗 | 3 | 富士陸上 | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
22 | 16.83 | +0.6 | 遠山 はすみ | 3 | Runway | 2024/10/26 | 東部小中学生 | 沼津 | |
23 | 16.84 | +1.4 | 工藤 南波 | 3 | 沼津開北陸上 | 2024/07/27 | 東部カーニバル | 沼津 | |
24 | 16.93 | +0.9 | 為 にじな | 3 | チーム神戸 | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
25 | 16.96 | -0.2 | 鈴木 まこ | 3 | 浜松河輪AC | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
26 | 17.02 | +0.6 | 米山 戸麻 | 3 | 富士陸上 | 2024/10/26 | 東部小中学生 | 沼津 | |
27 | 17.05 | -1.5 | 清水 磨音 | 3 | 浜松陸上 | 2024/06/16 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
28 | 17.08 | +2.0 | 矢口 実來 | 3 | 裾野市陸上 | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
29 | 17.10 | +1.5 | 田中 優月 | 3 | 函南RC | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
30 | 17.13 | -2.0 | 田中 さらら | 3 | 御殿場南小 | 2024/05/26 | 御殿場選手権 | 御殿場 | |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 小学生女子 2年 100m [10傑平均:17.580] |
1 | 16.62 | +1.6 | 山崎 愛菜 | 2 | 富士陸上 | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
2 | 17.38 | +1.6 | 渡邉 暖 | 2 | 中伊豆AC | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
2 | 17.38 | +1.6 | 高橋 奈瑠美 | 2 | 裾野市陸上 | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
4 | 17.57 | +1.6 | 小元 こころ | 2 | ボンディヤ | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
5 | 17.62 | +1.2 | 兵藤 萌咲 | 2 | 函南RC | 2024/09/23 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
6 | 17.74 | +0.8 | 佐々木 璃乃 | 2 | ボンディヤ | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
7 | 17.75 | +1.6 | 水上 結菜 | 2 | 三島陸上JC | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
8 | 17.77 | +0.3 | 石飛 和奏 | 2 | 韮山走ろう会 | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
9 | 17.90 | +1.6 | 西貝 優七 | 2 | 富士陸上 | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
10 | 18.07 | +0.3 | 渡邉 歩花 | 2 | 富士常葉JC | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
11 | 18.12 | -4.3 | 名倉 朱里 | 2 | チーム細江 | 2024/07/20 | 富士裾野トラックミート | 裾野 | |
12 | 18.16 | +0.3 | 森下 美咲 | 2 | K−DASH | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
13 | 18.27 | +1.6 | 市川 葵梨 | 2 | REX | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
14 | 18.37 | +0.3 | 三浦 風花 | 2 | 富士陸上 | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
15 | 18.59 | +0.3 | 山田 栞那 | 2 | LOVERS SPORTS | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
16 | 18.76 | +0.8 | 鈴木 愛乃 | 2 | 愛鷹陸上 | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
17 | 18.77 | +0.8 | 大塚 彩英子 | 2 | 富士陸上 | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
18 | 18.83 | +0.8 | 鈴木 柚愛 | 2 | 沼津開北陸上 | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
19 | 18.84 | +0.8 | 芹澤 莉央 | 2 | 伊豆長岡AC | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
20 | 18.90 | +0.3 | 越川 咲良 | 2 | 三島陸上JC | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
21 | 18.95 | -1.1 | 木下 夏帆 | 2 | 裾野市南小 | 2024/09/23 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
22 | 19.00 | +1.5 | 杉山 陽渚 | 2 | ボンディヤ | 2024/09/23 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
23 | 19.05 | +0.8 | 麦島 帆夏 | 2 | SAC | 2024/05/25 | 富士地区競技会 | 富士 | |
24 | 19.12 | +1.7 | 滝山 菜心 | 2 | 富士陸上 | 2024/05/11 | 富士春季記録会 | 富士 | |
25 | 19.16 | +1.7 | 芹澤 帆夏 | 2 | 沼津開北陸上 | 2024/09/23 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
26 | 19.23 | +0.3 | 柏木 紗良 | 2 | 沼津陸上 | 2024/05/05 | 沼津市選手権 | 沼津 | |
27 | 19.41 | -1.1 | 米山 ひかり | 2 | 富士陸上 | 2024/09/23 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
28 | 19.50 | +1.8 | 塩川 穂花 | 2 | ボンディヤ | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
29 | 19.58 | +0.3 | 宮内 徳子 | 2 | 中伊豆AC | 2024/05/05 | 沼津市選手権 | 沼津 | |
30 | 19.60 | +0.3 | 小林 真子 | 2 | 富士陸上 | 2024/05/05 | 沼津市選手権 | 沼津 | |
(追風参考) |
- | 17.98 | +4.2 | 野田 舞乃 | 2 | 沼津陸上 | 2024/05/05 | 沼津市選手権 | 沼津 | |
- | 18.91 | +2.2 | 芹澤 帆夏 | 2 | 沼津開北陸上 | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
- | 19.58 | +2.2 | 野村 実央 | 2 | チーム神戸 | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 小学生女子 1年 100m [10傑平均:19.004] |
1 | 17.72 | +0.9 | 廣瀬 有紗 | 1 | 富士陸上 | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
2 | 18.10 | +1.7 | 佐藤 つばさ | 1 | 富士陸上 | 2024/09/23 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
3 | 18.84 | +0.9 | 佐野 継実 | 1 | 富士陸上 | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
4 | 19.17 | +0.9 | 室伏 祐里 | 1 | 函南RC | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
5 | 19.21 | +0.9 | 太田 美和 | 1 | 中伊豆AC | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
6 | 19.27 | +0.9 | 岡村 依音葉 | 1 | 富士宮市大宮小 | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
7 | 19.34 | +0.9 | 鈴木 千菜 | 1 | 東伊豆TFC | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
8 | 19.38 | +0.9 | 杉山 彩遥 | 1 | 伊豆長岡AC | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
9 | 19.43 | +0.9 | 鶴原 碧桜 | 1 | 中伊豆AC | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
10 | 19.58 | +0.8 | 向笠 愛花梨 | 1 | 長泉陸上 | 2024/09/23 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
11 | 19.62 | +0.8 | 藤井 玲那 | 1 | 沼津開北陸上 | 2024/09/23 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
12 | 19.73 | +1.3 | 佐藤 夢梨 | 1 | 静岡PHOENIX | 2024/10/06 | やまびこ記録会 | 都留 | |
13 | 19.74 | +1.7 | 大川 愛梨 | 1 | 中伊豆AC | 2024/09/23 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
14 | 20.06 | +1.8 | 今泉 舞音 | 1 | FUJI.S.T | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
15 | 20.32 | +0.8 | 秋澤 咲空 | 1 | 韮山走ろう会 | 2024/09/23 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
16 | 20.49 | +1.1 | 大村 果穂 | 1 | SAC | 2024/05/25 | 富士地区競技会 | 富士 | |
17 | 20.63 | +0.8 | 小泉 佳凜 | 1 | 函南RC | 2024/09/23 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
18 | 20.68 | +1.8 | 山口 結梨 | 1 | 函南RC | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
19 | 20.70 | -0.8 | 山田 莉鈴 | 1 | 富士常葉JC | 2024/05/11 | 富士春季記録会 | 富士 | |
20 | 20.71 | +1.8 | 石川 愛望 | 1 | REX | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
21 | 20.79 | +1.8 | 内沢 心 | 1 | 富士常葉JC | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
22 | 20.80 | +1.8 | 中村 叶愛 | 1 | 富士陸上 | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
23 | 20.87 | 0.0 | 中西 咲璃 | 1 | K−DASH | 2024/09/23 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
24 | 21.00 | +1.1 | 松井 ここね | 1 | 下田敷根JC | 2024/05/05 | 沼津市選手権 | 沼津 | |
25 | 21.01 | +0.8 | 廣瀬 椛音 | 1 | 千本港TSC | 2024/09/23 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
26 | 21.17 | +1.1 | 大芝 彩瑛 | 1 | 富士第二小 | 2024/05/25 | 富士地区競技会 | 富士 | |
27 | 21.32 | +1.1 | 佐藤 咲愛 | 1 | 函南RC | 2024/05/05 | 沼津市選手権 | 沼津 | |
28 | 21.54 | +1.8 | 鶴原 空桜 | 1 | 中伊豆AC | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
