™™™™™™™™™™ ¬Šw¶—Žq 6”N 100m m10Œ†•½‹ÏF13.624n | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.93 | -0.1 | 匴 S”ü | 6 | •l¼—¤ã | 2018/10/14 | Œ§¬Šw¶‘IŽèŒ | ‘“ã | |
2 | 13.44 | +1.4 | ¬j —z—t | 6 | À’פã | 2018/07/08 | À’ÃŽs‘IŽèŒ | À’à | |
3 | 13.52 | -0.3 | •Ð‹Ë –¾¯ | 6 | ¬Š}‚`‚b | 2018/08/18 | ‘S‘¬Šw¶Œð—¬ | ‰¡•l“úŽY | ‘S¬ |
3 | 13.52 | +1.7 | ‰ª•” —D“Þ | 6 | ’·ò—¤ã | 2018/08/26 | “ŒŠC¬Šw¶ | ‘“ã | |
5 | 13.62 | +1.7 | ˆÀ“c ÊŽÑ | 6 | ¬Š}‚`‚b | 2018/08/26 | “ŒŠC¬Šw¶ | ‘“ã | |
6 | 13.77 | +1.4 | ‰ª–{ —B•– | 6 | ”Ö“c—¤ã | 2018/10/14 | Œ§¬Šw¶‘IŽèŒ | ‘“ã | |
7 | 13.82 | +1.5 | Γc ê¡Ø | 6 | ŽO“‡—¤ã‚i‚b | 2018/08/11 | –²ƒJƒbƒv | À’à | |
8 | 13.84 | +0.7 | ˜Zâ ƒPƒCƒgƒWƒ‡ƒC | 6 | ɪ‚`‚b | 2018/07/29 | ƒWƒ…ƒjƒAƒNƒ‰ƒu‘IŽèŒ | ‘“ã | |
9 | 13.86 | -3.0 | ‘å—F –GX‰À | 6 | •xŽm—¤ã | 2018/07/29 | ƒWƒ…ƒjƒAƒNƒ‰ƒu‘IŽèŒ | ‘“ã | |
10 | 13.92 | 0.0 | ˆÉ“¡ ‰è•™ | 6 | •l¼—¤ã | 2018/05/13 | t‹G¼•”¬Šw¶ | ¬Š}ŽR | |
11 | 13.97 | -0.7 | ‰iˆä ^Šó | 6 | ɪ‚o‚g‚n‚d‚m‚h‚w | 2018/07/29 | ƒWƒ…ƒjƒAƒNƒ‰ƒu‘IŽèŒ | ‘“ã | |
11 | 13.97 | +1.6 | ’†‘º ˆ©‹ó | 6 | ɪ‚`‚b | 2018/10/14 | Œ§¬Šw¶‘IŽèŒ | ‘“ã | |
13 | 14.04 | +1.4 | ŽR•” ˆ¤S | 6 | À’פã | 2018/05/19 | ’·ò’¬‹L˜^‰ï | À’à | |
13 | 14.04 | 0.0 | ŽÂŒ´ —M—t | 6 | ŽO“‡—¤ã‚i‚b | 2018/05/26 | •xŽmt‹G‹L˜^‰ï | •xŽm | |
15 | 14.09 | +1.4 | ŒÑ“c —F’ËH | 6 | ”Ö“c—¤ã | 2018/10/14 | Œ§¬Šw¶‘IŽèŒ | ‘“ã | |
16 | 14.10 | +0.3 | ‹´–{ ‰À‰¹ | 6 | ɪŽs—¤ã | 2018/11/03 | ɪŽs–¯ƒJ[ƒjƒoƒ‹Vlí | ¼ƒ–’J | |
17 | 14.13 | +1.5 | ‘匎 ‰ÔD | 6 | ž–ìŽs—¤ã | 2018/08/11 | –²ƒJƒbƒv | À’à | |
18 | 14.14 | -0.1 | ‰ª“c ع | 6 | ƒAƒXƒ‰‚`‚b•l¼ | 2018/10/14 | Œ§¬Šw¶‘IŽèŒ | ‘“ã | |
19 | 14.16 | +1.6 | ‘“c •‘ | 6 | ɪˆ¨‚`‚b | 2018/04/28 | ɪŽs–¯ƒJ[ƒjƒoƒ‹ | ¼ƒ–’J | |
20 | 14.18 | +0.6 | ‘å›Ô áÁŽq | 6 | À’פã | 2018/09/17 | ŽO“‡’n‹æ‹L˜^‰ï | À’à | |
21 | 14.20 | +0.4 | ‰Á“¡ 甿 | 6 | ɪ‚o‚g‚n‚d‚m‚h‚w | 2018/09/16 | ɪŽs–¯¬Šw¶ | ´… | |
21 | 14.20 | +0.4 | ã“c ä“Þ | 6 | ɪ‚o‚g‚n‚d‚m‚h‚w | 2018/09/16 | ɪŽs–¯¬Šw¶ | ´… | |
21 | 14.20 | +0.6 | Aì —M‹G | 6 | ž–ìŽs—¤ã | 2018/09/17 | ŽO“‡’n‹æ‹L˜^‰ï | À’à | |
24 | 14.22 | -2.0 | “Œ ^”ê | 6 | •l¼‰Í—Ö‚`‚b | 2018/07/29 | ƒWƒ…ƒjƒAƒNƒ‰ƒu‘IŽèŒ | ‘“ã | |
25 | 14.35 | 0.0 | ¡‘º D‰Ä | 6 | ŽO“‡—¤ã‚i‚b | 2018/05/26 | •xŽmt‹G‹L˜^‰ï | •xŽm | |
25 | 14.35 | +0.9 | ŽR–{ —¢ä»‰À | 6 | •l¼—¤ã | 2018/10/14 | Œ§¬Šw¶‘IŽèŒ | ‘“ã | |
27 | 14.36 | +2.0 | ŠÃ‘Œ Œ‹Ø | 6 | À’פã | 2018/05/19 | ’·ò’¬‹L˜^‰ï | À’à | |
28 | 14.39 | +1.6 | ‹gì —Á‰f | 6 | ɪˆ¨‚`‚b | 2018/04/28 | ɪŽs–¯ƒJ[ƒjƒoƒ‹ | ¼ƒ–’J | |
29 | 14.47 | +1.4 | “¡àV ŠC‰¹ | 6 | •l–k‚`‚b | 2018/10/14 | Œ§¬Šw¶‘IŽèŒ | ‘“ã | |
30 | 14.52 | +1.6 | ¼‰º ¬‰Ä | 6 | ç‘ã“c‚`‚b | 2018/09/17 | ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW‹L˜^‰ïŠ–ì | Š–ì | |
(’Ç•—ŽQl) | |||||||||
- | 13.29 | +2.6 | •Ð‹Ë –¾¯ | 6 | ¬Š}‚`‚b | 2018/08/18 | ‘S‘¬Šw¶Œð—¬ | ‰¡•l“úŽY | ‘S¬ |
- | 13.71 | +2.4 | Γc ê¡Ø | 6 | ŽO“‡—¤ã‚i‚b | 2018/10/14 | Œ§¬Šw¶‘IŽèŒ | ‘“ã | |
- | 13.95 | +2.4 | ‰ª“c ع | 6 | ƒAƒXƒ‰‚`‚b•l¼ | 2018/10/14 | Œ§¬Šw¶‘IŽèŒ | ‘“ã | |
- | 13.96 | +3.0 | ŽÂŒ´ —M—t | 6 | ŽO“‡—¤ã‚i‚b | 2018/08/11 | –²ƒJƒbƒv | À’à | |
- | 13.98 | +3.0 | ã“c ä“Þ | 6 | ɪ‚o‚g‚n‚d‚m‚h‚w | 2018/08/11 | –²ƒJƒbƒv | À’à | |
- | 14.05 | +2.3 | “¡”g ä“Þ | 6 | ŽO“‡—¤ã‚i‚b | 2018/08/11 | –²ƒJƒbƒv | À’à | |
- | 14.10 | +2.5 | —é–Ø mØ | 5+ | ɪ‚`‚b | 2018/03/24 | ’†•”ƒXƒvƒŠƒ“ƒg‹L˜^‰ï | ‘“ã | |
- | 14.10 | +2.3 | Aì —M‹G | 6 | ž–ìŽs—¤ã | 2018/08/11 | –²ƒJƒbƒv | À’à | |
- | 14.13 | +3.3 | ‘“c •‘ | 6 | ɪˆ¨‚`‚b | 2018/08/11 | –²ƒJƒbƒv | À’à | |
- | 14.21 | +2.3 | ¡‘º D‰Ä | 6 | ŽO“‡—¤ã‚i‚b | 2018/08/11 | –²ƒJƒbƒv | À’à | |
- | 14.45 | +3.3 | ’†‘º —D“ß | 6 | ¸‰Ø´…‚q‚b | 2018/08/11 | –²ƒJƒbƒv | À’à | |
- | 14.46 | +3.0 | ¼àV —zØ | 6 | ž–ìŽs—¤ã | 2018/08/11 | –²ƒJƒbƒv | À’à | |
- | 14.51 | +2.3 | ‘]‰ä ^—é | 6 | Š|ì—¤ã | 2018/08/11 | –²ƒJƒbƒv | À’à | |
™™™™™™™™™™ ¬Šw¶—Žq 5”N 100m m10Œ†•½‹ÏF14.219n | |||||||||
1 | 13.37 | +1.8 | ¬’r — | 5 | •l¼—¤ã | 2018/10/14 | Œ§¬Šw¶‘IŽèŒ | ‘“ã | |
2 | 13.85 | 0.0 | “ˆ“c Ê”ü | 5 | ˆÉ“Œ—¤ã | 2018/05/26 | •xŽmt‹G‹L˜^‰ï | •xŽm | ‘S¬ |
3 | 14.03 | +1.9 | HŽR ‹¿ | 5 | À’פã | 2018/08/26 | “ŒŠC¬Šw¶ | ‘“ã | |
4 | 14.06 | +1.6 | —é–Ø —F‹I”T | 5 | ˆÉ“Œ—¤ã | 2018/08/26 | “ŒŠC¬Šw¶ | ‘“ã | |
5 | 14.35 | +1.8 | ŽR–{ ‚ä‚è‚ | 5 | ƒXƒ|ƒEƒGƒ‹‚`‚b | 2018/10/14 | Œ§¬Šw¶‘IŽèŒ | ‘“ã | |
6 | 14.39 | +2.0 | ¬¼ú± —Ú˜Ò | 5 | À’ÑæŽO—¤ã | 2018/09/17 | ŽO“‡’n‹æ‹L˜^‰ï | À’à | |
7 | 14.50 | +1.0 | “c’† äÌ | 5 | ɪ‚o‚g‚n‚d‚m‚h‚w | 2018/08/26 | “ŒŠC¬Šw¶ | ‘“ã | |
8 | 14.54 | +1.5 | ™–{ ŽÑØ | 5 | ɪ‹g“c‚`‚b | 2018/08/11 | –²ƒJƒbƒv | À’à | |
8 | 14.54 | +0.9 | ¼–{ —_¶ | 5 | •l¼‰Í—Ö‚`‚b | 2018/10/14 | Œ§¬Šw¶‘IŽèŒ | ‘“ã | |
10 | 14.56 | +0.9 | ≺ ä—D | 5 | ç‘ã“c‚`‚b | 2018/11/03 | ɪŽs–¯ƒJ[ƒjƒoƒ‹Vlí | ¼ƒ–’J | |
11 | 14.61 | -0.9 | –ì“c –¾“ú | 5 | ŽO“‡—¤ã‚i‚b | 2018/06/17 | ‘S‘¬Šw¶Œð—¬Œ§‘Il‰ï | ‘“ã | |
12 | 14.69 | +1.4 | Γc Œ‹Žq | 5 | ŽO“‡—¤ã‚i‚b | 2018/10/14 | Œ§¬Šw¶‘IŽèŒ | ‘“ã | |
13 | 14.73 | +2.0 | ¡ˆä ”ü‰H“Þ | 5 | ˆÉ“Œ—¤ã | 2018/09/17 | ŽO“‡’n‹æ‹L˜^‰ï | À’à | |
14 | 14.77 | +1.4 | ’†àV ŽÑ—ˆ | 5 | ɪ‚o‚g‚n‚d‚m‚h‚w | 2018/09/16 | ɪŽs–¯¬Šw¶ | ´… | |
14 | 14.77 | +1.9 | ûü‹´ Œ©“V | 5 | À’פã | 2018/10/14 | Œ§¬Šw¶‘IŽèŒ | ‘“ã | |
16 | 14.81 | -0.5 | ˆÉ“¡ ŽÀŽÑ | 5 | •xŽm—¤ã | 2018/07/29 | ƒWƒ…ƒjƒAƒNƒ‰ƒu‘IŽèŒ | ‘“ã | |
17 | 14.85 | -2.7 | –؉º ‚à‚È‚Ý | 5 | •xŽm—¤ã | 2018/07/29 | ƒWƒ…ƒjƒAƒNƒ‰ƒu‘IŽèŒ | ‘“ã | |
18 | 14.87 | +2.0 | H“¡ S | 5 | ž–ìŽs—¤ã | 2018/09/17 | ŽO“‡’n‹æ‹L˜^‰ï | À’à | |
19 | 14.93 | +1.9 | “yŠò ŒÓ‰ÔØ | 5 | ž–ìŽs—¤ã | 2018/09/17 | ŽO“‡’n‹æ‹L˜^‰ï | À’à | |
20 | 14.96 | +0.7 | –]ŒŽ –¾‰¹ | 5 | ɪˆ¨‚`‚b | 2018/04/28 | ɪŽs–¯ƒJ[ƒjƒoƒ‹ | ¼ƒ–’J | |
21 | 14.97 | +1.9 | “¡ŠÔ ‰Ô‰¹ | 5 | ˆÉ“Œ—¤ã | 2018/09/17 | ŽO“‡’n‹æ‹L˜^‰ï | À’à | |
22 | 14.99 | -3.6 | •Ð‰ª g—t | 5 | •xŽm—¤ã | 2018/07/29 | ƒWƒ…ƒjƒAƒNƒ‰ƒu‘IŽèŒ | ‘“ã | |
22 | 14.99 | +1.6 | •ì ”Üä— | 5 | ƒAƒXƒ‰‚`‚b•l¼ | 2018/10/14 | Œ§¬Šw¶‘IŽèŒ | ‘“ã | |
24 | 15.00 | +1.9 | ™ŽR ŽÑ—Ç | 5 | ‚k‚n‚u‚d‚q‚r ‚r‚o‚n‚q‚s‚r | 2018/09/17 | ŽO“‡’n‹æ‹L˜^‰ï | À’à | |
25 | 15.03 | +1.5 | ‰Íã —R“Þ | 5 | ˆÉ“¤’·‰ª‚`‚b | 2018/08/11 | –²ƒJƒbƒv | À’à | |
25 | 15.03 | +1.9 | “nç³ ”üç | 5 | ž–ìŽs—¤ã | 2018/09/17 | ŽO“‡’n‹æ‹L˜^‰ï | À’à | |
27 | 15.05 | 0.0 | “n•Ó ™zŽì | 5 | ‚k‚n‚u‚d‚q‚r ‚r‚o‚n‚q‚s‚r | 2018/05/19 | ’·ò’¬‹L˜^‰ï | À’à | |
28 | 15.08 | -0.3 | ”’ŒË “ì—®”ü | 5 | ɪŽs—¤ã | 2018/04/28 | ɪŽs–¯ƒJ[ƒjƒoƒ‹ | ¼ƒ–’J | |
28 | 15.08 | +1.9 | ‘åì ‚·‚Ý‚ê | 5 | ‘å‰ÍƒAƒXƒŠ[ƒg | 2018/09/17 | ŽO“‡’n‹æ‹L˜^‰ï | À’à | |
30 | 15.12 | +0.3 | ‰Ô‘º “úŒü | 5 | ç‘ã“c‚`‚b | 2018/11/03 | ɪŽs–¯ƒJ[ƒjƒoƒ‹Vlí | ¼ƒ–’J | |
(’Ç•—ŽQl) | |||||||||
- | 14.53 | +2.3 | –ì“c –¾“ú | 5 | ŽO“‡—¤ã‚i‚b | 2018/08/11 | –²ƒJƒbƒv | À’à | |
- | 14.57 | +3.3 | Γc Œ‹Žq | 5 | ŽO“‡—¤ã‚i‚b | 2018/08/11 | –²ƒJƒbƒv | À’à | |
- | 15.03 | +3.0 | HŽR ‚±‚Í‚é | 5 | ƒXƒ|ƒEƒGƒ‹‚`‚b | 2018/08/11 | –²ƒJƒbƒv | À’à | |
™™™™™™™™™™ ¬Šw¶—Žq 4”N 100m m10Œ†•½‹ÏF15.142n | |||||||||
1 | 14.64 | +0.7 | •zì Œb— | 4 | ‘܈ä‚`‚b | 2018/10/14 | Œ§¬Šw¶‘IŽèŒ | ‘“ã | |
2 | 14.76 | +0.7 | ™‰Y ˆ¤‰Ô | 4 | —R”ä—¤ãƒNƒ‰ƒu | 2018/10/14 | Œ§¬Šw¶‘IŽèŒ | ‘“ã | |
3 | 14.77 | +0.7 | Î’Ë —zØ | 4 | •l¼—¤ã | 2018/10/14 | Œ§¬Šw¶‘IŽèŒ | ‘“ã | |
4 | 15.14 | +0.7 | ´ “úŒü | 4 | •xŽm—¤ã | 2018/10/14 | Œ§¬Šw¶‘IŽèŒ | ‘“ã | |
5 | 15.30 | +1.4 | Šâˆä ¹Ž÷ | 4 | À’ÑæŒÜ—¤ã | 2018/10/14 | Œ§¬Šw¶‘IŽèŒ | ‘“ã | |
6 | 15.34 | +1.3 | ”óŒû •É‹ó | 4 | •l¼—¤ã | 2018/06/17 | ‘S‘¬Šw¶Œð—¬Œ§‘Il‰ï | ‘“ã | |
6 | 15.34 | +0.7 | Ö“¡ ‰Ø | 4 | ɪ‚o‚g‚n‚d‚m‚h‚w | 2018/10/14 | Œ§¬Šw¶‘IŽèŒ | ‘“ã | |
8 | 15.36 | -0.8 | •½ˆä ”üç | 4 | ‘å‰ÍƒAƒXƒŠ[ƒg | 2018/09/17 | ŽO“‡’n‹æ‹L˜^‰ï | À’à | |
9 | 15.38 | +0.7 | ˆÉŠC Œõ—t | 4 | À’ÊJ–k—¤ã | 2018/10/14 | Œ§¬Šw¶‘IŽèŒ | ‘“ã | |
10 | 15.39 | -1.7 | ™ŽR ”TˆŸ | 4 | ɪˆ¨‚`‚b | 2018/07/29 | ƒWƒ…ƒjƒAƒNƒ‰ƒu‘IŽèŒ | ‘“ã | |
11 | 15.45 | -2.7 | A“c ä»Ê | 4 | ‘å‰ÍƒAƒXƒŠ[ƒg [ˆÉ“¤’·‰ª‚`‚b] | 2018/10/27 | ž–ìŽs‘IŽèŒ | ž–ì | |
12 | 15.51 | +1.6 | “n•” —ÚØ | 4 | ƒ`[ƒ€×] | 2018/09/16 | Œä“aê‘IŽèŒ | Œä“aê | |
13 | 15.55 | +0.8 | ûü–Ø –¾“ú | 4 | À’ÑæŽO—¤ã | 2018/10/14 | Œ§¬Šw¶‘IŽèŒ | ‘“ã | |
14 | 15.57 | +1.3 | ¬–ì —Dˆß | 4 | Š|ì—¤ã | 2018/08/11 | –²ƒJƒbƒv | À’à | |
15 | 15.58 | +1.0 | ²“¡ ”üŠó | 4 | À’ÑæŽO—¤ã | 2018/10/14 | Œ§¬Šw¶‘IŽèŒ | ‘“ã | |
16 | 15.60 | +1.3 | ”¨”— “â | 4 | ž–ìŽs—¤ã | 2018/06/17 | ‘S‘¬Šw¶Œð—¬Œ§‘Il‰ï | ‘“ã | |
17 | 15.66 | -1.7 | ‚“c ŽµŠC | 4 | •xŽm—¤ã | 2018/07/29 | ƒWƒ…ƒjƒAƒNƒ‰ƒu‘IŽèŒ | ‘“ã | |
18 | 15.67 | +0.8 | ‰ºŽR ç‰À | 4 | À’פã | 2018/10/14 | Œ§¬Šw¶‘IŽèŒ | ‘“ã | |
19 | 15.68 | +1.3 | ŽR–{ ˆŸŒÓ | 4 | À’פã | 2018/08/11 | –²ƒJƒbƒv | À’à | |
20 | 15.69 | -0.3 | ¬–ì ˆÇ“ì | 4 | •xŽm—¤ã | 2018/07/29 | ƒWƒ…ƒjƒAƒNƒ‰ƒu‘IŽèŒ | ‘“ã | |
21 | 15.71 | +1.6 | ‘]‰ä ‰èˆß | 4 | Š|ì—¤ã | 2018/08/11 | –²ƒJƒbƒv | À’à | |
22 | 15.76 | +0.4 | ûü’Ë –œ—Ô | 4 | ɪ‚`‚b | 2018/07/29 | ƒWƒ…ƒjƒAƒNƒ‰ƒu‘IŽèŒ | ‘“ã | |
23 | 15.83 | +1.3 | ŽR–{ 仌è | 4 | ‚k‚n‚u‚d‚q‚r ‚r‚o‚n‚q‚s‚r | 2018/08/11 | –²ƒJƒbƒv | À’à | |
24 | 15.86 | +1.5 | ‹ÚàV ‘t‰H | 4 | •xŽm—¤ã | 2018/06/17 | ‘S‘¬Šw¶Œð—¬Œ§‘Il‰ï | ‘“ã | |
25 | 15.89 | +1.4 | Žsì —D–¼ | 4 | —R”ä—¤ãƒNƒ‰ƒu | 2018/10/14 | Œ§¬Šw¶‘IŽèŒ | ‘“ã | |
26 | 15.91 | +1.3 | ŽÂŒ´ ‘“—t | 4 | ŽO“‡—¤ã‚i‚b | 2018/08/11 | –²ƒJƒbƒv | À’à | |
27 | 15.92 | -2.7 | ’·“ˆ —y“Þ | 4 | x“Œ´…—¤ã | 2018/10/27 | ž–ìŽs‘IŽèŒ | ž–ì | |
27 | 15.92 | +0.6 | ¬—Ñ ŽÀŽœ | 4 | ɪŽs—¤ã | 2018/11/03 | ɪŽs–¯ƒJ[ƒjƒoƒ‹Vlí | ¼ƒ–’J | |
29 | 15.98 | -1.1 | ˆÉì ^‰› | 4 | ŽO“‡—¤ã‚i‚b | 2018/05/19 | ’·ò’¬‹L˜^‰ï | À’à | |
30 | 16.00 | +0.4 | V—¢ –ë’m•à | 4 | ‚k‚n‚u‚d‚q‚r ‚r‚o‚n‚q‚s‚r | 2018/09/17 | ŽO“‡’n‹æ‹L˜^‰ï | À’à | |
(’Ç•—ŽQl) | |||||||||
- | 15.07 | +2.8 | âV“¡ ‰Ø | 4 | ɪ‚o‚g‚n‚d‚m‚h‚w | 2018/06/17 | ‘S‘¬Šw¶Œð—¬Œ§‘Il‰ï | ‘“ã | |
- | 15.41 | +2.9 | ²“¡ ”üŠó | 4 | À’ÑæŽO—¤ã | 2018/08/11 | –²ƒJƒbƒv | À’à | |
- | 15.54 | +2.4 | ‰ºŽR ç‰À | 4 | À’פã | 2018/06/17 | ‘S‘¬Šw¶Œð—¬Œ§‘Il‰ï | ‘“ã | |
- | 15.55 | +2.8 | ¬–ì —Dˆß | 4 | Š|ì—¤ã | 2018/06/17 | ‘S‘¬Šw¶Œð—¬Œ§‘Il‰ï | ‘“ã | |
- | 15.56 | +2.4 | ‰i–ì —Ú‰Ä | 4 | Š|ì—¤ã | 2018/06/17 | ‘S‘¬Šw¶Œð—¬Œ§‘Il‰ï | ‘“ã | |
- | 15.62 | +2.8 | ŽÂŒ´ ‘“—t | 4 | ŽO“‡—¤ã‚i‚b | 2018/07/28 | “Œ•”ƒJ[ƒjƒoƒ‹ | À’à | |
- | 15.68 | +2.8 | ŽR–{ ˆŸŒÓ | 4 | À’פã | 2018/06/17 | ‘S‘¬Šw¶Œð—¬Œ§‘Il‰ï | ‘“ã | |
- | 15.71 | +2.5 | ˆÉì ^‰› | 4 | ŽO“‡—¤ã‚i‚b | 2018/06/17 | ‘S‘¬Šw¶Œð—¬Œ§‘Il‰ï | ‘“ã | |
- | 15.84 | +2.8 | ¼Œ³ —’g | 4 | ɪ‚`‚b | 2018/06/17 | ‘S‘¬Šw¶Œð—¬Œ§‘Il‰ï | ‘“ã | |
™™™™™™™™™™ ¬Šw¶—Žq 3”N 100m m10Œ†•½‹ÏF16.116n | |||||||||
1 | 15.59 | 0.0 | “nç³ ä» | 3 | ˆÉ“¤’·‰ª‚`‚b | 2018/09/17 | ŽO“‡’n‹æ‹L˜^‰ï | À’à | |
2 | 15.84 | 0.0 | ‰ª•” —ž¯ | 3 | ’·ò—¤ã | 2018/09/17 | ŽO“‡’n‹æ‹L˜^‰ï | À’à | |
3 | 15.97 | +1.4 | —é–Ø Ø‰› | 3 | ɪˆ¨‚`‚b | 2018/10/14 | Œ§¬Šw¶‘IŽèŒ | ‘“ã | |
4 | 16.00 | +2.0 | ¬—Ñ ê£Žq | 3 | ɪˆ¨‚e‚b [ɪˆ¨‚`‚b] | 2018/10/14 | Œ§¬Šw¶‘IŽèŒ | ‘“ã | |
5 | 16.21 | +0.3 | ²“¡ H | 3 | ɪ‚`‚b | 2018/07/29 | ƒWƒ…ƒjƒAƒNƒ‰ƒu‘IŽèŒ | ‘“ã | |
5 | 16.21 | -0.4 | ¶Žq “ú˜a | 3 | ‚P‚X‚O‚r‚q‚b | 2018/09/16 | ɪŽs–¯¬Šw¶ | ´… | |
7 | 16.28 | +0.1 | “V–ì ‰Ø—ö | 3 | ɪˆ¨‚`‚b | 2018/09/16 | ɪŽs–¯¬Šw¶ | ´… | |
8 | 16.32 | -0.5 | —é–Ø Œ‹”T | 3 | •l¼‰Í—Ö‚`‚b | 2018/07/29 | ƒWƒ…ƒjƒAƒNƒ‰ƒu‘IŽèŒ | ‘“ã | |
9 | 16.34 | -1.3 | —§ì ‰è¶ŽH | 3 | ‚f‚r‚b [Œä“aêŽsŒ´—¢¬] | 2018/10/27 | ž–ìŽs‘IŽèŒ | ž–ì | |
10 | 16.40 | -0.4 | ‘º¼ ˆº”T | 3 | ɪ‚`‚b | 2018/09/16 | ɪŽs–¯¬Šw¶ | ´… | |
11 | 16.51 | +1.0 | ‘ºã “Þ—D | 3 | ɪ‚o‚g‚n‚d‚m‚h‚w | 2018/04/28 | ɪŽs–¯ƒJ[ƒjƒoƒ‹ | ¼ƒ–’J | |
12 | 16.56 | +1.0 | ¼žŠ –í‹è | 3 | ‚l‚…‚”úV‚“ ‚q‚b | 2018/04/28 | ɪŽs–¯ƒJ[ƒjƒoƒ‹ | ¼ƒ–’J | |
13 | 16.57 | -0.1 | ˜a“c ‰Ô‰¹ | 3 | ‹à‰ª—¤ã | 2018/07/08 | À’ÃŽs‘IŽèŒ | À’à | |
14 | 16.69 | -0.6 | “¡“c ˆº–¼ | 3 | –q”VŒ´‚`‚b | 2018/07/29 | ƒWƒ…ƒjƒAƒNƒ‰ƒu‘IŽèŒ | ‘“ã | |
14 | 16.69 | +0.8 | ‚–ö ‰Ôê£ | 3 | •l‰ª‚k‚c‚b | 2018/10/14 | Œ§¬Šw¶‘IŽèŒ | ‘“ã | |
16 | 16.75 | -0.7 | Žðˆä ‚¤‚é‚Í | 3 | •xŽm—¤ã | 2018/05/26 | •xŽmt‹G‹L˜^‰ï | •xŽm | |
17 | 16.82 | +0.1 | ‹gì ‰Ô”T | 3 | ɪˆ¨‚`‚b | 2018/04/28 | ɪŽs–¯ƒJ[ƒjƒoƒ‹ | ¼ƒ–’J | |
18 | 16.87 | +1.5 | ˜aŒ© ‘t‰è | 3 | ‚q‚•‚Ž‚—‚‚™ | 2018/07/28 | “Œ•”ƒJ[ƒjƒoƒ‹ | À’à | |
19 | 16.89 | +0.1 | â–{ Œè˜Ò | 3 | ɪˆ¨‚`‚b | 2018/04/28 | ɪŽs–¯ƒJ[ƒjƒoƒ‹ | ¼ƒ–’J | |
19 | 16.89 | -1.3 | ‹ß“¡ —M“Þ | 3 | ‚k‚n‚u‚d‚q‚r ‚r‚o‚n‚q‚s‚r | 2018/09/17 | ŽO“‡’n‹æ‹L˜^‰ï | À’à | |
21 | 16.92 | +1.0 | ¼”ö St | 3 | ɪˆ¨‚`‚b | 2018/04/28 | ɪŽs–¯ƒJ[ƒjƒoƒ‹ | ¼ƒ–’J | |
22 | 16.93 | +0.1 | ™ŽR ˆ¤ä» | 3 | ɪ‚`‚b | 2018/04/28 | ɪŽs–¯ƒJ[ƒjƒoƒ‹ | ¼ƒ–’J | |
23 | 16.94 | -0.7 | ‰““¡ ‘“ˆË | 3 | •xŽm—¤ã | 2018/05/26 | •xŽmt‹G‹L˜^‰ï | •xŽm | |
24 | 16.98 | 0.0 | ‚ˆä ”JX | 3 | ”BŽR‘–‚낤‰ï | 2018/09/17 | ŽO“‡’n‹æ‹L˜^‰ï | À’à | |
24 | 16.98 | +1.0 | ŠÖ ˆ¤Œ‹ | 3 | ’†ˆÉ“¤‚`‚b | 2018/10/14 | Œ§¬Šw¶‘IŽèŒ | ‘“ã | |
26 | 17.00 | +1.4 | ‹{“ˆ ‚Ì‚Ç‚© | 3 | ˆÉ“Œ—¤ã | 2018/10/14 | Œ§¬Šw¶‘IŽèŒ | ‘“ã | |
27 | 17.11 | +2.0 | ŽRú± Œ‹¶ | 3 | ç‘ã“c‚`‚b | 2018/10/14 | Œ§¬Šw¶‘IŽèŒ | ‘“ã | |
28 | 17.12 | +1.5 | ‘åì SÊ | 3 | À’ÑæŒÜ—¤ã | 2018/07/28 | “Œ•”ƒJ[ƒjƒoƒ‹ | À’à | |
29 | 17.17 | -1.3 | ’·“c ŽµŠC | 3 | ‚f‚r‚b | 2018/10/27 | ž–ìŽs‘IŽèŒ | ž–ì | |
30 | 17.18 | +0.8 | ”óì Œ‹Šó”T | 3 | À’ÑæŒÜ—¤ã | 2018/05/19 | ’·ò’¬‹L˜^‰ï | À’à | |
(’Ç•—ŽQl) | |||||||||
- | 15.34 | +2.9 | “nç³ ä» | 3 | ˆÉ“¤’·‰ª‚`‚b | 2018/08/11 | –²ƒJƒbƒv | À’à | |
- | 16.46 | +3.4 | ˜a“c ‰Ô‰¹ | 3 | ‹à‰ª—¤ã | 2018/07/28 | “Œ•”ƒJ[ƒjƒoƒ‹ | À’à | |
- | 16.75 | +2.1 | ŠÖ ˆ¤Œ‹ | 3 | ’†ˆÉ“¤‚`‚b | 2018/08/11 | –²ƒJƒbƒv | À’à | |
- | 16.83 | +2.9 | ¼”ö St | 3 | ɪˆ¨‚`‚b | 2018/08/11 | –²ƒJƒbƒv | À’à | |
- | 16.98 | +2.4 | —¢Œ© ‚ê‚¢ | 3 | ŽO“‡—¤ã‚i‚b | 2018/08/11 | –²ƒJƒbƒv | À’à | |
