2025年(令和7年) 静岡県小学生女子ランキング
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 小学生女子 100m [10傑平均:13.410] | 
|---|
| 1 | 12.82 | +1.1 | 小森 妃翠 | 6 | 精華清水RC | 2025/09/27 | 多摩市記録会 | 八王子 |  | 
| 2 | 13.03 | +1.1 | 小森 姫華 | 6 | 精華清水RC | 2025/09/27 | 多摩市記録会 | 八王子 |  | 
| 3 | 13.18 | -0.3 | 小谷 月蓮 | 6 | 浜北AC | 2025/06/22 | 春季西部小学生 | 小笠山 |  | 
| 4 | 13.31 | +1.4 | 加藤 愛徠 | 6 | 富士陸上 | 2025/06/21 | 沼津市選手権 | 富士 |  | 
| 5 | 13.46 | +1.4 | 海瀬 陽 | 6 | LOVERS SPORTS | 2025/06/21 | 沼津市選手権 | 富士 |  | 
| 6 | 13.47 | +1.4 | 安城 さくら | 6 | 富士陸上 | 2025/06/21 | 沼津市選手権 | 富士 |  | 
| 7 | 13.69 | -0.3 | 長島 歩莉 | 6 | 精華清水RC | 2025/06/22 | 春季西部小学生 | 小笠山 |  | 
| 7 | 13.69 | -0.3 | 竹内 絢名 | 6 | 浜北AC | 2025/06/22 | 春季西部小学生 | 小笠山 |  | 
| 9 | 13.71 | -0.3 | 長谷川 萌依 | 6 | 浜北AC | 2025/06/22 | 春季西部小学生 | 小笠山 |  | 
| 10 | 13.74 | +1.3 | 田中 千弓 | 6 | 御殿場総合SC | 2025/08/23 | 東海小学生 | 伊勢 |  | 
| 11 | 13.93 | +0.8 | 遠藤 日心 | 6 | さくら陸上 | 2025/10/05 | 県小学生選手権 | 草薙 |  | 
| 11 | 13.93 | +0.3 | 鈴木 美織 | 5 | 中伊豆AC | 2025/10/05 | 県小学生選手権 | 草薙 |  | 
| 13 | 13.98 | +1.2 | 太田 美陽 | 6 | 中伊豆AC | 2025/06/21 | 沼津市選手権 | 富士 |  | 
| 13 | 13.98 | -0.3 | 笠井 莉愛 | 5 | 静岡PHOENIX | 2025/09/13 | チャレンジ記録会茅野 | 茅野 |  | 
| 15 | 14.00 | -0.3 | 櫻井 こころ | 6 | SAC | 2025/06/22 | 春季西部小学生 | 小笠山 |  | 
| 16 | 14.09 | +1.0 | 小松 寛菜 | 4 | ボンディヤ | 2025/09/23 | 三島地区記録会 | 富士 |  | 
| 17 | 14.11 | -0.3 | 釜下 ひの | 6 | 精華清水RC | 2025/06/22 | 春季西部小学生 | 小笠山 |  | 
| 17 | 14.11 | -0.3 | 松本 莉愛 | 6 | 磐田ジュニア | 2025/06/22 | 春季西部小学生 | 小笠山 |  | 
| 19 | 14.18 | 0.0 | 田畑 咲弥 | 6 | 浜北AC | 2025/06/22 | 春季西部小学生 | 小笠山 |  | 
| 20 | 14.19 | +0.2 | 菅沼 美咲妃 | 6 | 浜松河輪AC | 2025/10/25 | 裾野市選手権 | 裾野 |  | 
| 21 | 14.22 | +1.2 | 加藤 愛唯 | 5 | 深良スポーツ少年団 | 2025/09/23 | 三島地区記録会 | 富士 |  | 
| 22 | 14.25 | +0.3 | 永田 空愛 | 5 | TEAM300Jr | 2025/10/25 | 裾野市選手権 | 裾野 |  | 
| 23 | 14.28 | +1.2 | 飯田 麻耶 | 6 | 大河アスリート | 2025/05/25 | 御殿場選手権 | 御殿場 |  | 
| 23 | 14.28 | +0.5 | 鈴木 愛華 | 6 | 千代田AC | 2025/09/27 | 多摩市記録会 | 八王子 |  | 
| 23 | 14.28 | +0.7 | 森口 夏希 | 6 | 静岡PHOENIX | 2025/10/05 | 県小学生選手権 | 草薙 |  | 
| 26 | 14.29 | +0.2 | 織茂 和奏 | 6 | 中伊豆AC | 2025/10/25 | 裾野市選手権 | 裾野 |  | 
| 27 | 14.30 | +0.8 | 久保 沙耶南 | 6 | 静岡PHOENIX | 2025/10/25 | 裾野市選手権 | 裾野 |  | 
| 28 | 14.33 | +0.9 | 山中 律季 | 6 | 浜松陸上 | 2025/10/05 | 県小学生選手権 | 草薙 |  | 
| 29 | 14.37 | +1.3 | 斎藤 明優菜 | 6 | 沼津開北陸上 | 2025/07/26 | 東部カーニバル | 富士 |  | 
| 30 | 14.38 | +0.3 | 杉山 真琴 | 5 | 静岡葵AC | 2025/10/25 | 裾野市選手権 | 裾野 |  | 
| 30 | 14.38 | +0.2 | 新井 心晴 | 6 | K−DASH | 2025/10/25 | 裾野市選手権 | 裾野 |  | 
| (追風参考) | 
|---|
| - | 12.76 | +3.2 | 小森 妃翠 | 6 | 精華清水RC | 2025/08/30 | 甲府市スプリントタイムトライアル | 甲府緑が丘 |  | 
| - | 12.78 | +2.2 | 小森 姫華 | 6 | 精華清水RC | 2025/10/05 | 県小学生選手権 | 草薙 |  | 
| - | 13.49 | +2.6 | 長谷川 萌依 | 6 | 浜北AC | 2025/08/23 | 東海小学生 | 伊勢 |  | 
| - | 13.52 | +2.3 | 長島 歩莉 | 6 | 精華清水RC | 2025/08/23 | 東海小学生 | 伊勢 |  | 
| - | 13.72 | +2.1 | 久保 沙耶南 | 6 | 静岡PHOENIX | 2025/08/11 | 中部陸協記録会 | 草薙 |  | 
| - | 13.84 | +2.1 | 櫻井 こころ | 6 | SAC | 2025/08/11 | 中部陸協記録会 | 草薙 |  | 
| - | 14.01 | +3.5 | 大村 笑穂 | 6+ | SAC | 2025/03/23 | やまびこ記録会 | 都留 |  | 
| - | 14.08 | +2.6 | 釜下 ひの | 6 | 精華清水RC | 2025/07/19 | 中部陸協記録会 | 草薙 |  | 
| - | 14.08 | +2.2 | 杉山 真琴 | 5 | 静岡葵AC | 2025/10/05 | 県小学生選手権 | 草薙 |  | 
| - | 14.14 | +2.8 | 山田 夏空 | 6 | 静岡吉田AC | 2025/08/11 | 中部陸協記録会 | 草薙 |  | 
| - | 14.19 | +2.1 | 飯田 麻耶 | 6 | 大河アスリート | 2025/09/23 | 三島地区記録会 | 富士 |  | 
| - | 14.21 | +2.1 | 宮下 月乃 | 5 | 中伊豆AC | 2025/10/05 | 県小学生選手権 | 草薙 |  | 
| - | 14.22 | +2.8 | 鈴木 愛華 | 6 | 千代田AC | 2025/08/11 | 中部陸協記録会 | 草薙 |  | 
| - | 14.26 | +3.7 | 小林 芽依 | 6 | 静岡PHOENIX | 2025/07/19 | 中部陸協記録会 | 草薙 |  | 
| - | 14.30 | +2.1 | 岩田 光莉 | 6 | プラスワンJr.AC | 2025/10/05 | 県小学生選手権 | 草薙 |  | 
| - | 14.31 | +2.8 | 木寺 華 | 5 | 精華清水RC | 2025/08/11 | 中部陸協記録会 | 草薙 |  | 
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 小学生女子 200m [10傑平均:29.155] | 
|---|
| 1 | 26.59 | -2.0 | 小森 妃翠 | 6 | 精華清水RC | 2025/10/05 | 県小学生選手権 | 草薙 |  | 
| 2 | 27.99 | -2.0 | 加藤 愛徠 | 6 | 富士陸上 | 2025/10/05 | 県小学生選手権 | 草薙 |  | 
| 3 | 28.26 | -2.0 | 安城 さくら | 6 | 富士陸上 | 2025/10/05 | 県小学生選手権 | 草薙 |  | 
| 4 | 29.05 | -2.4 | 海瀬 陽 | 6 | LOVERS SPORTS | 2025/10/05 | 県小学生選手権 | 草薙 |  | 
| 5 | 29.45 | -2.0 | 加藤 愛唯 | 5 | 深良スポーツ少年団 | 2025/10/05 | 県小学生選手権 | 草薙 |  | 
| 6 | 29.53 | -2.0 | 菅沼 美咲妃 | 6 | 浜松河輪AC | 2025/10/05 | 県小学生選手権 | 草薙 |  | 
| 7 | 29.94 | -2.3 | 田畑 咲弥 | 6 | 浜北AC | 2025/10/05 | 県小学生選手権 | 草薙 |  | 
| 8 | 30.06 | -2.0 | 永田 空愛 | 5 | TEAM300Jr | 2025/10/05 | 県小学生選手権 | 草薙 |  | 
| 9 | 30.28 | -1.1 | 遠藤 友月 | 6 | LOVERS SPORTS | 2025/10/05 | 県小学生選手権 | 草薙 |  | 
| 10 | 30.40 | -2.0 | 松本 帆花 | 6 | 浜松陸上 | 2025/10/05 | 県小学生選手権 | 草薙 |  | 
| 11 | 30.42 | -3.3 | 菅尾 咲 | 6 | 伊豆長岡AC | 2025/10/05 | 県小学生選手権 | 草薙 |  | 
| 12 | 30.81 | -2.2 | 藤井 瑞葉 | 5 | 沼津開北陸上 | 2025/10/05 | 県小学生選手権 | 草薙 |  | 
| 13 | 30.92 | -2.2 | 小林 芽依 | 6 | 静岡PHOENIX | 2025/10/05 | 県小学生選手権 | 草薙 |  | 
| 14 | 31.05 | -2.3 | 渥美 由依香 | 6 | 浜松河輪AC | 2025/10/05 | 県小学生選手権 | 草薙 |  | 
| 15 | 31.08 | -3.8 | 松田 悠香 | 6 | 三島陸上JC | 2025/10/05 | 県小学生選手権 | 草薙 |  | 
| 16 | 31.25 | -2.2 | 木寺 華 | 5 | 精華清水RC | 2025/10/05 | 県小学生選手権 | 草薙 |  | 
| 17 | 31.28 | -2.4 | 谷川 翼 | 5 | 浜北AC | 2025/10/05 | 県小学生選手権 | 草薙 |  | 
| 18 | 31.32 | -2.4 | 平田 真帆 | 6 | 浜松陸上 | 2025/10/05 | 県小学生選手権 | 草薙 |  | 
| 19 | 31.34 | -1.1 | 宮本 雛希 | 6 | 静岡葵AC | 2025/10/05 | 県小学生選手権 | 草薙 |  | 
| 20 | 31.91 | -2.2 | 橋 黎羅 | 5 | TEAM300Jr | 2025/10/05 | 県小学生選手権 | 草薙 |  | 
| 21 | 31.96 | -3.8 | 渡邉 茜 | 5 | 富士陸上 | 2025/10/05 | 県小学生選手権 | 草薙 |  | 
| 22 | 32.36 | -1.1 | 加藤 悠衣 | 6 | 磐田ジュニア | 2025/10/05 | 県小学生選手権 | 草薙 |  | 
| 23 | 32.47 | -1.1 | 佐藤 涼子 | 6 | 寺子屋陸上 | 2025/10/05 | 県小学生選手権 | 草薙 |  | 
| 24 | 32.67 | -3.8 | 保里 綾乃 | 6 | 伊豆長岡AC | 2025/10/05 | 県小学生選手権 | 草薙 |  | 
| 24 | 32.67 | -3.3 | 尾嶋 葵唯 | 5 | 小笠AC | 2025/10/05 | 県小学生選手権 | 草薙 |  | 
| 26 | 32.68 | -3.8 | 上野 萌愛 | 5 | 磐田ジュニア | 2025/10/05 | 県小学生選手権 | 草薙 |  | 
| 27 | 32.71 | -2.4 | 土屋 美空 | 5 | 湖西JAC | 2025/10/05 | 県小学生選手権 | 草薙 |  | 
| 28 | 32.85 | -3.8 | 吉村 知慧子 | 6 | 浜岡LDC | 2025/10/05 | 県小学生選手権 | 草薙 |  | 
| 29 | 32.90 | -1.1 | 鈴鹿 莉子 | 5 | 千代田AC | 2025/10/05 | 県小学生選手権 | 草薙 |  | 
| 30 | 33.20 | -2.3 | 松下 楓 | 6 | 西ヶ谷AC | 2025/10/05 | 県小学生選手権 | 草薙 |  | 
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 小学生女子 800m [10傑平均: 2.28.706] | 
|---|
| 1 | 2.21.03 | 橋 怜愛 | 5 | 富士常葉JC | 2025/10/05 | 県小学生選手権 | 草薙 |  | 
| 2 | 2.21.24 | 原 結菜 | 6 | チーム細江 | 2025/10/05 | 県小学生選手権 | 草薙 |  | 
| 3 | 2.26.03 | 名倉 叶恩 | 6 | チーム細江 | 2025/06/22 | 春季西部小学生 | 小笠山 |  | 
| 4 | 2.27.33 | 鈴木 彩乃 | 6 | 富士常葉JC | 2025/06/01 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 |  | 
| 5 | 2.27.89 | 小森 姫華 | 6 | 精華清水RC | 2025/09/28 | 港区競技会 | 駒沢 |  | 
| 6 | 2.30.55 | 山口 咲絢 | 6 | 湖西JAC | 2025/10/05 | 県小学生選手権 | 草薙 |  | 
| 7 | 2.32.86 | 匂坂 美徠 | 5 | 浜岡LDC | 2025/05/03 | 静岡国際陸上 | 小笠山 |  | 
| 8 | 2.33.06 | 瀬川 叶愛 | 5 | 富士陸上 | 2025/06/01 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 |  | 
| 9 | 2.33.46 | 藤ア すみれ | 6 | チーム細江 | 2025/10/05 | 県小学生選手権 | 草薙 |  | 
| 10 | 2.33.61 | 森 美咲 | 6 | ドリームRC | 2025/10/05 | 県小学生選手権 | 草薙 |  | 
| 11 | 2.35.71 | 宮本 雛希 | 6 | 静岡葵AC | 2025/07/27 | 静岡市小学生 | 西ヶ谷 |  | 
| 12 | 2.36.08 | 佐塚 菜央 | 5 | 千代田AC | 2025/10/05 | 県小学生選手権 | 草薙 |  | 
| 13 | 2.36.84 | 宮澤 あずさ | 6 | 寺子屋陸上 | 2025/10/05 | 県小学生選手権 | 草薙 |  | 
| 14 | 2.36.87 | 鈴木 梨愛 | 5 | 韮山走ろう会 | 2025/10/05 | 県小学生選手権 | 草薙 |  | 
| 15 | 2.37.14 | 牧野 夕凜 | 6 | 小笠あすなろ陸上 | 2025/06/22 | 春季西部小学生 | 小笠山 |  | 
| 16 | 2.37.98 | 露木 かえで | 6 | 三島陸上JC | 2025/07/26 | 東部カーニバル | 富士 |  | 
| 17 | 2.38.25 | 石原 沙天 | 6 | 小笠AC | 2025/05/03 | 静岡国際陸上 | 小笠山 |  | 
| 18 | 2.38.67 | 佐藤 妃葵 | 6 | 函南RC | 2025/07/26 | 東部カーニバル | 富士 |  | 
| 19 | 2.39.40 | 福井 沙桜 | 5 | 沼津第五陸上 | 2025/10/05 | 県小学生選手権 | 草薙 |  | 
| 20 | 2.39.77 | 鈴木 聖來 | 6 | 美薗RC | 2025/10/05 | 県小学生選手権 | 草薙 |  | 
| 21 | 2.39.88 | 大村 笑穂 | 6+ | SAC | 2025/03/23 | やまびこ記録会 | 都留 |  | 
| 22 | 2.40.05 | 寺田 優笑 | 5 | 函南RC | 2025/06/01 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 |  | 
| 23 | 2.40.07 | 菊地 咲穂 | 6 | 浜北AC | 2025/10/05 | 県小学生選手権 | 草薙 |  | 
| 24 | 2.40.45 | 小林 桜音 | 6 | 富士常葉JC | 2025/06/21 | 沼津市選手権 | 富士 |  | 
| 25 | 2.40.51 | 山村 ひなの | 6 | プラスワンJr.AC | 2025/10/05 | 県小学生選手権 | 草薙 |  | 
| 26 | 2.41.21 | 勝又 杏樹 | 6 | 清水AC | 2025/07/27 | 静岡市小学生 | 西ヶ谷 |  | 
| 27 | 2.42.28 | 服部 紗季 | 5 | 精華清水RC | 2025/07/19 | 中部陸協記録会 | 草薙 |  | 
| 28 | 2.42.79 | 早川 奈槻 | 5 | 韮山走ろう会 | 2025/10/25 | 裾野市選手権 | 裾野 |  | 
| 29 | 2.43.05 | 大橋 紗愛 | 6 | 沼津第五陸上 | 2025/06/21 | 沼津市選手権 | 富士 |  | 
| 30 | 2.43.12 | 勝又 博香 | 6 | 千代田AC | 2025/10/05 | 県小学生選手権 | 草薙 |  | 
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 小学生女子 1000m [10傑平均: 3.19.097] | 
|---|
| 1 | 3.05.23 | 橋 怜愛 | 5 | 富士常葉JC | 2025/09/23 | 三島地区記録会 | 富士 |  | 
| 2 | 3.08.86 | 鈴木 彩乃 | 6 | 富士常葉JC | 2025/09/23 | 三島地区記録会 | 富士 |  | 
| 3 | 3.13.70 | 原 結菜 | 6 | チーム細江 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 |  | 
| 4 | 3.16.71 | 名倉 叶恩 | 6 | チーム細江 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 |  | 
| 5 | 3.20.93 | 森 美咲 | 6 | ドリームRC | 2025/09/23 | 三島地区記録会 | 富士 |  | 
| 6 | 3.22.05 | 瀬川 叶愛 | 5 | 富士陸上 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 |  | 
| 7 | 3.23.64 | 福井 沙桜 | 5 | 沼津第五陸上 | 2025/09/23 | 三島地区記録会 | 富士 |  | 
| 8 | 3.25.48 | 藤ア すみれ | 6 | チーム細江 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 |  | 
| 9 | 3.26.47 | 鈴木 梨愛 | 5 | 韮山走ろう会 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 |  | 
| 10 | 3.27.90 | 佐藤 妃葵 | 6 | 函南RC | 2025/09/23 | 三島地区記録会 | 富士 |  | 
| 11 | 3.30.65 | 佐塚 菜央 | 5 | 千代田AC | 2025/10/26 | 東信トライアルオータム | 佐久 |  | 
| 12 | 3.34.33 | 浅田 瑠花 | 6 | 函南RC | 2025/09/23 | 三島地区記録会 | 富士 |  | 
| 13 | 3.35.04 | 松本 真理 | 6 | チーム細江 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 |  | 
| 14 | 3.35.65 | 大橋 紗愛 | 6 | 沼津第五陸上 | 2025/09/23 | 三島地区記録会 | 富士 |  | 
| 15 | 3.36.29 | 細谷 真子 | 6 | 千代田AC | 2025/06/08 | 東信T&Fトライアル | 佐久 |  | 
| 16 | 3.36.68 | 鈴木 梨心 | 6 | FUJI R.C | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 |  | 
| 17 | 3.38.00 | 寺田 優笑 | 5 | 函南RC | 2025/09/23 | 三島地区記録会 | 富士 |  | 
| 18 | 3.38.30 | 渡邉 虹 | 5 | 富士陸上 | 2025/09/23 | 三島地区記録会 | 富士 |  | 
| 19 | 3.38.66 | 渡邉 未来 | 5 | 函南RC | 2025/09/23 | 三島地区記録会 | 富士 |  | 
| 20 | 3.39.04 | 皆川 文佳 | 6 | 長泉陸上 | 2025/09/23 | 三島地区記録会 | 富士 |  | 
| 21 | 3.39.25 | 勝又 博香 | 6 | 千代田AC | 2025/08/24 | 東信トライアルレイトサマー | 佐久 |  | 
| 22 | 3.40.38 | 露木 かえで | 6 | 三島陸上JC | 2025/09/23 | 三島地区記録会 | 富士 |  | 
| 23 | 3.41.28 | 小林 桜音 | 6 | 富士常葉JC | 2025/09/23 | 三島地区記録会 | 富士 |  | 
| 24 | 3.41.42 | 後藤 李央 | 6 | 富士陸上 | 2025/09/23 | 三島地区記録会 | 富士 |  | 
| 25 | 3.44.69 | 越川 陽葵 | 6 | 三島陸上JC | 2025/09/23 | 三島地区記録会 | 富士 |  | 
| 26 | 3.45.31 | 小松 舞華 | 6 | あたみRC | 2025/09/23 | 三島地区記録会 | 富士 |  | 
| 27 | 3.45.69 | 森 心遥 | 6 | 函南RC | 2025/09/23 | 三島地区記録会 | 富士 |  | 
| 28 | 3.45.71 | 田中 優月 | 4 | 函南RC | 2025/09/23 | 三島地区記録会 | 富士 |  | 
| 29 | 3.46.76 | 宮季 葵 | 4 | 静岡PHOENIX | 2025/09/13 | チャレンジ記録会茅野 | 茅野 |  | 
| 30 | 3.46.86 | 名倉 朱里 | 3 | チーム細江 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 |  | 
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 小学生女子 1500m [10傑平均: 5.19.892] | 
|---|
| 1 | 4.51.51 | 橋 怜愛 | 5 | 富士常葉JC | 2025/09/28 | 東海大長距離競技会 | 東海大 |  | 
| 2 | 4.56.25 | 鈴木 彩乃 | 6 | 富士常葉JC | 2025/05/24 | 富士地区競技会 | 富士 |  | 
| 3 | 5.04.24 | 原 結菜 | 6 | チーム細江 | 2025/05/24 | 富士地区競技会 | 富士 |  | 
| 4 | 5.10.48 | 名倉 叶恩 | 6 | チーム細江 | 2025/05/24 | 富士地区競技会 | 富士 |  | 
| 5 | 5.23.06 | 瀬川 叶愛 | 5 | 富士陸上 | 2025/05/24 | 富士地区競技会 | 富士 |  | 
| 6 | 5.30.24 | 石原 沙天 | 6 | 小笠AC | 2025/05/24 | 富士地区競技会 | 富士 |  | 
| 7 | 5.32.28 | 鈴木 梨心 | 6 | FUJI R.C | 2025/05/24 | 富士地区競技会 | 富士 |  | 
| 8 | 5.35.71 | 轟 帆乃夏 | 6 | 静岡吉田AC | 2025/05/24 | 富士地区競技会 | 富士 |  | 
| 9 | 5.36.63 | 藤崎 すみれ | 6 | チーム細江 | 2025/05/25 | 御殿場選手権 | 御殿場 |  | 
| 10 | 5.38.52 | 渡邉 虹 | 5 | 富士陸上 | 2025/05/24 | 富士地区競技会 | 富士 |  | 
| 11 | 5.44.78 | 深谷 馨音 | 5 | REX | 2025/05/24 | 富士地区競技会 | 富士 |  | 
| 12 | 5.45.94 | 勝又 杏樹 | 6 | 清水AC | 2025/05/24 | 富士地区競技会 | 富士 |  | 
| 13 | 5.46.43 | 杉本 珠那 | 4 | 静岡吉田AC | 2025/05/24 | 富士地区競技会 | 富士 |  | 
| 14 | 5.47.02 | 細谷 真子 | 6 | 千代田AC | 2025/05/25 | 御殿場選手権 | 御殿場 |  | 
| 15 | 5.47.22 | 佐野 莉奈 | 6 | 富士常葉JC | 2025/05/24 | 富士地区競技会 | 富士 |  | 
| 16 | 5.48.38 | 松本 唯愛 | 4 | 磐田ジュニア | 2025/05/24 | 富士地区競技会 | 富士 |  | 
| 17 | 5.48.96 | 森田 愛海 | 5 | チーム細江 | 2025/10/05 | 御殿場小山記録会 | 御殿場 |  | 
| 18 | 5.49.36 | 松本 真理 | 6 | チーム細江 | 2025/10/05 | 御殿場小山記録会 | 御殿場 |  | 
| 19 | 5.50.76 | 岩本 美空 | 6 | 静岡吉田AC | 2025/05/24 | 富士地区競技会 | 富士 |  | 
| 20 | 5.54.35 | 為 にじな | 4 | チーム神戸 | 2025/05/24 | 富士地区競技会 | 富士 |  | 
| 21 | 5.55.67 | 後藤 李央 | 6 | 富士陸上 | 2025/05/24 | 富士地区競技会 | 富士 |  | 
| 22 | 5.57.29 | 加納 史穂 | 6 | さくら陸上 | 2025/05/24 | 富士地区競技会 | 富士 |  | 
| 23 | 5.57.77 | 浅田 瑠花 | 6 | 函南RC | 2025/10/26 | 東海大長距離競技会 | 東海大 |  | 
| 24 | 6.00.76 | 服部 紗季 | 5 | 精華清水RC | 2025/05/24 | 富士地区競技会 | 富士 |  | 
| 25 | 6.04.45 | 木下 心都 | 5 | SCHS | 2025/05/24 | 富士地区競技会 | 富士 |  | 
| 26 | 6.06.45 | 脇田 実采 | 4 | 伊東陸上 | 2025/05/24 | 富士地区競技会 | 富士 |  | 
| 27 | 6.12.27 | 福井 永愛 | 5 | 御殿場総合SC | 2025/10/05 | 御殿場小山記録会 | 御殿場 |  | 
| 28 | 6.17.72 | 峯崎 心寧 | 5 | 富士陸上 | 2025/05/24 | 富士地区競技会 | 富士 |  | 
| 29 | 6.20.48 | 加藤 咲希 | 4 | 小山町体協 [小山町成美小]
 | 2025/10/05 | 御殿場小山記録会 | 御殿場 |  | 
| 30 | 6.24.36 | 水野 里虹 | 4 | 富士陸上 | 2025/05/24 | 富士地区競技会 | 富士 |  | 
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 小学生女子 80mH(0.7m/7.0m) [10傑平均:13.506] | 
|---|
| 1 | 13.01 | +0.4 | 松浦 莉奈 | 6 | 千代田AC | 2025/10/26 | 東信トライアルオータム | 佐久 |  | 
| 2 | 13.04 | +1.2 | 鈴木 愛華 | 6 | 千代田AC | 2025/08/31 | U16 Track & Field トライアル | 佐久 |  | 
| 2 | 13.04 | +0.4 | 細谷 真子 | 6 | 千代田AC | 2025/10/26 | 東信トライアルオータム | 佐久 |  | 
| 4 | 13.41 | -0.1 | 小森 姫華 | 6 | 精華清水RC | 2025/08/23 | 東海小学生 | 伊勢 |  | 
| 5 | 13.43 | -0.1 | 太田 美陽 | 6 | 中伊豆AC | 2025/08/23 | 東海小学生 | 伊勢 |  | 
| 6 | 13.46 | +0.4 | 福世 結珠 | 6 | 千代田AC | 2025/10/26 | 東信トライアルオータム | 佐久 |  | 
| 7 | 13.51 | -1.8 | 織茂 和奏 | 6 | 中伊豆AC | 2025/10/05 | 県小学生選手権 | 草薙 |  | 
| 8 | 13.87 | +0.9 | 浦田 向日葵 | 6 | 千代田AC | 2025/10/26 | 東信トライアルオータム | 佐久 |  | 
| 9 | 14.07 | +1.5 | 鈴木 希菜 | 5 | 東伊豆TFC | 2025/10/05 | 県小学生選手権 | 草薙 |  | 
| 10 | 14.22 | +0.9 | 櫻井 菜々子 | 6 | 千代田AC | 2025/10/26 | 東信トライアルオータム | 佐久 |  | 
| 11 | 14.24 | -1.1 | 鈴木 亜由 | 6 | 牧之原AC | 2025/07/06 | 県小学生交流 | 草薙 |  | 
| 12 | 14.35 | +0.5 | 日下部 一華 | 6 | 千代田AC | 2025/10/26 | 東信トライアルオータム | 佐久 |  | 
| 13 | 14.37 | -0.1 | 菅尾 咲 | 6 | 伊豆長岡AC | 2025/05/24 | 富士地区競技会 | 富士 |  | 
| 14 | 14.46 | -1.1 | 山本 蛍華 | 6 | 浜北AC | 2025/07/06 | 県小学生交流 | 草薙 |  | 
| 15 | 14.47 | +0.9 | 鈴鹿 莉子 | 5 | 千代田AC | 2025/10/26 | 東信トライアルオータム | 佐久 |  | 
| 16 | 14.51 | +0.9 | 佐塚 菜央 | 5 | 千代田AC | 2025/10/26 | 東信トライアルオータム | 佐久 |  | 
| 17 | 14.68 | -1.1 | 斉藤 莉衣那 | 6 | 精華清水RC | 2025/07/06 | 県小学生交流 | 草薙 |  | 
| 18 | 14.78 | +0.6 | 桂山 愛惟 | 5 | 千代田AC | 2025/08/24 | 東信トライアルレイトサマー | 佐久 |  | 
| 19 | 14.90 | -2.7 | 岡田 紗季 | 6 | 千代田AC | 2025/07/19 | 中部陸協記録会 | 草薙 |  | 
| 20 | 15.20 | +0.6 | 勝又 博香 | 6 | 千代田AC | 2025/08/24 | 東信トライアルレイトサマー | 佐久 |  | 
| 21 | 15.68 | +1.1 | 斎藤 明優菜 | 6 | 沼津開北陸上 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 |  | 
| 22 | 15.73 | -2.7 | 早川 真生 | 6 | 千代田AC | 2025/07/19 | 中部陸協記録会 | 草薙 |  | 
| 23 | 16.09 | -3.3 | 寺田 夏歩 | 6 | SAC | 2025/07/06 | 県小学生交流 | 草薙 |  | 
| 24 | 16.13 | -1.1 | 秋元 星良 | 5 | 大河アスリート | 2025/07/06 | 県小学生交流 | 草薙 |  | 
| 25 | 16.14 | +1.5 | 堀川 栞七 | 5 | 静岡葵AC | 2025/10/05 | 県小学生選手権 | 草薙 |  | 
| 26 | 16.40 | -2.3 | 鈴木 愛紗 | 5 | ウェルネスまつざきAC | 2025/07/06 | 県小学生交流 | 草薙 |  | 
| 27 | 16.77 | -0.2 | 藤井 瑞葉 | 5 | 沼津開北陸上 | 2025/05/24 | 富士地区競技会 | 富士 |  | 
| 28 | 16.79 | -2.3 | 夫津木 こはな | 5 | 富士JAC | 2025/07/06 | 県小学生交流 | 草薙 |  | 
| 29 | 16.85 | -0.2 | 冨田 文芽 | 5 | 東伊豆TFC | 2025/10/05 | 県小学生選手権 | 草薙 |  | 
| 30 | 17.05 | -0.9 | 安藤 奈槻 | 4 | REX | 2025/05/24 | 富士地区競技会 | 富士 |  | 
| (追風参考) | 
|---|
| - | 13.40 | +2.7 | 福世 結珠 | 6 | 千代田AC | 2025/08/24 | 東信トライアルレイトサマー | 佐久 |  | 
| - | 13.48 | +2.5 | 織茂 和奏 | 6 | 中伊豆AC | 2025/07/26 | 東部カーニバル | 富士 |  | 
| - | 14.14 | +2.7 | 櫻井 菜々子 | 6 | 千代田AC | 2025/08/24 | 東信トライアルレイトサマー | 佐久 |  | 
| - | 14.74 | +2.1 | 鈴木 美織 | 5 | 中伊豆AC | 2025/07/26 | 東部カーニバル | 富士 |  | 
| - | 15.31 | +2.5 | 斎藤 明優菜 | 6 | 沼津開北陸上 | 2025/06/01 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 |  | 
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 小学生女子 走高跳 [10傑平均: 1m29.8] | 
|---|
