2025年(令和7年) 静岡県小学生女子ランキング
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 小学生女子 100m [10傑平均:13.890] |
1 | 13.02 | +1.6 | 小森 妃翠 | 5+ | 精華清水RC | 2025/03/23 | やまびこ記録会 | 都留 | |
2 | 13.20 | +1.6 | 小森 姫華 | 5+ | 精華清水RC | 2025/03/23 | やまびこ記録会 | 都留 | |
3 | 13.86 | -1.4 | 加藤 愛徠 | 6 | 富士陸上 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
4 | 13.87 | +0.4 | 安城 さくら | 6 | 富士陸上 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
5 | 13.94 | -0.9 | 海瀬 陽 | 6 | LOVERS SPORTS | 2025/05/17 | 長泉記録会 | 裾野 | |
6 | 14.05 | -3.6 | 小谷 月蓮 | 6 | 浜北AC | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
7 | 14.16 | +1.3 | 太田 美陽 | 6 | 中伊豆AC | 2025/04/05 | 東部春季記録会 | 富士 | |
8 | 14.26 | +1.4 | 長島 歩莉 | 6 | 精華清水RC | 2025/05/10 | 中部小・中学生 | 草薙 | |
8 | 14.26 | -1.6 | 櫻井 こころ | 6 | SAC | 2025/05/10 | 中部小・中学生 | 草薙 | |
10 | 14.28 | +1.2 | 飯田 麻那 | 6 | 大河アスリート | 2025/05/25 | 御殿場選手権 | 御殿場 | |
11 | 14.31 | +0.8 | 笠井 莉愛 | 5 | 静岡PHOENIX | 2025/05/17 | 長泉記録会 | 裾野 | |
12 | 14.41 | +0.8 | 田中 千弓 | 6 | GSC | 2025/04/05 | 東部春季記録会 | 富士 | |
13 | 14.47 | +0.4 | 遠藤 日心 | 6 | さくら陸上 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
14 | 14.51 | +1.0 | 釜下 ひの | 6 | 精華清水RC | 2025/05/10 | 中部小・中学生 | 草薙 | |
15 | 14.59 | -0.8 | 織茂 和奏 | 6 | 中伊豆AC | 2025/04/05 | 東部春季記録会 | 富士 | |
15 | 14.59 | 0.0 | 松永 祥歩 | 6 | SAC | 2025/05/10 | 中部小・中学生 | 草薙 | |
17 | 14.60 | +0.8 | 鈴木 美織 | 5 | 中伊豆AC | 2025/04/05 | 東部春季記録会 | 富士 | |
18 | 14.61 | +0.1 | 松田 悠香 | 6 | 三島陸上JC | 2025/04/05 | 東部春季記録会 | 富士 | |
19 | 14.68 | -1.6 | 杉山 真琴 | 5 | 静岡葵AC | 2025/05/10 | 中部小・中学生 | 草薙 | |
20 | 14.69 | +1.3 | 杉山 心美 | 6 | 裾野市陸上 | 2025/04/05 | 東部春季記録会 | 富士 | |
21 | 14.70 | +0.8 | 斎藤 明優菜 | 6 | 沼津開北陸上 | 2025/04/05 | 東部春季記録会 | 富士 | |
22 | 14.73 | -1.4 | 松本 莉愛 | 6 | 磐田ジュニア | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
23 | 14.76 | -3.2 | 長谷川 萌依 | 6 | 浜北AC | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
24 | 14.77 | -3.0 | 田畑 咲弥 | 6 | 浜北AC | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
25 | 14.83 | +1.0 | 森口 夏希 | 6 | 静岡PHOENIX | 2025/05/10 | 中部小・中学生 | 草薙 | |
26 | 14.85 | 0.0 | 岩田 光莉 | 6 | プラスワンJr.AC | 2025/05/10 | 中部小・中学生 | 草薙 | |
27 | 14.87 | +0.5 | 宮下 月乃 | 5 | 中伊豆AC | 2025/05/17 | 長泉記録会 | 裾野 | |
28 | 14.90 | -0.6 | 小松 寛菜 | 4 | ボンディヤ | 2025/05/17 | 長泉記録会 | 裾野 | |
29 | 14.93 | -0.8 | 菅尾 咲 | 6 | 伊豆長岡AC | 2025/04/05 | 東部春季記録会 | 富士 | |
30 | 14.96 | +1.2 | 細谷 真子 | 6 | 千代田AC | 2025/05/25 | 御殿場選手権 | 御殿場 | |
(追風参考) |
- | 14.00 | +2.8 | 田中 千弓 | 6 | GSC | 2025/05/25 | 御殿場選手権 | 御殿場 | |
- | 14.01 | +3.5 | 大村 笑穂 | 6+ | SAC | 2025/03/23 | やまびこ記録会 | 都留 | |
- | 14.07 | +3.1 | 笠井 莉愛 | 4+ | 静岡PHOENIX | 2025/03/23 | やまびこ記録会 | 都留 | |
- | 14.32 | +2.2 | 松本 莉愛 | 6 | 磐田ジュニア | 2025/04/27 | やまびこ記録会 | 都留 | |
- | 14.40 | +3.5 | 小川 聖美 | 6+ | 静岡PHOENIX | 2025/03/23 | やまびこ記録会 | 都留 | |
- | 14.85 | +3.1 | 中村 妃和海 | 4+ | 静岡PHOENIX | 2025/03/23 | やまびこ記録会 | 都留 | |
- | 14.91 | +3.5 | 小林 芽依 | 5+ | 静岡PHOENIX | 2025/03/23 | やまびこ記録会 | 都留 | |
- | 14.92 | +2.2 | 松本 唯愛 | 4 | 磐田ジュニア | 2025/04/27 | やまびこ記録会 | 都留 | |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 小学生女子 800m [10傑平均: 2.31.651] |
1 | 2.22.26 | 原 結菜 | 6 | チーム細江 | 2025/05/03 | 静岡国際陸上 | 小笠山 | |
2 | 2.23.00 | 橋 怜愛 | 5 | 富士常葉JC | 2025/05/03 | 静岡国際陸上 | 小笠山 | |
3 | 2.30.05 | 鈴木 彩乃 | 6 | 富士常葉JC | 2025/05/03 | 静岡国際陸上 | 小笠山 | |
4 | 2.30.73 | 山口 咲絢 | 6 | 湖西JAC | 2025/05/03 | 静岡国際陸上 | 小笠山 | |
5 | 2.31.64 | 名倉 叶恩 | 6 | チーム細江 | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
6 | 2.32.86 | 匂坂 美徠 | 5 | 浜岡LDC | 2025/05/03 | 静岡国際陸上 | 小笠山 | |
7 | 2.35.07 | 森 美咲 | 6 | ドリームRC | 2025/05/03 | 静岡国際陸上 | 小笠山 | |
8 | 2.36.56 | 宮本 雛希 | 6 | 静岡葵AC | 2025/05/03 | 静岡国際陸上 | 小笠山 | |
9 | 2.36.82 | 瀬川 叶愛 | 5 | 富士陸上 | 2025/05/03 | 静岡国際陸上 | 小笠山 | |
10 | 2.37.52 | 宮澤 あずさ | 6 | 寺子屋陸上 | 2025/05/03 | 静岡国際陸上 | 小笠山 | |
11 | 2.38.07 | 藤ア すみれ | 6 | チーム細江 | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
12 | 2.38.25 | 石原 沙天 | 6 | 小笠AC | 2025/05/03 | 静岡国際陸上 | 小笠山 | |
13 | 2.38.59 | 鈴木 梨愛 | 5 | 韮山走ろう会 | 2025/05/03 | 静岡国際陸上 | 小笠山 | |
14 | 2.39.88 | 大村 笑穂 | 6+ | SAC | 2025/03/23 | やまびこ記録会 | 都留 | |
15 | 2.40.56 | 露木 かえで | 6 | 三島陸上JC | 2025/05/03 | 静岡国際陸上 | 小笠山 | |
16 | 2.41.58 | 佐藤 妃葵 | 6 | 函南RC | 2025/04/05 | 東部春季記録会 | 富士 | |
17 | 2.43.15 | 小林 桜音 | 6 | 富士常葉JC | 2025/05/03 | 静岡国際陸上 | 小笠山 | |
18 | 2.44.35 | 勝又 杏樹 | 6 | 清水AC | 2025/05/10 | 中部小・中学生 | 草薙 | |
19 | 2.44.63 | 大野 莉央 | 6 | FUJI R.C | 2025/04/05 | 東部春季記録会 | 富士 | |
20 | 2.44.74 | 鈴木 梨心 | 6 | FUJI R.C | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
21 | 2.44.96 | 寺田 優笑 | 5 | 函南RC | 2025/04/05 | 東部春季記録会 | 富士 | |
22 | 2.45.16 | 早川 奈槻 | 5 | 韮山走ろう会 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
23 | 2.46.55 | 渡邉 虹 | 5 | 富士陸上 | 2025/04/05 | 東部春季記録会 | 富士 | |
24 | 2.47.20 | 鈴木 聖來 | 6 | 美薗RC | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
25 | 2.47.32 | 松本 唯愛 | 4 | 磐田ジュニア | 2025/04/27 | やまびこ記録会 | 都留 | |
26 | 2.47.43 | 牧野 夕凜 | 6 | 小笠あすなろ陸上 | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
27 | 2.48.36 | 佐塚 菜央 | 5 | 千代田AC | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
28 | 2.48.58 | 福井 沙桜 | 5 | 沼津第五陸上 | 2025/05/17 | 長泉記録会 | 裾野 | |
29 | 2.48.95 | 佐藤 優里菜 | 5 | 韮山走ろう会 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
30 | 2.49.24 | 山村 ひなの | 6 | プラスワンJr.AC | 2025/05/10 | 中部小・中学生 | 草薙 | |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 小学生女子 1000m [10傑平均: 3.24.356] |
1 | 3.11.49 | 橋 怜愛 | 5 | 富士常葉JC | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
2 | 3.13.70 | 原 結菜 | 6 | チーム細江 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
3 | 3.16.56 | 鈴木 彩乃 | 6 | 富士常葉JC | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
4 | 3.16.71 | 名倉 叶恩 | 6 | チーム細江 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
5 | 3.22.05 | 瀬川 叶愛 | 5 | 富士陸上 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
6 | 3.25.48 | 藤ア すみれ | 6 | チーム細江 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
7 | 3.26.47 | 鈴木 梨愛 | 5 | 韮山走ろう会 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
8 | 3.35.04 | 松本 真理 | 6 | チーム細江 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
9 | 3.36.68 | 鈴木 梨心 | 6 | FUJI R.C | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
10 | 3.39.38 | 渡邉 虹 | 5 | 富士陸上 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
11 | 3.46.86 | 名倉 朱里 | 3 | チーム細江 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
12 | 3.48.49 | 森田 愛海 | 5 | チーム細江 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
13 | 3.50.38 | 武田 莉華子 | 5 | FUJI SPRINT | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
14 | 3.59.53 | 木下 心都 | 5 | SCHS | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
15 | 4.03.15 | 植椙 心香 | 4 | 富士陸上 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
16 | 4.18.90 | 山下 優月 | 4 | 富士陸上 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 小学生女子 1500m |
1 | 5.17.56 | 橋 怜愛 | 5 | 富士常葉JC | 2025/05/25 | 御殿場選手権 | 御殿場 | |
2 | 5.36.63 | 藤崎 すみれ | 6 | チーム細江 | 2025/05/25 | 御殿場選手権 | 御殿場 | |
3 | 5.47.02 | 細谷 真子 | 6 | 千代田AC | 2025/05/25 | 御殿場選手権 | 御殿場 | |
4 | 5.57.47 | 松本 真理 | 6 | チーム細江 | 2025/05/25 | 御殿場選手権 | 御殿場 | |
5 | 6.43.31 | 加藤 咲希 | 4 | 小山町成美小 | 2025/05/25 | 御殿場選手権 | 御殿場 | |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 小学生女子 80mH(0.7m/7.0m) [10傑平均:14.513] |
1 | 13.37 | +1.7 | 細谷 真子 | 6 | 千代田AC | 2025/04/27 | チャレンジ記録会茅野 | 茅野 | |
2 | 13.44 | +1.7 | 小森 姫華 | 6 | 精華清水RC | 2025/04/27 | チャレンジ記録会茅野 | 茅野 | |
3 | 13.55 | +0.5 | 鈴木 愛華 | 6 | 千代田AC | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
4 | 13.77 | +1.7 | 松浦 莉奈 | 6 | 千代田AC | 2025/04/27 | チャレンジ記録会茅野 | 茅野 | |
5 | 13.88 | +1.7 | 福世 結珠 | 6 | 千代田AC | 2025/04/27 | チャレンジ記録会茅野 | 茅野 | |
6 | 14.30 | +0.5 | 鈴木 亜由 | 6 | 牧之原AC | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
7 | 15.17 | +1.3 | 櫻井 菜々子 | 6 | 千代田AC | 2025/05/06 | ジュニアチャレンジカップ東京 | 駒沢 | |
8 | 15.46 | +1.7 | 鈴鹿 莉子 | 5 | 千代田AC | 2025/05/06 | ジュニアチャレンジカップ東京 | 駒沢 | |
9 | 15.68 | +1.1 | 斎藤 明優菜 | 6 | 沼津開北陸上 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
10 | 16.51 | +1.1 | 佐塚 菜央 | 5 | 千代田AC | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
11 | 17.40 | +0.4 | 今井 結理 | 6 | 金岡陸上 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
12 | 17.93 | +0.4 | 渡邉 千星 | 6 | REX | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
13 | 18.57 | +0.4 | 桂山 愛惟 | 5 | 千代田AC | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
14 | 19.33 | +0.5 | 海野 凛夏 | 6 | 千代田AC | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
15 | 20.34 | +0.4 | 不知 ゆず | 4 | 牧之原AC | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
16 | 21.04 | +1.1 | 朝比奈 楽菜 | 4 | 牧之原AC | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
17 | 21.31 | +0.4 | 芹澤 碧彩 | 5 | 金岡陸上 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
(追風参考) |
- | 13.36 | +4.0 | 細谷 真子 | 6 | 千代田AC | 2025/05/04 | 東信トライアルスプリング | 佐久 | |
- | 13.43 | +4.0 | 鈴木 愛華 | 6 | 千代田AC | 2025/05/04 | 東信トライアルスプリング | 佐久 | |
- | 13.69 | +4.0 | 松浦 莉奈 | 6 | 千代田AC | 2025/05/04 | 東信トライアルスプリング | 佐久 | |
- | 15.52 | +3.1 | 桂山 愛惟 | 5 | 千代田AC | 2025/05/04 | 東信トライアルスプリング | 佐久 | |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 小学生女子 走高跳 [10傑平均: 1m23.6] |
1 | 1.31 | 細谷 真子 | 6 | 千代田AC | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
2 | 1.29 | 鈴木 亜由 | 6 | 牧之原AC | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
3 | 1.28 | 鈴木 愛華 | 6 | 千代田AC | 2025/05/04 | 東信トライアルスプリング | 佐久 | |
4 | 1.26 | 日下部 一華 | 6 | 千代田AC | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
4 | 1.26 | 鈴木 希菜 | 5 | 東伊豆TFC | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
6 | 1.23 | 菅尾 咲 | 6 | 伊豆長岡AC | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
6 | 1.23 | 斉藤 莉衣那 | 6 | 精華清水RC | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
8 | 1.20 | 松浦 莉奈 | 6 | 千代田AC | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
9 | 1.15 | 秋元 星良 | 5 | 大河アスリート | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
9 | 1.15 | 織茂 和奏 | 6 | 中伊豆AC | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
9 | 1.15 | 福世 結珠 | 6 | 千代田AC | 2025/04/27 | チャレンジ記録会茅野 | 茅野 | |
9 | 1.15 | 桂山 愛惟 | 5 | 千代田AC | 2025/05/04 | 東信トライアルスプリング | 佐久 | |
13 | 1.10 | 佐藤 涼子 | 6 | 寺子屋陸上 | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
13 | 1.10 | 森 小春 | 5 | 精華清水RC | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
13 | 1.10 | 櫻井 菜々子 | 6 | 千代田AC | 2025/05/04 | 東信トライアルスプリング | 佐久 | |
16 | 1.05 | 鈴木 碧羽 | 4 | ST函南 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
17 | 1.00 | 藤井 瑞葉 | 5 | 沼津開北陸上 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 小学生女子 走幅跳 [10傑平均: 4m19.0] |
1 | 4.40 | +1.7 | 滝口 瞳愛乃 | 6 | 御殿場総合SC | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
2 | 4.37 | +2.0 | 久保 沙耶南 | 6 | 静岡PHOENIX | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
3 | 4.30 | +0.5 | 大村 笑穂 | 6+ | SAC | 2025/03/23 | やまびこ記録会 | 都留 | |
4 | 4.27 | -0.2 | 山田 夏空 | 6 | 静岡吉田AC | 2025/05/10 | 中部小・中学生 | 草薙 | |
5 | 4.24 | +0.1 | 飯田 麻耶 | 6 | 大河アスリート | 2025/04/05 | 東部春季記録会 | 富士 | |
6 | 4.15 | +1.0 | 飯田 麻那 | 6 | 大河アスリート | 2025/05/25 | 御殿場選手権 | 御殿場 | |
7 | 4.10 | +0.6 | 鈴木 愛華 | 6 | 千代田AC | 2025/04/06 | チャレンジ記録会茅野 | 千野 | |
8 | 4.06 | +1.0 | 細谷 真子 | 6 | 千代田AC | 2025/04/13 | 小瀬カーニバル | 小瀬 | |
9 | 4.01 | +2.0 | 杉本 奈緒 | 6 | 寺子屋陸上 | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
10 | 4.00 | +0.1 | 浦田 向日葵 | 6 | 千代田AC | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
11 | 3.92 | +1.2 | 岡田 紗季 | 6 | 千代田AC | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
12 | 3.83 | +1.5 | 鈴鹿 莉子 | 5 | 千代田AC | 2025/04/13 | 小瀬カーニバル | 小瀬 | |
13 | 3.80 | -1.7 | 桂山 愛惟 | 5 | 千代田AC | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
14 | 3.77 | +1.6 | 松本 莉愛 | 6 | 磐田ジュニア | 2025/04/27 | やまびこ記録会 | 都留 | |
14 | 3.77 | +0.3 | 福世 結珠 | 6 | 千代田AC | 2025/05/25 | 御殿場選手権 | 御殿場 | |
16 | 3.72 | +1.5 | 中村 妃和海 | 4+ | 静岡PHOENIX | 2025/03/23 | やまびこ記録会 | 都留 | |
17 | 3.68 | -1.0 | 益田 陽菜子 | 6 | SAC | 2025/05/10 | 中部小・中学生 | 草薙 | |
18 | 3.67 | +0.8 | 秋元 星良 | 5 | 大河アスリート | 2025/05/17 | 長泉記録会 | 裾野 | |
19 | 3.57 | +1.7 | 大竹 愛春 | 6 | 中伊豆AC | 2025/05/17 | 長泉記録会 | 裾野 | |
20 | 3.54 | -0.8 | 松本 唯愛 | 4 | 磐田ジュニア | 2025/04/27 | やまびこ記録会 | 都留 | |
21 | 3.53 | -0.1 | 松永 希穂 | 6 | 西ヶ谷AC | 2025/05/10 | 中部小・中学生 | 草薙 | |
22 | 3.51 | +1.5 | 渡邉 陽葵 | 5 | 伊豆長岡AC | 2025/05/17 | 長泉記録会 | 裾野 | |
23 | 3.49 | -0.3 | 加藤 愛唯 | 5 | 深良スポーツ少年団 | 2025/05/17 | 長泉記録会 | 裾野 | |
24 | 3.48 | +0.7 | 齋藤 莉桜 | 5 | 静岡吉田AC | 2025/05/10 | 中部小・中学生 | 草薙 | |
25 | 3.45 | -0.8 | 萩原 愛悠 | 6 | 藤枝AC | 2025/05/10 | 中部小・中学生 | 草薙 | |
26 | 3.44 | +0.8 | 早川 奈槻 | 5 | 韮山走ろう会 | 2025/05/17 | 長泉記録会 | 裾野 | |
27 | 3.38 | +0.5 | 斎藤 明優菜 | 6 | 沼津開北陸上 | 2025/05/17 | 長泉記録会 | 裾野 | |
28 | 3.33 | +0.3 | 辻川 眞里奈 | 6 | 長泉陸上 | 2025/05/17 | 長泉記録会 | 裾野 | |
29 | 3.25 | -0.5 | 井口 陽菜 | 5 | 静岡PHOENIX | 2025/05/10 | 中部小・中学生 | 草薙 | |
29 | 3.25 | -0.8 | 工藤 南波 | 4 | 沼津開北陸上 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
29 | 3.25 | +1.4 | 伊藤 実紀 | 5 | 御殿場小 | 2025/05/25 | 御殿場選手権 | 御殿場 | |
(追風参考) |
- | 4.69 | +2.3 | 久保 沙耶南 | 6 | 静岡PHOENIX | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
- | 4.49 | +4.5 | 小澤 美桜 | 6 | 函南RC | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
- | 4.35 | +4.0 | 山田 夏空 | 6 | 静岡吉田AC | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
- | 4.28 | +2.5 | 福世 結珠 | 6 | 千代田AC | 2025/05/25 | 御殿場選手権 | 御殿場 | |
- | 4.12 | +3.0 | 岡田 紗季 | 6 | 千代田AC | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
- | 4.10 | +3.1 | 浦田 向日葵 | 6 | 千代田AC | 2025/05/03 | 東信トライアルスプリング | 佐久 | |
- | 3.94 | +2.6 | 三浦 菜乃羽 | 5 | 富士陸上 | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
- | 3.90 | +3.4 | 鈴鹿 莉子 | 5 | 千代田AC | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
- | 3.90 | +2.4 | 桂山 愛惟 | 5 | 千代田AC | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
- | 3.79 | +3.8 | 石川 由唯 | 6 | 長泉陸上 | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
- | 3.70 | +2.3 | 大竹 愛春 | 6 | 中伊豆AC | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
- | 3.65 | +4.6 | 河村 季来 | 5 | 静岡葵AC | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
- | 3.56 | +4.7 | 秋山 心釉 | 5 | 浜松河輪AC | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
- | 3.51 | +4.0 | 堀川 栞七 | 5 | 静岡葵AC | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
- | 3.46 | +2.7 | 萩原 愛悠 | 6 | 藤枝AC | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
- | 3.42 | +3.2 | 小林 沙椰 | 5 | 浜松河輪AC | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
- | 3.40 | +4.3 | 三浦 凪咲 | 6 | 浜岡LDC | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
- | 3.39 | +3.5 | 井口 陽菜 | 4+ | 静岡PHOENIX | 2025/03/23 | やまびこ記録会 | 都留 | |
- | 3.36 | +4.3 | 青木 暖佳 | 5 | 静岡吉田AC | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
- | 3.32 | +3.8 | 川ア 一花 | 6 | 浜松陸上 | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
- | 3.31 | +2.9 | 鈴木 美奈実 | 5 | 浜北AC | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
- | 3.28 | +3.2 | 唐沢 和夏 | 4 | 大河アスリート | 2025/05/25 | 御殿場選手権 | 御殿場 | |
- | 3.26 | +2.6 | 芹澤 菜月 | 5 | 伊豆長岡AC | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
- | 3.26 | +2.9 | 横山 里珠葉 | 5 | 三島陸上JC | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
- | 3.25 | +2.6 | 窪田 莉央 | 6 | 精華清水RC | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 小学生女子 ジャベリックボール投 [10傑平均:36m01.8] |
1 | 42.17 | 原 陽菜 | 6 | SAKURA WINGS | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
2 | 39.73 | 飯田 麻耶 | 6 | 大河アスリート | 2025/04/05 | 東部春季記録会 | 富士 | |
3 | 39.22 | 小澤 美桜 | 6 | 函南RC | 2025/05/17 | 長泉記録会 | 裾野 | |
4 | 38.49 | 井ノ口 璃奈 | 5 | 浜松マーベリック | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
5 | 35.97 | 浦田 向日葵 | 6 | 千代田AC | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
6 | 34.45 | 太田 栞愛 | 5 | 富士陸上 | 2025/04/05 | 東部春季記録会 | 富士 | |
7 | 34.01 | 石川 由唯 | 6 | 長泉陸上 | 2025/05/17 | 長泉記録会 | 裾野 | |
8 | 33.10 | 柏木 みう | 5 | 大河アスリート | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
9 | 31.93 | 滝口 瞳愛乃 | 6 | GSC | 2025/04/05 | 東部春季記録会 | 富士 | |
10 | 31.11 | 勝又 愛 | 6 | ST函南 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
11 | 27.72 | 細谷 真子 | 6 | 千代田AC | 2025/05/03 | 東信トライアルスプリング | 佐久 | |
12 | 27.64 | 久保 沙耶南 | 6 | 静岡PHOENIX | 2025/05/17 | 長泉記録会 | 裾野 | |
13 | 27.55 | 久保 蛍 | 5 | 静岡吉田AC | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
14 | 27.10 | 今井 結理 | 6 | 金岡陸上 | 2025/05/17 | 長泉記録会 | 裾野 | |
15 | 26.59 | 鈴木 愛華 | 6 | 千代田AC | 2025/05/17 | 長泉記録会 | 裾野 | |
16 | 25.86 | 岡田 紗季 | 6 | 千代田AC | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
17 | 25.82 | 浅倉 詩歩 | 5 | FUJI SPRINT | 2025/04/05 | 東部春季記録会 | 富士 | |
18 | 24.53 | 桂山 愛惟 | 5 | 千代田AC | 2025/05/03 | 東信トライアルスプリング | 佐久 | |
19 | 23.63 | 白谷 玲央奈 | 6 | 千代田AC | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
20 | 23.28 | 田中 千弓 | 6 | GSC | 2025/04/05 | 東部春季記録会 | 富士 | |
21 | 23.21 | 廣瀬 杏南 | 5 | 千本港TSC | 2025/05/17 | 長泉記録会 | 裾野 | |
22 | 22.69 | 藤井 蓮音 | 5 | 深良スポーツ少年団 | 2025/05/17 | 長泉記録会 | 裾野 | |
23 | 22.67 | 藤井 瑞葉 | 5 | 沼津開北陸上 | 2025/04/05 | 東部春季記録会 | 富士 | |
24 | 21.11 | 小見山 莉恋 | 5 | 深良スポーツ少年団 | 2025/05/17 | 長泉記録会 | 裾野 | |
25 | 20.23 | 堀井 莉子 | 5 | SAC | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
26 | 20.16 | 松井 陽波 | 5 | ボンディヤ | 2025/05/17 | 長泉記録会 | 裾野 | |
27 | 19.88 | 松尾 彩叶 | 5 | FUJI SPRINT | 2025/05/17 | 長泉記録会 | 裾野 | |
28 | 19.37 | 妹尾 亜音 | 6 | カワセミAC | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
29 | 18.72 | 細田 陽愛 | 6 | 大河アスリート | 2025/05/17 | 長泉記録会 | 裾野 | |
30 | 18.20 | 三浦 菜乃羽 | 5 | 富士陸上 | 2025/04/05 | 東部春季記録会 | 富士 | |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 小学生女子 コンバインドA(80mH+走高跳) |
