2024年(令和6年) 静岡県小学生女子ランキング
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 小学生女子 100m [10傑平均:13.444] |
1 | 12.99 | +1.4 | 清田 麗 | 6 | 清水AC | 2024/07/07 | 県小学生交流 | 草薙 | 全小 |
2 | 13.06 | +1.4 | 平畑 結菜 | 6 | 精華清水RC | 2024/07/07 | 県小学生交流 | 草薙 | |
3 | 13.25 | +1.4 | 平野 和奏 | 6 | 浜北AC | 2024/07/07 | 県小学生交流 | 草薙 | |
4 | 13.39 | +1.5 | 小森 妃翠 | 5 | 精華清水RC | 2024/07/07 | 県小学生交流 | 草薙 | 全小 |
5 | 13.52 | +1.5 | 馬原 東実 | 6 | 富士陸上 | 2024/05/05 | 沼津市選手権 | 沼津 | |
5 | 13.52 | +1.6 | 中 玲奈 | 6 | LOVERS SPORTS | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
7 | 13.63 | +1.4 | 坂口 優生 | 6 | 磐田ジュニア | 2024/07/07 | 県小学生交流 | 草薙 | |
8 | 13.68 | +1.9 | 加藤 愛徠 | 5 | 富士陸上 | 2024/08/17 | 東海小学生 | 長良川 | |
9 | 13.70 | +1.4 | 落合 このみ | 6 | 浜松河輪AC | 2024/06/16 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
9 | 13.70 | +1.6 | 武田 梨伽 | 6 | 富士陸上 | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
11 | 13.74 | +1.4 | 渡邊 莉歩 | 6 | 富士陸上 | 2024/07/07 | 県小学生交流 | 草薙 | |
12 | 13.76 | +1.8 | 宇野 友梨奈 | 6 | 伊東陸上 | 2024/11/03 | 裾野市選手権 | 裾野 | |
13 | 13.78 | +1.7 | 小森 姫華 | 5 | 精華清水RC | 2024/09/16 | 静岡市小学生 | 清水 | |
14 | 13.85 | +1.4 | 熊谷 彩未 | 6 | 浜松河輪AC | 2024/06/16 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
15 | 13.94 | +1.4 | 鈴木 笑舞 | 6 | LOVERS SPORTS | 2024/07/27 | 東部カーニバル | 沼津 | |
16 | 13.95 | +0.8 | 渡邉 心結 | 6+ | スポウエルAC | 2024/03/24 | やまびこ記録会 | 都留 | |
17 | 13.96 | +1.5 | 小谷 月蓮 | 5 | 浜北AC | 2024/07/07 | 県小学生交流 | 草薙 | |
18 | 13.98 | +1.6 | 権 莉佳 | 6 | 千本港TSC | 2024/05/05 | 沼津市選手権 | 沼津 | |
19 | 14.02 | +1.5 | 竹内 絢名 | 5 | 浜北AC | 2024/07/07 | 県小学生交流 | 草薙 | |
20 | 14.06 | +1.5 | 安城 さくら | 5 | 富士陸上 | 2024/07/07 | 県小学生交流 | 草薙 | |
21 | 14.09 | +1.6 | 芹沢 凛 | 6 | 三島陸上JC | 2024/05/05 | 沼津市選手権 | 沼津 | |
22 | 14.12 | +2.0 | 齋藤 萌衣 | 6 | SAC | 2024/04/21 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
23 | 14.13 | +1.5 | 長島 歩莉 | 5 | 精華清水RC | 2024/07/07 | 県小学生交流 | 草薙 | |
24 | 14.14 | +1.8 | 杉山 好禾 | 6 | 御殿場総合SC | 2024/11/03 | 裾野市選手権 | 裾野 | |
25 | 14.17 | -2.0 | 鬼丸 友萌 | 6 | 富士陸上 | 2024/09/23 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
26 | 14.20 | +0.1 | 瀧島 和果 | 6 | SAC | 2024/08/18 | 中部陸協記録会 | 草薙 | |
27 | 14.21 | +1.4 | 宮澤 希碧 | 6 | 富士陸上 | 2024/07/27 | 東部カーニバル | 沼津 | |
28 | 14.22 | +0.3 | 深澤 明稟 | 6 | 静岡PHOENIX | 2024/04/28 | やまびこ記録会 | 都留 | |
29 | 14.23 | +1.5 | 海瀬 陽 | 5 | LOVERS SPORTS | 2024/04/21 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
29 | 14.23 | +1.4 | 立石 麻莉奈 | 6 | 浜松陸上 | 2024/06/16 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
29 | 14.23 | -0.3 | 花田 実桜 | 6 | 富士陸上 | 2024/09/23 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
(追風参考) |
- | 13.57 | +2.5 | 坂口 優生 | 6 | 磐田ジュニア | 2024/08/17 | 東海小学生 | 長良川 | |
- | 13.74 | +2.8 | 深澤 明稟 | 6 | 静岡PHOENIX | 2024/08/03 | 中部陸協記録会 | 草薙 | |
- | 13.76 | +3.3 | 瀧島 和果 | 6 | SAC | 2024/08/03 | 中部陸協記録会 | 草薙 | |
- | 13.79 | +3.3 | 金子 天音 | 6 | 静岡PHOENIX | 2024/08/03 | 中部陸協記録会 | 草薙 | |
- | 13.97 | +3.3 | 法月 華夢 | 6 | 焼津陸上 | 2024/08/03 | 中部陸協記録会 | 草薙 | |
- | 14.02 | +3.1 | 仲安 麗羽 | 6 | 焼津陸上 | 2024/08/18 | 中部陸協記録会 | 草薙 | |
- | 14.03 | +2.7 | 芹沢 凛 | 6 | 三島陸上JC | 2024/04/21 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
- | 14.08 | +3.6 | 立石 麻莉奈 | 6 | 浜松陸上 | 2024/04/21 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
- | 14.11 | +3.3 | 石橋 美空 | 6 | 静岡吉田AC | 2024/08/03 | 中部陸協記録会 | 草薙 | |
- | 14.18 | +3.2 | 杉浦 妃夏 | 6 | 湖西JAC | 2024/04/21 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
- | 14.20 | +2.9 | 宮澤 希碧 | 6 | 富士陸上 | 2024/04/21 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
- | 14.23 | +2.3 | 三浦 羽香奈 | 6 | 磐田ジュニア | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 小学生女子 200m [10傑平均:28.726] |
1 | 27.80 | +0.3 | 馬原 東実 | 6 | 富士陸上 | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
2 | 28.31 | -0.9 | 鈴木 笑舞 | 6 | LOVERS SPORTS | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
3 | 28.35 | -0.9 | 武田 梨伽 | 6 | 富士陸上 | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
4 | 28.43 | +0.3 | 小森 姫華 | 5 | 精華清水RC | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
5 | 28.85 | -0.1 | 立石 麻莉奈 | 6 | 浜松陸上 | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
6 | 28.87 | +0.3 | 渡邊 莉歩 | 6 | 富士陸上 | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
7 | 28.99 | -0.1 | 中 玲奈 | 6 | LOVERS SPORTS | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
7 | 28.99 | -0.1 | 権 莉佳 | 6 | 千本港TSC | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
9 | 29.08 | -0.9 | 深澤 明稟 | 6 | 静岡PHOENIX | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
10 | 29.59 | -0.9 | 金子 天音 | 6 | 静岡PHOENIX | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
11 | 30.01 | -0.5 | 齋藤 萌衣 | 6 | SAC | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
12 | 30.80 | -0.1 | 田畑 咲弥 | 5 | 浜松陸上 | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
13 | 30.85 | -0.5 | 萩原 梨杏 | 6 | LOVERS SPORTS | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
14 | 31.22 | -0.9 | 永井 愛真 | 6 | TOMORUN | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
15 | 31.33 | -0.9 | 長谷川 萌依 | 5 | 浜北AC | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
16 | 31.49 | -0.5 | 石川 愛心 | 6 | SCHS | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
17 | 31.72 | -0.9 | 山口 舞那 | 6 | 静岡吉田AC | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
18 | 31.84 | -0.1 | 松永 祥歩 | 5 | SAC | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
19 | 31.97 | -0.9 | 磯貝 妃那 | 6 | 浜松河輪AC | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
20 | 32.12 | -0.9 | 松本 莉愛 | 5 | 磐田ジュニア | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
20 | 32.12 | -0.1 | 加藤 悠衣 | 5 | 磐田ジュニア | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
22 | 32.49 | -0.5 | 池田 美琴 | 6 | SCHS | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
23 | 32.54 | -0.5 | 寺田 夏歩 | 5 | SAC | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
24 | 32.74 | -0.9 | 渥美 萌音 | 6 | 浜北AC | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
25 | 33.01 | -0.1 | 宮本 雛希 | 5 | 静岡葵AC | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
26 | 33.35 | -0.9 | 落合 杏海 | 6 | SCHS | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
27 | 34.28 | -0.9 | 川口 結愛 | 6 | 千本港TSC | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
28 | 36.27 | -0.9 | 原 菜乃巴 | 6 | 美薗RC | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
29 | 38.35 | -0.1 | 岩本 愛琉 | 5 | 美薗RC | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
(追風参考) |
- | 29.11 | +2.8 | 坂口 優生 | 6 | 磐田ジュニア | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
- | 30.87 | +2.8 | 志田 智香 | 6 | 浜松河輪AC | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
- | 30.90 | +2.8 | 松田 悠香 | 5 | 三島陸上JC | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
- | 31.55 | +2.8 | 市川 結愛 | 6 | 浜松陸上 | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
- | 33.17 | +2.8 | 加藤 湖々優 | 6 | 函南RC | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 小学生女子 800m [10傑平均: 2.28.406] |
1 | 2.23.60 | 鈴木 伶華 | 6 | 掛川陸上 | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
2 | 2.25.08 | 山田 幸芽 | 6 | 掛川陸上 | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
3 | 2.25.29 | 鵜澤 美里 | 6 | SCHS | 2024/06/16 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
4 | 2.28.41 | 橋 怜愛 | 4 | 富士常葉JC | 2024/11/03 | 裾野市選手権 | 裾野 | |
5 | 2.29.16 | 山口 咲絢 | 5 | 湖西JAC | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
6 | 2.29.39 | 関原 由依 | 6 | 富士常葉JC | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
7 | 2.30.49 | 原 結菜 | 5 | チーム細江 | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
8 | 2.30.64 | 名倉 叶恩 | 5 | チーム細江 | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
9 | 2.31.00 | 荻野 瑠々花 | 6 | 富士常葉JC | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
9 | 2.31.00 | 杉本 希々果 | 6 | 静岡吉田AC | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
11 | 2.32.24 | 諸星 愛莉 | 6 | 金岡陸上 | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
12 | 2.32.71 | 鈴木 彩乃 | 5 | 富士常葉JC | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
13 | 2.33.44 | 越前 結衣 | 6 | 湖西JAC | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
14 | 2.33.66 | 中村 咲優 | 6 | SAC | 2024/06/16 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
15 | 2.33.68 | 夏目 葵衣 | 6 | 湖西JAC | 2024/06/16 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
16 | 2.34.58 | 片山 優花 | 6 | 御殿場総合SC | 2024/05/03 | 静岡国際 | 小笠山 | |
17 | 2.34.94 | 小森 姫華 | 5 | 精華清水RC | 2024/09/16 | 静岡市小学生 | 清水 | |
18 | 2.35.01 | 中島 綺菜 | 6 | 韮山走ろう会 | 2024/05/03 | 静岡国際 | 小笠山 | |
19 | 2.35.20 | 岩田 紬 | 6 | SMASH Jr | 2024/04/07 | 東部春季記録会 | 沼津 | |
20 | 2.35.39 | 櫻井 結愛 | 6 | 韮山走ろう会 | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
21 | 2.35.57 | 上野山 和花 | 6 | 沼津陸上 | 2024/10/26 | 東部小中学生 | 沼津 | |
22 | 2.35.88 | 森 美咲 | 5 | ドリームRC | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
23 | 2.35.93 | 篠原 優月 | 6 | 菊川陸上 | 2024/06/02 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
24 | 2.36.00 | 権 莉佳 | 6 | 千本港TSC | 2024/05/03 | 静岡国際 | 小笠山 | |
25 | 2.36.42 | 小林 涼音 | 6 | 富士常葉JC | 2024/07/13 | 山梨県長距離記録会 | 小瀬 | |
26 | 2.36.51 | 宮澤 あずさ | 5 | 寺子屋陸上 | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
27 | 2.36.71 | 市川 明佐美 | 6 | SCHS | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
28 | 2.37.67 | 都築 亜友華 | 6 | RC牧之原 | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
29 | 2.37.86 | 井嶋 彩音 | 6 | チーム細江 | 2024/06/16 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
30 | 2.37.99 | 岡本 彩那 | 6 | 三島陸上JC | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 小学生女子 1000m [10傑平均: 3.22.082] |
1 | 3.15.28 | 橋 怜愛 | 4 | 富士常葉JC | 2024/09/23 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
2 | 3.15.34 | 荻野 瑠々花 | 6 | 富士常葉JC | 2024/09/23 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
3 | 3.15.74 | 関原 由依 | 6 | 富士常葉JC | 2024/09/23 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
4 | 3.17.18 | 鈴木 彩乃 | 5 | 富士常葉JC | 2024/09/23 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
5 | 3.18.23 | 鈴木 伶華 | 6 | 掛川陸上 | 2024/05/11 | 富士春季記録会 | 富士 | |
6 | 3.24.30 | 諸星 愛莉 | 6 | 金岡陸上 | 2024/09/23 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
7 | 3.25.40 | 櫻井 結愛 | 6 | 韮山走ろう会 | 2024/09/23 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
8 | 3.27.07 | 岡本 彩那 | 6 | 三島陸上JC | 2024/09/23 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
9 | 3.27.88 | 瀬川 叶愛 | 4 | 富士陸上 | 2024/09/23 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
10 | 3.34.40 | 谷口 梨紗 | 6 | 下田敷根JC | 2024/09/23 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
11 | 3.35.92 | 細谷 真子 | 5 | 千代田AC | 2024/10/27 | 東信トライアルオータム | 佐久 | |
12 | 3.36.85 | 遠藤 友月 | 5 | 三島陸上JC | 2024/09/23 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
13 | 3.37.19 | 佐藤 妃葵 | 5 | 函南RC | 2024/09/23 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
14 | 3.37.66 | 鈴木 梨愛 | 4 | 韮山走ろう会 | 2024/09/23 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
15 | 3.38.16 | 原 結菜 | 5 | チーム細江 | 2024/05/11 | 富士春季記録会 | 富士 | |
16 | 3.39.08 | 露木 かえで | 5 | 三島陸上JC | 2024/09/23 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
17 | 3.40.06 | 小林 桜音 | 5 | 富士常葉JC | 2024/09/23 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
18 | 3.40.31 | 峯崎 盟菜 | 6 | 富士陸上 | 2024/05/11 | 富士春季記録会 | 富士 | |
19 | 3.40.60 | 藤ア すみれ | 5 | チーム細江 | 2024/05/11 | 富士春季記録会 | 富士 | |
20 | 3.41.03 | 寺田 優笑 | 4 | 函南RC | 2024/09/23 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
21 | 3.43.00 | 吉田 桃那 | 6 | 掛川陸上 | 2024/05/11 | 富士春季記録会 | 富士 | |
22 | 3.43.29 | 今井 彩華 | 6 | ムーヴ | 2024/09/23 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
23 | 3.43.92 | 早川 奈槻 | 4 | 韮山走ろう会 | 2024/09/23 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
24 | 3.44.21 | 鈴木 梨心 | 5 | FUJI R.C | 2024/05/11 | 富士春季記録会 | 富士 | |
25 | 3.45.04 | 玉手 琉愛 | 4 | 沼津開北陸上 | 2024/09/23 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
26 | 3.49.54 | 浅田 瑠花 | 5 | 函南RC | 2024/09/23 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
27 | 3.49.64 | 鍵山 陽菜子 | 6 | 韮山走ろう会 | 2024/09/23 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
28 | 3.50.16 | 佐野 莉奈 | 5 | 富士常葉JC | 2024/09/23 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
29 | 3.50.34 | 堤 優芽果 | 6 | さくら陸上 | 2024/09/23 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
30 | 3.51.97 | 大橋 紗愛 | 5 | 沼津第五陸上 | 2024/09/23 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 小学生女子 1500m [10傑平均: 5.09.013] |
1 | 4.54.53 | 鈴木 伶華 | 6 | 掛川陸上 | 2024/10/06 | 御殿場小山記録会 | 御殿場 | |
2 | 4.58.94 | 荻野 瑠々花 | 6 | 富士常葉JC | 2024/10/06 | 御殿場小山記録会 | 御殿場 | |
3 | 5.02.47 | 山田 幸芽 | 6 | 掛川陸上 | 2024/05/25 | 富士地区競技会 | 富士 | |
4 | 5.04.14 | 橋 怜愛 | 4 | 富士常葉JC | 2024/10/06 | 御殿場小山記録会 | 御殿場 | |
5 | 5.04.83 | 鈴木 彩乃 | 5 | 富士常葉JC | 2024/10/06 | 御殿場小山記録会 | 御殿場 | |
6 | 5.15.65 | 越前 結衣 | 6 | 湖西JAC | 2024/05/25 | 富士地区競技会 | 富士 | |
7 | 5.15.95 | 原 結菜 | 5 | チーム細江 | 2024/10/06 | 御殿場小山記録会 | 御殿場 | |
8 | 5.16.62 | 関原 由依 | 6 | 富士常葉JC | 2024/10/06 | 御殿場小山記録会 | 御殿場 | |
9 | 5.18.15 | 中村 咲優 | 6 | SAC | 2024/05/25 | 富士地区競技会 | 富士 | |
10 | 5.18.85 | 杉本 希々果 | 6 | 静岡吉田AC | 2024/05/25 | 富士地区競技会 | 富士 | |
11 | 5.28.62 | 岩田 紬 | 6 | SMASH Jr | 2024/05/25 | 富士地区競技会 | 富士 | |
12 | 5.29.18 | 鵜澤 美里 | 6 | SCHS | 2024/10/06 | 御殿場小山記録会 | 御殿場 | |
13 | 5.30.55 | 伊藤 那々柚 | 6 | チーム細江 | 2024/10/06 | 御殿場小山記録会 | 御殿場 | |
14 | 5.31.06 | 宿利 つぐみ | 6 | TOMORUN | 2024/05/25 | 富士地区競技会 | 富士 | |
15 | 5.31.44 | 市川 明佐美 | 6 | SCHS | 2024/10/06 | 御殿場小山記録会 | 御殿場 | |
16 | 5.31.99 | 名倉 叶恩 | 5 | チーム細江 | 2024/05/25 | 富士地区競技会 | 富士 | |
17 | 5.33.79 | 櫻井 結愛 | 6 | 韮山走ろう会 | 2024/05/25 | 富士地区競技会 | 富士 | |
18 | 5.39.97 | 藤ア すみれ | 5 | チーム細江 | 2024/05/25 | 富士地区競技会 | 富士 | |
19 | 5.45.15 | 坂下 愛衣 | 6 | 掛川陸上 | 2024/05/25 | 富士地区競技会 | 富士 | |
20 | 5.45.81 | 櫻井 凛果 | 5 | FUJI R.C | 2024/05/25 | 富士地区競技会 | 富士 | |
21 | 5.47.30 | 石井 優海 | 6 | 富士陸上 | 2024/05/25 | 富士地区競技会 | 富士 | |
22 | 5.49.46 | 峯崎 盟菜 | 6 | 富士陸上 | 2024/05/25 | 富士地区競技会 | 富士 | |
23 | 5.49.94 | 吉田 桃那 | 6 | 掛川陸上 | 2024/10/06 | 御殿場小山記録会 | 御殿場 | |
24 | 5.50.47 | 鈴木 梨心 | 5 | FUJI R.C | 2024/05/25 | 富士地区競技会 | 富士 | |
25 | 5.51.89 | 眞野 涼華 | 6 | チーム細江 | 2024/05/26 | 御殿場選手権 | 御殿場 | |
26 | 5.56.21 | 今井 彩華 | 6 | ムーヴ | 2024/05/25 | 富士地区競技会 | 富士 | |
27 | 5.56.87 | 佐野 莉奈 | 5 | 富士常葉JC | 2024/05/25 | 富士地区競技会 | 富士 | |
28 | 5.58.06 | 轟 帆乃夏 | 5 | 静岡吉田AC | 2024/05/25 | 富士地区競技会 | 富士 | |
29 | 5.59.69 | 山崎 広花 | 5 | ムーヴ | 2024/05/25 | 富士地区競技会 | 富士 | |
30 | 5.59.73 | 大野 莉央 | 5 | FUJI R.C | 2024/05/25 | 富士地区競技会 | 富士 | |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 小学生女子 80mH(0.7m/7.0m) [10傑平均:13.869] |
1 | 12.73 | +0.4 | 瀧島 和果 | 6 | SAC | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
2 | 13.51 | -1.4 | 松浦 莉奈 | 5 | 千代田AC | 2024/11/03 | 板橋少年少女競技会 | 板橋 | |
3 | 13.64 | +0.8 | 高澤 恵夏 | 6 | 浜松河輪AC | 2024/06/02 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
4 | 13.90 | +0.4 | 齋藤 心愛 | 6 | ウェルネスまつざきAC | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
4 | 13.90 | +0.7 | 福世 結珠 | 5 | 千代田AC | 2024/10/27 | 東信トライアルオータム | 佐久 | |
6 | 13.93 | +0.7 | 細谷 真子 | 5 | 千代田AC | 2024/10/27 | 東信トライアルオータム | 佐久 | |
7 | 14.09 | +0.4 | 石橋 美空 | 6 | 静岡吉田AC | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
8 | 14.18 | +0.7 | 鈴木 愛華 | 5 | 千代田AC | 2024/10/27 | 東信トライアルオータム | 佐久 | |
9 | 14.39 | +0.1 | 土屋 花夏 | 6 | 下田敷根JC | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
10 | 14.42 | +0.8 | 熊井 多絵 | 6 | SAC | 2024/06/02 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
11 | 14.50 | +0.1 | 杉山 好禾 | 6 | 御殿場総合SC | 2024/07/07 | 県小学生交流 | 草薙 | |
11 | 14.50 | +0.4 | 深澤 藍 | 6 | 静岡葵AC | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
13 | 14.70 | +0.9 | 織茂 和奏 | 5 | 中伊豆AC | 2024/10/26 | 東部小中学生 | 沼津 | |
14 | 14.72 | +0.6 | 沖山 立果 | 6 | 清水AC | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
15 | 14.73 | -1.3 | 花田 実桜 | 6 | 富士陸上 | 2024/05/25 | 富士地区競技会 | 富士 | |
16 | 14.76 | +0.9 | 太田 美陽 | 5 | 中伊豆AC | 2024/10/26 | 東部小中学生 | 沼津 | |
17 | 14.79 | -1.4 | 浦田 向日葵 | 5 | 千代田AC | 2024/11/03 | 板橋少年少女競技会 | 板橋 | |
18 | 14.89 | +2.0 | 森 望惺 | 6 | 千代田AC | 2024/08/03 | 中部陸協記録会 | 草薙 | |
19 | 14.93 | +0.6 | 石鍋 縁 | 6 | 清水AC | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
20 | 15.00 | +0.7 | 鬼丸 友萌 | 6 | 富士陸上 | 2024/05/25 | 富士地区競技会 | 富士 | |
21 | 15.02 | -1.3 | 宇野 友梨奈 | 6 | 伊東陸上 | 2024/05/25 | 富士地区競技会 | 富士 | |
21 | 15.02 | +0.1 | 穗坂 風羽 | 6 | 富士陸上 | 2024/05/25 | 富士地区競技会 | 富士 | |
23 | 15.07 | +0.1 | 榧守 舞 | 6 | 静岡葵AC | 2024/07/07 | 県小学生交流 | 草薙 | |
24 | 15.18 | +0.9 | 島田 咲希 | 6 | 金岡陸上 | 2024/10/26 | 東部小中学生 | 沼津 | |
25 | 15.65 | +0.1 | 上野山 和花 | 6 | 沼津陸上 | 2024/07/07 | 県小学生交流 | 草薙 | |
26 | 15.78 | +2.0 | 早川 真生 | 5 | 千代田AC | 2024/08/03 | 中部陸協記録会 | 草薙 | |
27 | 15.82 | +2.0 | 白谷 玲央奈 | 5 | 千代田AC | 2024/08/03 | 中部陸協記録会 | 草薙 | |
28 | 15.85 | +0.6 | 鈴木 亜由 | 5 | 牧之原AC | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
29 | 15.92 | +1.0 | 藤井 小陽 | 6 | 大河アスリート | 2024/09/29 | 県小学生選手権 | 小笠山 | |
30 | 16.02 | -0.2 | 桂山 愛惟 | 4 | 千代田AC | 2024/10/26 | 東信トライアルオータム | 佐久 | |
(追風参考) |
- | 13.60 | +2.8 | 高澤 恵夏 | 6 | 浜松河輪AC | 2024/07/07 | 県小学生交流 | 草薙 | |
- | 13.79 | +2.8 | 土屋 花夏 | 6 | 下田敷根JC | 2024/07/07 | 県小学生交流 | 草薙 | |
- | 14.06 | +2.7 | 石橋 美空 | 6 | 静岡吉田AC | 2024/08/17 | 東海小学生 | 長良川 | |
- | 14.07 | +2.7 | 花田 実桜 | 6 | 富士陸上 | 2024/08/17 | 東海小学生 | 長良川 | |
- | 14.27 | +3.4 | 沖山 立果 | 6 | 清水AC | 2024/07/07 | 県小学生交流 | 草薙 | |
- | 14.48 | +2.8 | 石鍋 縁 | 6 | 清水AC | 2024/07/07 | 県小学生交流 | 草薙 | |
- | 14.64 | +2.3 | 浦田 向日葵 | 5 | 千代田AC | 2024/08/03 | 中部陸協記録会 | 草薙 | |
- | 14.92 | +2.8 | 鬼丸 友萌 | 6 | 富士陸上 | 2024/07/07 | 県小学生交流 | 草薙 | |
- | 14.95 | +2.3 | 穗坂 風羽 | 6 | 富士陸上 | 2024/06/02 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
- | 15.13 | +2.8 | 松田 怜奈 | 6 | ウェルネスまつざきAC | 2024/07/07 | 県小学生交流 | 草薙 | |
- | 15.18 | +2.3 | 松田 玲奈 | 6 | ウェルネスまつざきAC | 2024/06/02 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
- | 15.28 | +2.8 | 藤井 小陽 | 6 | 大河アスリート | 2024/07/07 | 県小学生交流 | 草薙 | |
- | 15.99 | +2.8 | 菅尾 咲 | 5 | 伊豆長岡AC | 2024/07/07 | 県小学生交流 | 草薙 | |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 小学生女子 走高跳 [10傑平均: 1m27.1] |
1 | 1.32 | 石橋 美空 | 6 | 静岡吉田AC | 2024/07/07 | 県小学生交流 | 草薙 | |
1 | 1.32 | 花田 実桜 | 6 | 富士陸上 | 2024/10/12 | 伊豆地区競技会 | 沼津 | |
3 | 1.29 | 榧守 舞 | 6 | 静岡葵AC | 2024/04/21 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
3 | 1.29 | 高澤 恵夏 | 6 | 浜松河輪AC | 2024/04/21 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
3 | 1.29 | ジャヤコディ サチ | 6 | スポウエルAC富士 | 2024/05/25 | 富士地区競技会 | 富士 | |
