2022年(令和4年) 静岡県小学生女子ランキング
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 小学生女子 100m [10傑平均:13.480] |
1 | 12.69 | +0.2 | 六坂 レイギフト | 6 | SAC | 2022/08/20 | 全国小学生交流 | 横浜日産 | 県小学生新 全小 |
2 | 13.22 | +1.6 | 芹澤 梨心 | 6 | 御殿場総合SC | 2022/08/20 | 東海小学生 | 伊勢 | |
3 | 13.47 | +0.1 | 村上 優澄 | 5 | 西ヶ谷AC | 2022/10/30 | 清水地区小中学校新人 | 清水 | |
4 | 13.51 | +0.1 | 秋元 心夢 | 6 | 静岡葵AC | 2022/10/30 | 清水地区小中学校新人 | 清水 | |
5 | 13.52 | -0.2 | 関 菜月 | 6 | 浜北AC | 2022/10/30 | 秋季西部小学生 | 小笠山 | |
6 | 13.55 | +1.6 | 池田 結菜 | 6 | 清水AC | 2022/08/20 | 東海小学生 | 伊勢 | |
7 | 13.65 | +1.7 | 末岡 志央麻 | 5 | 沼津陸上 | 2022/08/20 | 全国小学生交流 | 横浜日産 | 全小 |
8 | 13.67 | +1.0 | 渡邉 静來 | 6 | 静岡葵AC | 2022/10/15 | 夢カップ | 沼津 | |
9 | 13.72 | +1.7 | 松永 凉歩 | 6 | SAC | 2022/10/15 | 夢カップ | 沼津 | |
10 | 13.80 | +1.0 | 高橋 悠維花 | 6 | スポウエルAC富士 | 2022/10/15 | 夢カップ | 沼津 | |
11 | 13.86 | +0.4 | 岩間 海優 | 6 | 清水AC | 2022/06/19 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
12 | 13.87 | +0.1 | 安田 空奏 | 6 | SAC | 2022/10/02 | 県小学生選手権 | 草薙 | |
13 | 13.90 | +0.1 | 松田 陽菜 | 6 | SCHS | 2022/10/30 | 清水地区小中学校新人 | 清水 | |
14 | 13.94 | +1.7 | 牛留 まどか | 6 | 千代田AC | 2022/10/15 | 夢カップ | 沼津 | |
15 | 13.97 | +1.7 | 今村 心咲 | 5 | カワセミ・アクティブ・キッズ | 2022/10/02 | 県小学生選手権 | 草薙 | |
16 | 13.98 | +0.5 | 中澤 美緒 | 6 | 千代田AC | 2022/10/15 | 夢カップ | 沼津 | |
16 | 13.98 | +0.1 | 中谷 夏帆 | 5 | 清水AC | 2022/10/30 | 清水地区小中学校新人 | 清水 | |
18 | 14.02 | +0.5 | 清 穂乃花 | 6 | 富士陸上 | 2022/10/15 | 夢カップ | 沼津 | |
19 | 14.04 | +1.9 | 増汐 優羽 | 5 | 三島陸上JC | 2022/10/15 | 夢カップ | 沼津 | |
20 | 14.06 | -0.2 | 久野 伶奈 | 6 | 掛川陸上 | 2022/10/30 | 秋季西部小学生 | 小笠山 | |
21 | 14.14 | +0.1 | 幸田 玲奈 | 6 | 磐田ジュニア | 2022/10/02 | 県小学生選手権 | 草薙 | |
22 | 14.17 | +1.0 | 沖野 胡桃 | 6 | 浜松陸上 | 2022/10/30 | 秋季西部小学生 | 小笠山 | |
23 | 14.20 | +1.3 | 塩川 桃 | 6 | 富士陸上 | 2022/10/15 | 夢カップ | 沼津 | |
24 | 14.28 | +1.7 | 細 心優 | 6 | 磐田ジュニア | 2022/10/02 | 県小学生選手権 | 草薙 | |
25 | 14.29 | +1.3 | 森田 彩萌 | 6 | 大河アスリート | 2022/10/15 | 夢カップ | 沼津 | |
26 | 14.31 | +0.7 | 岩崎 愛夏 | 6 | 大河アスリート | 2022/06/18 | 沼津市選手権 | 沼津 | |
26 | 14.31 | +1.7 | 中村 かのん | 6 | 東伊豆TFC | 2022/10/15 | 夢カップ | 沼津 | |
28 | 14.36 | +0.8 | 後藤 優歩 | 5 | 磐田ジュニア | 2022/10/30 | 秋季西部小学生 | 小笠山 | |
29 | 14.41 | +0.3 | 齋藤 宇 | 6 | 牧之原AC | 2022/10/30 | 秋季西部小学生 | 小笠山 | |
30 | 14.42 | +1.7 | 鈴木 心葉 | 5 | 浜松陸上 | 2022/10/02 | 県小学生選手権 | 草薙 | |
(追風参考) |
- | 13.89 | +2.6 | 中澤 美緒 | 6 | 千代田AC | 2022/07/30 | 中部陸協記録会 | 草薙 | |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 小学生女子 200m [10傑平均:28.715] |
1 | 26.48 | +1.5 | 六坂 レイギフト | 6 | SAC | 2022/10/02 | 県小学生選手権 | 草薙 | 県小学生新
|
2 | 27.63 | +0.8 | 池田 結菜 | 6 | 清水AC | 2022/10/30 | 清水地区小中学校新人 | 清水 | |
3 | 27.75 | +1.5 | 秋元 心夢 | 6 | 静岡葵AC | 2022/10/02 | 県小学生選手権 | 草薙 | |
4 | 28.25 | +1.5 | 高橋 悠維花 | 6 | スポウエルAC富士 | 2022/10/02 | 県小学生選手権 | 草薙 | |
5 | 28.75 | +1.5 | 沖野 胡桃 | 6 | 浜松陸上 | 2022/10/02 | 県小学生選手権 | 草薙 | |
6 | 29.01 | +1.5 | 岩間 海優 | 6 | 清水AC | 2022/10/02 | 県小学生選手権 | 草薙 | |
7 | 29.38 | +1.5 | 清 穂乃花 | 6 | 富士陸上 | 2022/10/02 | 県小学生選手権 | 草薙 | |
8 | 29.81 | +1.5 | 増汐 優羽 | 5 | 三島陸上JC | 2022/10/02 | 県小学生選手権 | 草薙 | |
9 | 29.87 | +1.5 | 近藤 柑奈 | 6 | LOVERS SPORTS | 2022/10/02 | 県小学生選手権 | 草薙 | |
10 | 30.22 | -1.4 | 大橋 芽結 | 6 | 浜北AC | 2022/10/02 | 県小学生選手権 | 草薙 | |
11 | 30.44 | -1.4 | 内野 宮希 | 6 | 静岡葵AC | 2022/10/02 | 県小学生選手権 | 草薙 | |
12 | 30.99 | -0.3 | 遠藤 最祈 | 6 | SAKURA WINGS | 2022/10/02 | 県小学生選手権 | 草薙 | |
13 | 31.05 | -3.0 | 土屋 絢音 | 6 | 富士陸上 | 2022/10/02 | 県小学生選手権 | 草薙 | |
14 | 31.15 | -1.4 | 秋山 みのり | 6 | 長泉陸上 | 2022/10/02 | 県小学生選手権 | 草薙 | |
15 | 31.40 | -3.0 | 比留間 るり | 5 | 静岡葵AC | 2022/10/02 | 県小学生選手権 | 草薙 | |
16 | 31.53 | +1.3 | 奥川 菜奈 | 6 | SAC | 2022/10/02 | 県小学生選手権 | 草薙 | |
17 | 31.70 | -3.0 | 佐塚 茉陽 | 6 | 千代田AC | 2022/10/02 | 県小学生選手権 | 草薙 | |
18 | 31.80 | -3.0 | 稲葉 咲月 | 6 | 静岡PHOENIX | 2022/10/02 | 県小学生選手権 | 草薙 | |
19 | 31.99 | -3.0 | 田中 みま | 6 | 浜松河輪AC | 2022/10/02 | 県小学生選手権 | 草薙 | |
20 | 32.12 | -1.4 | 山本 結衣香 | 6 | 富士常葉JC | 2022/10/02 | 県小学生選手権 | 草薙 | |
21 | 32.25 | -0.3 | 岡田 愛莉 | 5 | 浜松河輪AC | 2022/10/02 | 県小学生選手権 | 草薙 | |
22 | 32.61 | -3.0 | 高野 あこ | 6 | LOVERS SPORTS | 2022/10/02 | 県小学生選手権 | 草薙 | |
23 | 32.75 | +1.3 | 宮本 沙奈 | 5 | 浜松陸上 | 2022/10/02 | 県小学生選手権 | 草薙 | |
24 | 32.96 | +1.3 | 伊藤 凛 | 6 | SCHS | 2022/10/02 | 県小学生選手権 | 草薙 | |
25 | 33.61 | -0.3 | 須 木乃花 | 6 | 磐田ジュニア | 2022/10/02 | 県小学生選手権 | 草薙 | |
26 | 33.63 | -3.0 | 宮塚 優花 | 6 | SCHS | 2022/10/02 | 県小学生選手権 | 草薙 | |
27 | 34.13 | +1.3 | 藤本 杏 | 6 | 掛川陸上 | 2022/10/02 | 県小学生選手権 | 草薙 | |
28 | 34.26 | -0.3 | 榛葉 理紗 | 6 | 掛川陸上 | 2022/10/02 | 県小学生選手権 | 草薙 | |
29 | 34.56 | -1.4 | 上村 莉唯 | 5 | 美薗RC | 2022/10/02 | 県小学生選手権 | 草薙 | |
30 | 34.77 | -0.3 | 鈴木 穹杏 | 5 | 千代田AC | 2022/10/02 | 県小学生選手権 | 草薙 | |
(追風参考) |
- | 27.23 | +2.6 | 池田 結菜 | 6 | 清水AC | 2022/10/02 | 県小学生選手権 | 草薙 | |
- | 28.71 | +2.6 | 松永 凉歩 | 6 | SAC | 2022/10/02 | 県小学生選手権 | 草薙 | |
- | 29.59 | +2.6 | 塩川 桃 | 6 | 富士陸上 | 2022/10/02 | 県小学生選手権 | 草薙 | |
- | 29.77 | +2.6 | 村上 優澄 | 5 | 西ヶ谷AC | 2022/10/02 | 県小学生選手権 | 草薙 | |
- | 30.09 | +2.6 | 後藤 優歩 | 5 | 磐田ジュニア | 2022/10/02 | 県小学生選手権 | 草薙 | |
- | 30.18 | +2.6 | 佐藤 葵 | 6 | 藤枝AC | 2022/10/02 | 県小学生選手権 | 草薙 | |
- | 30.46 | +2.6 | 萬年 柚月 | 6 | 静岡吉田AC | 2022/10/02 | 県小学生選手権 | 草薙 | |
- | 31.31 | +2.6 | 中村 宇希 | 6 | LOVERS SPORTS | 2022/10/02 | 県小学生選手権 | 草薙 | |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 小学生女子 800m [10傑平均: 2.30.456] |
1 | 2.25.65 | 金田 陽愛 | 5 | 湖西JAC | 2022/06/12 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
2 | 2.27.74 | 山田 玲寿 | 5 | 静岡葵AC | 2022/06/12 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
3 | 2.28.76 | 夏目 恋李 | 6 | チーム細江 | 2022/06/12 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
4 | 2.31.07 | 浅原 那奈 | 5 | 美薗RC | 2022/10/02 | 県小学生選手権 | 草薙 | |
5 | 2.31.16 | 田代 結野 | 6 | SCHS | 2022/10/02 | 県小学生選手権 | 草薙 | |
6 | 2.31.31 | 浦山 玲奈 | 6 | 裾野市陸上 | 2022/10/02 | 県小学生選手権 | 草薙 | |
7 | 2.31.94 | 原 結愛 | 6 | チーム細江 | 2022/10/02 | 県小学生選手権 | 草薙 | |
8 | 2.32.10 | 岩渕 理央 | 6 | 御殿場総合SC | 2022/10/29 | 裾野市選手権 | 裾野 | |
9 | 2.32.17 | 小野寺 海陽 | 6 | 富士常葉JC | 2022/05/03 | 静岡国際 | 小笠山 | |
10 | 2.32.66 | 渥美 瑠奈 | 6 | 静岡葵AC | 2022/06/12 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
11 | 2.33.29 | 岩井 美璃 | 6 | あたみRC | 2022/06/12 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
12 | 2.35.30 | 中野 風香 | 6 | 函南RC | 2022/10/29 | 裾野市選手権 | 裾野 | |
13 | 2.35.76 | 犬飼 留愛 | 5 | 美薗RC | 2022/04/24 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
13 | 2.35.76 | 勝亦 凛 | 6 | 御殿場総合SC | 2022/10/29 | 裾野市選手権 | 裾野 | |
15 | 2.35.98 | 大川 桜季 | 6 | 韮山走ろう会 | 2022/07/16 | 富士裾野トラックミート | 裾野 | |
16 | 2.36.01 | 植田 咲良 | 6 | 大河アスリート | 2022/05/03 | 静岡国際 | 小笠山 | |
17 | 2.36.24 | 三輪 瑠愛 | 6 | SCHS | 2022/06/12 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
18 | 2.36.95 | 山田 芽実 | 6 | 掛川陸上 | 2022/10/02 | 県小学生選手権 | 草薙 | |
19 | 2.37.77 | 神保 紗菜 | 6 | 富士常葉JC | 2022/12/10 | 山梨県長距離記録会 | 小瀬 | |
20 | 2.37.85 | 杉山 紗雪 | 6 | 静岡葵AC | 2022/10/02 | 県小学生選手権 | 草薙 | |
21 | 2.37.93 | 新開 由梨奈 | 6 | チーム神戸 | 2022/10/02 | 県小学生選手権 | 草薙 | |
22 | 2.38.07 | 小池 穂香 | 6 | 湖西JAC | 2022/06/12 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
23 | 2.38.20 | 永野 玲奈 | 6 | 掛川陸上 | 2022/06/12 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
24 | 2.38.66 | 犬塚 亜恋 | 6 | チーム細江 | 2022/05/03 | 静岡国際 | 小笠山 | |
25 | 2.38.71 | M村 心美 | 5 | 富士常葉JC | 2022/10/29 | 裾野市選手権 | 裾野 | |
26 | 2.39.53 | 佐々木 莉子 | 5 | 静岡葵AC | 2022/10/30 | 清水地区小中学校新人 | 清水 | |
27 | 2.39.57 | 小鹿 美羽 | 6 | 敷根クラブ | 2022/07/30 | 東部カーニバル | 沼津 | |
28 | 2.40.04 | 松原 美空 | 6 | 沼津開北陸上 | 2022/05/03 | 静岡国際 | 小笠山 | |
29 | 2.40.16 | 中村 実莉 | 5 | 磐田陸上 | 2022/10/30 | 秋季西部小学生 | 小笠山 | |
30 | 2.40.33 | 秋澤 愛空 | 6 | 韮山走ろう会 | 2022/10/15 | 夢カップ | 沼津 | |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 小学生女子 1000m [10傑平均: 3.29.393] |
1 | 3.22.10 | 小野寺 海陽 | 6 | 富士常葉JC | 2022/09/18 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
2 | 3.25.92 | 勝亦 凛 | 6 | GSC | 2022/09/18 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
3 | 3.26.29 | 鈴木 梨愛 | 6 | FUJI R.C | 2022/09/18 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
4 | 3.26.78 | 岩渕 理央 | 6 | GSC | 2022/09/18 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
5 | 3.27.81 | 浦山 玲奈 | 6 | 裾野市陸上 | 2022/09/18 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
6 | 3.28.49 | M村 心美 | 5 | 富士常葉JC | 2022/09/18 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
7 | 3.31.14 | 神保 紗菜 | 6 | 富士常葉JC | 2022/09/18 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
8 | 3.32.84 | 中島 和奏 | 5 | 韮山走ろう会 | 2022/09/18 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
9 | 3.34.81 | 若月 琴音 | 5 | 富士常葉JC | 2022/09/18 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
10 | 3.37.75 | 秋山 みのり | 6 | 長泉陸上 | 2022/09/18 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
11 | 3.37.81 | 諏訪 心乙 | 6 | 韮山走ろう会 | 2022/09/18 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
12 | 3.38.58 | 齋能 百々花 | 5 | 愛鷹陸上 | 2022/09/18 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
13 | 3.39.43 | 小澤 鈴 | 6 | FUJI R.C | 2022/09/18 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
14 | 3.40.02 | 鈴木 瑠奈 | 5 | 裾野市陸上 | 2022/09/18 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
15 | 3.41.79 | 秋澤 愛空 | 6 | 韮山走ろう会 | 2022/09/18 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
16 | 3.42.24 | 小林 杏 | 6 | 裾野市陸上 | 2022/09/18 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
17 | 3.43.71 | 飯田 芽依 | 5 | 金岡陸上 | 2022/09/18 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
18 | 3.45.29 | 藤井 七海 | 6 | 大河アスリート | 2022/09/18 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
19 | 3.48.78 | 加藤 来望 | 5 | 富士常葉JC | 2022/09/18 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
20 | 3.56.72 | 河本 莉子 | 5 | LOVERS SPORTS | 2022/09/18 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
21 | 3.57.94 | 森 恵麻 | 5 | 三島陸上JC | 2022/09/18 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
22 | 3.58.43 | 野極 日葵 | 5 | 韮山走ろう会 | 2022/09/18 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
23 | 4.02.61 | 岩澤 結菜 | 5 | 中伊豆AC | 2022/09/18 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
24 | 4.03.15 | 伊東 莉愛 | 5 | TEAM MG | 2022/09/18 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
25 | 4.06.74 | 飯田 澄香 | 6 | 韮山走ろう会 | 2022/09/18 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
26 | 4.25.59 | 外岡 莉子 | 5 | 下田敷根JC | 2022/09/18 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 小学生女子 1500m [10傑平均: 5.09.475] |
1 | 4.55.76 | 金田 陽愛 | 5 | 湖西JAC | 2022/10/15 | 夢カップ | 沼津 | |
2 | 4.58.83 | 山田 玲寿 | 5 | 静岡葵AC | 2022/10/30 | 清水地区小中学校新人 | 清水 | |
3 | 5.04.70 | 岩井 美璃 | 6 | あたみRC | 2022/10/15 | 夢カップ | 沼津 | |
4 | 5.07.46 | 小野寺 海陽 | 6 | 富士常葉JC | 2022/10/15 | 夢カップ | 沼津 | |
5 | 5.11.01 | 夏目 恋李 | 6 | チーム細江 | 2022/10/15 | 夢カップ | 沼津 | |
6 | 5.12.62 | 鈴木 伶華 | 4 | 掛川陸上 | 2022/10/15 | 夢カップ | 沼津 | |
7 | 5.13.66 | 岩渕 理央 | 6 | 御殿場総合SC | 2022/10/15 | 夢カップ | 沼津 | |
8 | 5.14.93 | 勝亦 凛 | 6 | 御殿場スポーツクラブ | 2022/12/10 | 富士裾野ディスタンスチャレンジ | 裾野 | |
9 | 5.17.30 | 竹下 愛 | 5 | 藤枝市岡部小 | 2022/10/02 | 御殿場小山記録会 | 御殿場 | |
10 | 5.18.48 | 中野 風香 | 6 | 函南RC | 2022/10/15 | 夢カップ | 沼津 | |
11 | 5.19.39 | 舘林 煌乃 | 6 | 伊東陸上 | 2022/10/15 | 夢カップ | 沼津 | |
12 | 5.20.85 | 上原 愛未 | 6 | 伊東陸上 | 2022/06/18 | 沼津市選手権 | 沼津 | |
13 | 5.22.19 | 三輪 瑠愛 | 6 | SCHS | 2022/10/30 | 清水地区小中学校新人 | 清水 | |
14 | 5.22.65 | M村 心美 | 5 | 富士常葉JC | 2022/10/15 | 夢カップ | 沼津 | |
15 | 5.23.52 | 若月 琴音 | 5 | 富士常葉JC | 2022/10/15 | 夢カップ | 沼津 | |
16 | 5.23.68 | 浦山 玲奈 | 6 | 裾野市陸上 | 2022/06/18 | 沼津市選手権 | 沼津 | |
17 | 5.24.04 | 原 結愛 | 6 | チーム細江 | 2022/10/15 | 夢カップ | 沼津 | |
18 | 5.24.38 | 高田 栞実 | 6 | 富士陸上 | 2022/10/15 | 夢カップ | 沼津 | |
19 | 5.24.69 | 小鹿 美羽 | 6 | 敷根クラブ | 2022/10/15 | 夢カップ | 沼津 | |
20 | 5.25.29 | 大川 桜季 | 6 | 韮山走ろう会 | 2022/06/18 | 沼津市選手権 | 沼津 | |
21 | 5.26.45 | 那須 梨花 | 5 | 富士陸上 | 2022/12/10 | 富士裾野ディスタンスチャレンジ | 裾野 | |
22 | 5.26.77 | 旦保 優花 | 5 | 富士陸上 | 2022/10/15 | 夢カップ | 沼津 | |
23 | 5.27.25 | 渥美 瑠奈 | 6 | 静岡葵AC | 2022/10/30 | 清水地区小中学校新人 | 清水 | |
24 | 5.27.93 | 新開 由梨奈 | 6 | チーム神戸 | 2022/12/10 | 富士裾野ディスタンスチャレンジ | 裾野 | |
25 | 5.31.25 | 齋能 百々花 | 5 | 愛鷹陸上 | 2022/10/15 | 夢カップ | 沼津 | |
26 | 5.31.26 | 神保 紗菜 | 6 | 富士常葉JC | 2022/06/18 | 沼津市選手権 | 沼津 | |
27 | 5.31.39 | 杉山 紗雪 | 6 | 静岡葵AC | 2022/10/30 | 清水地区小中学校新人 | 清水 | |
28 | 5.31.71 | 小池 穂香 | 6 | 湖西JAC | 2022/10/15 | 夢カップ | 沼津 | |
29 | 5.35.19 | 土屋 美颯 | 5 | RUNWAY | 2022/10/15 | 夢カップ | 沼津 | |
30 | 5.36.03 | 中島 和奏 | 5 | 韮山走ろう会 | 2022/10/15 | 夢カップ | 沼津 | |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 小学生女子 80mH(0.7m/7.0m) [10傑平均:13.921] |
1 | 12.71 | +0.7 | 中澤 美緒 | 6 | 千代田AC | 2022/10/30 | 秋季西部小学生 | 小笠山 | |
2 | 13.04 | +0.4 | 牛留 まどか | 6 | 千代田AC | 2022/11/06 | 板橋少年少女競技会 | 板橋 | |
3 | 13.84 | +1.4 | 稲葉 佳央 | 6 | 千代田AC | 2022/11/06 | 板橋少年少女競技会 | 板橋 | |
4 | 13.90 | -1.0 | 三浦 線 | 6 | 千代田AC | 2022/11/06 | 板橋少年少女競技会 | 板橋 | |
5 | 13.95 | +0.7 | 渥美 奈々 | 5 | 千代田AC | 2022/10/30 | 秋季西部小学生 | 小笠山 | |
6 | 13.97 | +1.2 | 鈴木 友菜 | 6 | 東伊豆TFC | 2022/10/02 | 県小学生選手権 | 草薙 | |
7 | 14.01 | +2.0 | 佐塚 茉陽 | 6 | 千代田AC | 2022/08/07 | ジュニアチャレンジカップ | 駒沢 | |
8 | 14.52 | +0.7 | 永嶋 菜々紗 | 6 | 千代田AC | 2022/04/29 | 東信ジュニア・ユーススプリング | 佐久 | |
9 | 14.60 | -1.6 | 岩崎 愛夏 | 6 | 大河アスリート | 2022/06/12 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
10 | 14.67 | +0.1 | 佐藤 杏音 | 5 | 伊豆長岡AC | 2022/10/02 | 県小学生選手権 | 草薙 | |
11 | 14.68 | -1.2 | 長島 希倖 | 6 | SAC | 2022/08/20 | 東海小学生 | 伊勢 | |
12 | 14.87 | +1.2 | 田村 優奈 | 5 | 中伊豆AC | 2022/10/02 | 県小学生選手権 | 草薙 | |
13 | 14.94 | +0.7 | 紅林 ゆき | 6 | 千代田AC | 2022/10/30 | 秋季西部小学生 | 小笠山 | |
14 | 15.01 | +0.2 | 漆畑 舞 | 6 | 千代田AC | 2022/06/19 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
15 | 15.29 | +0.4 | 水渕 こはる | 6 | 千代田AC | 2022/11/06 | 板橋少年少女競技会 | 板橋 | |
16 | 15.41 | +0.7 | 藤井 理央 | 5 | 千代田AC | 2022/10/30 | 秋季西部小学生 | 小笠山 | |
17 | 15.50 | -0.4 | 金原 菜奈 | 6 | 大渕RAC | 2022/10/30 | 秋季西部小学生 | 小笠山 | |
18 | 15.55 | -3.8 | 木川 來泉 | 6 | 静岡葵AC | 2022/07/02 | 県小学生交流 | 草薙 | |
19 | 15.57 | -0.5 | 梅原 実里 | 6 | 中伊豆AC | 2022/10/02 | 県小学生選手権 | 草薙 | |
20 | 15.61 | -0.2 | 中山 潤乃 | 6 | 菊川陸上 | 2022/06/19 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
21 | 15.63 | +0.1 | 三田 小槇 | 6 | 中伊豆AC | 2022/10/02 | 県小学生選手権 | 草薙 | |
22 | 15.78 | +1.2 | 桝谷 望莉 | 6 | 清水ミズノSC | 2022/10/02 | 県小学生選手権 | 草薙 | |
23 | 16.09 | -1.4 | 高橋 悠維花 | 6 | スポウエルAC富士 | 2022/05/28 | 富士地区競技会 | 富士 | |
24 | 16.33 | -0.5 | 内山 葵 | 5 | 浜北AC | 2022/10/02 | 県小学生選手権 | 草薙 | |
25 | 16.47 | -2.7 | 松田 湖子 | 6 | 金岡陸上 | 2022/07/02 | 県小学生交流 | 草薙 | |
26 | 16.60 | +0.1 | 櫻井 千智 | 6 | 静岡葵AC | 2022/10/02 | 県小学生選手権 | 草薙 | |
27 | 16.80 | +0.2 | 小川 琴鳴 | 6 | SAC | 2022/06/19 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
28 | 17.10 | -0.4 | 増田 あい | 5 | 浜北AC | 2022/10/30 | 秋季西部小学生 | 小笠山 | |
29 | 17.54 | -0.4 | 馬淵 結愛 | 5 | 浜北AC | 2022/10/30 | 秋季西部小学生 | 小笠山 | |
30 | 18.22 | -0.4 | 青木 琉杏 | 5 | 浜北AC | 2022/10/30 | 秋季西部小学生 | 小笠山 | |
(追風参考) |
- | 14.63 | +2.8 | 長島 希倖 | 6 | SAC | 2022/07/30 | 中部陸協記録会 | 草薙 | |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 小学生女子 走高跳 [10傑平均: 1m26.8] |
1 | 1.38 | 牛留 まどか | 6 | 千代田AC | 2022/10/02 | 県小学生選手権 | 草薙 | |
2 | 1.35 | 中澤 美緒 | 6 | 千代田AC | 2022/07/02 | 県小学生交流 | 草薙 | |
3 | 1.29 | 三浦 線 | 6 | 千代田AC | 2022/06/12 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
3 | 1.29 | 榊原 真歩 | 6 | 浜松市篠原小 | 2022/10/30 | 秋季西部小学生 | 小笠山 | |
5 | 1.25 | 稲葉 佳央 | 6 | 千代田AC | 2022/05/29 | 御殿場市選手権 | 御殿場 | |
6 | 1.23 | 岩崎 愛夏 | 6 | 大河アスリート | 2022/06/12 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
6 | 1.23 | 鈴木 友菜 | 6 | 東伊豆TFC | 2022/06/12 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
6 | 1.23 | 長島 希倖 | 6 | SAC | 2022/06/19 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
6 | 1.23 | 佐塚 茉陽 | 6 | 千代田AC | 2022/08/07 | ジュニアチャレンジカップ | 駒沢 | |
10 | 1.20 | 水渕 こはる | 6 | 千代田AC | 2022/05/29 | 御殿場市選手権 | 御殿場 | |
10 | 1.20 | 永嶋 菜々紗 | 6 | 千代田AC | 2022/06/19 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
10 | 1.20 | 佐藤 杏音 | 5 | 伊豆長岡AC | 2022/10/29 | 裾野市選手権 | 裾野 | |
10 | 1.20 | 中山 潤乃 | 6 | 菊川陸上 | 2022/10/30 | 秋季西部小学生 | 小笠山 | |
10 | 1.20 | 渥美 奈々 | 5 | 千代田AC | 2022/11/06 | 板橋少年少女競技会 | 板橋 | |
15 | 1.15 | 宮嶋 ゆりか | 5 | Runway | 2022/05/28 | 富士地区競技会 | 富士 | |
15 | 1.15 | 三田 小槇 | 6 | 中伊豆AC | 2022/06/12 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
15 | 1.15 | 奥川 菜奈 | 6 | SAC | 2022/06/12 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
15 | 1.15 | 小川 琴鳴 | 6 | SAC | 2022/06/12 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
15 | 1.15 | 福山 和歩 | 5 | カワセミ・アクティブ・キッズ | 2022/10/02 | 県小学生選手権 | 草薙 | |
15 | 1.15 | 清水 響 | 6 | 沼津第五陸上 | 2022/10/29 | 裾野市選手権 | 裾野 | |
15 | 1.15 | 鹿糠 華 | 5 | 沼津第五陸上 | 2022/10/29 | 裾野市選手権 | 裾野 | |
22 | 1.10 | 内山 葵 | 5 | 浜北AC | 2022/06/12 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
22 | 1.10 | 木川 來泉 | 6 | 静岡葵AC | 2022/07/02 | 県小学生交流 | 草薙 | |
22 | 1.10 | 櫻井 千智 | 6 | 静岡葵AC | 2022/07/02 | 県小学生交流 | 草薙 | |
22 | 1.10 | 勝亦 美日 | 5 | 裾野市陸上 | 2022/10/02 | 県小学生選手権 | 草薙 | |
22 | 1.10 | 瀧浪 愛衣 | 5 | 千代田AC | 2022/10/02 | 県小学生選手権 | 草薙 | |
22 | 1.10 | 中川 凜音 | 5 | 千代田AC | 2022/10/02 | 県小学生選手権 | 草薙 | |
22 | 1.10 | 田村 優奈 | 5 | 中伊豆AC | 2022/10/29 | 裾野市選手権 | 裾野 | |
