™™™™™™™™™™ ¬Šw¶’jŽq 6”N 100m m10Œ†•½‹ÏF13.359n |
1 | 13.13 | 0.0 | –]ŒŽ —z‰_ | 6 | ‚r‚`‚b | 2021/10/10 | ɪŽs¬Šw¶ | ´… | |
2 | 13.14 | +0.4 | ‹{–{ éD”n | 6 | ɪˆ¨‚`‚b | 2021/07/25 | Œ§¬Šw¶Œð—¬ | ‘“ã | ‘S¬ |
3 | 13.19 | +1.0 | ˆÉ“Œ –¾ŠÎ | 6 | ‚k‚n‚u‚d‚q‚r ‚r‚o‚n‚q‚s‚r | 2021/07/25 | Œ§¬Šw¶Œð—¬ | ‘“ã | |
4 | 13.24 | +1.2 | ‰““¡ x‘å | 6 | ƒXƒ|ƒEƒGƒ‹‚`‚b•xŽm | 2021/10/17 | ŽO“‡’n‹æ‹L˜^‰ï | À’à | |
5 | 13.34 | 0.0 | ¼‰º דl | 6 | ɪˆ¨‚`‚b | 2021/10/10 | ɪŽs¬Šw¶ | ´… | |
6 | 13.42 | -0.1 | “y‰® —DãÄ | 6 | ‚q‚•‚Ž‚—‚‚™ | 2021/07/31 | “Œ•”ƒJ[ƒjƒoƒ‹ | À’à | |
7 | 13.44 | +1.2 | ‰HŒ“ ’¼‰› | 6 | ‚q‚•‚Ž‚—‚‚™ | 2021/10/17 | ŽO“‡’n‹æ‹L˜^‰ï | À’à | |
8 | 13.52 | +1.8 | ‘åÎ —²‘¾ | 6 | ɪ‚o‚g‚n‚d‚m‚h‚w | 2021/07/25 | Œ§¬Šw¶Œð—¬ | ‘“ã | |
9 | 13.57 | -0.1 | ™ŽR —ˆ‹P | 6 | •xŽm—¤ã | 2021/07/31 | “Œ•”ƒJ[ƒjƒoƒ‹ | À’à | |
10 | 13.60 | +1.0 | ŠÝ–{ ŠC‰l | 6 | •xŽm—¤ã | 2021/07/25 | Œ§¬Šw¶Œð—¬ | ‘“ã | |
11 | 13.67 | -0.1 | —§Î —²”V‰î | 6 | •l¼—¤ã | 2021/07/25 | Œ§¬Šw¶Œð—¬ | ‘“ã | |
12 | 13.69 | +1.2 | ‹v•Û“c —牛 | 6 | ˆÉ“¤’·‰ª‚`‚b | 2021/10/17 | ŽO“‡’n‹æ‹L˜^‰ï | À’à | |
13 | 13.71 | +0.5 | ’rƒ–’J ‰ëŽm | 6 | ɪˆ¨‚`‚b | 2021/05/15 | ’†•”¬E’†Šw¶‘IŽèŒ | ‘“ã | |
13 | 13.71 | -0.6 | ’†‘º ŠC“l | 6 | •l¼‰Í—Ö‚`‚b | 2021/07/25 | Œ§¬Šw¶Œð—¬ | ‘“ã | |
15 | 13.78 | +1.2 | ”Ñ’Ë ‘׋I | 6 | À’ÑæŽO—¤ã | 2021/10/17 | ŽO“‡’n‹æ‹L˜^‰ï | À’à | |
16 | 13.84 | +1.3 | —Ž‡ ‘t‘¾ | 6 | “¡Ž}‚`‚b | 2021/05/15 | ’†•”¬E’†Šw¶‘IŽèŒ | ‘“ã | |
16 | 13.84 | +1.1 | ‘º¼ ŠÂ | 6 | ¸‰Ø´…‚q‚b | 2021/05/15 | ’†•”¬E’†Šw¶‘IŽèŒ | ‘“ã | |
16 | 13.84 | +1.1 | ´“c W‘å | 6 | À’פã | 2021/07/31 | “Œ•”ƒJ[ƒjƒoƒ‹ | À’à | |
19 | 13.85 | -0.9 | ˆäˆÉ’J ‰·“l | 6 | ɪ‚o‚g‚n‚d‚m‚h‚w | 2021/07/03 | ’†•”—¤‹¦‹L˜^‰ï | ‘“ã | |
20 | 13.87 | -1.8 | ‰ª•” ‘sŽu | 6 | ”ü‰’‚q‚b | 2021/06/13 | ¬Šw¶ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒJƒbƒv | ‘“ã | |
20 | 13.87 | +1.8 | _’J —º‘¾ | 6 | •l¼—¤ã | 2021/07/25 | Œ§¬Šw¶Œð—¬ | ‘“ã | |
22 | 13.88 | -0.9 | ‘å’Ë “l‰H | 6 | ɪ‹g“c‚`‚b | 2021/07/03 | ’†•”—¤‹¦‹L˜^‰ï | ‘“ã | |
23 | 13.89 | -0.2 | “ú‹g —C“l | 6 | ƒAƒXƒ‹ˆÉ“¤‚`‚b | 2021/06/19 | À’ÃŽs‘IŽèŒ | À’à | |
23 | 13.89 | -0.6 | X‰º —IŒÈ | 6 | •l¼—¤ã | 2021/07/25 | Œ§¬Šw¶Œð—¬ | ‘“ã | |
25 | 13.92 | +0.3 | ŽR“c —IÆ | 6 | À’ÑæŽO—¤ã | 2021/10/17 | ŽO“‡’n‹æ‹L˜^‰ï | À’à | |
26 | 13.94 | +1.1 | ¬—Ñ ŒÕŠ | 6 | •xŽm—¤ã | 2021/07/31 | “Œ•”ƒJ[ƒjƒoƒ‹ | À’à | |
27 | 13.96 | +1.8 | ‘呺 —Il | 6 | ɪ‹g“c‚`‚b | 2021/05/15 | ’†•”¬E’†Šw¶‘IŽèŒ | ‘“ã | |
28 | 13.97 | -0.1 | ¬Œ´ —B“l | 6 | ɪ‹g“c‚`‚b | 2021/05/15 | ’†•”¬E’†Šw¶‘IŽèŒ | ‘“ã | |
29 | 14.00 | +1.8 | ùŒ´ æ | 6 | ƒXƒ|ƒEƒGƒ‹‚`‚b | 2021/07/25 | Œ§¬Šw¶Œð—¬ | ‘“ã | |
30 | 14.02 | +0.4 | ‹{àV ‘ב¢ | 6 | Ž›Žq‰®—¤ã | 2021/07/25 | Œ§¬Šw¶Œð—¬ | ‘“ã | |
30 | 14.02 | -1.2 | ‘åÀ Œc‘¿ | 6 | ŽO“‡—¤ã‚i‚b | 2021/07/31 | “Œ•”ƒJ[ƒjƒoƒ‹ | À’à | |
™™™™™™™™™™ ¬Šw¶’jŽq 5”N 100m m10Œ†•½‹ÏF14.115n |
1 | 13.63 | +1.0 | âV“¡ ‘å’n | 5 | ɪ‚o‚g‚n‚d‚m‚h‚w | 2021/10/10 | ɪŽs¬Šw¶ | ´… | |
1 | 13.63 | +1.0 | …–ì —à‰ë | 5 | ɪˆ¨‚`‚b | 2021/10/10 | ɪŽs¬Šw¶ | ´… | |
3 | 13.91 | +0.4 | ‚“c Œ’Œá | 5 | •xŽm—¤ã | 2021/09/19 | ‘S‘¬Šw¶Œð—¬ | ‰¡•l“úŽY | ‘S¬ |
4 | 14.08 | +1.4 | Ôú± ãJ—® | 5 | ‚k‚n‚u‚d‚q‚r ‚r‚o‚n‚q‚s‚r | 2021/07/25 | Œ§¬Šw¶Œð—¬ | ‘“ã | |
4 | 14.08 | +1.3 | •Ÿ‰ª —YŠî | 5 | ‚k‚n‚u‚d‚q‚r ‚r‚o‚n‚q‚s‚r | 2021/07/25 | Œ§¬Šw¶Œð—¬ | ‘“ã | |
6 | 14.14 | +0.4 | •“c Œ’¹ | 5 | •xŽm—¤ã | 2021/10/17 | ŽO“‡’n‹æ‹L˜^‰ï | À’à | |
7 | 14.36 | -3.4 | ŽR‰º ˆ»“l | 5 | ”Ö“c—¤ã | 2021/07/25 | Œ§¬Šw¶Œð—¬ | ‘“ã | |
7 | 14.36 | +1.0 | “c‘º Œ÷ | 5 | ɪ‚o‚g‚n‚d‚m‚h‚w | 2021/10/10 | ɪŽs¬Šw¶ | ´… | |
9 | 14.44 | +0.4 | ”öàV —Šl | 5 | ‘å‰ÍƒAƒXƒŠ[ƒg | 2021/07/31 | “Œ•”ƒJ[ƒjƒoƒ‹ | À’à | |
10 | 14.52 | +0.4 | —Ž‡ ‰¤… | 5 | ‚k‚n‚u‚d‚q‚r ‚r‚o‚n‚q‚s‚r | 2021/07/31 | “Œ•”ƒJ[ƒjƒoƒ‹ | À’à | |
11 | 14.53 | +1.5 | ‰eŽR S—E | 5 | •l–k‚`‚b | 2021/07/25 | Œ§¬Šw¶Œð—¬ | ‘“ã | |
12 | 14.55 | +0.4 | HŽR ‘¾Žu | 5 | •xŽm—¤ã | 2021/07/31 | “Œ•”ƒJ[ƒjƒoƒ‹ | À’à | |
13 | 14.58 | +1.0 | ’·’Jì ’m‹P | 5 | ɪˆ¨‚`‚b | 2021/10/10 | ɪŽs¬Šw¶ | ´… | |
14 | 14.62 | -0.3 | ‚‹´ ³–ç | 5 | ˆÉ“¤’·‰ª‚`‚b | 2021/07/25 | Œ§¬Šw¶Œð—¬ | ‘“ã | |
15 | 14.63 | +1.3 | ”ª–Ø —B“l | 5 | Š|ì—¤ã | 2021/07/25 | Œ§¬Šw¶Œð—¬ | ‘“ã | |
16 | 14.64 | -0.3 | —é–Ø ãÄ‘½ | 5 | •l¼‰Í—Ö‚`‚b | 2021/07/25 | Œ§¬Šw¶Œð—¬ | ‘“ã | |
17 | 14.66 | +0.4 | ™ŽR àŠ‘¾ | 5 | ‘å‰ÍƒAƒXƒŠ[ƒg | 2021/10/17 | ŽO“‡’n‹æ‹L˜^‰ï | À’à | |
18 | 14.67 | +1.5 | ŽR‰º ‘å•ã | 5 | ‚c•‚x | 2021/07/25 | Œ§¬Šw¶Œð—¬ | ‘“ã | |
18 | 14.67 | -0.7 | ¬—Ñ —®‰¹ | 5 | •xŽm—¤ã | 2021/07/31 | “Œ•”ƒJ[ƒjƒoƒ‹ | À’à | |
20 | 14.69 | +1.3 | – 从m | 5 | ɪ‹g“c‚`‚b | 2021/07/25 | Œ§¬Šw¶Œð—¬ | ‘“ã | |
21 | 14.72 | +0.7 | ¡‘º ‹ó‹P | 5 | ɪ‹g“c‚`‚b | 2021/05/15 | ’†•”¬E’†Šw¶‘IŽèŒ | ‘“ã | |
22 | 14.75 | +0.9 | ‰eŽR —Cˆß | 5 | •l¼—¤ã | 2021/07/25 | Œ§¬Šw¶Œð—¬ | ‘“ã | |
23 | 14.77 | +0.4 | ŒäŽç —–ŠÛ | 5 | ‹à‰ª—¤ã | 2021/10/17 | ŽO“‡’n‹æ‹L˜^‰ï | À’à | |
24 | 14.79 | -3.4 | óŒ´ ”ò’¹ | 5 | Ž›Žq‰®—¤ã | 2021/07/25 | Œ§¬Šw¶Œð—¬ | ‘“ã | |
24 | 14.79 | +1.0 | ‘ˆä –©Žm | 5 | ç‘ã“c‚`‚b | 2021/10/10 | ɪŽs¬Šw¶ | ´… | |
26 | 14.80 | +0.9 | ŽíŽq‰i ‘“—C | 5 | ‚s‚d‚`‚l‚R‚O‚O‚i‚’ | 2021/07/25 | Œ§¬Šw¶Œð—¬ | ‘“ã | |
27 | 14.87 | +1.0 | ¬X —批 | 5 | ¸‰Ø´…‚q‚b | 2021/10/10 | ɪŽs¬Šw¶ | ´… | |
28 | 14.89 | +1.3 | A¼ —ÚŠó“l | 5 | ‹à‰ª—¤ã | 2021/07/25 | Œ§¬Šw¶Œð—¬ | ‘“ã | |
29 | 14.98 | +0.4 | ’†–ì —³–ç | 5 | •xŽm—¤ã | 2021/10/17 | ŽO“‡’n‹æ‹L˜^‰ï | À’à | |
30 | 15.05 | +1.3 | ³Ž¡ “¹ | 5 | ”BŽR‘–‚낤‰ï | 2021/07/25 | Œ§¬Šw¶Œð—¬ | ‘“ã | |
(’Ç•—ŽQl) |
- | 13.67 | +3.3 | ŽR‰º ˆ»“l | 5 | ”Ö“c—¤ã | 2021/07/25 | Œ§¬Šw¶Œð—¬ | ‘“ã | |
- | 13.86 | +2.5 | ‚“c Œ’Œá | 5 | •xŽm—¤ã | 2021/07/25 | Œ§¬Šw¶Œð—¬ | ‘“ã | ‘S¬ |
- | 13.93 | +2.2 | •“c Œ’¹ | 5 | •xŽm—¤ã | 2021/07/25 | Œ§¬Šw¶Œð—¬ | ‘“ã | |
- | 14.11 | +3.3 | óŒ´ ”ò’¹ | 5 | Ž›Žq‰®—¤ã | 2021/07/25 | Œ§¬Šw¶Œð—¬ | ‘“ã | |
- | 14.26 | +2.5 | “c‘º Œ÷ | 5 | ɪ‚o‚g‚n‚d‚m‚h‚w | 2021/07/25 | Œ§¬Šw¶Œð—¬ | ‘“ã | |
- | 14.39 | +3.3 | ™ŽR àŠ‘¾ | 5 | ‘å‰ÍƒAƒXƒŠ[ƒg | 2021/07/25 | Œ§¬Šw¶Œð—¬ | ‘“ã | |
- | 14.42 | +2.2 | ’·’Jì ’m‹P | 5 | ɪˆ¨‚`‚b | 2021/07/25 | Œ§¬Šw¶Œð—¬ | ‘“ã | |
- | 14.50 | +3.3 | ŽR“c W¶ | 5 | ɪˆ¨‚`‚b | 2021/07/25 | Œ§¬Šw¶Œð—¬ | ‘“ã | |
- | 14.56 | +2.5 | ‰ª‘º —I¶ | 5 | ‹eì—¤ã | 2021/07/25 | Œ§¬Šw¶Œð—¬ | ‘“ã | |
- | 14.95 | +2.2 | ŸN“c ŒÕ‘å | 5 | ƒXƒ|ƒEƒGƒ‹‚`‚b | 2021/07/25 | Œ§¬Šw¶Œð—¬ | ‘“ã | |
™™™™™™™™™™ ¬Šw¶’jŽq 4”N 100m m10Œ†•½‹ÏF14.871n |
1 | 14.47 | +1.1 | ‹ß“¡ ˆÇ‘¾˜N | 4 | ‚k‚n‚u‚d‚q‚r ‚r‚o‚n‚q‚s‚r | 2021/10/17 | ŽO“‡’n‹æ‹L˜^‰ï | À’à | |
2 | 14.64 | +2.0 | ‰i“ˆ tŽ÷ | 4 | ɪˆ¨‚`‚b | 2021/10/10 | ɪŽs¬Šw¶ | ´… | |
3 | 14.65 | +2.0 | ’†ŠÚ —Å‘¾ | 4 | ɪˆ¨‚`‚b | 2021/10/10 | ɪŽs¬Šw¶ | ´… | |
4 | 14.76 | +1.1 | ŽR–{ ‰·S | 4 | ˆÉ“Œ—¤ã | 2021/10/17 | ŽO“‡’n‹æ‹L˜^‰ï | À’à | |
5 | 14.79 | -0.2 | “¡àV ’g‘¾ | 4 | ”BŽR‘–‚낤‰ï | 2021/07/31 | “Œ•”ƒJ[ƒjƒoƒ‹ | À’à | |
6 | 15.01 | +2.0 | –xˆä —ÚˆÌ | 4 | ¸‰Ø´…‚q‚b | 2021/10/10 | ɪŽs¬Šw¶ | ´… | |
7 | 15.08 | +0.4 | âV“¡ ‘t | 4 | ¸‰Ø´…‚q‚b | 2021/07/25 | Œ§¬Šw¶Œð—¬ | ‘“ã | |
8 | 15.09 | +1.0 | ‹e“c ‘“‰H | 4 | ¸‰Ø´…‚q‚b | 2021/07/25 | Œ§¬Šw¶Œð—¬ | ‘“ã | |
9 | 15.10 | -2.4 | ’†‘º —¤l | 4 | •l¼‰Í—Ö‚`‚b | 2021/07/25 | Œ§¬Šw¶Œð—¬ | ‘“ã | |
10 | 15.12 | -1.0 | ‰«“‡ —I“l | 4 | ‰º“c•~ª‚i‚b | 2021/06/19 | À’ÃŽs‘IŽèŒ | À’à | |
11 | 15.14 | -0.3 | A“c ŒÕãÄ | 4 | –q”VŒ´‚`‚b | 2021/07/25 | Œ§¬Šw¶Œð—¬ | ‘“ã | |
12 | 15.17 | +1.7 | áÁ“c —´”V‰î | 4 | ž–ìŽs—¤ã | 2021/07/31 | “Œ•”ƒJ[ƒjƒoƒ‹ | À’à | |
13 | 15.19 | +1.7 | ‰ª•” —²ãÄ | 4 | ’·ò—¤ã | 2021/07/31 | “Œ•”ƒJ[ƒjƒoƒ‹ | À’à | |
14 | 15.25 | +1.7 | •’q ”¹•– | 4 | ”BŽR‘–‚낤‰ï | 2021/07/31 | “Œ•”ƒJ[ƒjƒoƒ‹ | À’à | |
15 | 15.29 | +1.0 | ŽR“c Œ¹ | 4 | –q”VŒ´‚`‚b | 2021/07/25 | Œ§¬Šw¶Œð—¬ | ‘“ã | |
16 | 15.32 | +1.4 | ‰¡ŽR Œc | 4 | ɪˆ¨‚`‚b | 2021/07/25 | Œ§¬Šw¶Œð—¬ | ‘“ã | |
16 | 15.32 | +1.0 | ˆê™ ™y‰H | 4 | •xŽm—¤ã | 2021/07/25 | Œ§¬Šw¶Œð—¬ | ‘“ã | |
18 | 15.33 | +1.0 | ‰Ž“c áÆ | 4 | •l–k‚`‚b | 2021/07/25 | Œ§¬Šw¶Œð—¬ | ‘“ã | |
18 | 15.33 | +0.7 | {ú± —®“l | 4 | ˆÉ“Œ—¤ã | 2021/07/25 | Œ§¬Šw¶Œð—¬ | ‘“ã | |
20 | 15.36 | +0.5 | ’†ˆä •A– | 4 | ˆÉ“Œ—¤ã | 2021/07/31 | “Œ•”ƒJ[ƒjƒoƒ‹ | À’à | |
21 | 15.43 | +0.4 | ŠÄ•¨ Œ‹m | 4 | Ž›Žq‰®—¤ã | 2021/07/25 | Œ§¬Šw¶Œð—¬ | ‘“ã | |
22 | 15.46 | -0.3 | Žž“c Œ¼‰i | 4 | ƒJƒƒZƒ~EƒAƒNƒeƒBƒuEƒLƒbƒY | 2021/07/25 | Œ§¬Šw¶Œð—¬ | ‘“ã | |
22 | 15.46 | +1.0 | “n•Ó q‰Í | 4 | ˆ¤‘é—¤ã | 2021/10/17 | ŽO“‡’n‹æ‹L˜^‰ï | À’à | |
24 | 15.47 | +1.1 | –q–ì r‰î | 4 | ž–ìŽs—¤ã | 2021/10/17 | ŽO“‡’n‹æ‹L˜^‰ï | À’à | |
25 | 15.50 | +0.6 | ó–ì T‘¾˜N | 4 | ɪˆ¨‚`‚b | 2021/07/03 | ’†•”—¤‹¦‹L˜^‰ï | ‘“ã | |
25 | 15.50 | +1.4 | Œ´ ˜@œ· | 4 | ”Ÿ“ì‚q‚b | 2021/10/17 | ŽO“‡’n‹æ‹L˜^‰ï | À’à | |
27 | 15.51 | -0.4 | ”‹“c —IŒå | 4 | X’¬‘–—F‰ï | 2021/07/25 | Œ§¬Šw¶Œð—¬ | ‘“ã | |
27 | 15.51 | +1.1 | ˆ°ì ‘¾ˆê | 4 | ƒXƒ|ƒEƒGƒ‹‚`‚b•xŽm | 2021/10/17 | ŽO“‡’n‹æ‹L˜^‰ï | À’à | |
29 | 15.54 | -0.3 | ‹v–Ø“c ˆÒ | 4 | •l¼—¤ã | 2021/07/25 | Œ§¬Šw¶Œð—¬ | ‘“ã | |
30 | 15.55 | +0.4 | ŠC–ì —é”V‰î | 4 | ç‘ã“c‚`‚b | 2021/07/25 | Œ§¬Šw¶Œð—¬ | ‘“ã | |
30 | 15.55 | +1.0 | ‹{Œ´ Œ’Œá | 4 | ’·ò—¤ã | 2021/10/17 | ŽO“‡’n‹æ‹L˜^‰ï | À’à | |
(’Ç•—ŽQl) |
- | 14.37 | +2.3 | ‹ß“¡ ˆÇ‘¾˜N | 4 | ‚k‚n‚u‚d‚q‚r ‚r‚o‚n‚q‚s‚r | 2021/07/25 | Œ§¬Šw¶Œð—¬ | ‘“ã | |
- | 15.18 | +2.3 | ˆ°ì ‘¾ˆê | 4 | ƒXƒ|ƒEƒGƒ‹‚`‚b•xŽm | 2021/07/25 | Œ§¬Šw¶Œð—¬ | ‘“ã | |
- | 15.25 | +2.3 | “¡“c Œ’Šó | 4 | •l‰ª‚k‚c‚b | 2021/07/25 | Œ§¬Šw¶Œð—¬ | ‘“ã | |
- | 15.36 | +2.3 | ‘º¼ àY• | 4 | –q”VŒ´‚`‚b | 2021/07/25 | Œ§¬Šw¶Œð—¬ | ‘“ã | |
™™™™™™™™™™ ¬Šw¶’jŽq 3”N 100m m10Œ†•½‹ÏF15.772n |
1 | 15.11 | -0.1 | ŒKŒ´ ‘å‰ä | 3 | ‚k‚n‚u‚d‚q‚r ‚r‚o‚n‚q‚s‚r | 2021/05/15 | •xŽm’n‹æ‹£‹Z‰ï | •xŽm | |
2 | 15.44 | +1.7 | ”Ñ–ì “ÖŽm | 3 | •xŽm—¤ã | 2021/07/31 | “Œ•”ƒJ[ƒjƒoƒ‹ | À’à | |
3 | 15.45 | +1.2 | –]ŒŽ –©l | 3 | ɪˆ¨‚`‚b | 2021/10/10 | ɪŽs¬Šw¶ | ´… | |
4 | 15.68 | +0.5 | ’·‘q —ƒ | 3 | ”BŽR‘–‚낤‰ï | 2021/10/17 | ŽO“‡’n‹æ‹L˜^‰ï | À’à | |
5 | 15.87 | -0.2 | ”ì“c —´l | 3 | ‚q‚•‚Ž‚—‚‚™ | 2021/05/22 | ’·ò’¬‹L˜^‰ï | À’à | |
6 | 15.91 | +1.7 | D•” u | 3 | ’·ò—¤ã | 2021/07/31 | “Œ•”ƒJ[ƒjƒoƒ‹ | À’à | |
7 | 15.93 | +1.2 | “‡ rƒ | 3 | ɪˆ¨‚`‚b | 2021/10/10 | ɪŽs¬Šw¶ | ´… | |
8 | 16.07 | +0.6 | ŽR–{ —Á“l | 3 | ‰º“c•~ª‚i‚b | 2021/05/22 | ’·ò’¬‹L˜^‰ï | À’à | |
9 | 16.08 | +1.7 | “¡’J ’¼‹P | 3 | À’ÊJ–k—¤ã | 2021/07/31 | “Œ•”ƒJ[ƒjƒoƒ‹ | À’à | |
10 | 16.18 | +0.5 | ’†“c ˆºŒÈ | 3 | ‚k‚n‚u‚d‚q‚r ‚r‚o‚n‚q‚s‚r | 2021/10/17 | ŽO“‡’n‹æ‹L˜^‰ï | À’à | |
11 | 16.22 | +1.2 | ‘ˆä “lÆ | 3 | ç‘ã“c‚`‚b | 2021/10/10 | ɪŽs¬Šw¶ | ´… | |
12 | 16.32 | +1.7 | —é–Ø –²“l | 3 | ‹à‰ª—¤ã | 2021/07/31 | “Œ•”ƒJ[ƒjƒoƒ‹ | À’à | |
12 | 16.32 | +1.2 | ¼ŒË ‘׉ê | 3 | ¸‰Ø´…‚q‚b | 2021/10/10 | ɪŽs¬Šw¶ | ´… | |
14 | 16.34 | 0.0 | [àV —C¯ | 3 | •xŽm—¤ã | 2021/05/29 | •xŽmt‹G‹L˜^‰ï | •xŽm | |
15 | 16.37 | -0.2 | “nç³ ˜Bƒm•ã | 3 | •xŽm—¤ã | 2021/05/15 | •xŽm’n‹æ‹£‹Z‰ï | •xŽm | |
15 | 16.37 | +1.2 | –]ŒŽ ‘n‘¾ | 3 | ‚r‚`‚j‚t‚q‚` ‚v‚h‚m‚f‚r | 2021/10/10 | ɪŽs¬Šw¶ | ´… | |
17 | 16.43 | +1.0 | šŽR —®“l | 3 | ç–{`‚s‚r‚b | 2021/05/22 | ’·ò’¬‹L˜^‰ï | À’à | |
17 | 16.43 | +0.6 | “c’† ‘å‹M | 3 | ŽO“‡—¤ã‚i‚b | 2021/07/31 | “Œ•”ƒJ[ƒjƒoƒ‹ | À’à | |
19 | 16.47 | +1.2 | ’†‘º K½ | 3 | ‚l‚…‚”f‚“ ‚q‚b | 2021/10/10 | ɪŽs¬Šw¶ | ´… | |
20 | 16.58 | +1.0 | ’JŒû —z“ß‘¾ | 3 | ˆÉ“¤’·‰ª‚`‚b | 2021/05/22 | ’·ò’¬‹L˜^‰ï | À’à | |
21 | 16.65 | -0.2 | ’©”ä“Þ —¤ | 3 | ‹à‰ª—¤ã | 2021/05/15 | •xŽm’n‹æ‹£‹Z‰ï | •xŽm | |
22 | 16.66 | +1.0 | ’‡“c ‹Ål | 3 | ŽO“‡—¤ã‚i‚b | 2021/05/22 | ’·ò’¬‹L˜^‰ï | À’à | |
22 | 16.66 | +0.5 | úº–ì W”T•ã | 3 | ɪ‹g“c‚`‚b | 2021/07/03 | ’†•”—¤‹¦‹L˜^‰ï | ‘“ã | |
24 | 16.67 | +0.7 | ‹{•” ‹±–Ð | 3 | –q”VŒ´‚`‚b | 2021/07/03 | ’†•”—¤‹¦‹L˜^‰ï | ‘“ã | |
25 | 16.68 | +0.5 | Â–Ø ãÄ | 3 | ž–ìŽs—¤ã | 2021/10/17 | ŽO“‡’n‹æ‹L˜^‰ï | À’à | |
26 | 16.69 | -2.3 | ¬àV —FŠî | 3 | ”ü‰’‚q‚b | 2021/06/13 | ¬Šw¶ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒJƒbƒv | ‘“ã | |
26 | 16.69 | +1.2 | ’r“c ”ª‹N | 3 | ´…‚`‚b | 2021/10/10 | ɪŽs¬Šw¶ | ´… | |
28 | 16.70 | -0.2 | —é–Ø ‰õl | 3 | •xŽm—¤ã | 2021/05/15 | •xŽm’n‹æ‹£‹Z‰ï | •xŽm | |
29 | 16.72 | +0.6 | ™–{ —æ¶ | 3 | ç–{`‚s‚r‚b | 2021/05/22 | ’·ò’¬‹L˜^‰ï | À’à | |
29 | 16.72 | +1.4 | ì£ Ž¡áÁ | 3 | ‚k‚n‚u‚d‚q‚r ‚r‚o‚n‚q‚s‚r | 2021/07/31 | “Œ•”ƒJ[ƒjƒoƒ‹ | À’à | |
29 | 16.72 | +1.2 | ³“c —zŒŽŠó | 3 | ‚r‚`‚b | 2021/10/10 | ɪŽs¬Šw¶ | ´… | |
(’Ç•—ŽQl) |
- | 16.07 | +2.1 | ƈä a‘¾ | 3 | ɪˆ¨‚`‚b | 2021/10/10 | ɪŽs¬Šw¶ | ´… | |
- | 16.69 | +3.0 | —L‰ê Œ’”V• | 3 | ‚r‚`‚b | 2021/10/10 | ɪŽs¬Šw¶ | ´… | |
- | 16.71 | +3.0 | À“c ‰ Žu˜Y | 3 | ɪˆ¨‚`‚b | 2021/10/10 | ɪŽs¬Šw¶ | ´… | |
™™™™™™™™™™ ¬Šw¶’jŽq 2”N 100m m10Œ†•½‹ÏF17.291n |
1 | 16.38 | -1.7 | ”‹Œ´ —FãÄ | 2 | ˆÉ“¤’·‰ª‚`‚b | 2021/05/22 | ’·ò’¬‹L˜^‰ï | À’à | |
2 | 16.90 | -1.5 | ”öàV ‰fl | 2 | ‘å‰ÍƒAƒXƒŠ[ƒg | 2021/10/17 | ŽO“‡’n‹æ‹L˜^‰ï | À’à | |
3 | 16.92 | -1.5 | ŠÖ–ì ’g“l | 2 | ”Ÿ“ì‚q‚b | 2021/10/17 | ŽO“‡’n‹æ‹L˜^‰ï | À’à | |
4 | 17.42 | 0.0 | ˜I–Ø Œhm | 2 | ”Ÿ“ì‚q‚b | 2021/06/19 | À’ÃŽs‘IŽèŒ | À’à | |
5 | 17.47 | 0.0 | ‰Ôˆä ›Ã^ | 2 | ”BŽR‘–‚낤‰ï | 2021/06/19 | À’ÃŽs‘IŽèŒ | À’à | |
6 | 17.48 | -1.3 | “cç³ âg‹ó | 2 | ž–ìŽs—¤ã | 2021/05/22 | ’·ò’¬‹L˜^‰ï | À’à | |
7 | 17.53 | -1.2 | —§–{ «—T | 2 | ŽO“‡—¤ã‚i‚b | 2021/10/17 | ŽO“‡’n‹æ‹L˜^‰ï | À’à | |
8 | 17.57 | +0.7 | Â–Ø ä‘å | 2 | ɪ‚o‚g‚n‚d‚m‚h‚w | 2021/07/03 | ’†•”—¤‹¦‹L˜^‰ï | ‘“ã | |
9 | 17.62 | 0.0 | ²ì ‘s‘¾˜Y | 2 | ’·ò—¤ã | 2021/06/19 | À’ÃŽs‘IŽèŒ | À’à | |
9 | 17.62 | -1.2 | ‰HŒ“ —‰› | 2 | ‚q‚•‚Ž‚—‚‚™ | 2021/10/17 | ŽO“‡’n‹æ‹L˜^‰ï | À’à | |
11 | 17.78 | +0.9 | –]ŒŽ ä»—z“l | 2 | ‚r‚`‚b | 2021/07/03 | ’†•”—¤‹¦‹L˜^‰ï | ‘“ã | |
12 | 17.79 | -0.6 | •Ÿ‰ª ¹–í | 2 | ‚k‚n‚u‚d‚q‚r ‚r‚o‚n‚q‚s‚r | 2021/05/22 | ’·ò’¬‹L˜^‰ï | À’à | |
