2021年(令和3年) 静岡県小学生男子学年別ランキング
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 小学生男子 6年 100m [10傑平均:13.359] |
1 | 13.13 | 0.0 | 望月 陽雲 | 6 | SAC | 2021/10/10 | 静岡市小学生 | 清水 | |
2 | 13.14 | +0.4 | 宮本 颯馬 | 6 | 静岡葵AC | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | 全小 |
3 | 13.19 | +1.0 | 伊東 明莞 | 6 | LOVERS SPORTS | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
4 | 13.24 | +1.2 | 遠藤 駿大 | 6 | スポウエルAC富士 | 2021/10/17 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
5 | 13.34 | 0.0 | 松下 碩斗 | 6 | 静岡葵AC | 2021/10/10 | 静岡市小学生 | 清水 | |
6 | 13.42 | -0.1 | 土屋 優翔 | 6 | Runway | 2021/07/31 | 東部カーニバル | 沼津 | |
7 | 13.44 | +1.2 | 羽兼 直央 | 6 | Runway | 2021/10/17 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
8 | 13.52 | +1.8 | 大石 隆太 | 6 | 静岡PHOENIX | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
9 | 13.57 | -0.1 | 杉山 来輝 | 6 | 富士陸上 | 2021/07/31 | 東部カーニバル | 沼津 | |
10 | 13.60 | +1.0 | 岸本 海瑛 | 6 | 富士陸上 | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
11 | 13.67 | -0.1 | 立石 隆之介 | 6 | 浜松陸上 | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
12 | 13.69 | +1.2 | 久保田 礼央 | 6 | 伊豆長岡AC | 2021/10/17 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
13 | 13.71 | +0.5 | 池ヶ谷 雅士 | 6 | 静岡葵AC | 2021/05/15 | 中部小・中学生選手権 | 草薙 | |
13 | 13.71 | -0.6 | 中村 海斗 | 6 | 浜松河輪AC | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
15 | 13.78 | +1.2 | 飯塚 泰紀 | 6 | 沼津第三陸上 | 2021/10/17 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
16 | 13.84 | +1.3 | 落合 奏太 | 6 | 藤枝AC | 2021/05/15 | 中部小・中学生選手権 | 草薙 | |
16 | 13.84 | +1.1 | 村松 叶渉 | 6 | 精華清水RC | 2021/05/15 | 中部小・中学生選手権 | 草薙 | |
16 | 13.84 | +1.1 | 清田 晃大 | 6 | 沼津陸上 | 2021/07/31 | 東部カーニバル | 沼津 | |
19 | 13.85 | -0.9 | 井伊谷 温斗 | 6 | 静岡PHOENIX | 2021/07/03 | 中部陸協記録会 | 草薙 | |
20 | 13.87 | -1.8 | 岡部 壮志 | 6 | 美薗RC | 2021/06/13 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
20 | 13.87 | +1.8 | 神谷 亮太 | 6 | 浜松陸上 | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
22 | 13.88 | -0.9 | 大塚 斗羽 | 6 | 静岡吉田AC | 2021/07/03 | 中部陸協記録会 | 草薙 | |
23 | 13.89 | -0.2 | 日吉 佑斗 | 6 | アスル伊豆AC | 2021/06/19 | 沼津市選手権 | 沼津 | |
23 | 13.89 | -0.6 | 森下 悠己 | 6 | 浜松陸上 | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
25 | 13.92 | +0.3 | 山田 悠哉 | 6 | 沼津第三陸上 | 2021/10/17 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
26 | 13.94 | +1.1 | 小林 虎叶 | 6 | 富士陸上 | 2021/07/31 | 東部カーニバル | 沼津 | |
27 | 13.96 | +1.8 | 大村 悠人 | 6 | 静岡吉田AC | 2021/05/15 | 中部小・中学生選手権 | 草薙 | |
28 | 13.97 | -0.1 | 小原 唯斗 | 6 | 静岡吉田AC | 2021/05/15 | 中部小・中学生選手権 | 草薙 | |
29 | 14.00 | +1.8 | 笹原 晄 | 6 | スポウエルAC | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
30 | 14.02 | +0.4 | 宮澤 泰造 | 6 | 寺子屋陸上 | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
30 | 14.02 | -1.2 | 大沼 慶汰 | 6 | 三島陸上JC | 2021/07/31 | 東部カーニバル | 沼津 | |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 小学生男子 5年 100m [10傑平均:14.115] |
1 | 13.63 | +1.0 | 齋藤 大地 | 5 | 静岡PHOENIX | 2021/10/10 | 静岡市小学生 | 清水 | |
1 | 13.63 | +1.0 | 水野 伶雅 | 5 | 静岡葵AC | 2021/10/10 | 静岡市小学生 | 清水 | |
3 | 13.91 | +0.4 | 高田 健吾 | 5 | 富士陸上 | 2021/09/19 | 全国小学生交流 | 横浜日産 | 全小 |
4 | 14.08 | +1.4 | 赤﨑 絆琉 | 5 | LOVERS SPORTS | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
4 | 14.08 | +1.3 | 福岡 雄基 | 5 | LOVERS SPORTS | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
6 | 14.14 | +0.4 | 武田 健聖 | 5 | 富士陸上 | 2021/10/17 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
7 | 14.36 | -3.4 | 山下 綾斗 | 5 | 磐田陸上 | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
7 | 14.36 | +1.0 | 田村 功 | 5 | 静岡PHOENIX | 2021/10/10 | 静岡市小学生 | 清水 | |
9 | 14.44 | +0.4 | 尾澤 頼人 | 5 | 大河アスリート | 2021/07/31 | 東部カーニバル | 沼津 | |
10 | 14.52 | +0.4 | 落合 王遵 | 5 | LOVERS SPORTS | 2021/07/31 | 東部カーニバル | 沼津 | |
11 | 14.53 | +1.5 | 影山 心勇 | 5 | 浜北AC | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
12 | 14.55 | +0.4 | 秋山 太志 | 5 | 富士陸上 | 2021/07/31 | 東部カーニバル | 沼津 | |
13 | 14.58 | +1.0 | 長谷川 知輝 | 5 | 静岡葵AC | 2021/10/10 | 静岡市小学生 | 清水 | |
14 | 14.62 | -0.3 | 高橋 正也 | 5 | 伊豆長岡AC | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
15 | 14.63 | +1.3 | 八木 唯斗 | 5 | 掛川陸上 | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
16 | 14.64 | -0.3 | 鈴木 翔多 | 5 | 浜松河輪AC | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
17 | 14.66 | +0.4 | 杉山 煌太 | 5 | 大河アスリート | 2021/10/17 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
18 | 14.67 | +1.5 | 山下 大輔 | 5 | D&Y | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
18 | 14.67 | -0.7 | 小林 琉音 | 5 | 富士陸上 | 2021/07/31 | 東部カーニバル | 沼津 | |
20 | 14.69 | +1.3 | 矢嶋 莉士 | 5 | 静岡吉田AC | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
21 | 14.72 | +0.7 | 今村 空輝 | 5 | 静岡吉田AC | 2021/05/15 | 中部小・中学生選手権 | 草薙 | |
22 | 14.75 | +0.9 | 影山 佑衣 | 5 | 浜松陸上 | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
23 | 14.77 | +0.4 | 御守 蘭丸 | 5 | 金岡陸上 | 2021/10/17 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
24 | 14.79 | -3.4 | 浅原 飛鳥 | 5 | 寺子屋陸上 | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
24 | 14.79 | +1.0 | 増井 湊士 | 5 | 千代田AC | 2021/10/10 | 静岡市小学生 | 清水 | |
26 | 14.80 | +0.9 | 種子永 蒼佑 | 5 | TEAM300Jr | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
27 | 14.87 | +1.0 | 小森 玲音 | 5 | 精華清水RC | 2021/10/10 | 静岡市小学生 | 清水 | |
28 | 14.89 | +1.3 | 植松 瑠希斗 | 5 | 金岡陸上 | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
29 | 14.98 | +0.4 | 中野 竜也 | 5 | 富士陸上 | 2021/10/17 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
30 | 15.05 | +1.3 | 正治 道 | 5 | 韮山走ろう会 | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
(追風参考) |
- | 13.67 | +3.3 | 山下 綾斗 | 5 | 磐田陸上 | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
- | 13.86 | +2.5 | 高田 健吾 | 5 | 富士陸上 | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | 全小 |
- | 13.93 | +2.2 | 武田 健聖 | 5 | 富士陸上 | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
- | 14.11 | +3.3 | 浅原 飛鳥 | 5 | 寺子屋陸上 | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
- | 14.26 | +2.5 | 田村 功 | 5 | 静岡PHOENIX | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
- | 14.39 | +3.3 | 杉山 煌太 | 5 | 大河アスリート | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
- | 14.42 | +2.2 | 長谷川 知輝 | 5 | 静岡葵AC | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
- | 14.50 | +3.3 | 山田 晃生 | 5 | 静岡葵AC | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
- | 14.56 | +2.5 | 岡村 悠生 | 5 | 菊川陸上 | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
- | 14.95 | +2.2 | 櫻田 虎大 | 5 | スポウエルAC | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 小学生男子 4年 100m [10傑平均:14.871] |
1 | 14.47 | +1.1 | 近藤 杏太朗 | 4 | LOVERS SPORTS | 2021/10/17 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
2 | 14.64 | +2.0 | 永嶋 春樹 | 4 | 静岡葵AC | 2021/10/10 | 静岡市小学生 | 清水 | |
3 | 14.65 | +2.0 | 中舘 稜太 | 4 | 静岡葵AC | 2021/10/10 | 静岡市小学生 | 清水 | |
4 | 14.76 | +1.1 | 山本 温心 | 4 | 伊東陸上 | 2021/10/17 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
5 | 14.79 | -0.2 | 藤澤 暖太 | 4 | 韮山走ろう会 | 2021/07/31 | 東部カーニバル | 沼津 | |
6 | 15.01 | +2.0 | 堀井 瑠偉 | 4 | 精華清水RC | 2021/10/10 | 静岡市小学生 | 清水 | |
7 | 15.08 | +0.4 | 齋藤 奏 | 4 | 精華清水RC | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
8 | 15.09 | +1.0 | 菊田 蒼羽 | 4 | 精華清水RC | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
9 | 15.10 | -2.4 | 中村 陸人 | 4 | 浜松河輪AC | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
10 | 15.12 | -1.0 | 沖島 悠斗 | 4 | 下田敷根JC | 2021/06/19 | 沼津市選手権 | 沼津 | |
11 | 15.14 | -0.3 | 植田 虎翔 | 4 | 牧之原AC | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
12 | 15.17 | +1.7 | 眞田 龍之介 | 4 | 裾野市陸上 | 2021/07/31 | 東部カーニバル | 沼津 | |
13 | 15.19 | +1.7 | 岡部 隆翔 | 4 | 長泉陸上 | 2021/07/31 | 東部カーニバル | 沼津 | |
14 | 15.25 | +1.7 | 武智 隼楓 | 4 | 韮山走ろう会 | 2021/07/31 | 東部カーニバル | 沼津 | |
15 | 15.29 | +1.0 | 山田 源 | 4 | 牧之原AC | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
16 | 15.32 | +1.4 | 横山 慶 | 4 | 静岡葵AC | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
16 | 15.32 | +1.0 | 一杉 凉羽 | 4 | 富士陸上 | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
18 | 15.33 | +1.0 | 猿田 匠眸 | 4 | 浜北AC | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
18 | 15.33 | +0.7 | 須﨑 琉斗 | 4 | 伊東陸上 | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
20 | 15.36 | +0.5 | 中井 柊磨 | 4 | 伊東陸上 | 2021/07/31 | 東部カーニバル | 沼津 | |
21 | 15.43 | +0.4 | 監物 結仁 | 4 | 寺子屋陸上 | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
22 | 15.46 | -0.3 | 時田 絃永 | 4 | カワセミ・アクティブ・キッズ | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
22 | 15.46 | +1.0 | 渡辺 航河 | 4 | 愛鷹陸上 | 2021/10/17 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
24 | 15.47 | +1.1 | 牧野 俊介 | 4 | 裾野市陸上 | 2021/10/17 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
25 | 15.50 | +0.6 | 浅野 慎太朗 | 4 | 静岡葵AC | 2021/07/03 | 中部陸協記録会 | 草薙 | |
25 | 15.50 | +1.4 | 原 蓮惺 | 4 | 函南RC | 2021/10/17 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
27 | 15.51 | -0.4 | 萩田 悠悟 | 4 | 森町走友会 | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
27 | 15.51 | +1.1 | 芦川 太一 | 4 | スポウエルAC富士 | 2021/10/17 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
29 | 15.54 | -0.3 | 久木田 惟 | 4 | 浜松陸上 | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
30 | 15.55 | +0.4 | 海野 鈴之介 | 4 | 千代田AC | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
30 | 15.55 | +1.0 | 宮原 健吾 | 4 | 長泉陸上 | 2021/10/17 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
(追風参考) |
- | 14.37 | +2.3 | 近藤 杏太朗 | 4 | LOVERS SPORTS | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
- | 15.18 | +2.3 | 芦川 太一 | 4 | スポウエルAC富士 | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
- | 15.25 | +2.3 | 藤田 健希 | 4 | 浜岡LDC | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
- | 15.36 | +2.3 | 村松 澪武 | 4 | 牧之原AC | 2021/07/25 | 県小学生交流 | 草薙 | |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 小学生男子 3年 100m [10傑平均:15.772] |
1 | 15.11 | -0.1 | 桑原 大我 | 3 | LOVERS SPORTS | 2021/05/15 | 富士地区競技会 | 富士 | |
2 | 15.44 | +1.7 | 飯野 敦士 | 3 | 富士陸上 | 2021/07/31 | 東部カーニバル | 沼津 | |
3 | 15.45 | +1.2 | 望月 湊人 | 3 | 静岡葵AC | 2021/10/10 | 静岡市小学生 | 清水 | |
4 | 15.68 | +0.5 | 長倉 翼 | 3 | 韮山走ろう会 | 2021/10/17 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
5 | 15.87 | -0.2 | 肥田 龍人 | 3 | Runway | 2021/05/22 | 長泉町記録会 | 沼津 | |
6 | 15.91 | +1.7 | 織部 瞬 | 3 | 長泉陸上 | 2021/07/31 | 東部カーニバル | 沼津 | |
7 | 15.93 | +1.2 | 青島 俊純 | 3 | 静岡葵AC | 2021/10/10 | 静岡市小学生 | 清水 | |
8 | 16.07 | +0.6 | 山本 涼斗 | 3 | 下田敷根JC | 2021/05/22 | 長泉町記録会 | 沼津 | |
9 | 16.08 | +1.7 | 藤谷 直輝 | 3 | 沼津開北陸上 | 2021/07/31 | 東部カーニバル | 沼津 | |
10 | 16.18 | +0.5 | 中田 絢己 | 3 | LOVERS SPORTS | 2021/10/17 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
11 | 16.22 | +1.2 | 増井 斗哉 | 3 | 千代田AC | 2021/10/10 | 静岡市小学生 | 清水 | |
12 | 16.32 | +1.7 | 鈴木 夢斗 | 3 | 金岡陸上 | 2021/07/31 | 東部カーニバル | 沼津 | |
12 | 16.32 | +1.2 | 松戸 泰賀 | 3 | 精華清水RC | 2021/10/10 | 静岡市小学生 | 清水 | |
14 | 16.34 | 0.0 | 深澤 佑星 | 3 | 富士陸上 | 2021/05/29 | 富士春季記録会 | 富士 | |
15 | 16.37 | -0.2 | 渡邉 錬ノ輔 | 3 | 富士陸上 | 2021/05/15 | 富士地区競技会 | 富士 | |
15 | 16.37 | +1.2 | 望月 創太 | 3 | SAKURA WINGS | 2021/10/10 | 静岡市小学生 | 清水 | |
17 | 16.43 | +1.0 | 椙山 琉斗 | 3 | 千本港TSC | 2021/05/22 | 長泉町記録会 | 沼津 | |
17 | 16.43 | +0.6 | 田中 大貴 | 3 | 三島陸上JC | 2021/07/31 | 東部カーニバル | 沼津 | |
19 | 16.47 | +1.2 | 中村 幸誠 | 3 | Met’s RC | 2021/10/10 | 静岡市小学生 | 清水 | |
20 | 16.58 | +1.0 | 谷口 陽那太 | 3 | 伊豆長岡AC | 2021/05/22 | 長泉町記録会 | 沼津 | |
21 | 16.65 | -0.2 | 朝比奈 陸 | 3 | 金岡陸上 | 2021/05/15 | 富士地区競技会 | 富士 | |
22 | 16.66 | +1.0 | 仲田 暁人 | 3 | 三島陸上JC | 2021/05/22 | 長泉町記録会 | 沼津 | |
22 | 16.66 | +0.5 | 德野 晋乃輔 | 3 | 静岡吉田AC | 2021/07/03 | 中部陸協記録会 | 草薙 | |
24 | 16.67 | +0.7 | 宮部 恭孟 | 3 | 牧之原AC | 2021/07/03 | 中部陸協記録会 | 草薙 | |
25 | 16.68 | +0.5 | 青木 翔 | 3 | 裾野市陸上 | 2021/10/17 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
26 | 16.69 | -2.3 | 小澤 友基 | 3 | 美薗RC | 2021/06/13 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
26 | 16.69 | +1.2 | 池田 八起 | 3 | 清水AC | 2021/10/10 | 静岡市小学生 | 清水 | |
28 | 16.70 | -0.2 | 鈴木 快人 | 3 | 富士陸上 | 2021/05/15 | 富士地区競技会 | 富士 | |
29 | 16.72 | +0.6 | 杉本 玲生 | 3 | 千本港TSC | 2021/05/22 | 長泉町記録会 | 沼津 | |
29 | 16.72 | +1.4 | 川瀬 治眞 | 3 | LOVERS SPORTS | 2021/07/31 | 東部カーニバル | 沼津 | |
29 | 16.72 | +1.2 | 正田 陽月希 | 3 | SAC | 2021/10/10 | 静岡市小学生 | 清水 | |
(追風参考) |
- | 16.07 | +2.1 | 照井 紳太 | 3 | 静岡葵AC | 2021/10/10 | 静岡市小学生 | 清水 | |
- | 16.69 | +3.0 | 有賀 健之助 | 3 | SAC | 2021/10/10 | 静岡市小学生 | 清水 | |
- | 16.71 | +3.0 | 沼田 旺志郎 | 3 | 静岡葵AC | 2021/10/10 | 静岡市小学生 | 清水 | |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 小学生男子 2年 100m [10傑平均:17.291] |
1 | 16.38 | -1.7 | 萩原 友翔 | 2 | 伊豆長岡AC | 2021/05/22 | 長泉町記録会 | 沼津 | |
2 | 16.90 | -1.5 | 尾澤 映人 | 2 | 大河アスリート | 2021/10/17 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
3 | 16.92 | -1.5 | 関野 暖斗 | 2 | 函南RC | 2021/10/17 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
4 | 17.42 | 0.0 | 露木 敬仁 | 2 | 函南RC | 2021/06/19 | 沼津市選手権 | 沼津 | |
5 | 17.47 | 0.0 | 花井 崚真 | 2 | 韮山走ろう会 | 2021/06/19 | 沼津市選手権 | 沼津 | |
6 | 17.48 | -1.3 | 田邉 稟空 | 2 | 裾野市陸上 | 2021/05/22 | 長泉町記録会 | 沼津 | |
7 | 17.53 | -1.2 | 立本 将裕 | 2 | 三島陸上JC | 2021/10/17 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
8 | 17.57 | +0.7 | 青木 丈大 | 2 | 静岡PHOENIX | 2021/07/03 | 中部陸協記録会 | 草薙 | |
9 | 17.62 | 0.0 | 佐川 壮太郎 | 2 | 長泉陸上 | 2021/06/19 | 沼津市選手権 | 沼津 | |
9 | 17.62 | -1.2 | 羽兼 理央 | 2 | Runway | 2021/10/17 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
11 | 17.78 | +0.9 | 望月 莉陽斗 | 2 | SAC | 2021/07/03 | 中部陸協記録会 | 草薙 | |
12 | 17.79 | -0.6 | 福岡 聖弥 | 2 | LOVERS SPORTS | 2021/05/22 | 長泉町記録会 | 沼津 | |
13 | 17.84 | 0.0 | 伊藤 智広 | 2 | 沼津陸上 | 2021/06/19 | 沼津市選手権 | 沼津 | |
14 | 17.89 | -0.2 | 高山 優心 | 2 | 富士常葉JC | 2021/06/19 | 沼津市選手権 | 沼津 | |
15 | 17.98 | -0.5 | 斉藤 元気 | 2 | 裾野市陸上 | 2021/06/19 | 沼津市選手権 | 沼津 | |
16 | 18.00 | -1.2 | 室伏 晴樹 | 2 | LOVERS SPORTS | 2021/10/17 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
17 | 18.10 | -0.5 | 土屋 遥音 | 2 | 大河アスリート | 2021/06/19 | 沼津市選手権 | 沼津 | |
18 | 18.14 | -0.2 | 坂本 祥吾 | 2 | 裾野市陸上 | 2021/06/19 | 沼津市選手権 | 沼津 | |
19 | 18.17 | +0.9 | 米家 空快 | 2 | SAC | 2021/07/03 | 中部陸協記録会 | 草薙 | |
20 | 18.19 | -0.9 | 西村 勲士 | 2 | RUNTEC AC | 2021/10/17 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
21 | 18.23 | -0.4 | 鈴木 ミナト | 2 | 裾野市陸上 | 2021/06/19 | 沼津市選手権 | 沼津 | |
22 | 18.35 | -0.2 | 梶原 李聖 | 2 | 大河アスリート | 2021/06/19 | 沼津市選手権 | 沼津 | |
23 | 18.43 | -0.5 | 相川 璃軌 | 2 | 函南RC | 2021/06/19 | 沼津市選手権 | 沼津 | |
23 | 18.43 | -1.2 | 岩﨑 京太郎 | 2 | 長泉陸上 | 2021/10/17 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
25 | 18.56 | -0.8 | 山本 結翔 | 2 | LOVERS SPORTS | 2021/10/17 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
26 | 18.58 | 0.0 | 手老 庵樹 | 2 | 大河アスリート | 2021/06/19 | 沼津市選手権 | 沼津 | |
27 | 18.68 | +0.9 | 杉山 朔久 | 2 | SAC | 2021/07/03 | 中部陸協記録会 | 草薙 | |
28 | 18.69 | 0.0 | 中村 颯斗 | 2 | 沼津第三陸上 | 2021/06/19 | 沼津市選手権 | 沼津 | |
29 | 18.80 | +0.5 | 冨永 健太 | 2 | 静岡吉田AC | 2021/07/03 | 中部陸協記録会 | 草薙 | |
30 | 18.84 | -0.9 | 落合 樂粋 | 2 | LOVERS SPORTS | 2021/10/17 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 小学生男子 1年 100m [10傑平均:19.112] |
1 | 17.84 | -1.4 | 鈴木 湊翔 | 1 | 深良スポーツ少年団 | 2021/06/19 | 沼津市選手権 | 沼津 | |
2 | 18.13 | -2.1 | 増汐 飛和 | 1 | 三島陸上JC | 2021/10/17 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
3 | 18.83 | -0.8 | 朝日 帆高 | 1 | Runway | 2021/06/19 | 沼津市選手権 | 沼津 | |
4 | 19.18 | -2.1 | 中野 瑛介 | 1 | REX | 2021/10/17 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
5 | 19.23 | +0.2 | 山崎 竺 | 1 | SAC | 2021/07/03 | 中部陸協記録会 | 草薙 | |
6 | 19.29 | -2.1 | 内沢 蒼 | 1 | 富士常葉JC | 2021/10/17 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
7 | 19.39 | +0.9 | 望月 天太 | 1 | 静岡PHOENIX | 2021/07/03 | 中部陸協記録会 | 草薙 | |
8 | 19.57 | -1.2 | 前田 桃空 | 1 | 伊東陸上 | 2021/10/17 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
9 | 19.79 | -1.4 | 小林 遼人 | 1 | 下田敷根JC | 2021/06/19 | 沼津市選手権 | 沼津 | |
10 | 19.87 | -1.2 | 阿部 和晃 | 1 | 沼津開北陸上 | 2021/10/17 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
11 | 19.97 | -2.1 | 小林 和真 | 1 | LOVERS SPORTS | 2021/10/17 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
12 | 20.07 | -0.8 | 井上 晶太 | 1 | LOVERS SPORTS | 2021/06/19 | 沼津市選手権 | 沼津 | |
13 | 20.22 | -0.8 | 杉本 海璃 | 1 | 深良スポーツ少年団 | 2021/06/19 | 沼津市選手権 | 沼津 | |
14 | 20.32 | -0.5 | 椙山 斗翔 | 1 | 千本港TSC | 2021/06/19 | 沼津市選手権 | 沼津 | |
15 | 20.44 | -0.5 | 濱田 大唯哉 | 1 | 東伊豆TFC | 2021/06/19 | 沼津市選手権 | 沼津 | |
16 | 20.45 | -0.5 | 野際 翔真 | 1 | 深良スポーツ少年団 | 2021/06/19 | 沼津市選手権 | 沼津 | |
17 | 20.60 | -1.2 | 大川 泰史 | 1 | 伊豆長岡AC | 2021/10/17 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
18 | 20.71 | -2.0 | 山城 理輝 | 1 | 裾野市陸上 | 2021/10/17 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
19 | 20.72 | -0.8 | 石川 聖大 | 1 | 沼津陸上 | 2021/06/19 | 沼津市選手権 | 沼津 | |
20 | 21.06 | -2.0 | 杉山 文哉 | 1 | 長泉陸上 | 2021/10/17 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
21 | 21.15 | -0.5 | 朝比奈 空 | 1 | 金岡陸上 | 2021/06/19 | 沼津市選手権 | 沼津 | |
21 | 21.15 | -1.2 | 小林 瑠音 | 1 | 富士陸上 | 2021/10/17 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
23 | 21.64 | -0.8 | 渡邉 遼 | 1 | 愛鷹陸上 | 2021/06/19 | 沼津市選手権 | 沼津 | |
24 | 21.67 | +0.2 | 佐藤 旭 | 1 | 静岡PHOENIX | 2021/07/03 | 中部陸協記録会 | 草薙 | |
25 | 21.70 | -0.8 | 石黒 柚希 | 1 | 東伊豆TFC | 2021/06/19 | 沼津市選手権 | 沼津 | |
26 | 22.08 | -1.2 | 加藤 亘 | 1 | 富士常葉JC | 2021/10/17 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
27 | 22.13 | -1.4 | 塚田 統 | 1 | 愛鷹陸上 | 2021/06/19 | 沼津市選手権 | 沼津 | |
28 | 22.27 | -2.0 | 佐藤 航平 | 1 | 裾野市陸上 | 2021/10/17 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
29 | 22.33 | -2.0 | 佐野 正宗 | 1 | 富士常葉JC | 2021/10/17 | 三島地区記録会 | 沼津 | |
30 | 23.73 | -0.5 | 加藤 弘大 | 1 | 愛鷹陸上 | 2021/06/19 | 沼津市選手権 | 沼津 | |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 小学生男子 6年 1500m [10傑平均: 4.46.993] |
1 | 4.32.24 | 柘植 源太 | 6 | チーム細江 | 2021/04/25 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | 県小学生新
|
2 | 4.45.22 | 小田 桜雅 | 6 | 美薗RC | 2021/06/13 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
3 | 4.45.83 | 高橋 悠真 | 6 | チーム細江 | 2021/04/25 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
4 | 4.45.87 | 美澤 央佑 | 6 | 藤枝AC | 2021/04/25 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
5 | 4.45.96 | 小山 和楽 | 6 | 富士宮JC | 2021/06/13 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
6 | 4.48.05 | 川島 健新 | 6 | FUJI R.C | 2021/06/13 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
7 | 4.49.94 | 浅原 龍之介 | 6 | 美薗RC | 2021/06/13 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
8 | 4.50.60 | 新垣 蓮 | 6 | 富士宮JC | 2021/07/31 | 東部カーニバル | 沼津 | |
9 | 4.51.73 | 鈴木 葵 | 6 | 富士常葉JC | 2021/06/13 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
10 | 4.54.49 | 漆畑 颯恭 | 6 | FUJI R.C | 2021/07/31 | 東部カーニバル | 沼津 | |
