2025年(令和7年) 静岡県小学生男子ランキング
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 小学生男子 100m [10傑平均:13.187] |
1 | 12.29 | +0.8 | 瀬戸 孝太 | 6+ | STK | 2025/03/23 | やまびこ記録会 | 都留 | |
2 | 12.59 | +0.8 | 松井 昴龍 | 6+ | FUJI SPRINT | 2025/03/23 | やまびこ記録会 | 都留 | |
3 | 13.00 | -2.7 | 渥美 正哉 | 6 | 浜松陸上 | 2025/07/06 | 県小学生交流 | 草薙 | |
4 | 13.19 | +1.5 | 増汐 飛和 | 5 | 三島陸上JC | 2025/06/21 | 沼津市選手権 | 富士 | |
5 | 13.38 | -2.7 | 羽兼 理央 | 6 | Runway | 2025/07/06 | 県小学生交流 | 草薙 | |
6 | 13.39 | +0.1 | 谷口 新汰 | 6 | 浜松陸上 | 2025/06/22 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
7 | 13.40 | -2.7 | 山 優心 | 6 | 富士常葉JC | 2025/07/06 | 県小学生交流 | 草薙 | |
8 | 13.52 | +2.0 | 尾澤 映人 | 6 | 大河アスリート | 2025/06/21 | 沼津市選手権 | 富士 | |
9 | 13.54 | +2.0 | 加藤 惠大 | 6 | 岳南TC | 2025/06/21 | 沼津市選手権 | 富士 | |
10 | 13.57 | +0.8 | 桑原 大我 | 6+ | LOVERS SPORTS | 2025/03/23 | やまびこ記録会 | 都留 | |
11 | 13.62 | +0.1 | 植田 蒼 | 6 | 浜岡LDC | 2025/06/22 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
12 | 13.65 | -2.7 | 有川 峻太朗 | 6 | 浜松河輪AC | 2025/07/06 | 県小学生交流 | 草薙 | |
13 | 13.69 | +0.8 | 望月 湊人 | 6+ | SAC | 2025/03/23 | やまびこ記録会 | 都留 | |
14 | 13.82 | +0.8 | 三好 玄起 | 6+ | 千代田AC | 2025/03/23 | やまびこ記録会 | 都留 | |
14 | 13.82 | +1.5 | 鈴木 湊翔 | 5 | 深良スポーツ少年団 | 2025/06/21 | 沼津市選手権 | 富士 | |
16 | 13.85 | +0.2 | 新井 琉生 | 5 | 浜松河輪AC | 2025/06/22 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
17 | 13.86 | +2.0 | 吉田 壮志 | 6 | LOVERS SPORTS | 2025/06/21 | 沼津市選手権 | 富士 | |
18 | 13.92 | +1.7 | 安藤 桃太 | 6 | Runway | 2025/05/24 | 富士地区競技会 | 富士 | |
18 | 13.92 | +0.2 | 新井 伶旺 | 5 | 浜松河輪AC | 2025/06/22 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
20 | 13.96 | +1.0 | 石川 廉人 | 6 | 富士陸上 | 2025/05/24 | 富士地区競技会 | 富士 | |
21 | 14.06 | +0.2 | 渥美 要允 | 5 | 浜松陸上 | 2025/06/22 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
22 | 14.07 | -0.6 | 大畑 朝陽 | 6 | 浜北AC | 2025/06/22 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
23 | 14.10 | +1.5 | 久保 悠生 | 6 | SAC | 2025/05/24 | 富士地区競技会 | 富士 | |
24 | 14.11 | +2.0 | 萩原 友翔 | 6 | 伊豆長岡AC | 2025/06/21 | 沼津市選手権 | 富士 | |
25 | 14.18 | -2.5 | 高塚 晴翔 | 6 | プラスワンJr.AC | 2025/06/01 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
26 | 14.19 | +1.5 | 宮代 來樹 | 5 | LOVERS SPORTS | 2025/06/21 | 沼津市選手権 | 富士 | |
27 | 14.22 | +1.7 | 川村 航也 | 6 | 牧之原AC | 2025/05/24 | 富士地区競技会 | 富士 | |
28 | 14.23 | +0.2 | 辻川 慧 | 5 | チーム細江 | 2025/06/22 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
29 | 14.27 | -0.6 | 兼高 諒冴 | 6 | SAC | 2025/06/22 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
30 | 14.30 | +2.0 | 杉山 陽音 | 6 | 沼津陸上 | 2025/06/21 | 沼津市選手権 | 富士 | |
30 | 14.30 | -0.6 | 長谷川 泰三 | 6 | 浜北AC | 2025/06/22 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
(追風参考) |
- | 13.66 | +2.3 | 大石 幸都 | 6 | 御殿場総合SC | 2025/04/05 | 東部春季記録会 | 富士 | |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 小学生男子 800m [10傑平均: 2.29.773] |
1 | 2.23.79 | 露木 敬仁 | 6 | 函南RC | 2025/06/21 | 沼津市選手権 | 富士 | |
2 | 2.24.65 | 落合 樂粋 | 6 | LOVERS SPORTS | 2025/06/21 | 沼津市選手権 | 富士 | |
3 | 2.27.11 | 渡邉 湊士 | 6 | 富士常葉JC | 2025/06/21 | 沼津市選手権 | 富士 | |
4 | 2.27.54 | 神保 颯介 | 6 | 富士常葉JC | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
5 | 2.27.79 | 西村 勲士 | 6 | RUNTEC AC | 2025/06/21 | 沼津市選手権 | 富士 | |
6 | 2.31.79 | 花井 崚真 | 6 | 韮山走ろう会 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
7 | 2.33.12 | 平野 獅隆 | 5 | チーム細江 | 2025/05/25 | 御殿場選手権 | 御殿場 | |
8 | 2.33.38 | 遠藤 健斗 | 6 | 富士常葉JC | 2025/06/21 | 沼津市選手権 | 富士 | |
9 | 2.34.12 | 小野澤 奏空 | 6 | 御殿場総合SC [御殿場市東小] | 2025/06/21 | 沼津市選手権 | 富士 | |
10 | 2.34.44 | 岩田 琉 | 6 | 御殿場総合SC | 2025/06/21 | 沼津市選手権 | 富士 | |
11 | 2.34.53 | 望月 大和 | 6 | REX | 2025/06/21 | 沼津市選手権 | 富士 | |
12 | 2.35.30 | 勝又 夢星 | 6 | 御殿場総合SC | 2025/06/21 | 沼津市選手権 | 富士 | |
13 | 2.36.08 | 仲田 京二 | 5 | 韮山走ろう会 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
14 | 2.36.79 | 有谷 咲太郎 | 6 | チーム細江 | 2025/05/25 | 御殿場選手権 | 御殿場 | |
15 | 2.37.16 | 栗田 希一 | 6 | RUNTEC AC | 2025/06/21 | 沼津市選手権 | 富士 | |
16 | 2.38.24 | 山本 優 | 5 | チーム細江 | 2025/05/25 | 御殿場選手権 | 御殿場 | |
17 | 2.38.38 | 鈴木 遥太 | 6 | 大河アスリート | 2025/06/21 | 沼津市選手権 | 富士 | |
18 | 2.38.64 | 肥田 颯馬 | 6 | 伊東陸上 | 2025/06/21 | 沼津市選手権 | 富士 | |
19 | 2.38.98 | 内山 湘太 | 6 | FUJI R.C | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
20 | 2.39.45 | 中島 伊織 | 5 | 富士常葉JC | 2025/06/21 | 沼津市選手権 | 富士 | |
21 | 2.42.07 | 岩井 良祐 | 6 | 函南RC | 2025/06/21 | 沼津市選手権 | 富士 | |
22 | 2.42.14 | 辻川 慧 | 5 | チーム細江 | 2025/05/25 | 御殿場選手権 | 御殿場 | |
22 | 2.42.14 | 渡邉 昴 | 5 | REX | 2025/06/21 | 沼津市選手権 | 富士 | |
24 | 2.42.78 | 遠藤 想一朗 | 5 | チーム神戸 | 2025/06/21 | 沼津市選手権 | 富士 | |
25 | 2.43.00 | 内沢 蒼 | 5 | 富士常葉JC | 2025/06/21 | 沼津市選手権 | 富士 | |
26 | 2.43.27 | 橋 蓮 | 3 | チーム細江 | 2025/05/24 | 富士地区競技会 | 富士 | |
27 | 2.44.78 | 黄地 朝陽 | 5 | 裾野市陸上 | 2025/06/21 | 沼津市選手権 | 富士 | |
28 | 2.45.80 | 武田 優馬 | 5 | FUJI R.C | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
29 | 2.46.05 | 神 湊士 | 4 | 函南RC | 2025/06/21 | 沼津市選手権 | 富士 | |
30 | 2.46.72 | 佐野 正宗 | 5 | 富士常葉JC | 2025/06/21 | 沼津市選手権 | 富士 | |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 小学生男子 1000m [10傑平均: 3.16.823] |
1 | 3.11.43 | 神保 颯介 | 6 | 富士常葉JC | 2025/07/13 | 山梨県長距離記録会 | 小瀬 | |
2 | 3.11.99 | 落合 樂粋 | 6 | LOVERS SPORTS | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
3 | 3.12.06 | 夏目 大輝 | 5 | チーム細江 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
4 | 3.14.10 | 渡邉 湊士 | 6 | 富士常葉JC | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
5 | 3.14.63 | 遠藤 健斗 | 6 | 富士常葉JC | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
6 | 3.15.67 | 山本 優 | 5 | チーム細江 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
7 | 3.16.68 | 中野 結徠 | 5 | FUJI R.C | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
8 | 3.22.54 | 平野 獅隆 | 5 | チーム細江 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
9 | 3.23.84 | 遠藤 陽斗 | 6 | 富士常葉JC | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
10 | 3.25.29 | 肥田 颯馬 | 6 | 伊東陸上 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
11 | 3.25.69 | 有谷 咲太郎 | 6 | チーム細江 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
12 | 3.28.82 | 藤ア 大貴 | 4 | チーム細江 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
13 | 3.29.15 | 辻川 慧 | 5 | チーム細江 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
14 | 3.29.35 | 中島 伊織 | 5 | 富士常葉JC | 2025/07/13 | 山梨県長距離記録会 | 小瀬 | |
15 | 3.29.57 | 伊藤 太俐 | 4 | チーム細江 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
16 | 3.30.69 | 内沢 蒼 | 5 | 富士常葉JC | 2025/07/13 | 山梨県長距離記録会 | 小瀬 | |
17 | 3.32.53 | 野 琉蒼 | 6 | 富士陸上 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
18 | 3.32.72 | 森 皇絆 | 6 | 千代田AC | 2025/06/08 | 東信T&Fトライアル | 佐久 | |
19 | 3.33.02 | 佐野 正宗 | 5 | 富士常葉JC | 2025/07/13 | 山梨県長距離記録会 | 小瀬 | |
20 | 3.33.38 | 宮澤 結仁 | 4 | チーム細江 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
21 | 3.34.58 | 渡邉 昴 | 5 | REX | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
22 | 3.35.06 | 渡邉 綾介 | 6 | Rapport AC | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
23 | 3.38.16 | 福島 想生 | 5 | 富士陸上 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
24 | 3.38.51 | 橋 優心 | 4 | 富士常葉JC | 2025/07/13 | 山梨県長距離記録会 | 小瀬 | |
25 | 3.38.57 | 鷺坂 虹季 | 6 | 富士常葉JC | 2025/07/13 | 山梨県長距離記録会 | 小瀬 | |
26 | 3.38.73 | 小澤 呂夢 | 6 | 富士陸上 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
27 | 3.38.84 | 遠藤 想一朗 | 5 | チーム神戸 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
28 | 3.40.22 | 小林 湧月 | 6 | SCHS | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
29 | 3.41.26 | 清 悠斗 | 5 | 富士常葉JC | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
30 | 3.42.55 | 米澤 隼平 | 6 | 東伊豆TFC | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 小学生男子 1500m [10傑平均: 4.52.359] |
1 | 4.47.49 | 神保 颯介 | 6 | 富士常葉JC | 2025/05/24 | 富士地区競技会 | 富士 | |
2 | 4.47.98 | 西村 勲士 | 6 | RUNTEC AC | 2025/05/24 | 富士地区競技会 | 富士 | |
3 | 4.49.32 | 露木 敬仁 | 6 | 函南RC | 2025/06/01 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
4 | 4.50.28 | 萩原 大暉 | 6 | 美薗RC | 2025/05/03 | 静岡国際陸上 | 小笠山 | |
5 | 4.51.18 | 富岡 蒼太 | 6 | 浜岡LDC | 2025/06/22 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
6 | 4.54.29 | 夏目 大輝 | 5 | チーム細江 | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
7 | 4.54.51 | 松村 政茂 | 6 | 小笠あすなろ陸上 | 2025/06/22 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
8 | 4.55.73 | 渡邉 湊士 | 6 | 富士常葉JC | 2025/06/01 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
9 | 4.56.14 | 平野 獅隆 | 5 | チーム細江 | 2025/06/22 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
10 | 4.56.67 | 落合 樂粋 | 6 | LOVERS SPORTS | 2025/06/01 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
11 | 4.57.83 | 山本 優 | 5 | チーム細江 | 2025/06/22 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
12 | 4.58.28 | 西林 拓真 | 5 | 美薗RC | 2025/06/22 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
13 | 4.59.16 | 高林 真宏 | 6 | 美薗RC | 2025/06/22 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
14 | 5.03.42 | 橋 康我 | 6 | TOMORUN | 2025/06/22 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
15 | 5.03.56 | 望月 大和 | 6 | REX | 2025/05/03 | 静岡国際陸上 | 小笠山 | |
16 | 5.04.61 | 原 藤純 | 6 | SAKURA WINGS | 2025/06/01 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
17 | 5.05.39 | 遠藤 健斗 | 6 | 富士常葉JC | 2025/06/01 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
18 | 5.06.50 | 内山 晴翔 | 6 | 美薗RC | 2025/06/22 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
19 | 5.06.59 | 宮崎 琉翔 | 5 | 函南RC | 2025/05/03 | 静岡国際陸上 | 小笠山 | |
20 | 5.07.18 | 肥田 颯馬 | 6 | 伊東陸上 | 2025/05/24 | 富士地区競技会 | 富士 | |
21 | 5.07.48 | 畠 譲 | 6 | 静岡葵AC | 2025/06/01 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
22 | 5.07.94 | 中島 蒼登 | 6 | 焼津陸上 | 2025/06/01 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
23 | 5.08.24 | 有谷 咲太郎 | 6 | チーム細江 | 2025/06/22 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
24 | 5.09.71 | フレッチャー 陽輝 | 5 | 静岡葵AC | 2025/05/10 | 中部小・中学生 | 草薙 | |
25 | 5.09.83 | 小池 竜太郎 | 6 | 静岡PHOENIX | 2025/06/22 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
26 | 5.09.93 | 仲田 京二 | 5 | 韮山走ろう会 | 2025/06/01 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
27 | 5.10.76 | 加藤 由人 | 6 | TOMORUN | 2025/06/22 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
28 | 5.11.30 | 中野 結徠 | 5 | FUJI R.C | 2025/05/03 | 静岡国際陸上 | 小笠山 | |
29 | 5.12.18 | 鈴木 陸斗 | 6 | 浜北AC | 2025/06/22 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
30 | 5.12.90 | 花井 崚真 | 6 | 韮山走ろう会 | 2025/04/05 | 東部春季記録会 | 富士 | |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 小学生男子 80mH(0.7m/7.0m) [10傑平均:14.683] |
1 | 13.10 | +1.1 | 山並 航星 | 6 | 千代田AC | 2025/06/01 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
2 | 14.04 | +0.4 | 丹羽 然 | 5 | 千代田AC | 2025/06/22 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
3 | 14.53 | -2.4 | 川口 航生 | 6 | 牧之原AC | 2025/07/06 | 県小学生交流 | 草薙 | |
4 | 14.54 | -0.6 | 内山 昂亮 | 5 | 三島陸上JC | 2025/07/06 | 県小学生交流 | 草薙 | |
5 | 14.66 | -0.6 | 柏木 悠希 | 6 | 沼津陸上 | 2025/07/06 | 県小学生交流 | 草薙 | |
6 | 14.73 | +0.4 | 土橋 颯真 | 5 | 千代田AC | 2025/06/22 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
7 | 14.81 | +1.1 | 作見 響希 | 6 | 千代田AC | 2025/06/01 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
8 | 14.89 | -0.6 | 松浦 陽夢 | 5 | 三島陸上JC | 2025/07/06 | 県小学生交流 | 草薙 | |
9 | 15.76 | -1.1 | 荒金 逞 | 5 | REX | 2025/05/24 | 富士地区競技会 | 富士 | |
10 | 15.77 | -0.6 | 岩ア 京太郎 | 6 | 長泉陸上 | 2025/07/06 | 県小学生交流 | 草薙 | |
11 | 16.30 | -3.8 | 鈴木 浬 | 5 | ウェルネスまつざきAC | 2025/07/06 | 県小学生交流 | 草薙 | |
12 | 16.53 | -2.4 | 山田 真永 | 6 | 東伊豆TFC | 2025/07/06 | 県小学生交流 | 草薙 | |
13 | 17.12 | +0.4 | 向井 希空 | 6 | 磐田陸上 | 2025/06/22 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
14 | 17.14 | +0.4 | 大山 桃汰 | 5 | 浜松河輪AC | 2025/06/22 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
15 | 17.43 | -2.4 | 阿部 和晃 | 5 | 沼津開北陸上 | 2025/07/06 | 県小学生交流 | 草薙 | |
16 | 17.50 | +0.4 | 海野 颯斗 | 6 | 岳南TC | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
17 | 17.65 | -2.4 | 河本 龍李 | 6 | 沼津陸上 | 2025/07/06 | 県小学生交流 | 草薙 | |
18 | 17.66 | -0.6 | 惟村 太智 | 6 | SCHS | 2025/07/06 | 県小学生交流 | 草薙 | |
19 | 18.20 | -0.6 | 蜂屋 月鳥 | 5 | ウェルネスまつざきAC | 2025/07/06 | 県小学生交流 | 草薙 | |
20 | 18.36 | -1.1 | 榑林 柚希 | 4 | 牧之原AC | 2025/05/24 | 富士地区競技会 | 富士 | |
21 | 18.73 | -3.8 | 佐々木 湊斗 | 6 | 裾野市陸上 | 2025/07/06 | 県小学生交流 | 草薙 | |
22 | 18.98 | -2.4 | 鈴木 陸斗 | 6 | 浜北AC | 2025/07/06 | 県小学生交流 | 草薙 | |
23 | 19.35 | -3.8 | 大橋 歩真 | 5 | 裾野市陸上 | 2025/07/06 | 県小学生交流 | 草薙 | |
24 | 20.21 | -0.2 | 田村 侑理人 | 4 | 金岡陸上 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
25 | 20.78 | -3.8 | 伊藤 陽向 | 5 | 沼津開北陸上 | 2025/07/06 | 県小学生交流 | 草薙 | |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 小学生男子 走高跳 [10傑平均: 1m18.6] |
1 | 1.35 | 柏木 悠希 | 6 | 沼津陸上 | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
2 | 1.26 | 丹羽 然 | 5 | 千代田AC | 2025/07/06 | 県小学生交流 | 草薙 | |
3 | 1.25 | 山並 航星 | 6 | 千代田AC | 2025/06/22 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
4 | 1.20 | 作見 響希 | 6 | 千代田AC | 2025/06/01 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
5 | 1.15 | 川口 航生 | 6 | 牧之原AC | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
5 | 1.15 | 嘉指 玄助 | 6 | 寺子屋陸上 | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
5 | 1.15 | 内山 昂亮 | 5 | 三島陸上JC | 2025/07/06 | 県小学生交流 | 草薙 | |
5 | 1.15 | 鈴木 浬 | 5 | ウェルネスまつざきAC | 2025/07/06 | 県小学生交流 | 草薙 | |
9 | 1.10 | 阿部 和晃 | 5 | 沼津開北陸上 | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
9 | 1.10 | 岩ア 京太郎 | 6 | 長泉陸上 | 2025/06/01 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
9 | 1.10 | 大山 桃汰 | 5 | 浜松河輪AC | 2025/06/01 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
9 | 1.10 | 土橋 颯真 | 5 | 千代田AC | 2025/06/01 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
9 | 1.10 | 河本 龍李 | 6 | 沼津陸上 | 2025/07/06 | 県小学生交流 | 草薙 | |
9 | 1.10 | 佐々木 湊斗 | 6 | 裾野市陸上 | 2025/07/06 | 県小学生交流 | 草薙 | |
9 | 1.10 | 山田 真永 | 6 | 東伊豆TFC | 2025/07/06 | 県小学生交流 | 草薙 | |
9 | 1.10 | 松浦 陽夢 | 5 | 三島陸上JC | 2025/07/06 | 県小学生交流 | 草薙 | |
9 | 1.10 | 蜂屋 月鳥 | 5 | ウェルネスまつざきAC | 2025/07/06 | 県小学生交流 | 草薙 | |
9 | 1.10 | 鈴木 陸斗 | 6 | 浜北AC | 2025/07/06 | 県小学生交流 | 草薙 | |
19 | 1.05 | 沖山 宗士郎 | 5 | 清水AC | 2025/05/24 | 富士地区競技会 | 富士 | |
19 | 1.05 | 惟村 太智 | 6 | SCHS | 2025/07/06 | 県小学生交流 | 草薙 | |
19 | 1.05 | 大橋 歩真 | 5 | 裾野市陸上 | 2025/07/06 | 県小学生交流 | 草薙 | |
22 | .95 | 榑林 柚希 | 4 | 牧之原AC | 2025/05/24 | 富士地区競技会 | 富士 | |
22 | .95 | 伊藤 陽向 | 5 | 沼津開北陸上 | 2025/07/06 | 県小学生交流 | 草薙 | |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 小学生男子 走幅跳 [10傑平均: 4m43.8] |
1 | 4.98 | +0.9 | 渥美 正哉 | 6 | 浜松陸上 | 2025/06/22 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
2 | 4.70 | +1.4 | 三好 玄起 | 6+ | 千代田AC | 2025/03/23 | やまびこ記録会 | 都留 | |
3 | 4.59 | +1.3 | 谷口 新汰 | 6 | 浜松陸上 | 2025/06/22 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
4 | 4.42 | +0.7 | 加藤 惠大 | 6 | 岳南TC | 2025/05/24 | 富士地区競技会 | 富士 | |
5 | 4.41 | -0.3 | 安藤 桃太 | 6 | Runway | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
6 | 4.40 | +1.4 | 山本 茉弥 | 6 | 小笠AC | 2025/06/22 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
7 | 4.24 | +1.4 | 萩原 友翔 | 6 | 伊豆長岡AC | 2025/05/24 | 富士地区競技会 | 富士 | |
7 | 4.24 | +1.9 | 山田 大智 | 5 | 三島陸上JC | 2025/06/01 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
9 | 4.22 | +0.9 | 望月 天太 | 5 | 静岡PHOENIX | 2025/06/22 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
10 | 4.18 | -0.1 | 望月 湊人 | 6+ | SAC | 2025/03/23 | やまびこ記録会 | 都留 | |
11 | 4.14 | -0.6 | 上村 斗李 | 6 | TEAM300Jr | 2025/06/22 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
11 | 4.14 | +1.9 | 梶原 李聖 | 6 | 大河アスリート | 2025/07/06 | 県小学生交流 | 草薙 | |
13 | 4.13 | +0.5 | 浅井 楓鈴 | 6 | 千代田AC | 2025/06/22 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
14 | 4.11 | +0.5 | 永野 大地 | 6 | 小笠AC | 2025/06/22 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
15 | 4.06 | -1.9 | 吉野 充喜 | 6 | 御殿場総合SC | 2025/04/05 | 東部春季記録会 | 富士 | |
16 | 4.04 | +1.9 | 大槻 礼 | 6 | 富士陸上 | 2025/06/01 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
17 | 4.03 | +0.4 | 米家 空快 | 6 | SAC | 2025/05/10 | 中部小・中学生 | 草薙 | |
17 | 4.03 | +1.8 | 平野 律貴 | 5 | 浜北AC | 2025/05/24 | 富士地区競技会 | 富士 | |
19 | 3.99 | -0.9 | 羽兼 理央 | 6 | Runway | 2025/05/10 | 富士春季記録会 | 富士 | |
20 | 3.98 | 0.0 | 立本 将裕 | 6 | 三島陸上JC | 2025/04/05 | 東部春季記録会 | 富士 | |
20 | 3.98 | +0.1 | 田 瑛翔 | 5 | 伊豆長岡AC | 2025/05/24 | 富士地区競技会 | 富士 | |
22 | 3.97 | +0.6 | 西山 瑶 | 5 | 藤枝AC | 2025/06/22 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
23 | 3.94 | +1.8 | 岩品 琉生 | 6 | 精華清水RC | 2025/06/01 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
24 | 3.92 | +1.1 | 浅井 颯鈴 | 6 | 千代田AC | 2025/05/24 | 富士地区競技会 | 富士 | |
24 | 3.92 | +1.5 | 二宮 尊春 | 5 | 富士陸上 | 2025/06/21 | 沼津市選手権 | 富士 | |
26 | 3.83 | -0.2 | 迫田 徳真 | 5 | 静岡葵AC | 2025/05/10 | 中部小・中学生 | 草薙 | |
26 | 3.83 | +1.1 | 稲木 永和 | 5 | 大河アスリート | 2025/06/21 | 沼津市選手権 | 富士 | |
28 | 3.79 | +1.7 | 山城 理輝 | 5 | 裾野市陸上 | 2025/06/01 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
29 | 3.78 | +0.2 | 森 皇絆 | 6 | 千代田AC | 2025/06/08 | 東信T&Fトライアル | 佐久 | |
30 | 3.76 | +1.4 | 小出 佑馬 | 6 | 浜北AC | 2025/06/22 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
(追風参考) |
- | 4.51 | +4.0 | 安藤 桃太 | 6 | Runway | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
- | 4.41 | +4.3 | 吉野 充喜 | 6 | 御殿場総合SC | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
- | 4.39 | +3.8 | 鈴木 蒼己 | 6 | 中伊豆AC | 2025/07/06 | 県小学生交流 | 草薙 | |
- | 4.28 | +2.7 | 照井 貫太 | 5 | 静岡葵AC | 2025/06/01 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
- | 4.23 | +2.3 | 永野 大地 | 6 | 小笠AC | 2025/07/06 | 県小学生交流 | 草薙 | |
- | 4.21 | +4.4 | 田 瑛翔 | 5 | 伊豆長岡AC | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
- | 4.14 | +2.2 | 米家 空快 | 6 | SAC | 2025/07/06 | 県小学生交流 | 草薙 | |
- | 4.13 | +5.4 | 浅井 楓鈴 | 6 | 千代田AC | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
- | 4.11 | +2.7 | 岩品 琉生 | 6 | 精華清水RC | 2025/06/01 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
- | 4.08 | +6.2 | 平野 律貴 | 5 | 浜北AC | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
- | 4.07 | +5.1 | 大槻 礼 | 6 | 富士陸上 | 2025/07/06 | 県小学生交流 | 草薙 | |
- | 4.05 | +4.0 | 立本 将裕 | 6 | 三島陸上JC | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
- | 4.03 | +2.4 | 原 藤純 | 6 | SAKURA WINGS | 2025/07/06 | 県小学生交流 | 草薙 | |
- | 3.98 | +2.1 | 稲木 永和 | 5 | 大河アスリート | 2025/06/21 | 沼津市選手権 | 富士 | |
- | 3.88 | +3.1 | 小出 佑馬 | 6 | 浜北AC | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
- | 3.85 | +2.8 | 海野 颯斗 | 6 | 岳南TC | 2025/07/06 | 県小学生交流 | 草薙 | |
- | 3.81 | +3.0 | 花田 紘也 | 5 | 富士JAC | 2025/04/20 | 静岡リレーカーニバル | 草薙 | |
- | 3.80 | +3.8 | 畑迫 南都 | 5 | 裾野市陸上 | 2025/06/01 | 小学生チャレンジカップ | 草薙 | |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 小学生男子 ジャベリックボール投 [10傑平均:44m87.3] |
