™™™™™™™™™™ ˆê”Ê—Žq 100m m10Œ†•½‹ÏF11.935n | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.81 | +2.0 | ‹v•Û“c ^Žq | ‚3 | “ŒŠC‘åɪãÄ—m‚ | 2021/04/30 | ’†•”‚Z‘‘Ì | ‘“ã | ‘‘Ì |
2 | 11.86 | +1.8 | Š—¶ ä—é | ‚3 | •l¼Žs—§‚ | 2021/07/11 | Œ§‘IŽèŒ | ‘“ã | |
3 | 11.88 | +0.4 | Šâˆä Ž÷—œˆŸ | ‚3 | ”Ö“c–k‚ | 2021/05/22 | Œ§‚Z‘‘Ì | ¬Š}ŽR | |
4 | 11.89 | -0.2 | ‰€‹{ —žŽq |   | “ú–{‘̈ç‘å | 2021/05/20 | ŠÖ“ŒŠw¶ | ‘Š–ÍŒ´ | “úIC |
4 | 11.89 | +1.7 | ¬j —z—t | ’†3 | À’ÃŽsŒ´’† [À’פã] | 2021/07/17 | Œ§’†Šw’ÊM | ‘“ã | ‘S’† |
6 | 11.93 | +0.5 | ¬—Ñ ŽµØ | ‚3 | À’ÓŒ‚ | 2021/05/22 | Œ§‚Z‘‘Ì | ¬Š}ŽR | ‘‘Ì |
7 | 11.96 | +1.7 | ²–ì çÖ—œ | ’†3 | Ä’ÃŽs–L“c’† | 2021/07/17 | Œ§’†Šw’ÊM | ‘“ã | |
8 | 12.00 | +0.8 | —é–Ø ¹Ø |   | x‰Í‘ä‘å | 2021/10/03 | ìŒûŽsƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹‹L˜^‰ï | ìŒû | “úIC |
9 | 12.05 | +1.3 | ™–{ “ޒÊó | ‚2 | x‰Í‘‡‚ | 2021/04/30 | ’†•”‚Z‘‘Ì | ‘“ã | |
10 | 12.08 | +0.4 | Γc —IŒŽ | ‚3 | •l¼ŒÎ“Œ‚ | 2021/05/22 | Œ§‚Z‘‘Ì | ¬Š}ŽR | |
11 | 12.09 | -0.1 | ¬j —Á—t |   | x‰Í‘ä‘å | 2021/05/09 | READY STEADY TOKYO | ‘—§ | |
12 | 12.12 | +1.3 | –Ø‘º ”üŒ‹ | ‚1 | “ŒŠC‘åɪãÄ—m‚ | 2021/04/30 | ’†•”‚Z‘‘Ì | ‘“ã | |
12 | 12.12 | +1.5 | ‰œ“c ʈ¤ | ‚2 | À’ÓŒ‚ | 2021/09/25 | Œ§‚ZVl | ‘“ã | |
14 | 12.13 | +0.5 | Šâ“c —D“Þ |   | ƒXƒYƒL | 2021/04/11 | o‰_—¤ã | o‰_ | |
14 | 12.13 | +1.5 | •l–ì ‚¿‚¹ | ‚2 | ”Ö“c“ì‚ | 2021/09/25 | Œ§‚ZVl | ‘“ã | |
16 | 12.23 | +1.6 | ŸN’ë Žõ”T | ‚1 | “ú‘åŽO“‡‚ | 2021/09/11 | “Œ•”‚ZVl | À’à | |
17 | 12.24 | +0.2 | z–KŠÔ ‚Ù‚Ì‚© | ‚1 | •l¼Žs—§‚ | 2021/09/25 | Œ§‚ZVl | ‘“ã | |
18 | 12.25 | +1.7 | ¼”ö Œè“æ | ‚3 | •l¼¤‚ | 2021/05/22 | Œ§‚Z‘‘Ì | ¬Š}ŽR | |
19 | 12.27 | +0.2 | ‘OŽR •P‰Ô | ‚2 | ‘Üˆä‚ | 2021/09/11 | ¼•”‚ZVl | ¬Š}ŽR | |
20 | 12.30 | +0.9 | Ÿ–” “úØ‘½ |   | ÂŽRŠw‰@‘å | 2021/07/11 | Œ§‘IŽèŒ | ‘“ã | |
21 | 12.32 | -0.4 | ¬’r — | ’†2 | •l¼ŽsÏŽu’† | 2021/04/24 | ƒGƒRƒp’†Šwƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW | ¬Š}ŽR | |
21 | 12.32 | +1.6 | ¼‰i —•ˆß | ‚2 | “ŒŠC‘åɪãÄ—m‚ | 2021/04/30 | ’†•”‚Z‘‘Ì | ‘“ã | |
23 | 12.33 | +0.9 | ’†‘º —D—ˆ | ‚3 | •l¼¹¯‚ | 2021/07/11 | Œ§‘IŽèŒ | ‘“ã | |
23 | 12.33 | +1.2 | 匴 S”ü | ’†3 | •l¼ŽsŠÛ’Ë’† [•l¼—¤ã] | 2021/08/07 | “ŒŠC’†Šw‘‘Ì | ¬Š}ŽR | ‘S’† |
25 | 12.37 | +1.2 | ˆÉ“¡ ‰Ô—œ | ‚3 | •l¼ŒÎ“Œ‚ | 2021/05/22 | Œ§‚Z‘‘Ì | ¬Š}ŽR | |
25 | 12.37 | +0.2 | ˆéŠL —BØ | ‚1 | •l¼Žs—§‚ | 2021/09/11 | ¼•”‚ZVl | ¬Š}ŽR | |
27 | 12.39 | +0.4 | Žsì •‘ˆß | ‚2 | À’ÓŒ‚ | 2021/04/30 | “Œ•”‚Z‘‘Ì | À’à | |
28 | 12.41 | +0.9 | áÁ“c “Žq |   | “Œ‹žŠwŒ|‘å | 2021/07/11 | Œ§‘IŽèŒ | ‘“ã | |
29 | 12.46 | +1.2 | Îˆä ‹¿ | ‚3 | ˆÉ“¤’†‰›‚ | 2021/05/22 | Œ§‚Z‘‘Ì | ¬Š}ŽR | |
30 | 12.48 | +1.2 | “àŽR ‹¿ | ‚3 | •l¼Žs—§‚ | 2021/05/22 | Œ§‚Z‘‘Ì | ¬Š}ŽR | |
30 | 12.48 | +1.5 | ŽR–ì 仹 | ‚2 | •xŽm“Œ‚ | 2021/09/25 | Œ§‚ZVl | ‘“ã | |
(’Ç•—ŽQl) | |||||||||
- | 11.55 | +4.8 | ‰€‹{ —žŽq |   | “ú–{‘̈ç‘å | 2021/07/11 | Œ§‘IŽèŒ | ‘“ã | “úIC |
- | 11.57 | +4.8 | ¬—Ñ ŽµØ | ‚3 | À’ÓŒ‚ | 2021/07/11 | Œ§‘IŽèŒ | ‘“ã | ‘‘Ì |
- | 11.60 | +4.8 | Š—¶ ä—é | ‚3 | •l¼Žs—§‚ | 2021/07/11 | Œ§‘IŽèŒ | ‘“ã | |
- | 11.71 | +3.0 | ‹v•Û“c ^Žq | ‚3 | “ŒŠC‘åɪãÄ—m‚ | 2021/04/30 | ’†•”‚Z‘‘Ì | ‘“ã | ‘‘Ì |
- | 11.71 | +4.8 | —é–Ø ¹Ø |   | x‰Í‘ä‘å | 2021/07/11 | Œ§‘IŽèŒ | ‘“ã | “úIC |
- | 11.75 | +2.3 | Šâˆä Ž÷—œˆŸ | ‚3 | ”Ö“c–k‚ | 2021/04/30 | ¼•”‚Z‘‘Ì | •l¼ | |
- | 11.77 | +4.8 | ²–ì çÖ—œ | ’†3 | Ä’ÃŽs–L“c’† | 2021/07/11 | Œ§‘IŽèŒ | ‘“ã | |
- | 11.78 | +4.8 | ¬j —z—t | ’†3 | À’פã [À’ÃŽsŒ´’†] | 2021/07/11 | Œ§‘IŽèŒ | ‘“ã | ‘S’† |
- | 11.98 | +3.0 | ™–{ “ޒÊó | ‚2 | x‰Í‘‡‚ | 2021/04/30 | ’†•”‚Z‘‘Ì | ‘“ã | |
- | 12.05 | +2.6 | Γc —IŒŽ | ‚3 | •l¼ŒÎ“Œ‚ | 2021/07/11 | Œ§‘IŽèŒ | ‘“ã | |
- | 12.11 | +2.6 | •l–ì ‚¿‚¹ | ‚2 | ”Ö“c“ì‚ | 2021/07/11 | Œ§‘IŽèŒ | ‘“ã | |
- | 12.14 | +2.3 | ¼”ö Œè“æ | ‚3 | •l¼¤‚ | 2021/07/11 | Œ§‘IŽèŒ | ‘“ã | |
- | 12.16 | +3.7 | “àŽR ‹¿ | ‚3 | •l¼Žs—§‚ | 2021/04/11 | ¼•”‘IŽèŒ | •l¼ | |
- | 12.22 | +2.5 | ¼‰i —•ˆß | ‚2 | “ŒŠC‘åɪãÄ—m‚ | 2021/09/25 | Œ§‚ZVl | ‘“ã | |
- | 12.24 | +2.6 | Ÿ–” “úØ‘½ |   | ÂŽRŠw‰@‘å | 2021/06/05 | “ú–{Šw¶ŒÂl‘IŽèŒ | •½’Ë | |
- | 12.25 | +2.5 | Žsì •‘ˆß | ‚2 | À’ÓŒ‚ | 2021/07/11 | Œ§‘IŽèŒ | ‘“ã | |
- | 12.26 | +2.8 | ˆÉ“¡ ‰Ô—œ | ‚3 | •l¼ŒÎ“Œ‚ | 2021/04/30 | ¼•”‚Z‘‘Ì | •l¼ | |
- | 12.26 | +3.2 | ¬¼ —D“Þ | ‚3 | •xŽm“Œ‚ | 2021/07/11 | Œ§‘IŽèŒ | ‘“ã | |
- | 12.31 | +2.6 | 匴 S”ü | ’†3 | •l¼ŽsŠÛ’Ë’† [•l¼—¤ã] | 2021/08/07 | “ŒŠC’†Šw‘‘Ì | ¬Š}ŽR | ‘S’† |
- | 12.32 | +3.8 | ¬—Ñ Ž÷—¢ | ‚1 | •l–¼‚ | 2021/04/30 | ¼•”‚Z‘‘Ì | •l¼ | |
- | 12.38 | +4.5 | ƒtƒƒŒƒX ƒAƒŠƒG | ‚2 | “ŒŠC‘åɪãÄ—m‚ | 2021/04/11 | ’†•”‘IŽèŒ | ‘“ã | |
- | 12.38 | +2.8 | ‘å›Ô áÁŽq | ’†3 | À’ÃŽs‘æŽl’† [À’פã] | 2021/08/07 | “ŒŠC’†Šw‘‘Ì | ¬Š}ŽR | |
- | 12.41 | +2.6 | “c‘º —Ú“ß |   | ’†‰›‘å | 2021/07/11 | Œ§‘IŽèŒ | ‘“ã | |
- | 12.42 | +2.1 | ¼–{ ‰p–œ | ‚3 | •l¼ŒÎ“Œ‚ | 2021/04/30 | ¼•”‚Z‘‘Ì | •l¼ | |
- | 12.42 | +2.3 | ¼”ö Šó | ‚2 | •xŽm‹{¼‚ | 2021/07/11 | Œ§‘IŽèŒ | ‘“ã | |
- | 12.45 | +3.4 | ŽR•” ˆ¤S | ’†3 | À’ÃŽs‘剪’† [¼—tÀ’Ã] | 2021/08/07 | “ŒŠC’†Šw‘‘Ì | ¬Š}ŽR | |
- | 12.46 | +2.3 | ŽR–ì 仹 | ‚2 | •xŽm“Œ‚ | 2021/07/11 | Œ§‘IŽèŒ | ‘“ã | |
- | 12.46 | +2.5 | —é–Ø –ž—¢“Þ | ‚2 | “ŒŠC‘åɪãÄ—m‚ | 2021/09/25 | Œ§‚ZVl | ‘“ã | |
- | 12.48 | +3.0 | –]ŒŽ —D | ‚2 | x‰Í‘‡‚ | 2021/04/30 | ’†•”‚Z‘‘Ì | ‘“ã | |
- | 12.48 | +3.0 | ≺ —y | ‚3 | ´…÷‚ª‹u‚ | 2021/04/30 | ’†•”‚Z‘‘Ì | ‘“ã | |
- | 12.48 | +2.6 | “¡Œ´ ŽÀ‰› |   | ŽŠŠwŠÙ‘å [•xŽmŽs—§‚] | 2021/07/11 | Œ§‘IŽèŒ | ‘“ã | |
™™™™™™™™™™ ˆê”Ê—Žq 200m m10Œ†•½‹ÏF24.676n | |||||||||
1 | 24.55 | +1.7 | Š—¶ ä—é | ‚3 | •l¼Žs—§‚ | 2021/05/23 | Œ§‚Z‘‘Ì | ¬Š}ŽR | |
2 | 24.58 | +1.9 | ƒtƒƒŒƒX ƒAƒŠƒG | ‚2 | “ŒŠC‘åɪãÄ—m‚ | 2021/08/21 | “ŒŠC‘IŽèŒ | ¼–{ | |
3 | 24.63 | +2.0 | ŽRú± —L‹I |   | ƒXƒYƒL | 2021/05/22 | ‹ã‹¤‘åƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW‹£‹Z‰ï | ‹ãB‹¤—§‘å | |
4 | 24.65 | -0.4 | —é–Ø ¹Ø |   | x‰Í‘ä‘å | 2021/07/10 | Œ§‘IŽèŒ | ‘“ã | “úIC |
4 | 24.65 | +0.1 | Šâ“c —D“Þ |   | ƒXƒYƒL | 2021/09/12 | ’†‘å‹L˜^‰ï | ’†‰›‘å | |
6 | 24.66 | +0.6 | ‹v•Û“c ^Žq | ‚3 | “ŒŠC‘åɪãÄ—m‚ | 2021/07/10 | Œ§‘IŽèŒ | ‘“ã | |
7 | 24.68 | +0.1 | ˆéŠL —BØ | ‚1 | •l¼Žs—§‚ | 2021/05/23 | Œ§‚Z‘‘Ì | ¬Š}ŽR | |
8 | 24.74 | +0.1 | ¬—Ñ ŽµØ | ‚3 | À’ÓŒ‚ | 2021/05/23 | Œ§‚Z‘‘Ì | ¬Š}ŽR | |
9 | 24.81 | +0.4 | “àŽR ‹¿ | ‚3 | •l¼Žs—§‚ | 2021/06/26 | U20“ú–{‘IŽèŒ | ’·‹ | |
9 | 24.81 | +0.2 | Šâˆä Ž÷—œˆŸ | ‚3 | ”Ö“c–k‚ | 2021/08/21 | “ŒŠC‘IŽèŒ | ¼–{ | |
11 | 24.90 | +0.3 | ²–ì çÖ—œ | ’†3 | Ä’ÃŽs–L“c’† | 2021/06/27 | Œ§’†Šw‘I”² | ¬Š}ŽR | |
12 | 24.93 | +1.6 | ¬j —Á—t |   | x‰Í‘ä‘å | 2021/07/10 | Œ§‘IŽèŒ | ‘“ã | |
13 | 24.96 | +1.7 | Γc —IŒŽ | ‚3 | •l¼ŒÎ“Œ‚ | 2021/05/23 | Œ§‚Z‘‘Ì | ¬Š}ŽR | |
14 | 25.02 | +1.0 | ŸN’ë Žõ”T | ‚1 | “ú‘åŽO“‡‚ | 2021/09/26 | Œ§‚ZVl | ‘“ã | |
15 | 25.07 | -0.4 | •l–ì ‚¿‚¹ | ‚2 | ”Ö“c“ì‚ | 2021/07/10 | Œ§‘IŽèŒ | ‘“ã | |
16 | 25.14 | +1.6 | ŽºŒŽ —¢ä»‰Ô |   | —§–½ŠÙ‘å | 2021/07/10 | Œ§‘IŽèŒ | ‘“ã | |
17 | 25.16 | +1.0 | ¼‰i —•ˆß | ‚2 | “ŒŠC‘åɪãÄ—m‚ | 2021/09/26 | Œ§‚ZVl | ‘“ã | |
18 | 25.22 | +1.6 | Žsì •‘ˆß | ‚2 | À’ÓŒ‚ | 2021/07/10 | Œ§‘IŽèŒ | ‘“ã | |
19 | 25.37 | +1.1 | ¬’r — | ’†2 | •l¼ŽsÏŽu’† | 2021/06/27 | Œ§’†Šw‘I”² | ¬Š}ŽR | ‘S’† |
19 | 25.37 | +1.5 | ‘OŽR •P‰Ô | ‚2 | ‘Üˆä‚ | 2021/09/12 | ¼•”‚ZVl | ¬Š}ŽR | |
21 | 25.40 | +0.4 | —é–Ø tØ | ‚3 | À’ÓŒ‚ | 2021/05/23 | Œ§‚Z‘‘Ì | ¬Š}ŽR | |
22 | 25.41 | +0.4 | ’OàV —ˆ‰H | ‚2 | “ú‘åŽO“‡‚ | 2021/07/10 | Œ§‘IŽèŒ | ‘“ã | |
22 | 25.41 | +0.2 | z–KŠÔ ‚Ù‚Ì‚© | ‚1 | •l¼Žs—§‚ | 2021/11/14 | ¼•”ŒŽ—á‹£‹Z‰ï | •l¼ | |
24 | 25.46 | +0.6 | ˆÉ“¡ ‰è•™ | ’†3 | •l¼Žs–k¯’† | 2021/08/07 | “ŒŠC’†Šw‘‘Ì | ¬Š}ŽR | |
25 | 25.48 | -0.7 | ¬j —z—t | ’†3 | À’פã [À’ÃŽsŒ´’†] | 2021/04/10 | “Œ•”‘IŽèŒ | À’à | |
25 | 25.48 | +0.4 | —é–Ø –ž—¢“Þ | ‚2 | “ŒŠC‘åɪãÄ—m‚ | 2021/07/10 | Œ§‘IŽèŒ | ‘“ã | |
25 | 25.48 | +1.6 | –Ø‘º ”üŒ‹ | ‚1 | “ŒŠC‘åɪãÄ—m‚ | 2021/07/10 | Œ§‘IŽèŒ | ‘“ã | |
28 | 25.49 | +1.3 | ™–{ “ޒÊó | ‚2 | x‰Í‘‡‚ | 2021/04/10 | ’†•”‘IŽèŒ | ‘“ã | |
29 | 25.56 | +1.9 | ‰œ“c ʈ¤ | ‚2 | À’ÓŒ‚ | 2021/09/26 | Œ§‚ZVl | ‘“ã | |
30 | 25.61 | -0.9 | ˆÉ“¡ ‰Ô—œ | ‚3 | •l¼ŒÎ“Œ‚ | 2021/05/23 | Œ§‚Z‘‘Ì | ¬Š}ŽR | |
(’Ç•—ŽQl) | |||||||||
- | 24.12 | +2.3 | ¬—Ñ ŽµØ | ‚3 | À’ÓŒ‚ | 2021/07/10 | Œ§‘IŽèŒ | ‘“ã | |
- | 24.20 | +2.4 | ŽRú± —L‹I |   | ƒXƒYƒL | 2021/06/12 | “ú–{‘IŽèŒ ¬¬ | ’·–ì | |
- | 24.28 | +2.3 | Šâˆä Ž÷—œˆŸ | ‚3 | ”Ö“c–k‚ | 2021/07/10 | Œ§‘IŽèŒ | ‘“ã | |
- | 24.63 | +2.3 | ²–ì çÖ—œ | ’†3 | Ä’ÃŽs–L“c’† | 2021/07/10 | Œ§‘IŽèŒ | ‘“ã | |
- | 25.04 | +3.9 | •l–ì ‚¿‚¹ | ‚2 | ”Ö“c“ì‚ | 2021/09/26 | Œ§‚ZVl | ‘“ã | |
- | 25.10 | +2.2 | ‰€‹{ —žŽq |   | “ú–{‘̈ç‘å | 2021/03/28 | “ú‘Ì‘å‹£‹Z‰ï | “ú–{‘̈ç‘å | |
- | 25.19 | +3.9 | ™–{ “ޒÊó | ‚2 | x‰Í‘‡‚ | 2021/09/26 | Œ§‚ZVl | ‘“ã | |
- | 25.55 | +2.1 | ˆÀŠÔ ‹Õ‰¹ | ‚3 | ”Ö“c–k‚ | 2021/05/01 | ¼•”‚Z‘‘Ì | •l¼ | |
- | 25.55 | +2.1 | ˆÉ“¡ ‰Ô—œ | ‚3 | •l¼ŒÎ“Œ‚ | 2021/05/01 | ¼•”‚Z‘‘Ì | •l¼ | |
™™™™™™™™™™ ˆê”Ê—Žq 300m m10Œ†•½‹ÏF39.957n | |||||||||
1 | 38.93 | ƒtƒƒŒƒX ƒAƒŠƒG | ‚2 | “ŒŠC‘åɪãÄ—m‚ | 2021/07/22 | ‘‘Ì‘Il‰ï | ‘“ã | “ŒŠC‚ZV | |
2 | 39.45 | ˆéŠL —BØ | ‚1 | •l¼Žs—§‚ | 2021/10/23 | U18‹£‹Z‰ï | ¼ŽR | ||
3 | 39.50 | Šâˆä Ž÷—œˆŸ | ‚3 | ”Ö“c–k‚ | 2021/07/22 | ‘‘Ì‘Il‰ï | ‘“ã | ||
4 | 39.60 | Šâ“c —D“Þ |   | ƒXƒYƒL | 2021/10/17 | “c“‡’¼l‹L”O | ŽRŒû | ||
5 | 39.63 | ’OàV —ˆ‰H | ‚2 | “ú‘åŽO“‡‚ | 2021/06/26 | ‘‘Ì‘Il‰ï | ¬Š}ŽR | ||
6 | 40.20 | Γc —IŒŽ | ‚3 | •l¼ŒÎ“Œ‚ | 2021/07/22 | ‘‘Ì‘Il‰ï | ‘“ã | ||
7 | 40.34 | ²–ì ‚±‚Í‚È | ‚2 | •xŽm“Œ‚ | 2021/06/26 | ‘‘Ì‘Il‰ï | ¬Š}ŽR | ||
8 | 40.47 | ‰Pˆä ç° | ‚1 | ɪ™Ô—t‚ | 2021/07/22 | ‘‘Ì‘Il‰ï | ‘“ã | ||
9 | 40.72 | ‹v•Û“c ^Žq | ‚3 | “ŒŠC‘åɪãÄ—m‚ | 2021/07/22 | ‘‘Ì‘Il‰ï | ‘“ã | ||
10 | 40.73 | Œäh ‚ ‚è‚· | ‚3 | “ú‘åŽO“‡‚ | 2021/06/26 | ‘‘Ì‘Il‰ï | ¬Š}ŽR | ||
11 | 40.87 | ¼‰i —•ˆß | ‚2 | “ŒŠC‘åɪãÄ—m‚ | 2021/06/26 | ‘‘Ì‘Il‰ï | ¬Š}ŽR | ||
12 | 41.00 | ˆÉ“¡ ‰Ô—œ | ‚3 | •l¼ŒÎ“Œ‚ | 2021/06/26 | ‘‘Ì‘Il‰ï | ¬Š}ŽR | ||
13 | 41.14 | —é–Ø –ž—¢“Þ | ‚2 | “ŒŠC‘åɪãÄ—m‚ | 2021/06/26 | ‘‘Ì‘Il‰ï | ¬Š}ŽR | ||
14 | 41.26 | Ôâ œ\‰H | ‚3 | •l¼¹¯‚ | 2021/07/22 | ‘‘Ì‘Il‰ï | ‘“ã | ||
15 | 41.61 | ¬¼ —D“Þ | ‚3 | •xŽm“Œ‚ | 2021/06/26 | ‘‘Ì‘Il‰ï | ¬Š}ŽR | ||
16 | 42.03 | ‘åì ‚ä‚ç‚è | ‚2 | ˆÉ“¤’†‰›‚ | 2021/07/22 | ‘‘Ì‘Il‰ï | ‘“ã | ||
17 | 42.04 | ¼–{ ‰p–œ | ‚3 | •l¼ŒÎ“Œ‚ | 2021/06/26 | ‘‘Ì‘Il‰ï | ¬Š}ŽR | ||
17 | 42.04 | ¼‘º ŠC‹Õ | ‚1 | •l¼¼‚ | 2021/07/22 | ‘‘Ì‘Il‰ï | ‘“ã | ||
19 | 42.14 | Îˆä ‹¿ | ‚2+ | ˆÉ“¤’†‰›‚ | 2021/03/27 | “Œ•”‹‰»‹L˜^‰ï | •xŽm | ||
20 | 42.16 | ‰iˆä ^Ÿä | ‚2 | “ŒŠC‘åɪãÄ—m‚ | 2021/07/22 | ‘‘Ì‘Il‰ï | ‘“ã | ||
21 | 42.24 | Ž›Œ´ ‰ÀŸ | ‚3+ | ŽO“‡“ì‚ | 2021/03/27 | “Œ•”‹‰»‹L˜^‰ï | •xŽm | ||
22 | 42.33 | Žsì •‘ˆß | ‚1+ | À’ÓŒ‚ | 2021/03/27 | “Œ•”‹‰»‹L˜^‰ï | •xŽm | ||
23 | 42.34 | ¬â ÊØ | ‚2 | •l¼ŠJ½ŠÙ‚ | 2021/07/22 | ‘‘Ì‘Il‰ï | ‘“ã | ||
23 | 42.34 | X“c ‰¹‰H |   | ‘åã‘̈ç‘å | 2021/10/31 | ‘å‘Ì‘å‹£‹Z‰ï | ‘åã‘̈ç‘å | ||
25 | 42.39 | ` ‚‚é‚Ý | ‚1+ | ˆÉ“¤’†‰›‚ | 2021/03/27 | “Œ•”‹‰»‹L˜^‰ï | •xŽm | ||
26 | 42.45 | ‚ŽO —DŠó | ‚2+ | •xŽm‚ | 2021/03/27 | “Œ•”‹‰»‹L˜^‰ï | •xŽm | ||
27 | 42.47 | ¼‘º D‰H | ‚3+ | “ú‘åŽO“‡‚ | 2021/03/27 | “Œ•”‹‰»‹L˜^‰ï | •xŽm | ||
28 | 42.48 | _“c ”üç | ‚1 | •l¼H‚ | 2021/07/22 | ‘‘Ì‘Il‰ï | ‘“ã | ||
29 | 42.55 | ¡•Ê•{ ˜Ð‰è | ‚3 | •l¼ŒÎ“Œ‚ | 2021/06/26 | ‘‘Ì‘Il‰ï | ¬Š}ŽR | ||
30 | 42.57 | ŒÃì ä»Ê | ‚1+ | À’ÓŒ‚ | 2021/03/27 | “Œ•”‹‰»‹L˜^‰ï | •xŽm | ||
™™™™™™™™™™ ˆê”Ê—Žq 400m m10Œ†•½‹ÏF56.588n | |||||||||
1 | 54.09 | Šâ“c —D“Þ |   | ƒXƒYƒL | 2021/06/25 | “ú–{‘IŽèŒ | ’·‹ | ||
2 | 55.41 | ƒtƒƒŒƒX ƒAƒŠƒG | ‚2 | “ŒŠC‘åɪãÄ—m‚ | 2021/07/28 | ‘S‘‚Z‘‘Ì | •Ÿˆä | ‘‘Ì | |
3 | 56.11 | ˆéŠL —BØ | ‚1 | •l¼Žs—§‚ | 2021/11/14 | ¼•”ŒŽ—á‹£‹Z‰ï | •l¼ | ||
4 | 56.33 | ’OàV —ˆ‰H | ‚2 | “ú‘åŽO“‡‚ | 2021/10/30 | “ŒŠC‚ZVl | ¬Š}ŽR | ||
5 | 56.57 | ²–ì ‚±‚Í‚È | ‚2 | •xŽm“Œ‚ | 2021/06/18 | “ŒŠC‚Z‘‘Ì | ˆÉ¨ | ||
6 | 56.64 | ‰Pˆä ç° | ‚1 | ɪ™Ô—t‚ | 2021/10/30 | “ŒŠC‚ZVl | ¬Š}ŽR | ||
7 | 57.37 | Ôâ œ\‰H | ‚3 | •l¼¹¯‚ | 2021/06/18 | “ŒŠC‚Z‘‘Ì | ˆÉ¨ | ||
8 | 57.73 | Œäh ‚ ‚è‚· | ‚3 | “ú‘åŽO“‡‚ | 2021/07/11 | Œ§‘IŽèŒ | ‘“ã | ||
9 | 57.77 | Ž›Œ´ ‰ÀŸ |   | •Ÿ“‡‘å | 2021/06/12 | “Œ–kŠw¶ | H“c | ||
10 | 57.86 | ‰ºŽR ØXŽq | ‚3 | ŽO“‡–k‚ | 2021/05/21 | Œ§‚Z‘‘Ì | ¬Š}ŽR | ||
11 | 57.98 | ŽºŒŽ —¢ä»‰Ô |   | —§–½ŠÙ‘å | 2021/07/11 | Œ§‘IŽèŒ | ‘“ã | ||
12 | 58.18 | ’†’J ‹ËŽq |   | ’}”g‘å | 2021/08/27 | ’}”g‘å‹L˜^“Ë”j‹£‹Z‰ï | ’}”g‘å | ||
13 | 58.36 | •“c ˆŸŽq | ‚1 | “ú‘åŽO“‡‚ | 2021/09/11 | “Œ•”‚ZVl | À’à | ||
14 | 58.85 | ¬â ÊØ | ‚2 | •l¼ŠJ½ŠÙ‚ | 2021/11/14 | ¼•”ŒŽ—á‹£‹Z‰ï | •l¼ | ||
15 | 58.94 | ŠâŽR ‰À‰› |   | “ú–{‘̈ç‘å | 2021/10/09 | “ú‘Ì‘å‹£‹Z‰ï | “ú–{‘̈ç‘å | ||
16 | 58.99 | ŽR–{ ‹LŽq | ‚3 | ”Ö“c“ì‚ | 2021/04/29 | ¼•”‚Z‘‘Ì | •l¼ | ||
17 | 59.01 | {“c ‚Ý‚Ì‚è | ‚3 | •xŽmŽs—§‚ | 2021/05/21 | Œ§‚Z‘‘Ì | ¬Š}ŽR | ||
18 | 59.02 | ¼‘º ŠC‹Õ | ‚1 | •l¼¼‚ | 2021/11/14 | ¼•”ŒŽ—á‹£‹Z‰ï | •l¼ | ||
19 | 59.24 | —é–Ø –ž—¢“Þ | ‚2 | “ŒŠC‘åɪãÄ—m‚ | 2021/05/21 | Œ§‚Z‘‘Ì | ¬Š}ŽR | ||
20 | 59.45 | H“c —RŠì | ‚3 | •l¼“ì‚ | 2021/05/21 | Œ§‚Z‘‘Ì | ¬Š}ŽR | ||
21 | 59.48 | ‰ÁŽu“c –¾Šó | ‚3 | •l¼¼‚ | 2021/05/21 | Œ§‚Z‘‘Ì | ¬Š}ŽR | ||
22 | 59.50 | ‰±àV ‚±‚±‚ë | ‚2 | x‰Í‘‡‚ | 2021/09/25 | Œ§‚ZVl | ‘“ã | ||
23 | 59.60 | ‰ª–{ “Þ÷ | ‚2 | •l¼¤‚ | 2021/09/25 | Œ§‚ZVl | ‘“ã | ||
24 | 59.83 | âV“¡ “ø | ‚3 | •l¼¼‚ | 2021/05/21 | Œ§‚Z‘‘Ì | ¬Š}ŽR | ||
25 | 59.86 | HŽR ‰ÀŒŽ | ‚3 | •l–¼‚ | 2021/04/29 | ¼•”‚Z‘‘Ì | •l¼ | ||
26 | 59.92 | _‘º –¢—D–² | ‚3 | ‘Üˆä‚ | 2021/04/29 | ¼•”‚Z‘‘Ì | •l¼ | ||
27 | 59.96 | ŒÜžŠ 从юq | ‚2 | í—t‘å‹eì‚ | 2021/09/11 | ¼•”‚ZVl | ¬Š}ŽR | ||
28 | 59.99 | •ì ŽÑž½ |   | í—t‘å | 2021/07/11 | Œ§‘IŽèŒ | ‘“ã | ||
29 | 1.00.07 | X“c ‰¹‰H |   | ‘åã‘̈ç‘å | 2021/07/11 | Œ§‘IŽèŒ | ‘“ã | ||
30 | 1.00.11 | ŒÃì ä»Ê | ‚2 | À’ÓŒ‚ | 2021/05/21 | Œ§‚Z‘‘Ì | ¬Š}ŽR | ||
™™™™™™™™™™ ˆê”Ê—Žq 800m m10Œ†•½‹ÏF 2.12.060n | |||||||||
