™™™™™™™™™™ ˆê”Ê’jŽq 100m m10Œ†•½‹ÏF10.639n | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.48 | -0.5 | ‰Hª ¹–ç |   | “ú–{‘̈ç‘å | 2011/05/14 | ŠÖ“ŒŠw¶‘ÎZ | ‘—§ | ‘‘Ì “úIC |
2 | 10.50 | -0.6 | ”Ñ’Ë ãÄ‘¾ |   | ’†‰›‘å | 2011/10/16 | “Œ‹žƒAƒXƒŒƒ`ƒbƒNƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW | ‘—§ | |
3 | 10.52 | -0.3 | ì£ ‘ˆê˜N |   | ƒCƒTƒV‚sD‚b | 2011/06/25 | ‘åã‘IŽèŒ | ’·‹ | |
4 | 10.60 | +0.8 | “nç³ Œå | ‚3 | •xŽmŽs—§‚ [‹gŒ´¤‚] | 2011/09/10 | “Œ•”‚ZVl | À’à | ‘‘Ì ‘‘Ì |
5 | 10.64 | -0.3 | •½¼ IŽŠ |   | –¾Ž¡‘å | 2011/07/10 | Œ§‘IŽèŒ | ‘“ã | “úIC |
6 | 10.67 | +1.3 | ‹ß¼ —º | ‚3 | “ŒŠC‘åãÄ—m‚ | 2011/05/06 | ’†•”‚Z‘‘Ì | ‘“ã | |
7 | 10.68 | +1.2 | ²ŽR ˜ÐŠó |   | ‚k‚n‚u‚d‚q‚rD‚s‚b | 2011/04/17 | “Œ•”‘IŽèŒ | À’à | |
8 | 10.75 | -0.3 | ŒË’Ë —I‰î |   | ‘ni•l¼‚`‚b | 2011/07/10 | Œ§‘IŽèŒ | ‘“ã | |
9 | 10.76 | +1.3 | ¡‘º Œ›ˆê |   | ƒCƒTƒV‚sD‚b | 2011/06/26 | ’†•”Žx•”‹L˜^‰ï | ‘“ã | |
10 | 10.79 | -0.1 | “ú‹g ŽŽÀ | ‚1 | ”BŽR‚ | 2011/06/18 | “ŒŠC‚Z‘‘Ì | ¬Š}ŽR | ‘‘Ì ‘‘Ì |
11 | 10.80 | +1.0 | “àŠC «‹M |   | “ŒŠC‘å | 2011/07/10 | Œ§‘IŽèŒ | ‘“ã | |
12 | 10.81 | +1.8 | “n•Ó —T‘¾ | ‚2 | ɪŽs—§‚ | 2011/09/10 | ’†•”‚ZVl | ‘“ã | |
13 | 10.82 | +0.8 | Â–Ø –M¬ |   | ‡“V“°‘å‰@ [‡“V“°‘å] | 2011/06/18 | “ú–{Šw¶ŒÂl‘IŽèŒ | •½’Ë | |
14 | 10.84 | +0.6 | Œã“¡ ˜aŽk | ‚1 | ”Ö“c–k‚ | 2011/10/01 | Œ§‚ZVl | ‘“ã | |
15 | 10.85 | +1.3 | ‹ß“¡ —SŽs | ‚3 | “ŒŠC‘åãÄ—m‚ | 2011/05/06 | ’†•”‚Z‘‘Ì | ‘“ã | |
15 | 10.85 | +1.3 | “n•Ó Œ’‘¾(ˆê) |   | ɪ—¤‹¦ | 2011/07/10 | Œ§‘IŽèŒ | ‘“ã | |
15 | 10.85 | -0.3 | “V–ì —T‘¾ |   | ŽŠŠwŠÙ‘å | 2011/11/03 | ƒGƒRƒpƒgƒ‰ƒbƒNƒQ[ƒ€ƒY | ¬Š}ŽR | |
18 | 10.86 | +0.8 | ‹ù“c ‘å•ã |   | ƒCƒTƒV‚sD‚b | 2011/07/24 | “Œ•”ƒJ[ƒjƒoƒ‹ | À’à | |
19 | 10.88 | -2.2 | —é–Ø ‹`Œ[ |   | ƒXƒYƒL•l¼‚`‚b | 2011/08/06 | ’†‹ž‘å“y—j‹£‹Z‰ï | ’†‹ž‘å | |
20 | 10.90 | 0.0 | ˆÉ“¡ ½–ç |   | ɪ‘å | 2011/08/26 | “ŒŠCŠw¶‰Ä‹G | ”¼“c | |
21 | 10.93 | +0.9 | Ÿ–“ ‘½•· | ‚2 | À’ü‚ | 2011/10/01 | Œ§‚ZVl | ‘“ã | |
21 | 10.93 | +0.3 | ‘呺 qŠó | ‚2 | •l¼Žs—§‚ | 2011/10/29 | “ŒŠC‚ZVl | ’·—Çì | |
23 | 10.94 | +1.3 | ‘åì —³–î | ‚3 | ɪŽs—§‚ | 2011/05/06 | ’†•”‚Z‘‘Ì | ‘“ã | |
23 | 10.94 | 0.0 | –îì ‹ª•½ | ‚2 | •xŽmŽs—§‚ [‹gŒ´¤‚] | 2011/05/28 | Œ§‚Z‘‘Ì | ¬Š}ŽR | |
23 | 10.94 | +0.2 | ‘åˆä —ljî | ‚3 | À’ÃH‚ | 2011/05/28 | Œ§‚Z‘‘Ì | ¬Š}ŽR | |
26 | 10.96 | +1.9 | ’†–ì _ˆê |   | ƒCƒTƒV‚sD‚b | 2011/07/10 | Œ§‘IŽèŒ | ‘“ã | |
26 | 10.96 | -0.1 | ˆÉ“° x |   | “ŒŠC‘å | 2011/08/09 | “ŒŠC‘åŽí–Ú•Ê‹£‹Z‰ï | “ŒŠC‘å | |
28 | 10.97 | +1.1 | ’JŒû ³Ž÷ |   | •l¼‘å | 2011/05/13 | “ŒŠCŠw¶‘ÎZ | •ä | |
28 | 10.97 | +1.0 | ‘åÎ ‹MŽm |   | “ú–{‘̈ç‘å | 2011/07/10 | Œ§‘IŽèŒ | ‘“ã | |
28 | 10.97 | -0.3 | ‹v¼ I | ‚2 | •xŽmŽs—§‚ [‹gŒ´¤‚] | 2011/09/10 | “Œ•”‚ZVl | À’à | |
28 | 10.97 | +1.7 | ŽRè WŠó | ‚2 | ɪ¼‚ | 2011/10/01 | Œ§‚ZVl | ‘“ã | |
28 | 10.97 | +1.6 | “nç³ —È(’}) |   | ’}”g‘å | 2011/10/08 | ’}”g‘å‹£‹Z‰ï | ’}”g‘å | |
(’Ç•—ŽQl) | |||||||||
- | 10.22 | +4.0 | ‰Hª ¹–ç |   | “ú–{‘̈ç‘å | 2011/04/23 | Žl‘åŠw‘ÎZ | ‘Š–ÍŒ´ | ‘‘Ì “úIC |
- | 10.32 | +2.6 | ì£ ‘ˆê˜N |   | ƒCƒTƒV‚sD‚b | 2011/07/10 | Œ§‘IŽèŒ | ‘“ã | |
- | 10.35 | +3.2 | ”Ñ’Ë ãÄ‘¾ |   | ’†‰›‘å | 2011/04/17 | ’†•”‘IŽèŒ | ‘“ã | |
- | 10.41 | +2.6 | “nç³ Œå | ‚3 | •xŽmŽs—§‚ [‹gŒ´¤‚] | 2011/07/10 | Œ§‘IŽèŒ | ‘“ã | ‘‘Ì ‘‘Ì |
- | 10.51 | +2.6 | •½¼ IŽŠ |   | –¾Ž¡‘å | 2011/07/10 | Œ§‘IŽèŒ | ‘“ã | “úIC |
- | 10.61 | +2.6 | ŒË’Ë —I‰î |   | ‘ni•l¼‚`‚b | 2011/07/10 | Œ§‘IŽèŒ | ‘“ã | |
- | 10.64 | +2.6 | ²ŽR ˜ÐŠó |   | ‚k‚n‚u‚d‚q‚rD‚s‚b | 2011/07/10 | Œ§‘IŽèŒ | ‘“ã | |
- | 10.66 | +2.6 | ¬¼ ’¼l |   | •l¼ˆã‰È‘å | 2011/07/10 | Œ§‘IŽèŒ | ‘“ã | |
- | 10.68 | +2.4 | “ú‹g ŽŽÀ | ‚1 | ”BŽR‚ | 2011/05/07 | “Œ•”‚Z‘‘Ì | À’à | ‘‘Ì ‘‘Ì |
- | 10.70 | +3.2 | ‹ù“c ‘å•ã |   | ƒCƒTƒV‚sD‚b | 2011/04/17 | ’†•”‘IŽèŒ | ‘“ã | |
- | 10.70 | +2.7 | Â–Ø –M¬ |   | ‡“V“°‘å [‡“V“°‘å‰@] | 2011/07/10 | Œ§‘IŽèŒ | ‘“ã | |
- | 10.73 | +3.4 | ‹ß“¡ —SŽs | ‚3 | “ŒŠC‘åãÄ—m‚ | 2011/05/06 | ’†•”‚Z‘‘Ì | ‘“ã | |
- | 10.74 | +4.0 | âé“c —³”V• |   | ’†‰›‘å | 2011/04/17 | ’†•”‘IŽèŒ | ‘“ã | |
- | 10.74 | +2.8 | –îì ‹ª•½ | ‚2 | •xŽmŽs—§‚ [‹gŒ´¤‚] | 2011/05/07 | “Œ•”‚Z‘‘Ì | À’à | |
- | 10.75 | +4.0 | ¡‘º Œ›ˆê |   | ƒCƒTƒV‚sD‚b | 2011/04/17 | ’†•”‘IŽèŒ | ‘“ã | |
- | 10.78 | +5.5 | ‹v¼ I | ‚2 | •xŽmŽs—§‚ [‹gŒ´¤‚] | 2011/05/07 | “Œ•”‚Z‘‘Ì | À’à | |
- | 10.81 | +4.8 | ‹g‘º ´˜a | ‚2 | “¡Ž}–¾½‚ | 2011/09/10 | ’†•”‚ZVl | ‘“ã | |
- | 10.82 | +2.4 | ‘åˆä —ljî | ‚3 | À’ÃH‚ | 2011/05/07 | “Œ•”‚Z‘‘Ì | À’à | |
- | 10.82 | +2.6 | “n•Ó Œ’‘¾(ˆê) |   | ɪ—¤‹¦ | 2011/07/10 | Œ§‘IŽèŒ | ‘“ã | |
- | 10.86 | +3.4 | ’†–ì _ˆê |   | ƒCƒTƒV‚sD‚b | 2011/04/17 | ’†•”‘IŽèŒ | ‘“ã | |
- | 10.86 | +3.8 | ‘åì —³–î | ‚3 | ɪŽs—§‚ | 2011/05/06 | ’†•”‚Z‘‘Ì | ‘“ã | |
- | 10.86 | +2.7 | ’JŒû ³Ž÷ |   | •l¼‘å | 2011/07/10 | Œ§‘IŽèŒ | ‘“ã | |
- | 10.87 | +3.4 | ¼Œ´ § | ‚2+ | “ŒŠC‘åãÄ—m‚ | 2011/03/20 | t‹GÑåƒT[ƒLƒbƒg | ‘“ã | |
- | 10.88 | +4.8 | ŽRè WŠó | ‚2 | ɪ¼‚ | 2011/09/10 | ’†•”‚ZVl | ‘“ã | |
- | 10.91 | +3.8 | ŽRè ‘å’n | ‚2 | ´…¤‚ | 2011/09/10 | ’†•”‚ZVl | ‘“ã | |
- | 10.93 | +3.4 | ¼‰ª ‘å‹M |   | ɪ‘å | 2011/04/17 | ’†•”‘IŽèŒ | ‘“ã | |
- | 10.93 | +2.4 | ¼˜e T“ñ |   | ‚q‚d‚s‚t‚q‚m‚r | 2011/07/10 | Œ§‘IŽèŒ | ‘“ã | |
- | 10.94 | +2.5 | “à“¡ ‹ |   | “Œ—m‘å | 2011/07/10 | Œ§‘IŽèŒ | ‘“ã | |
- | 10.95 | +3.4 | –]ŒŽ ‹Pl | ‚3 | “¡Ž}–¾½‚ | 2011/05/06 | ’†•”‚Z‘‘Ì | ‘“ã | |
™™™™™™™™™™ ˆê”Ê’jŽq 200m m10Œ†•½‹ÏF21.332n | |||||||||
1 | 20.64 | 0.0 | ”Ñ’Ë ãÄ‘¾ |   | ’†‰›‘å | 2011/06/11 | “ú–{‘IŽèŒ | ŒF’J | “ú‘I “úIC |
2 | 20.78 | 0.0 | ‰Hª ¹–ç |   | “ú–{‘̈ç‘å | 2011/05/22 | ŠÖ“ŒŠw¶‘ÎZ | ‘—§ | “ú‘I “úIC |
3 | 21.01 | +1.5 | ì£ ‘ˆê˜N |   | ƒCƒTƒV‚sD‚b | 2011/06/26 | ‘åã‘IŽèŒ | ’·‹ | |
4 | 21.36 | +1.5 | “nç³ Œå | ‚3 | •xŽmŽs—§‚ [‹gŒ´¤‚] | 2011/08/06 | ‘S‘‚Z‘‘Ì | –kã | ‘‘Ì |
5 | 21.48 | -1.2 | ŒË’Ë —I‰î |   | ‘ni•l¼‚`‚b | 2011/07/09 | Œ§‘IŽèŒ | ‘“ã | |
6 | 21.56 | 0.0 | ˆÉ“° x |   | “ŒŠC‘å | 2011/10/01 | ˜Z‘åŠw‘ÎZ | ’}”g‘å | |
7 | 21.58 | +0.9 | •½¼ IŽŠ |   | –¾Ž¡‘å | 2011/10/09 | ]“Œ‹æH‹G | –²‚Ì“‡ | |
8 | 21.59 | +1.9 | ‹ß¼ —º | ‚3 | “ŒŠC‘åãÄ—m‚ | 2011/05/07 | ’†•”‚Z‘‘Ì | ‘“ã | |
9 | 21.63 | +0.1 | “ú‹g ŽŽÀ | ‚1 | ”BŽR‚ | 2011/10/23 | “ú–{ƒ†[ƒX‘IŽèŒ | •ä | |
10 | 21.69 | +1.6 | âé“c —³”V• |   | ’†‰›‘å | 2011/07/09 | Œ§‘IŽèŒ | ‘“ã | |
11 | 21.88 | +0.1 | ¬‹{ŽR ”É |   | —§–½ŠÙ‘å | 2011/04/17 | ‹ž“sŠw¶ | ¼‹ž‹É | |
12 | 21.92 | +0.8 | ˆÉ“¡ ½–ç |   | ɪ‘å | 2011/07/17 | ¼“ú–{Šw¶‘ÎZ | ’·—Çì | |
13 | 21.94 | -0.4 | –îì ‹ª•½ | ‚2 | •xŽmŽs—§‚ [‹gŒ´¤‚] | 2011/05/08 | “Œ•”‚Z‘‘Ì | À’à | |
14 | 21.98 | +0.1 | “nç³ —È(’}) |   | ’}”g‘å | 2011/06/04 | ’}”g‘å‹£‹Z‰ï | ’}”g‘å | |
15 | 21.99 | +0.9 | Â–Ø –M¬ |   | ‡“V“°‘å‰@ [‡“V“°‘å] | 2011/05/28 | ‡“V“°‘å‹£‹Z‰ï | ‡“V“°‘å | |
16 | 22.00 | -0.2 | “V–ì —T‘¾ |   | ŽŠŠwŠÙ‘å | 2011/04/10 | “ŒŠCŠw¶t‹G | ’m‘½ | |
16 | 22.00 | -0.5 | ‰¡ŽR ’¼L | ‚3 | •l¼¼‚ | 2011/05/29 | Œ§‚Z‘‘Ì | ¬Š}ŽR | |
18 | 22.05 | +1.9 | —é–Ø Œõ‹M(´) | ‚3 | ´…¤‚ | 2011/05/07 | ’†•”‚Z‘‘Ì | ‘“ã | |
19 | 22.09 | -0.3 | ‹ß“¡ —DŽ÷ | ‚3 | •l–¼‚ | 2011/05/29 | Œ§‚Z‘‘Ì | ¬Š}ŽR | |
20 | 22.10 | +0.6 | –ûˆä ‰õ° | ‚1 | •l¼Žs—§‚ | 2011/10/30 | “ŒŠC‚ZVl | ’·—Çì | |
21 | 22.13 | -1.0 | ¼‰ª ‘å‹M |   | ɪ‘å | 2011/04/16 | ’†•”‘IŽèŒ | ‘“ã | |
22 | 22.19 | 0.0 | ŒÃ‹´ O‹M | ‚2 | •l¼Žs—§‚ | 2011/11/13 | ¼•”ŒŽ—á‹£‹Z‰ï | •l¼ | |
23 | 22.20 | +1.2 | Œã“¡ ˜aŽk | ‚1 | ”Ö“c–k‚ | 2011/09/11 | ¼•”‚ZVl | •l¼ | |
24 | 22.24 | +1.1 | ‹ù“c ‘å•ã |   | ƒCƒTƒV‚sD‚b | 2011/05/07 | ’†•”ŽÀ‹Æ’c‘ÎR | ’·—Çì | |
25 | 22.26 | -0.2 | ˆäŽw ˜j—z | ‚3 | í—tŠw‰€‹eì‚ | 2011/07/23 | ƒGƒRƒp‚ZƒI[ƒvƒ“ | ¬Š}ŽR | |
25 | 22.26 | 0.0 | ûü{ Œ’‘¾˜Y | ‚3 | ŽO“‡“ì‚ | 2011/10/09 | “Œ•”‹‰»‹L˜^‰ï | ž–ì | |
27 | 22.27 | +1.0 | ‹{è —eŽ÷ | ‚3 | •l¼ŒÎ“ì‚ | 2011/05/07 | ¼•”‚Z‘‘Ì | •l¼ | |
28 | 22.28 | -0.2 | “nç³ —ƒ | ‚3 | •l¼¤‚ | 2011/07/23 | ƒGƒRƒp‚ZƒI[ƒvƒ“ | ¬Š}ŽR | |
29 | 22.29 | +1.0 | —é–Ø ãÄ‘¾ | ‚3 | ‰¡{‰ê‚ | 2011/05/07 | ¼•”‚Z‘‘Ì | •l¼ | |
30 | 22.31 | -0.9 | ‘呺 qŠó | ‚2 | •l¼Žs—§‚ | 2011/11/13 | ¼•”ŒŽ—á‹£‹Z‰ï | •l¼ | |
(’Ç•—ŽQl) | |||||||||
- | 21.65 | +2.5 | ˆÉ“¡ ½–ç |   | ɪ‘å | 2011/07/09 | Œ§‘IŽèŒ | ‘“ã | |
- | 21.92 | +2.4 | ‹ß“¡ —DŽ÷ | ‚3 | •l–¼‚ | 2011/05/07 | ¼•”‚Z‘‘Ì | •l¼ | |
- | 22.14 | +2.5 | A‘ ‘ˆê˜Y |   | ‘å“Œ•¶‰»‘å | 2011/07/09 | Œ§‘IŽèŒ | ‘“ã | |
- | 22.17 | +5.3 | ¬¼ ’¼l |   | •l¼ˆã‰È‘å | 2011/05/14 | “ŒŠCŠw¶‘ÎZ | •ä | |
- | 22.19 | +2.7 | ˆé•” ‘׉î | ‚3 | •l–¼‚ | 2011/04/16 | ¼•”‘IŽèŒ | •l¼ | |
- | 22.19 | +2.4 | ‹{è —eŽ÷ | ‚3 | •l¼ŒÎ“ì‚ | 2011/05/07 | ¼•”‚Z‘‘Ì | •l¼ | |
- | 22.21 | +2.5 | “y‰® ‡Æ | ’†3 | À’ÃŽs‘æŽl’† | 2011/08/27 | Œ§ƒWƒ…ƒjƒAƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒN | ‘“ã | JO ‘S’† |
- | 22.24 | +2.5 | “n•Ó —T‘¾ | ‚2 | ɪŽs—§‚ | 2011/07/09 | Œ§‘IŽèŒ | ‘“ã | |
- | 22.25 | +2.4 | —é–Ø ãÄ‘¾ | ‚3 | ‰¡{‰ê‚ | 2011/05/07 | ¼•”‚Z‘‘Ì | •l¼ | |
- | 22.28 | +2.4 | —é–Ø ‹M° | ‚3 | •l¼¤‚ | 2011/05/07 | ¼•”‚Z‘‘Ì | •l¼ | |
™™™™™™™™™™ ˆê”Ê’jŽq 400m m10Œ†•½‹ÏF47.814n | |||||||||
1 | 47.09 | ‰¡ŽR ’¼L | ‚3 | •l¼¼‚ | 2011/05/27 | Œ§‚Z‘‘Ì | ¬Š}ŽR | ‘‘Ì | |
2 | 47.35 | ŒÑ“c çq |   | ƒXƒYƒL•l¼‚`‚b | 2011/05/03 | ɪ‘Û | ¬Š}ŽR | “ú‘I | |
3 | 47.47 | ˆÉ“° x |   | “ŒŠC‘å | 2011/05/15 | ŠÖ“ŒŠw¶‘ÎZ | ‘—§ | “úIC | |
4 | 47.75 | ˆÉ“¡ ‘ì |   | ‘å“Œ•¶‰»‘å | 2011/10/21 | “ú–{ƒWƒ…ƒjƒA‘IŽèŒ | •ä | “úIC | |
5 | 47.91 | ì£ ‘ˆê˜N |   | ƒCƒTƒV‚sD‚b | 2011/11/03 | ƒGƒRƒpƒgƒ‰ƒbƒNƒQ[ƒ€ƒY | ¬Š}ŽR | ||
6 | 47.92 | ‹ß“¡ —DŽ÷ | ‚3 | •l–¼‚ | 2011/06/17 | “ŒŠC‚Z‘‘Ì | ¬Š}ŽR | ‘‘Ì | |
7 | 47.95 | ûü{ Œ’‘¾˜Y | ‚3 | ŽO“‡“ì‚ | 2011/05/27 | Œ§‚Z‘‘Ì | ¬Š}ŽR | ‘‘Ì | |
8 | 48.17 | ŽR‰º ‰i‹g |   | “Œ—m‘å | 2011/08/28 | “ŒŠC‘IŽèŒ | •ä | ||
9 | 48.26 | 쑺 «•½ |   | “ú–{‘̈ç‘å | 2011/04/10 | “ú‘Ì‘åE’†‘å’èŠú‘ÎZ | “ú‘̑匒Žu‘ä | ||
10 | 48.27 | ˆé•” ‘׉î | ‚3 | •l–¼‚ | 2011/05/27 | Œ§‚Z‘‘Ì | ¬Š}ŽR | ||
11 | 48.33 | ŒÃ‹´ O‹M | ‚2 | •l¼Žs—§‚ | 2011/10/29 | “ŒŠC‚ZVl | ’·—Çì | ||
12 | 48.37 | A‘ ‘ˆê˜Y |   | ‘å“Œ•¶‰»‘å | 2011/08/28 | “ŒŠC‘IŽèŒ | •ä | ||
13 | 48.57 | ‘åÎ ^Œ÷ |   | –@‘å | 2011/10/22 | “ú‘Ì‘å‹£‹Z‰ï | “ú‘̑匒Žu‘ä | ||
14 | 48.58 | –ûˆä ‰õ° | ‚1 | •l¼Žs—§‚ | 2011/11/03 | ƒGƒRƒpƒgƒ‰ƒbƒNƒQ[ƒ€ƒY | ¬Š}ŽR | ||
15 | 48.74 | “ŒŠC—Ñ ‘ñ–ç |   | “Œ—m‘å | 2011/10/29 | ‰z’JƒJƒbƒv | ‰z’J | ||
15 | 48.74 | ˆÉ“¡ ‘åW | ‚2 | “ú‘åŽO“‡‚ | 2011/11/03 | ƒGƒRƒpƒgƒ‰ƒbƒNƒQ[ƒ€ƒY | ¬Š}ŽR | ||
17 | 48.78 | “nç³ —È(’}) |   | ’}”g‘å | 2011/08/19 | ’}”g‘å‹£‹Z‰ï | ’}”g‘å | ||
18 | 48.80 | —é–Ø ‹M° | ‚3 | •l¼¤‚ | 2011/05/27 | Œ§‚Z‘‘Ì | ¬Š}ŽR | ||
19 | 48.82 | âé“c —³”V• |   | ’†‰›‘å | 2011/08/20 | ‚mD‚rD‚rD‚tƒI[ƒvƒ“‹£‹Z‰ï | “ú‘̑匒Žu‘ä | ||
20 | 48.92 | ‰¡ŽR ®—² |   | –¾Ž¡‘å | 2011/10/22 | “ú‘Ì‘å‹£‹Z‰ï | “ú‘̑匒Žu‘ä | ||
21 | 48.93 | ìú± ‘ì–ç |   | ’†‹ž‘å | 2011/04/10 | “ŒŠCŠw¶t‹G | ’m‘½ | ||
22 | 48.95 | ‹ß¼ —º | ‚3 | “ŒŠC‘åãÄ—m‚ | 2011/10/15 | ’†•”Žx•”‹L˜^‰ï | ‘“ã | ||
23 | 48.96 | –@ŒŽ G•½ |   | ’†‰›‘å | 2011/11/03 | ƒGƒRƒpƒgƒ‰ƒbƒNƒQ[ƒ€ƒY | ¬Š}ŽR | ||
24 | 48.98 | “V–ì —T‘¾ |   | ŽŠŠwŠÙ‘å | 2011/07/10 | Œ§‘IŽèŒ | ‘“ã | ||
25 | 49.06 | ˆÉ“¡ Žü | ‚2 | •l¼¼‚ | 2011/05/27 | Œ§‚Z‘‘Ì | ¬Š}ŽR | ||
25 | 49.06 | “c’† —º§ | ‚3 | V‹‚ | 2011/05/27 | Œ§‚Z‘‘Ì | ¬Š}ŽR | ||
27 | 49.11 | ‘ê“c Tˆê | ‚3 | •xŽmŽs—§‚ | 2011/04/23 | “Œ•”‹‰»‹L˜^‰ï | À’à | ||
27 | 49.11 | HŽR Œõˆê | ‚3 | “ú‘åŽO“‡‚ | 2011/05/27 | Œ§‚Z‘‘Ì | ¬Š}ŽR | ||
27 | 49.11 | ˆÉ“¡ ½–ç |   | ɪ‘å | 2011/11/03 | ƒGƒRƒpƒgƒ‰ƒbƒNƒQ[ƒ€ƒY | ¬Š}ŽR | ||
27 | 49.11 | •ž•” ’BÆ | ‚2 | ”Ö“c“ì‚ | 2011/11/12 | ¼•”ŒŽ—á‹£‹Z‰ï | •l¼ | ||
™™™™™™™™™™ ˆê”Ê’jŽq 800m m10Œ†•½‹ÏF 1.55.126n | |||||||||
1 | 1.52.13 | ™“c —S–í |   | •l¼‘å | 2011/07/16 | ¼“ú–{Šw¶‘ÎZ | ’·—Çì | “úIC | |
2 | 1.54.39 | –Ø‘º •¶Æ |   | ɪ‘å | 2011/07/16 | ¼“ú–{Šw¶‘ÎZ | ’·—Çì | ||
3 | 1.54.52 | ˆî‘º ‘×—º | ‚3 | ”BŽR‚ | 2011/06/18 | “ŒŠC‚Z‘‘Ì | ¬Š}ŽR | ‘‘Ì | |
4 | 1.55.03 | ŽR“c ‰À—S |   | ‘åã‘å‰@ [‘åã‘å] | 2011/05/15 | ŠÖ¼Šw¶‘ÎZ | ’·‹‘æ‚Q | ||
5 | 1.55.61 | A¼ —IŽ÷ | ‚2 | ɪŽs¤‚ | 2011/11/12 | ’†•”ƒgƒŒƒZƒ“‹L˜^‰ï | ‘“ã | ||
6 | 1.55.65 | ‘O“c ‘ñ–ç | ‚3 | •xŽm‚ | 2011/06/18 | “ŒŠC‚Z‘‘Ì | ¬Š}ŽR | ||
7 | 1.55.83 | –î•” ‘׎u |   | ƒCƒTƒV‚sD‚b | 2011/07/09 | Œ§‘IŽèŒ | ‘“ã | ||
8 | 1.55.94 | ¬ì ‹±¶ | ‚2 | ‹g“c‚ | 2011/11/12 | ’†•”ƒgƒŒƒZƒ“‹L˜^‰ï | ‘“ã | ||
9 | 1.56.07 | “nç² ˜aŠì |   | ‘Û•“¹‘å | 2011/07/17 | ‘Û•“¹‘å‹£‹Z‰ï | ‘Û•“¹‘å | ||
10 | 1.56.09 | “cŒû —S‹M |   | •l¼‘å | 2011/07/16 | ¼“ú–{Šw¶‘ÎZ | ’·—Çì | ||
11 | 1.56.24 | “y‰® Œ«“l | ‚3 | ‰º“c‚ | 2011/05/28 | Œ§‚Z‘‘Ì | ¬Š}ŽR | ||
12 | 1.56.25 | ²–ì –¢—ˆ | ‚2 | “ú‘åŽO“‡‚ | 2011/08/20 | ‚mD‚rD‚rD‚tƒI[ƒvƒ“‹£‹Z‰ï | “ú‘̑匒Žu‘ä | ||
13 | 1.56.38 | ŒKŒ´ —É‘¾˜Y | ‚2 | ɪŽs—§‚ | 2011/05/28 | Œ§‚Z‘‘Ì | ¬Š}ŽR | ||
14 | 1.56.56 | V‹Ê Œ«Ž¡ |   | ‚m‚s‚m”Ö“c | 2011/08/27 | “ŒŠC‘IŽèŒ | •ä | ||
15 | 1.56.57 | ‘錩 ’q¬ | ‚3 | •l¼“ì‚ | 2011/05/28 | Œ§‚Z‘‘Ì | ¬Š}ŽR | ||
16 | 1.56.67 | X‰º —F‰ë | ‚3 | •l¼¤‚ | 2011/05/28 | Œ§‚Z‘‘Ì | ¬Š}ŽR | ||
17 | 1.56.71 | ûü“V —S‹I |   | ŽO“‡‘–—F‰ï | 2011/07/09 | Œ§‘IŽèŒ | ‘“ã | ||
18 | 1.56.90 | –؉º ‰À•F |   | ɪ—¤‹¦ | 2011/06/25 | Œ§’·‹——£‹‰»‹L˜^‰ï | ¬Š}ŽR | ||
19 | 1.56.94 | Šâ“c ‘å¹ | ‚3 | À’ÓŒ‚ | 2011/05/28 | Œ§‚Z‘‘Ì | ¬Š}ŽR | ||
20 | 1.57.37 | ‘å–ì —Ç•ã |   | “Œ–k‘å | 2011/07/09 | Œ§‘IŽèŒ | ‘“ã | ||
21 | 1.57.41 | –]ŒŽ —´”V‰î | ‚3 | “ŒŠC‘åãÄ—m‚ | 2011/06/11 | ’†•”ƒgƒŒƒZƒ“‹L˜^‰ï | ‘“ã | ||
22 | 1.57.45 | ŽÄ“c ‹±—C | ‚3 | ɪ–k‚ | 2011/04/16 | ’†•”‘IŽèŒ | ‘“ã | ||
23 | 1.57.52 | ŽR‰Y Œ«‘¾˜Y | ‚3 | í—tŠw‰€‹eì‚ | 2011/07/09 | Œ§‘IŽèŒ | ‘“ã | ||
24 | 1.57.58 | b“c ˆêŠô | ‚3 | “ú‘åŽO“‡‚ | 2011/05/28 | Œ§‚Z‘‘Ì | ¬Š}ŽR | ||
25 | 1.57.60 | ûü{ Œ’‘¾˜Y | ‚3 | ŽO“‡“ì‚ | 2011/04/16 | “Œ•”‘IŽèŒ | À’à | ||
26 | 1.57.64 | “c’† Œ’‘¾˜Y | ‚3 | •l¼¼‚ | 2011/05/28 | Œ§‚Z‘‘Ì | ¬Š}ŽR | ||
27 | 1.57.65 | ‘å’Ø —SŽ÷ |   | ‚fD‚eD‚qD‚tD‚lD | 2011/06/25 | Œ§’·‹——£‹‰»‹L˜^‰ï | ¬Š}ŽR | ||
28 | 1.57.88 | —é–Ø ›Ã”n | ‚2 | •l¼¼‚ | 2011/06/25 | Œ§’·‹——£‹‰»‹L˜^‰ï | ¬Š}ŽR | ||
29 | 1.58.09 | ‚‹´ Œšl | ‚2 | •l¼¼‚ | 2011/10/02 | Œ§‚ZVl | ‘“ã | ||
30 | 1.58.10 | ì‡ Œ÷Šî | ‚3 | ”Ö“c–k‚ | 2011/07/09 | Œ§‘IŽèŒ | ‘“ã | ||
