™™™™™™™™™™ ’†Šw¶’jŽq 3”N 100m m10Œ†•½‹ÏF11.101n | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.93 | +1.7 | ÎŒ´ ‘å‰ë | 3 | •l¼ŽsŠJ¬’† | 2021/06/27 | Œ§’†Šw‘I”² | ¬Š}ŽR | ‘S’† |
2 | 10.96 | +1.7 | “y‰® ‘¾—z | 3 | •xŽmŽs‹gŒ´‘æˆê’† | 2021/06/27 | Œ§’†Šw‘I”² | ¬Š}ŽR | ‘S’† |
3 | 11.00 | +1.8 | ”¼šÅ «¶ | 3 | ”Ö“cŽs•Ÿ“c’† | 2021/07/17 | Œ§’†Šw’ÊM | ‘“ã | ‘S’† |
4 | 11.01 | +1.3 | ì˜ð ‹M“l | 3 | ”Ö“cŽs—³—m’† | 2021/08/07 | “ŒŠC’†Šw‘‘Ì | ¬Š}ŽR | ‘S’† |
5 | 11.05 | +1.3 | ™ŽR —ç | 3 | Š|ìŽs¼’† [¬Š}‚`‚b] | 2021/06/27 | Œ§’†Šw‘I”² | ¬Š}ŽR | |
6 | 11.11 | +1.8 | —é–Ø ’¨ | 3 | ˆÉ“ŒŽs“ì’† | 2021/07/17 | Œ§’†Šw’ÊM | ‘“ã | ‘S’† |
7 | 11.17 | +0.5 | —é–Ø —I‘å | 3 | ˆÉ“ŒŽs“ì’† [ˆÉ“Œ—¤ã] | 2021/06/27 | Œ§’†Šw‘I”² | ¬Š}ŽR | ‘S’† |
8 | 11.22 | +1.2 | Α㠊xŽm | 3 | ´…‘æ˜Z’† | 2021/08/07 | “ŒŠC’†Šw‘‘Ì | ¬Š}ŽR | |
9 | 11.26 | +1.9 | ’r“¡ àŠ–í | 3 | •xŽm‹{Žs•xŽmª“ì’† | 2021/06/05 | “Œ•”’†Šw’ÊM | À’à | |
10 | 11.30 | -0.3 | ’r“c Žé—˜ | 3 | ¬Š}‚`‚b [Š|ìŽs–k’†] | 2021/11/13 | ¼•”ŒŽ—á‹£‹Z‰ï | •l¼ | |
11 | 11.31 | +0.1 | ‘å‘q •–‰Í | 3 | •l¼¼‚’†“™•” | 2021/06/27 | Œ§’†Šw‘I”² | ¬Š}ŽR | |
12 | 11.38 | +1.4 | ‰œàV ^ | 3 | •l¼Žs“Œ—z’† [•l¼‰Í—Ö‚`‚b] | 2021/07/17 | Œ§’†Šw’ÊM | ‘“ã | |
13 | 11.40 | +1.7 | “¡–{ —™‹è | 3 | •l¼Žs‰g”n’† [•l¼—¤ã] | 2021/06/27 | Œ§’†Šw‘I”² | ¬Š}ŽR | |
13 | 11.40 | +1.5 | •Ÿˆä °—® | 3 | ƒXƒ|ƒEƒGƒ‹‚`‚b | 2021/11/13 | “Œ•”‹‰»‹L˜^‰ï | À’à | |
15 | 11.42 | +0.5 | –]ŒŽ Œ‹–² | 3 | “ŒŠC‘åɪãÄ—m’† | 2021/06/27 | Œ§’†Šw‘I”² | ¬Š}ŽR | |
16 | 11.45 | +0.1 | “c’† —z‘å | 3 | ‹g“c’† | 2021/06/27 | Œ§’†Šw‘I”² | ¬Š}ŽR | |
17 | 11.46 | +1.1 | ã™ “O•½ | 3 | À’ÃŽs‹à‰ª’† | 2021/07/31 | “Œ•”ƒJ[ƒjƒoƒ‹ | À’à | |
18 | 11.47 | +1.8 | r–Ø —´ƒm‰î | 3 | •l¼ŽsŽÂŒ´’† | 2021/07/22 | ‘‘Ì‘Il‰ï | ‘“ã | |
18 | 11.47 | +1.7 | ŠÖ —³”n | 3 | ƒXƒ|ƒEƒGƒ‹‚`‚b [À’ÃŽs•‚“‡’†] | 2021/11/13 | “Œ•”‹‰»‹L˜^‰ï | À’à | |
20 | 11.49 | -0.2 | ‘åÎ „‰F | 3 | ”Ö“cŽs—³—m’† | 2021/05/08 | ¼•”ŒŽ—á‹£‹Z‰ï | •l¼ | |
20 | 11.49 | +0.5 | —Ž‡ ¬ | 3 | “¡Ž}Žs‰ª•”’† [“¡Ž}‚`‚b] | 2021/06/27 | Œ§’†Šw‘I”² | ¬Š}ŽR | |
20 | 11.49 | +1.6 | –q“c —íŽj | 3 | ɪŽs‘å—¢’† | 2021/07/24 | ɪŽs’†Šw | ‘“ã | |
23 | 11.51 | +1.4 | A¼ tãÄ | 3 | Œä“aê’† | 2021/07/17 | Œ§’†Šw’ÊM | ‘“ã | |
24 | 11.55 | +1.3 | “Œ Œi‘¾ | 3 | •l¼Žs–k•l’† | 2021/06/27 | Œ§’†Šw‘I”² | ¬Š}ŽR | |
24 | 11.55 | +0.6 | ˜a“c •à‹L | 3 | À’ÃŽs‹à‰ª’† | 2021/07/31 | “Œ•”ƒJ[ƒjƒoƒ‹ | À’à | |
24 | 11.55 | +0.8 | ¬ì ˜`Žm | 3 | ç‘ã“c‚`‚b | 2021/10/31 | “ŒMƒWƒ…ƒjƒAEƒ†[ƒXƒI[ƒ^ƒ€ | ²‹v | |
27 | 11.56 | +0.1 | ™ŽR ’BÆ | 3 | •xŽmŒ©’† | 2021/06/27 | Œ§’†Šw‘I”² | ¬Š}ŽR | |
28 | 11.57 | -0.2 | ¼”ö ˜@ | 3 | ɪŽs’·“c“ì’† | 2021/06/27 | Œ§’†Šw‘I”² | ¬Š}ŽR | |
28 | 11.57 | +1.7 | ˆÉ‹v”ü —à”n | 3 | “¡Ž}Žs—t—œ’† [“¡Ž}‚`‚b] | 2021/06/27 | Œ§’†Šw‘I”² | ¬Š}ŽR | |
30 | 11.59 | +0.8 | •ž•” —½–ç | 3 | Š|ìŽs¼’† [¬Š}‚`‚b] | 2021/07/17 | Œ§’†Šw’ÊM | ‘“ã | |
30 | 11.59 | +1.6 | ŒIŒ´ ŒõŠó | 3 | •xŽmí—t‚i‚b | 2021/10/23 | “Œ•”‹‰»‹L˜^‰ï | À’à | |
30 | 11.59 | -0.6 | •Û“c ãÄ | 3 | ¬Š}‚`‚b [Œä‘OèŽs•l‰ª’†] | 2021/11/13 | ¼•”ŒŽ—á‹£‹Z‰ï | •l¼ | |
(’Ç•—ŽQl) | |||||||||
- | 11.18 | +2.7 | ’r“¡ àŠ–í | 3 | •xŽm‹{Žs•xŽmª“ì’† | 2021/08/07 | “ŒŠC’†Šw‘‘Ì | ¬Š}ŽR | |
- | 11.24 | +3.2 | ’r“c Žé—˜ | 3 | Š|ìŽs–k’† [¬Š}‚`‚b] | 2021/04/11 | ¼•”‘IŽèŒ | •l¼ | |
- | 11.33 | +2.9 | –]ŒŽ Œ‹–² | 3 | “ŒŠC‘åɪãÄ—m’† | 2021/06/12 | ’†•”—¤‹¦‹L˜^‰ï | ‘“ã | |
- | 11.51 | +2.9 | ŽR“c m“l | 3 | “‡“c‘æˆê’† | 2021/06/12 | ’†•”—¤‹¦‹L˜^‰ï | ‘“ã | |
- | 11.51 | +2.2 | ™ŽR ¹ | 3 | ˆÉ“Œ—¤ã [ˆÉ“ŒŽs“ì’†] | 2021/11/13 | “Œ•”‹‰»‹L˜^‰ï | À’à | |
- | 11.52 | +3.7 | ¬–ì —I | 3 | Ēפã [Ä’ÃŽs¬ì’†] | 2021/07/22 | ‘‘Ì‘Il‰ï | ‘“ã | |
™™™™™™™™™™ ’†Šw¶’jŽq 2”N 100m m10Œ†•½‹ÏF11.486n | |||||||||
1 | 11.24 | +1.6 | ²“¡ bŽv | 2 | •xŽmŽs‘鉪’† | 2021/06/05 | “Œ•”’†Šw’ÊM | À’à | |
2 | 11.39 | +2.0 | ”¨“‡ —D—L•ü | 2 | À’ÃŽs‹à‰ª’† [ƒAƒXƒ‹ƒNƒ‰ƒ‚`‚b] | 2021/08/07 | “ŒŠC’†Šw‘‘Ì | ¬Š}ŽR | |
3 | 11.41 | +1.1 | ¤’† —E•ã | 2 | Œä“aêŽs•xŽm‰ª’† [‚k‚n‚u‚d‚q‚r ‚r‚o‚n‚q‚s‚r] | 2021/06/05 | “Œ•”’†Šw’ÊM | À’à | |
4 | 11.49 | +0.1 | ŒÃ’m ç“s | 2 | ɪŽs’·“c“ì’† | 2021/06/05 | ’†•”’†Šw’ÊM | ‘“ã | |
4 | 11.49 | +0.1 | ûü‹´ ”ò—Y | 2 | •l¼Žs‰Â”ü’† | 2021/09/25 | •l¼’n‹æ’†ŠwVl | •l¼ | |
4 | 11.49 | +0.5 | ŠÔ–Ø —IŠì | 2 | •l¼ŽsŠ}ˆä’† | 2021/10/17 | •l¼ŽsƒXƒ|[ƒcÕ | •l¼ | |
7 | 11.53 | +0.9 | ‹ž‹É ‘׋P | 2 | •l¼¼‚’†“™•” | 2021/10/02 | ¼•”’†ŠwVl | •l¼ | |
8 | 11.60 | +0.7 | _’J Ý | 2 | ‘܈äŽsó‰H’† [Š|ì—¤ã] | 2021/07/17 | Œ§’†Šw’ÊM | ‘“ã | |
9 | 11.61 | +0.8 | ûü–Ø ˜A–ƒ | 2 | ´…’¬´…’† [‚k‚n‚u‚d‚q‚r ‚r‚o‚n‚q‚s‚r] | 2021/07/17 | Œ§’†Šw’ÊM | ‘“ã | |
9 | 11.61 | +0.9 | Ε žx‘¾ | 2 | •l¼Žs“V—³’† | 2021/10/02 | ¼•”’†ŠwVl | •l¼ | |
9 | 11.61 | +1.6 | ’†–ì ƒˆê˜Y | 2 | •xŽm‚i‚`‚b [•xŽmŽs‘å•£’†] | 2021/10/23 | “Œ•”‹‰»‹L˜^‰ï | À’à | |
12 | 11.62 | -0.1 | —é–Ø —I“l | 2 | Š|ì—¤ã [Š|ìŽs–k’†] | 2021/11/13 | ¼•”ŒŽ—á‹£‹Z‰ï | •l¼ | |
13 | 11.64 | +0.8 | õ—t ’BŠó | 2 | ‹eì“Œ’† | 2021/07/17 | Œ§’†Šw’ÊM | ‘“ã | |
13 | 11.64 | +0.5 | ‹{–{ —³ŽŸ | 2 | •l¼Žs•x’Ë’† | 2021/10/17 | •l¼ŽsƒXƒ|[ƒcÕ | •l¼ | |
15 | 11.66 | +0.5 | âé“c —y“l | 2 | Ä’ÃŽs‘å•x’† | 2021/08/07 | “ŒŠC’†Šw‘‘Ì | ¬Š}ŽR | |
15 | 11.66 | +1.7 | ²–ì ‘¸ | 2 | •xŽm‹{‘æˆê’† | 2021/10/23 | “Œ•”‹‰»‹L˜^‰ï | À’à | |
17 | 11.70 | +0.8 | HŽR ’q‘¥ | 2 | •l¼Žs”ª”¦’† | 2021/06/27 | Œ§’†Šw‘I”² | ¬Š}ŽR | |
18 | 11.71 | +2.0 | ¼‰º éD—Ç | 2 | •l¼ŽsÏŽu’† | 2021/06/27 | Œ§’†Šw‘I”² | ¬Š}ŽR | |
19 | 11.77 | +0.8 | ¼‰º ‘Šó | 2 | •l¼Žs“V—³’† | 2021/09/25 | •l¼’n‹æ’†ŠwVl | •l¼ | |
20 | 11.79 | +0.1 | õ–î q—C | 2 | ´…‘掵’† | 2021/06/05 | ’†•”’†Šw’ÊM | ‘“ã | |
21 | 11.80 | +0.8 | ŽR–{ ãù“l | 2 | •xŽm‹{Žs•xŽmª“ì’† | 2021/07/17 | Œ§’†Šw’ÊM | ‘“ã | |
22 | 11.81 | -1.2 | ‰Á“¡ ŠÑ‘¾ | 2 | ´…‘掵’† | 2021/06/05 | ’†•”’†Šw’ÊM | ‘“ã | |
22 | 11.81 | +2.0 | ”g‘½–ì àŠ‘å | 2 | “¡Ž}ŽsL”¦’† [“¡Ž}‚`‚b] | 2021/06/27 | Œ§’†Šw‘I”² | ¬Š}ŽR | |
24 | 11.84 | +1.2 | —é–Ø —zŒü | 2 | –q”VŒ´ŽsYŒ´’† | 2021/10/16 | ’†•”U17‘IŽèŒ | ‘“ã | |
25 | 11.85 | +0.3 | ‘]ŽR —z‹I | 2 | •xŽm‚i‚`‚b [•xŽmŽsŠx—z’†] | 2021/11/13 | “Œ•”‹‰»‹L˜^‰ï | À’à | |
26 | 11.87 | +0.8 | —é–Ø Nˆò | 2 | ƒXƒ|ƒEƒGƒ‹‚`‚b [”Ÿ“ì’†] | 2021/11/13 | “Œ•”‹‰»‹L˜^‰ï | À’à | |
27 | 11.90 | +0.5 | ¼“‡ —z—F | 2 | ´…’¬´…’† [ŽO“‡—¤ã‹£‘–•”] | 2021/07/17 | Œ§’†Šw’ÊM | ‘“ã | |
28 | 11.91 | +0.8 | ’Ò‘º V‹P | 2 | •l¼Žs_‹v˜C’† | 2021/09/25 | •l¼’n‹æ’†ŠwVl | •l¼ | |
28 | 11.91 | +0.8 | ≺ Œ³‘¾ | 2 | •l¼Žs—Y“¥’† | 2021/09/25 | •l¼’n‹æ’†ŠwVl | •l¼ | |
30 | 11.92 | +1.9 | ŒF‰¤ —z¬ | 2 | •xŽm‹{‘æˆê’† | 2021/10/23 | “Œ•”‹‰»‹L˜^‰ï | À’à | |
(’Ç•—ŽQl) | |||||||||
- | 11.30 | +2.8 | ¤’† —E•ã | 2 | Œä“aêŽs•xŽm‰ª’† [‚k‚n‚u‚d‚q‚r ‚r‚o‚n‚q‚s‚r] | 2021/07/17 | Œ§’†Šw’ÊM | ‘“ã | |
- | 11.35 | +3.3 | ”¨“‡ —D—L•ü | 2 | À’ÃŽs‹à‰ª’† [ƒAƒXƒ‹ƒNƒ‰ƒ‚`‚b] | 2021/08/07 | “ŒŠC’†Šw‘‘Ì | ¬Š}ŽR | |
- | 11.43 | +2.8 | ûü–Ø ˜A–ƒ | 2 | ´…’¬´…’† [‚k‚n‚u‚d‚q‚r ‚r‚o‚n‚q‚s‚r] | 2021/07/17 | Œ§’†Šw’ÊM | ‘“ã | |
- | 11.47 | +2.8 | õ—t ’BŠó | 2 | ‹eì“Œ’† | 2021/07/17 | Œ§’†Šw’ÊM | ‘“ã | |
- | 11.55 | +2.8 | _’J Ý | 2 | ‘܈äŽsó‰H’† [Š|ì—¤ã] | 2021/07/17 | Œ§’†Šw’ÊM | ‘“ã | |
- | 11.55 | +2.8 | âé“c —y“l | 2 | Ä’ÃŽs‘å•x’† | 2021/07/17 | Œ§’†Šw’ÊM | ‘“ã | |
- | 11.75 | +2.1 | ¼“‡ —z—F | 2 | ´…’¬´…’† [ŽO“‡—¤ã‹£‘–•”] | 2021/06/05 | “Œ•”’†Šw’ÊM | À’à | |
- | 11.75 | +2.7 | ‰ª‘º ˆèÆ | 2 | •xŽmŽs‹gŒ´‘æ“ñ’† | 2021/11/13 | “Œ•”‹‰»‹L˜^‰ï | À’à | |
- | 11.78 | +2.9 | –Ø‘º —Ï‘¾˜Y | 2 | ‹g“c’† | 2021/06/12 | ’†•”—¤‹¦‹L˜^‰ï | ‘“ã | |
- | 11.88 | +2.7 | ’r“c —s | 2 | ‚s‚d‚`‚l ‚l‚f [•xŽmŽs{’Ã’†] | 2021/11/13 | “Œ•”‹‰»‹L˜^‰ï | À’à | |
™™™™™™™™™™ ’†Šw¶’jŽq 1”N 100m m10Œ†•½‹ÏF12.197n | |||||||||
1 | 11.82 | +2.0 | ”º–ì ’q¯ | 1 | ɪŽs—R”ä’† [SAKURA WINGS] | 2021/08/07 | “ŒŠC’†Šw‘‘Ì | ¬Š}ŽR | |
2 | 11.89 | +1.7 | …Œû «Šó | 1 | ˆÉ“¤’·‰ª‚`‚b [ˆÉ“¤‚Ì‘Žs’·‰ª’†] | 2021/10/23 | “Œ•”‹‰»‹L˜^‰ï | À’à | |
3 | 12.03 | +2.0 | ‰ª“c q–í | 1 | •l¼¼‚’†“™•” | 2021/08/07 | “ŒŠC’†Šw‘‘Ì | ¬Š}ŽR | |
4 | 12.26 | +0.3 | ˆî—t ‘åî | 1 | •xŽm‚i‚`‚b [•xŽmì‘æ“ñ’†] | 2021/10/23 | “Œ•”‹‰»‹L˜^‰ï | À’à | |
5 | 12.27 | +1.5 | ’·“‡ Œ\—C | 1 | “ŒŠC‘åɪãÄ—m’† | 2021/07/17 | Œ§’†Šw’ÊM | ‘“ã | |
6 | 12.31 | -0.3 | ‰Í‡ Æ‘¿ | 1 | •l¼ŽsŽO•ûŒ´’† | 2021/11/13 | ¼•”ŒŽ—á‹£‹Z‰ï | •l¼ | |
7 | 12.33 | 0.0 | ‹g“c –¾m | 1 | ŽO“‡—¤ã‹£‘–•” | 2021/11/13 | “Œ•”‹‰»‹L˜^‰ï | À’à | |
7 | 12.33 | 0.0 | “ñ–”ì ‘“^ | 1 | •xŽm‚i‚`‚b [•xŽmì‘æ“ñ’†] | 2021/11/13 | “Œ•”‹‰»‹L˜^‰ï | À’à | |
9 | 12.36 | +0.6 | âV“¡ ‘å˜a | 1 | ¼—tÀ’à [À’ÃŽs‘æŒÜ’†] | 2021/10/23 | “Œ•”‹‰»‹L˜^‰ï | À’à | |
10 | 12.37 | +1.4 | Š}Œ´ ŒiŽŸ˜Y | 1 | ŒÎ¼ŽsV‹’† | 2021/08/07 | “ŒŠC’†Šw‘‘Ì | ¬Š}ŽR | |
11 | 12.39 | -1.6 | ûü—Ñ ŒŽm˜Y | 1 | •l¼Žs–k•l’† | 2021/09/25 | •l¼’n‹æ’†ŠwVl | •l¼ | |
12 | 12.41 | +1.1 | {“¡ —S¶ | 1 | ´…‘æ˜Z’† | 2021/06/05 | ’†•”’†Šw’ÊM | ‘“ã | |
12 | 12.41 | -0.5 | ˆÉ“¡ ‰lã· | 1 | •l¼Žs“ì•”’† | 2021/11/13 | ¼•”ŒŽ—á‹£‹Z‰ï | •l¼ | |
14 | 12.45 | +1.8 | ‰Ä–Ú —I˜a | 1 | ¯—Ë’† [•xŽm—¤ã] | 2021/06/05 | “Œ•”’†Šw’ÊM | À’à | |
15 | 12.46 | +0.6 | Îˆä —Å‘å | 1 | ‚r‚s‚e‚b [ž–ìŽs•x‰ª’†] [ž–ìŽs—¤ã] | 2021/11/13 | “Œ•”‹‰»‹L˜^‰ï | À’à | |
16 | 12.51 | -1.6 | ‹Ú“c æ¬ | 1 | •l¼Žs•l–¼’† | 2021/09/25 | •l¼’n‹æ’†ŠwVl | •l¼ | |
17 | 12.55 | +1.0 | –Ø‘º ˆç | 1 | ž–ìŽs“Œ’† | 2021/07/31 | “Œ•”ƒJ[ƒjƒoƒ‹ | À’à | |
18 | 12.58 | +1.5 | “c’† ’©—z | 1 | ŒÎ¼Žs‰ªè’† | 2021/07/17 | Œ§’†Šw’ÊM | ‘“ã | |
19 | 12.60 | -0.6 | ‹v–ì —yl | 1 | Š|ì—¤ã [Š|ìŽs–k’†] | 2021/11/13 | ¼•”ŒŽ—á‹£‹Z‰ï | •l¼ | |
20 | 12.63 | -0.8 | [àV –] | 1 | •xŽm‚i‚`‚b [•xŽmŽsŒ³‹gŒ´’†] | 2021/11/13 | “Œ•”‹‰»‹L˜^‰ï | À’à | |
20 | 12.63 | -0.6 | V‘º ŽH”T | 1 | ˆÉ“¤‚Ì‘Žs’·‰ª’† | 2021/11/13 | “Œ•”‹‰»‹L˜^‰ï | À’à | |
22 | 12.67 | 0.0 | ŽRŒû —D‹ó | 1 | Œä‘OèŽs•l‰ª’† [•l‰ª‚k‚c‚b] [•l¼ŽsV’Ã’†] | 2021/11/13 | ¼•”ŒŽ—á‹£‹Z‰ï | •l¼ | |
23 | 12.68 | +0.1 | ˜a“c F•½ | 1 | À’ÃŽs•‚“‡’† [À’פã] | 2021/10/10 | “Œ•”’†ŠwVl | À’à | |
23 | 12.68 | -0.6 | ‰Á“¡ ‘åãÄ | 1 | •l¼ŽsŠ}ˆä’† | 2021/11/13 | ¼•”ŒŽ—á‹£‹Z‰ï | •l¼ | |
25 | 12.70 | +1.8 | ŽRŒû ’q¶ | 1 | ŽO“‡Žs‹Ñ“c’† [‚k‚n‚u‚d‚q‚r ‚r‚o‚n‚q‚s‚r] | 2021/06/05 | “Œ•”’†Šw’ÊM | À’à | |
26 | 12.71 | -1.7 | ¼ŽR Œ’—F | 1 | •l¼Žs“Œ—z’† | 2021/10/02 | ¼•”’†ŠwVl | •l¼ | |
27 | 12.72 | +1.8 | •x“c ’g | 1 | ’·ò’† | 2021/06/05 | “Œ•”’†Šw’ÊM | À’à | |
27 | 12.72 | +2.0 | ‰Á“¡ C–€ | 1 | •l¼Žs_‹v˜C’† | 2021/09/25 | •l¼’n‹æ’†ŠwVl | •l¼ | |
29 | 12.73 | +0.8 | ‘ŠàV —ÚŠó | 1 | ŽO“‡Žs–k’† | 2021/10/10 | “Œ•”’†ŠwVl | À’à | |
30 | 12.76 | -0.5 | ²–ì ä°–² | 1 | •xŽm‹{‘æˆê’† | 2021/10/10 | “Œ•”’†ŠwVl | À’à | |
(’Ç•—ŽQl) | |||||||||
- | 11.73 | +2.9 | ”º–ì ’q¯ | 1 | ɪŽs—R”ä’† [SAKURA WINGS] | 2021/08/07 | “ŒŠC’†Šw‘‘Ì | ¬Š}ŽR | |
- | 12.18 | +3.3 | ’·“‡ Œ\—C | 1 | “ŒŠC‘åɪãÄ—m’† | 2021/06/12 | ’†•”—¤‹¦‹L˜^‰ï | ‘“ã | |
- | 12.44 | +2.9 | ‰Ä–Ú —I˜a | 1 | ¯—Ë’† [•xŽm—¤ã] | 2021/08/07 | “ŒŠC’†Šw‘‘Ì | ¬Š}ŽR | |
- | 12.55 | +2.4 | –ìú± Œ‹Æ | 1 | ´…‘æ“ñ’† | 2021/06/12 | ’†•”—¤‹¦‹L˜^‰ï | ‘“ã | |
™™™™™™™™™™ ’†Šw¶’jŽq 3”N 200m m10Œ†•½‹ÏF22.889n | |||||||||
1 | 22.28 | 0.0 | ”¼šÅ «¶ | 3 | ”Ö“cŽs•Ÿ“c’† | 2021/08/07 | “ŒŠC’†Šw‘‘Ì | ¬Š}ŽR | |
2 | 22.61 | +0.9 | ™ŽR —ç | 3 | Š|ìŽs¼’† [¬Š}‚`‚b] | 2021/06/06 | ¼•”’†Šw’ÊM | •l¼ | ‘S’† |
3 | 22.69 | -0.7 | —é–Ø —I‘å | 3 | ˆÉ“ŒŽs“ì’† | 2021/06/06 | “Œ•”’†Šw’ÊM | À’à | |
4 | 22.78 | -0.7 | ÎŒ´ ‘å‰ë | 3 | •l¼ŽsŠJ¬’† | 2021/07/24 | •l¼’n‹æ’†Šw | •l¼ | |
5 | 22.83 | 0.0 | “¡–{ —™‹è | 3 | •l¼Žs‰g”n’† | 2021/08/07 | “ŒŠC’†Šw‘‘Ì | ¬Š}ŽR | |
6 | 23.13 | +0.3 | ‘å‘q •–‰Í | 3 | •l¼¼‚’†“™•” | 2021/05/08 | ¼•”ŒŽ—á‹£‹Z‰ï | •l¼ | |
6 | 23.13 | +0.5 | ˜a“c •à‹L | 3 | À’ÃŽs‹à‰ª’† | 2021/06/27 | Œ§’†Šw‘I”² | ¬Š}ŽR | |
6 | 23.13 | 0.0 | ™ŽR ¹ | 3 | ˆÉ“ŒŽs“ì’† | 2021/06/27 | Œ§’†Šw‘I”² | ¬Š}ŽR | |
9 | 23.15 | -1.8 | “y‰® ‘¾—z | 3 | •xŽmŽs‹gŒ´‘æˆê’† | 2021/05/29 | •xŽmt‹G‹L˜^‰ï | •xŽm | |
10 | 23.16 | +0.3 | ¬¼ ^° | 3 | •l¼Žs–k•l“Œ•”’† | 2021/05/08 | ¼•”ŒŽ—á‹£‹Z‰ï | •l¼ | |
11 | 23.24 | +0.7 | ’r“c Žé—˜ | 3 | Š|ìŽs–k’† | 2021/06/06 | ¼•”’†Šw’ÊM | •l¼ | |
12 | 23.25 | -0.2 | –]ŒŽ Œ‹–² | 3 | “ŒŠC‘åɪãÄ—m’† | 2021/10/16 | ’†•”U17‘IŽèŒ | ‘“ã | |
13 | 23.30 | -0.3 | ¼”ö ˜@ | 3 | ɪŽs’·“c“ì’† | 2021/10/16 | ’†•”U17‘IŽèŒ | ‘“ã | |
14 | 23.32 | -0.2 | ‘åÎ —º‘¾ | 3 | ɪ‹g“c‚`‚b | 2021/10/16 | ’†•”U17‘IŽèŒ | ‘“ã | |
15 | 23.34 | +0.2 | “Œ Œi‘¾ | 3 | •l¼Žs–k•l’† | 2021/05/08 | ¼•”ŒŽ—á‹£‹Z‰ï | •l¼ | |
16 | 23.35 | -0.7 | 匴 —I^ | 3 | •l¼Žs“ì•”’† | 2021/07/24 | •l¼’n‹æ’†Šw | •l¼ | |
17 | 23.37 | +0.2 | “nç² u | 3 | ”Ö“cŽs–L“c’† | 2021/05/08 | ¼•”ŒŽ—á‹£‹Z‰ï | •l¼ | |
18 | 23.49 | -0.5 | âV“¡ —–ŠÛ | 3 | •l¼Žs—^i’† [•l¼—¤ã] | 2021/07/24 | •l¼’n‹æ’†Šw | •l¼ | |
19 | 23.51 | 0.0 | A¼ tãÄ | 3 | Œä“aê’† | 2021/06/27 | Œ§’†Šw‘I”² | ¬Š}ŽR | |
20 | 23.52 | +0.9 | ‚‹´ “T“l | 3 | •l¼Žs‰g”n’† [•l¼—¤ã] | 2021/06/06 | ¼•”’†Šw’ÊM | •l¼ | |
21 | 23.54 | -1.7 | ˆÉ‹v”ü —à”n | 3 | “¡Ž}Žs—t—œ’† [“¡Ž}‚`‚b] | 2021/06/06 | ’†•”’†Šw’ÊM | ‘“ã | |
22 | 23.56 | -0.7 | ™ŽR ’BÆ | 3 | •xŽmŒ©’† | 2021/06/06 | “Œ•”’†Šw’ÊM | À’à | |
23 | 23.57 | +0.4 | r–Ø —´ƒm‰î | 3 | •l¼ŽsŽÂŒ´’† | 2021/06/27 | Œ§’†Šw‘I”² | ¬Š}ŽR | |
24 | 23.63 | -0.8 | ”Ñ”ö “ø‘¾ | 3 | •l¼—¤ã [•l¼Žs_‹v˜C’†] | 2021/11/13 | ¼•”ŒŽ—á‹£‹Z‰ï | •l¼ | |
25 | 23.79 | -0.5 | ŒIŒ´ ŒõŠó | 3 | •xŽmŽs‹gŒ´–k’† [•xŽmí—t‚i‚b] | 2021/06/06 | “Œ•”’†Šw’ÊM | À’à | |
26 | 23.83 | -0.8 | ¬Œ´ éD”n | 3 | ‹eì¼’† | 2021/06/06 | ¼•”’†Šw’ÊM | •l¼ | |
27 | 23.84 | -0.5 | “Þ{ ŠCŽµ•— | 3 | •l¼Žs¼•”’† | 2021/07/24 | •l¼’n‹æ’†Šw | •l¼ | |
28 | 23.85 | -1.2 | “cç³ ‹¿ | 3 | ž–ìŽs¼’† | 2021/06/06 | “Œ•”’†Šw’ÊM | À’à | |
29 | 23.87 | -0.6 | X —yãÄ | 3 | ɪŽs•žD’† | 2021/10/16 | ’†•”U17‘IŽèŒ | ‘“ã | |
30 | 23.89 | -1.6 | ”Ñ’Ë á©ŒÈ | 3 | ƒXƒ|ƒEƒGƒ‹‚`‚b [´…’¬´…’†] | 2021/10/23 | “Œ•”‹‰»‹L˜^‰ï | À’à | |
(’Ç•—ŽQl) | |||||||||
- | 21.85 | +2.8 | ”¼šÅ «¶ | 3 | ”Ö“cŽs•Ÿ“c’† | 2021/08/07 | “ŒŠC’†Šw‘‘Ì | ¬Š}ŽR | |
- | 22.03 | +3.3 | —é–Ø —I‘å | 3 | ˆÉ“ŒŽs“ì’† | 2021/08/07 | “ŒŠC’†Šw‘‘Ì | ¬Š}ŽR | |
- | 22.79 | +2.8 | ˜a“c •à‹L | 3 | À’ÃŽs‹à‰ª’† | 2021/08/07 | “ŒŠC’†Šw‘‘Ì | ¬Š}ŽR | |
- | 23.59 | +4.1 | Α㠊xŽm | 3 | ´…‘æ˜Z’† | 2021/04/10 | ’†•”‘IŽèŒ | ‘“ã | |
™™™™™™™™™™ ’†Šw¶’jŽq 2”N 200m m10Œ†•½‹ÏF23.492n | |||||||||
1 | 23.09 | +0.2 | ûü–Ø ˜A–ƒ | 2 | ´…’¬´…’† [‚k‚n‚u‚d‚q‚r ‚r‚o‚n‚q‚s‚r] | 2021/06/27 | Œ§’†Šw‘I”² | ¬Š}ŽR | |
2 | 23.10 | 0.0 | ¤’† —E•ã | 2 | Œä“aêŽs•xŽm‰ª’† | 2021/06/27 | Œ§’†Šw‘I”² | ¬Š}ŽR | |
